Negociacion

1415 palabras 6 páginas
DATOS

ECONÓMICOS DE

PAÍSES DE LA UNIÓN

EUROPEA Y OTROS

ANÁLISIS DEL PIB:

PIB 2007 2008 2009 2010(P) 2011(P)
ALEMANIA 2,5 1,2 -5,3 0,3 1,7
FRANCIA 2,3 0,3 -2,4 0,9 1,5
ITALIA 1,6 -1,0 -5,1 0,2 1,4
REINO UNIDO 2,6 0,7 -4,4 0,9 1,9
ESPAÑA 3,6 0,9 -3,8 -0,7 1,0
UEM 2,7 0,7 -4,2 0,3 1,5
UE-27 2,9 0,8 -4,1 0,7 1,6
EEUU 2,1 0,4 -2,7 1,5 2,0
JAPÓN 2,3 -0,7 -5,4 1,7 0,4

ANÁLISIS DEL DESEMPLEO:

Tasa de paro 2007 2008 2009 2010(P) 2011(P)
ALEMANIA 8,4 7,4 8,0 10,7 9,3
FRANCIA 8,3 7,9 9,5 10,3 10,0
ITALIA 6,1 6,8 9,1 10,5 8,7
REINO UNIDO 5,4 5,5 7,6 9,3 8,0
ESPAÑA 8,3 11,3 18,2 20,2 20,5
UEM 7,5 7,6 9,9 11,7 10,9
UE-27 7,1 7,0

Documentos relacionados

  • Negociacion
    8760 palabras | 35 páginas
  • Negociacion
    5872 palabras | 24 páginas
  • Negociacion
    2160 palabras | 9 páginas
  • Negociacion
    2457 palabras | 10 páginas
  • Negociacion
    15461 palabras | 62 páginas
  • Negociacion Tradicional
    1336 palabras | 6 páginas
  • Negociacion colectiva
    3733 palabras | 15 páginas
  • Caso de negociacion
    1192 palabras | 5 páginas
  • Ejemplos De Negociaciones
    1159 palabras | 5 páginas
  • Negociacion eficaz
    2713 palabras | 11 páginas