Manual de organizacion bimbo

3549 palabras 15 páginas
. Médicos anestésico quirúrgicos

Especialidad ANESTESIOLOGO 3 .743.522 201 1 8.624

CIRUJANO CARDIACO 8 .443 2 4 .221

CIRUJANO GENERAL 1 .523.098 131 1 1.627

CIRUJANO PEDIATRICO 3 40.103 22 1 5.459

CIRUJANO PLASTICO 4 54.541 38 1 1.962

GINECOTOCOLOGO 1 .947.352 190 1 0.249

NEUROCIRUJANO 8 0.658 8 1 0.082

OFTALMOLOGO 3 82.330 46 8 .312

OTORRINOLARINGOLOGO 5 00.847 55 9 .106

TRAUMATOLOGO-ORTOPEDISTA 6 92.743 68 1 0.187

UROLOGO

Médicos no anestésico - quirúrgicos. PARTE I
Especialidad Remunerac. $ Nº Prom. $
MEDICO ALERGISTA 6 .509 1 6 .509
MEDICO ANATOMO-PATOLOGO 1 70.158 24 7 .090
MEDICO CARDIOLOGO 9 45.483 108 8 .754
MEDICO DE FAMILIA 1 .630.032 83 1 9.639
MEDICO DERMATOLOGO 2 98.208
…ver más…

Número de alumnos egresados de postgrado en Medicina.
2000-2004
2000 2001 2002 2003 2004
Fac. de Medicina 266 369 274 434 240
Adm. En Servicio de la Salud 1 3 4 2
Anatomía Patológica 4 2 7 6 1
Anestesiología 7 16 12 13 5
CTI niños 4 7 3 5
Cardiología 11 24 7 12 13
Cardiología Pediátrica 1 10 4
Cirugía Cardíaca 1 1 1
Cirugía General 11 18 12 11 8
Cirugía Pediátrica 3 1 3 1
Cirugía Plástica, Rep. y Estética 1 2 2 2 6
Cirugía Torácica 13
Dermatología 12 6 1 4 2
Endocrinología y Metabolismo 7 1 5
Enfermedades Infecciosas 1 1 2 6 3
Epidemiología 1 1 5 7
Farmacología y Terapéutica 1
Fisiatría 2 3 1
Gastroenterología 6 11 3 2 1
Geriatría 2 5 2 2 1
Ginecotología 15 17 16 11 10
Hematología 7 1 14 1
Hemoterapia y Med. Transfusional 3 2 1 1
Imagenología 7 6
Laboratorio de Patología Clínica 9 9 5 4 6
Medicina del Deporte 1 1 1 1 2
Medicina Familiar y Comunitaria 12 101 13
Medicina Intensiva 22 23 24 18 15
Medicina Interna 36 41 35 49 26
Medicina Legal 1 1 3 5 2
Medicina Nuclear 3 1
Microbiología 3 1
Nefrología 7 10 6 9 3
Neonatología 6 10 4 4 13
Neumología 2 8 4 4 4
Neurocirugía 1 1 3
Neurología 3 4 7 3 2
Neuropediatría 2 2 1 6
Oftalmología 2 7 11 13 2
Oncología Médica 10 8 1 2 4
Oncología Radioterápica 3 1 2
Ortopedia y Traumatología 11 3 3 2
Otorrinolaringología 8 8 6 2 2
Parasitología 2 1
Pediatría

Especialidad 1996 1997 1998 1999 2000

Documentos relacionados