Tarea 7 Modelos de redes
Matemáticas para los Negocios
Nombre de la Licenciatura
Administración de Negocios
Nombre del alumno
Hugo Enrique Sánchez Castro
Matrícula
12954
Nombre de la Tarea
Modelo de redes
Unidad 5
Redes
Nombre del Tutor
Jennifer Carrillo Gama
Fecha
29-Junio-2015
Instrucciones:
Resuelve los problemas planteados.
La solución se puede hacer a mano (con letra legible), sólo necesitas escanearla o tomar una fotografía y pegarla en una hoja de word. Otra opción es que utilices el editor de ecuaciones de word para capturar las soluciones.
Determina con el algoritmo de la ruta más corta, la ruta a seguir desde el origen “a” hasta el destino “G”, las distancias estan dadas en kilometros sobre los …ver más…
Kmin(∞,7,9) = 7
CAB, BA = (7 – 7, 0 + 7) = (0,7)
CBG, GB = (9 – 7, 0 + 7) = (2,7)
2. Se identifican los valores maximos de los nodulos hacia el punto de destino y se procede a realizar la sustitucion de la formula.
Kmin(∞,5,5,8,9 )= 5
CAD, DA = (5 – 5, 0 + 5) = (0, 5)
CDC, CD = (5 – 5, 0 + 5) = (0, 5)
CCE, EC = (8 – 5, 0 + 5) = (3, 5)
CEG, GE = ( 9 – 5, 0 + 5) = (4, 5)
3. Se reemplaan los nuevos valores.
4. El flujo maximo y de acuerdo a la suma de k seria: FM = ∑k = (7+5) =12
1. En forma desarrollada se tiene como funcion objetivo y en las restricciones:
Zmin = C14X14 + C15X15 + C23X23 + C25X25 + C35X35 + C37X37 + C45X45 + C46X46 + C56X56 + C57X57
X14 + X15 = b1
X23 + X25 = b2
X25 + X35 – X14 = 0
X56 + X57 – X15 – X25 – X45 – X35 = 0
X35 + X37 – X23 = 0
-X46 – X56 = B6
-X57 - X37 = B7
0 < X14 < U14
0 < X15 < U15
0 < X23 < U23
0 < X25 < U25
0 < X35 < U35
0 < X37 < U37
0 < X45 < U45
0 < X46 < U46
0 < X56 < U56
0 < X57 < U57
2. Se realiza la sustitución de los valores en la funcion objetivo como en las restricciones, obteniendo los siguientes valores:
Zmin = 3X14 + 5X15 + 9X23 + 8X25 + 4X35 + 2X37 + 2X45 + 2X46 + 5X56 + 7X57
X14 + X15 = 437.5
X23 + X25 = 437.5
X25 + X35 – X14 = 0
X56 + X57 – X15 – X25 – X45 – X35 = 0
X35 + X37 – X23 = 0
-X46 – X56 = -600
-X57 - X37 = -275
0 < X14 < 300
0 < X15 < 300
0 < X23 < 200
0 < X25 < 300
0 < X35 < 200
0 < X37 < 200
0 < X45 < 200
0 < X46 < 300
0 < X56 < 300
0 < X57 < 300
3. Se