Estadisticas Descriptiva: Carniceria

1970 palabras 8 páginas
ESTUDIO DE CASO: Síntesis de datos

Una carnicería vende cortes de lomo en porciones a una cadena de restaurantes. La carne se corta, congela y empaqueta en dos líneas de producción llamadas LD y LI. Se procura que cada porción pese 12 onzas, aunque hay variaciones debido a las diferencias de densidad de la carne, el corte, contenido de grasa y otros factores. Cada porción se inspecciona visualmente y se pesa con una balanza en la línea misma de producción; se supone que esta rechaza cualquier corte que pese menos de 11,5 onzas y separa cualquier corte que pese más de 12,6 onzas.

Los gerentes de producción observaron que hay un incremento en el número de paquetes con 24 cortes que fueron devueltos por los clientes por tener un peso
…ver más…

,96 12,05 11,985
17 12,24 11,8 12,03 12,13 11,88 12,52 12,06 11,9 12,01 11,91 12,048
18 12,08 12,02 11,87 11,89 12,06 12,19 11,91 12,06 11,91 11,85 11,984
19 12,18 12,17 12,03 11,74 11,65 12,01 12,45 11,84 11,88 12 11,995
20 12,42 12 11,89 11,92 12,06 12 11,63 12,12 12,02 12,28 12,034
21 11,6 11,85 12,08 11,68 12,28 12,12 11,96 12,16 11,81 11,93 11,947
22 12,01 11,68 11,96 11,88 11,62 11,82 11,77 12,17 11,78 12,07 11,876
23 12,54 12,35 11,96 12,11 11,94 12,11 11,98 12,16 12,28 11,8 12,123
24 12,25 11,97 12,21 12,03 12,01 11,94 11,76 12,15 11,71 12,07 12,01
25 11,63 12,1 12,24 12,19 11,74 12,19 11,88 12,11 11,76 11,88 11,972 Línea Derecha
Semana Media
1 12,07 11,88 11,89 12,21 11,93 11,94 11,99 12,21 11,9 12,2 12,022
2 11,82 11,83 12,22 12,06 11,96 12,11 11,52 11,96 12,11 11,93 11,952
3 12,34 12,02 12,08 12,33 12,07 12,38 12,06 11,97 11,81 11,97 12,103
4 11,87 12,17 12,01 12,02 12,21 12,33 11,98 12,04 11,8 12,33 12,076
5 12,17 11,6 12,22 12,06 11,7 12,12 11,9 12,13 12,08 11,83 11,981
6 12 12,05 11,91 12,24 11,99 12 12,21 12,15 11,98 11,73 12,026
7 12,4 11,9 11,72 12,57 11,6 12,2 12,02 12,31 11,82 12,25 12,079
8 11,99 11,95 12,19 12,24 12,19 12,08 12,27 12,15 12,43 12,14 12,163
9 11,83 12,19 11,4 11,69 11,99 11,85 12,14 12,17 12,1 12,04 11,94
10 11,82 12 11,89 12,07 11,7 11,67 12,07 11,95 12,06 11,86 11,909
11 11,83 12,04 12,35 12,4 11,82 12,28 11,94 12,21 12,34 12,23 12,144
12 11,81 11,71 11,6 12,03 11,91 11,93 12,1

Documentos relacionados

  • Diversidad biologica experimento
    3050 palabras | 13 páginas
  • Ensayo astronomia
    1205 palabras | 5 páginas
  • Norma oficial mexicana de la carne molida
    2334 palabras | 10 páginas
  • tesis de pollos de engorde
    1939 palabras | 8 páginas
  • Prospectiva Mercado Cuyes Cusco
    14553 palabras | 59 páginas
  • Implementacion de un control estadistico de la calidad a la salida del producto
    5721 palabras | 23 páginas
  • Mercado porcino costa rica
    56714 palabras | 227 páginas
  • Estudio De Mercado De Conservas De Trucha
    8949 palabras | 36 páginas
  • EXPORTACION DE AGUAYMANTO EN ALMIBAR A CANADA
    6526 palabras | 27 páginas
  • Tesis De Muertes Violentas
    17968 palabras | 72 páginas