El imperio carolingio

3430 palabras 14 páginas
Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width Froude # Chl (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)
Obra de Toma 0 Tr - 10 AÑOS 725.02 791.7 796.08 798.7 807.7 0.068591 15.14 48.61 20.66 3.07
Obra de Toma 0 Tr - 20 AÑOS 828.72 791.7 796.36 799.06 808.52 0.067668 15.51 54.46 22.26 3.08
Obra de Toma 0 Tr - 50 AÑOS 962.98 791.7 796.67 799.53 809.48 0.066614 15.93 61.84 24.12 3.09
Obra de Toma 0 Tr - 100 AÑOS 1063.55 791.7 796.89 799.87 810.14 0.065879 16.22 67.25 25.4 3.09
Obra de Toma 0 Tr - 500 AÑOS 1296.08 791.7 797.35 800.49 811.55 0.064467 16.83 79.4 28.06 3.1 Obra de Toma 1 Tr - 10 AÑOS 725.02 800.18 802.34 804.09 809.44
…ver más…

Toma 7 Tr - 500 AÑOS 1296.08 805.04 810.87 812.71 816.83 0.015985 12.55 139.54 36.59 1.74 Obra de Toma 8 Tr - 10 AÑOS 725.02 805.27 810.42 811.64 814.41 0.011987 10.3 99.96 32.92 1.47
Obra de Toma 8 Tr - 20 AÑOS 828.72 805.27 810.74 812.03 814.98 0.011974 10.73 110.61 33.85 1.48
Obra de Toma 8 Tr - 50 AÑOS 962.98 805.27 811.12 812.51 815.67 0.011934 11.23 123.96 34.97 1.5
Obra de Toma 8 Tr - 100 AÑOS 1063.55 805.27 811.4 812.84 816.15 0.011864 11.55 133.82 35.78 1.5
Obra de Toma 8 Tr - 500 AÑOS 1296.08 805.27 812.01 813.6 817.18 0.01165 12.21 156.18 37.55 1.52 Obra de Toma 9 Tr - 10 AÑOS 725.02 806 810.29 811.69 814.89 0.018613 9.95 83.08 31.51 1.72
Obra de Toma 9 Tr - 20 AÑOS 828.72 806 810.59 812.08 815.46 0.017789 10.29 92.7 32.27 1.7
Obra de Toma 9 Tr - 50 AÑOS 962.98 806 810.97 812.55 816.14 0.016863 10.68 104.94 33.2 1.68
Obra de Toma 9 Tr - 100 AÑOS 1063.55 806 811.24 812.89 816.62 0.016211 10.93 114.08 33.89 1.67
Obra de Toma 9 Tr - 500 AÑOS 1296.08 806 811.85 813.61 817.62 0.014893 11.42 135.09 35.41 1.63 Obra de Toma 10 Tr - 10 AÑOS 725.02 806.38 810.2 811.77 815.59 0.029755 10.51 73.77 32.65 2.07
Obra de Toma 10 Tr - 20 AÑOS 828.72 806.38 810.46 812.14 816.14 0.027812 10.83 82.36 33.24 2.04
Obra de Toma 10 Tr - 50 AÑOS 962.98 806.38 810.78 812.56 816.81 0.025741 11.19 93.3 33.98 2
Obra de Toma 10 Tr - 100 AÑOS 1063.55 806.38 811.02 812.89 817.27 0.024383 11.42 101.46

Documentos relacionados

  • El Imperio Carolingio - Resumen
    1296 palabras | 6 páginas
  • El imperio carolingio y la educación
    797 palabras | 4 páginas
  • La crisis en el imperio carolingio
    1752 palabras | 7 páginas
  • Modelo contestacion accion de repeticion
    1765 palabras | 8 páginas
  • sociales
    906 palabras | 4 páginas
  • Abslutismo
    858 palabras | 4 páginas
  • Resumen edad antigua
    6621 palabras | 27 páginas
  • Desintegracion del imperio carolingio
    2213 palabras | 9 páginas
  • Comentario Sobre El Texto: El Estado Carolingio: Los Factores De La Disgregacion Y La Oposicion De Las Clases Dominantes De Jan Dhont
    8715 palabras | 35 páginas
  • Antologia de generos literarios
    14404 palabras | 58 páginas