Administracion en una discoteca
ACTIVO
DISPONIBLE 1.397.438 36,88% 1.523.948 44,11% -8,30%
Caja 51.313 1,35% 36.811 1,07% 39,40%
Banco Central de Reserva del Perú 1.317.091 34,76% 1.475.176 42,70% -10,72%
Bancos y otras empresas del sistema financiero del país 7.996 0,21% 4.091 0,12% 95,45%
Bancos y otras instituciones financieras del exterior 15.768 0,42% 13 0,00% 121192%
Canje 4.987 0,13% 7.529 0,22% -33,76%
Otras disponibilidades 18 0,0005% 20 0,00% -10,00%
Rendimientos devengados del disponible 265 0,0070% 308 0,01% -13,96%
FONDOS INTERBANCARIOS 25.003 0,66% 0 0,00% 25003%
Fondos Interbancarios 25.000 0,66% 0 …ver más…
423 0,07% -1,28%
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 142 0,004% 149 0,00% -4,70%
Inversiones por Participación Patrimonial en Personas Jurídicas del País y del Exterior 142 0,004% 149 0,00% -4,70%
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 24.571 0,65% 29.195 0,84% -15,84%
ACTIVOS INTANGIBLES (NETO) 32.005 0,84% 29.119 0,84% 9,91%
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 55.848 1,47% 44.916 1,30% 24,34%
OTROS ACTIVOS (NETO) 152.298 4,02% 62.548 1,81% 143,49%
TOTAL DEL ACTIVO 3.788.865 100,00% 3.455.119 100,00% 9,66%
PASIVO
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 2.984.025 78,76% 2.574.984 74,53% 15,89%
Obligaciones a la Vista 349.260 9,22% 310.372 8,98% 12,53%
Obligaciones por Cuentas de Ahorro 255.736 6,75% 185.543 5,37% 37,83%
Obligaciones por Cuentas a Plazo 2.167.211 57,20% 1.922.151 55,63% 12,75%
Otras Obligaciones 200.825 5,30% 151.524 4,39% 32,54%
Gastos por Pagar de Obligaciones con el Público 10.993 0,29% 5.394 0,16% 103,80%
FONDOS INTERBANCARIOS 25.003 0,66% 99.016 2,87% -74,75%
Fondos Interbancarios 25.000 0,66% 99.000 2,87% -74,75%
Gastos por pagar por Fondos Interbancarios 3 0,00% 16 0,00% -81,25%
DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES 58 0,00% 2.034 0,06% -97,15%
Depósitos a la Vista 58 0,00% 2.034 0,06% -97,15%
Depósitos de Ahorro 0 0,00% 0 0% 0%
Depósitos a Plazo 0 0,00% 0 0% 0%
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 158.426 4,18% 196.801 5,70% -19,50%
Adeudos y Obligaciones con Empresas del