Resumen nch 163
Nueces y preparados 759 609 771 398 1.60 15 428
Tomates 689 322 640 281 -7.10 12 806
Uvas - frescas 538 926 552 054 2.40 11 041
Nueces de anacardo 447 775 456 764 2.00 9 135
Pimientos 328 342 455 687 38.80 9 114
Papas, frescas o congeladas 382 105 435 865 14.10 8 717
Otras verduras - frescas o congeladas 275 272 305 762 11.10 6 115
Melones 291 626 260 989 -10.50 5 220
Cítricos, frescos 250 248 224 151 -10.40 4 483
Pepinos 141 873 177 200 24.90 3 544
Coliflor y brécol, frescos/congelados 169 619 161 683 -4.70 3 234
Mangos 150 977 144 927 -4.00 2 899
Cebollas 144 311 137 464 -4.70 2 749
Piñas, frescas …ver más…
tal 6 124 025 6 319 783 6.3 126