Monografia de precipitacion
e|-8/9\7-\5-\3-----|-2/3-2-3-2-0-2---|------------------|------------------|
B|-----------------|-----------------|-2/3-2-3-2-0-2----|-3-2-3-2-0-2------|
G|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
D|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
A|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
E|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
e|-----------------------------------|-------------------------------------|
B|---------------(5)-(5)-(5)(5)-(5)--|---------------(5)(5)-(5)(5)-(5)-----|
G|-3/7-6-7-6-----(6)-(6)-(6)(6)-(6)--|-6/7-6-7-6-4-6-(6)(6)-(6)(6)-(6)-----| …ver más…
Woman"
e|-----------------|
B|--------5--------|
G|-7^-5-7----------|
D|-----------------|
A|-----------------|
E|-----------------|
"L.A. Woman"
e|-----------------|
B|-10~\8-----------|
G|-------5~--------|
D|-----------------|
A|-----------------|
E|-----------------|
"L.A. Woman Sunday afternoon"
e|-------------------|
B|-------------------|
G|-----------------5-|
D|-7-5-7-5-7-5-7-5---|
A|-------------------|