Metales Comestibles
INTRODUCCIÓN
Por medio de este proyecto se quiere aplicar las bases y los conocimientos adquiridos en las materias de química, física y tecnología para obtener resultados didácticos para un mayor entendimiento de los temas que se menciona.
El proyecto mostrara un experimento por el cual se demostrara que las frutas contienen hierro, así se podrá dar a conocer la importancia de este en el cuerpo humano y en que porcentaje se debe consumir.
El proyecto pretende que este sea de fácil entendimiento, para que las personas puedan tener nuevos conocimientos para el crecimiento intelectual, esto también hace que crezca el interés de las personas por temas como la química.
JUSTIFICACIÓN
La realización de este proyecto …ver más…
tos con hierro no hémico
Alimento | Porción | Hierroen mg (miligramos) |
Cereales, 100% fortificados con hierro | ¾ taza(30 gr) | 18 |
Avena, instantánea, fortificada, preparada con agua | 1 taza | 10 |
Semilla de soja, hervidas | 1 taza(170 gr) | 8.8 |
Lentejas, hervidas | 1 taza(200 gr) | 6.6 |
Espinaca, fresca, hervida, escurrida | 1 taza(180gr) | 6.4 |
frijoles/judías , hervidas | 1 taza | 5.2 |
Espinaca, enlatada, escurrida | 1 taza(215 gr) | 4.9 |
Cereales, fortificado con 25% de hierro | ¾ taza(30 gr) | 4.5 |
Habas, hervidas | 1 taza | 4.5 |
Tofu, crudo, firme | ½ taza | 3.4 |
Sémola, blanca, enriquecida, preparada con agua | 1 taza | 1.5 |
Pasas de uva, sin semilla | ½ taza | 1.5 |
Almendras, pistachos | 30 gr | 1.2 |
Pan de harina integral/harina blanca | 1 rodaja | 0.9 |
Yema de huevo | 1 | 0.45 |
Alimentos ricos en hierro hémico
Alimento | Porción | Hierro en mg (miligramos) |
Hígado de pollo, cocido | 100 gr | 12 |
Almejas y otros moluscos, enlatados | 85 gr | 23 |
Carne de pavo, cocida | 145 gr | 11 |
Carne de vaca, picada 80 % magra | 100 gr | 2.5 |
Hígado de vaca, cocido | 100 gr | 6.2 |
Pollo, pechuga asada | 100 gr | 1.1 |
carne de cerdo, asada | 100 gr | 0.9 |
Atún, enlatado en agua | 100 gr | 0.9 |
UVA BLANCA:
Las proporciones de los nutrientes de la uva blanca pueden variarsegún el tipo y la cantidad de la fruta, además de otros factores que puedan intervenir en la