El cambio de la estructura ante fuerzas externas y sus consecuencias en los materiales.
|INGENIERÍA INDUSTRIAL |
|Asignatura: |PROPIEDAD DE LOS MATERIALES |
|Clave de la asignatura: INC-1024 |
|SATCA1 2 - 2 – 4 |
|Unidad: |2 |
|Grupo: |202 INDUSTRIAL …ver más…
|05/03/12 | |
|materiales para utilizarlos en los |estructura cristalina |Elaboración de ensayo |09/03/12 | |
|procesos. |de los materiales y elaborar |Elaboración de un mapa conceptual |SEMANA7 | |
| |prototipos de |Elaboración del Portafolio de |12/03/12 | |
| |cada uno de los tipos de cada |evidencias. |16/03/12 | |
| |estructura | |SEMANA8 | |
| | | |19/03/12 | |
| |2. Analizace