Bachiller

2996 palabras 12 páginas
Un granjero tiene 200 cerdos que consumen 90 libras de comida especial todos los días. El alimento se prepara como una mezcla de maíz y harina de soya con las siguientes composiciones:
Libras por Libra de Alimento Alimento | Calcio | Proteína | Fibra | Costo ($/lb) | Maíz | 0.001 | 0.09 | 0.02 | 0.2 | Harina de Soya | 0.002 | 0.6 | 0.06 | 0.6 |
Los requisitos de alimento de los cerdos son: 1. Cuando menos 1% de calcio 2. Por lo menos 30% de proteína 3. Máximo 5% de fibra
Determine la mezcla de alimentos con el mínimo de costo por día
Solución:
¿Qué es lo que vamos a Minimizar? x1 = la Cantidad de Maíz Libra por libra de Alimento x2 = la Cantidad de Harina de Soya Libra por libra de Alimento
Min Z = 0.2x1 + 0.6x2
…ver más…

0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0

0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 1

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 2

5 4 7 8 15 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Tabla #2

x1 x2 x3 x4 x5 x6 s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 -z

136 -170 140 48 0 280 -1 0 -6 0 0 0 0 0 0 0 400

136 -170 140 48 0 280 0 1 -6 0 0 0 0 0 0 0 600

-0.44 1.8 -0.6 0.08 1 -1.2 0 0 0.04 0 0 0 0 0 0 0 0

0.88 -3.6 4.2 -0.16 0 122 0 0 -0.08 -1 0 0 0 0 0 0 60

6.52 -10.4 4.8 0.36 0 10.6 0 0 -0.32 0 -1 0 0 0 0 0 12

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2

0 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0

0.44 -1.8 0.6 -0.08 0 2.2 0 0 -0.04 0 0 0 0 -1 0 0 1

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 2

11.6 -23 16 6.8 0 53 0 0 -0.6 0 0 0 0 0 0 1 0

Tabla #3

x1 x2 x3 x4 x5 x6 s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 -z

80 59.1 63.6 58.2 0 0 -1 0 -0.909 0 0 0 0 127 0 0 273

80 59.1 63.6 58.2 0 0 0 1 -0.909 0 0 0 0 127 0 0 473

-0.2 0.818 -0.273 0.0364 1 0 0 0 0.0182 0 0 0 0 -0.545 0 0 0.545

-23.6 96.5 -29.2 4.29 0 0 0 0 2.15 -1 0 0 0 55.6 0 0 4.36

4.4 -1.73 1.91 0.745 0 0 0 0 -0.127 0 -1 0 0 4.82 0 0 7.18

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2

0 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0

0.2 -0.818 0.273 -0.0364 0 1 0 0 -0.0182 0 0 0 0 -0.455 0 0 0.455

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 2

1 20.4 1.55 8.73 0 0 0 0 0.364 0 0 0 0 24.1 0 1

Documentos relacionados

  • Bachiller
    1343 palabras | 6 páginas
  • Bachiller
    621 palabras | 3 páginas
  • Bachiller
    906 palabras | 4 páginas
  • bachiller
    1779 palabras | 8 páginas
  • bachiller
    3284 palabras | 14 páginas
  • bachiller
    1316 palabras | 6 páginas
  • Bachiller
    3158 palabras | 13 páginas
  • Bachiller
    1467 palabras | 6 páginas
  • bachiller
    1681 palabras | 7 páginas
  • bachiller
    829 palabras | 4 páginas