Exercício contabilidade gerencial
ATIVO 20X0 AV % 20X1 AV % AH%
Caixa 60.000 1,79 75.000 1,62 25,00
Bancos 120.000 3,58 155.000 3,34 29,17
Duplicatas a Receber 260.000 7,76 470.000 10,15 80,77
Estoques 380.000 11,34 650.000 14,03 71,05
Ativo Circulante 820.000 24,47 1.350.000 29,14 64,63
Contas a Receber 72.000 2,15 102.000 2,20 41,67
Bancos Conta Vinculada 57.500 1,72 68.319 1,47 18,82
Realizável a Longo Prazo 129.500 3,87 170.319 3,67 31,52
Investimentos 700.000 20,90 900.000 19,43 28,57
Imobilizado Líquido 1.400.000 41,80 1.800.000 38,86 28,57
Diferido Líquido 300.000 8,96 412.156 8,60 37,38
Ativo Permanente 2.400.000 71,66 3.12.156 67,19 29,67
TOTAL DO ATIVO 3.349.500 100,00 4.632.475 100,0 38,30
PASSIVO 20X0 AV % 20X1 AV $ Ah%
Fornecedores 370.000 11,05 535.000 11,55 44,59
Impostos a Pagar 75.000 2,24 167.500 3,61 23,33
Salários a Pagar 99.500 2,97 222.600 4,81 123,72
Dividendos a Pagar 85.000 2,54 125.500 2,71 47,65
Passivo Circulante 629.500 18,80 1.050.600 22,68 66,89
Empréstimos a Pagar 87.000 2,60