Estructura interna y externa de las hojas
|TEMATICAS/UNIDADES |ENTREGABLE (evidencia que el aprendiz |TIEMPOS DE ENTREGA |PORCENTAJE Ó PUNTUACIÓN MÁXIMA |
| |entrega) | | |
|TEMATICA/UNIDAD 1 | | | |
|Foro Social |Participación en el Foro social, donde |01 hasta el 04 de febrero | |
| |el estudiante hará su presentación. | | …ver más…
| |porcentaje realizado |
|TEMATICA /UNIDAD 3 | | | |
|INTRODUCTIONS |Realización en la plataforma Tell Me |09 hasta el 12 de febrero |Lo estipulado según manejo del |
|SAYING HELLO |More (TMM) de las actividades | |sistema TMM, puntaje mínimo 80% en |
|THE FAMILY |correspondientes a la unidad 2 | |el porcentaje correcto y 80% en el |
|YOUR FAMILY