El socio, resumen
Nacional
Orden Clave CIE 10a. Rev. Descripción Defunciones Tasa 1/ % A00-Y98 Total 29,519 1 509.7 100.0 1 P00-P96 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 14,767 755.2 50.0
2 Q20-Q24 Malformaciones congénitas del corazón 2,848 145.7 9.6
3 J10-J18, J20-J22 Infecciones respiratorias agudas bajas 1,719 87.9 5.8
4 A00-A09 Enfermedades infecciosas intestinales 725 37.1 2.5
5 E40-E46 Desnutrición calórico protéica 457 23.4 1.5
6 Q00 Anencefalia y malformaciones similares 254 13.0 0.9
7 Q79.2-Q79.5 Defectos de la pared abdominal 209 10.7 0.7
8 J00-J06 Infecciones respiratorias agudas altas 189 9.7 0.6
9