El frame

3697 palabras 15 páginas
el Frame es lo que llamamos bobinas de campo
La asociación nacional de fabricantes de equipos eléctricos de los Estados Unidos, mejor conocida por su sigla NEMA, con el objeto de estandarizar los tamaños constructivos o las dimensiones de los motores eléctricos, utiliza la designación del FRAME para definir el tamaño de la armazón o carcarza para identificar las dimensiones del motor.
Si se trata de una armazón normalizada por la NEMA o IEC incluye las dimensiones para montaje (que indica la MG1), con lo cual no se requieren los dibujos de fábrica.
También sirve para facilitar remplazos o reposiciones de los motores por mantenimiento.
La Nema reglamentó unas medidas básicas que deben cumplir todos los fabricantes de su asociación o
…ver más…

.625 5.88 3.25 3 1.416 1.91 .375
364U 9 7 11.25 .66 2.125 5.88 6.37 6.12 1.845 5.03 .5
364US 9 7 11.25 .66 1.875 5.88 3.75 3.5 1.591 2.03 .5
364T 9 7 11.25 .66 2.375 5.88 5.88 5.62 2.01 4.28 .625
364TS 9 7 11.25 .66 1.875 5.88 3.75 3.5 1.591 2.03 .5
365 9 7 12.25 .66 1.875 5.88 5.62 5.38 1.591 4.28 .5
365S 9 7 12.25 .66 1.625 5.88 3.25 3 1.416 1.91 .375
365U 9 7 12.25 .66 2.125 5.88 6.37 6.12 1.845 5.03 .5
365US 9 7 12.25 .66 1.875 5.88 3.75 3.5 1.591 2.03 .5
365T 9 7 12.25 .66 2.375 5.88 5.88 5.62 2.021 4.28 .625
365TS 9 7 12.25 .66 1.875 5.88 3.75 3.5 1.591 2.03 .5
404 10 8 12.25 .81 2.125 6.62 6.37 6.12 1.845 5.03 .5
404S 10 8 12.25 .81 1.875 6.62 3.75 3.5 1.591 2.03 .5
404U 10 8 12.25 .81 2.375 6.62 7.12 6.88 2.021 5.53 .625
404US 10 8 12.25 .81 2.125 6.62 4.25 4 1.845 2.78 .5
404T 10 8 12.25 .81 2.875 6.62 7.25 7 2.45 5.65 .75
404TS 10 8 12.25 .81 2.125 6.62 4.25 4 1.845 2.78 .5
405 10 8 13.75 .81 2.125 6.62 6.37 6.12 1.845 5.03 .5
405S 10 8 13.75 .81 1.875 6.62 3.75 3.5 1.591 2.03 .5
405U 10 8 13.75 .81 2.375 6.62 7.12 6.88 2.021 5.53 .625
405US 10 8 13.75 .81 2.125 6.62 4.25 4 1.845 2.78 .5
405T 10 8 13.75 .81 2.875 6.62 7.25 7 2.45 5.65 .75
405TS 10 8 13.75 .81 2.125 6.62 4.25 4 1.845 2.78 .5
444 11 9 14.5 .81 2.375 7.5 7.12 6.88 2.021 5.53 .625
444S 11 9 14.5 .81 2.125 7.5 4.25 4 1.845 2.78 .5
444U 11 9 14.5 .81 2.875 7.5 8.62 8.38 2.45 7.03 .75
444US 11 9 14.5 .81 2.125 7.5 4.25 4 1.845 2.78 .5
444T 11 9 14.5 .81 3.375 7.5 8.5 8.25 2.88

Documentos relacionados

  • Como consibe paulo freire la cultura?
    818 palabras | 4 páginas
  • Ensayo crm (customer relationship management)
    1315 palabras | 6 páginas
  • Procedimiento para manipulacion de guadaña
    867 palabras | 4 páginas
  • La escuela neoclásica: alfred marshall
    1993 palabras | 8 páginas
  • Feudalismo corazon valiente
    1213 palabras | 5 páginas
  • Tutorial Progress
    4920 palabras | 20 páginas
  • Talento humano y sus teorias
    3055 palabras | 13 páginas
  • Planologia
    5082 palabras | 21 páginas
  • Manual SmartClass Ethernet rev08
    15294 palabras | 62 páginas
  • Comandos Ccna 1,2,3,4
    997 palabras | 5 páginas