El Problema De La Señora Benítez
1: En la opción 4, el porcentaje es de 7%.
2: El porcentaje de la opción 3 baja al 2%. 3: El precio de cada paquete de cómputo es de $8000.
4: El precio de cada paquete de cómputo es de $4000 y que no se puedan vender más de 50 en un mes.
5: No existe la opción 1.
Opción 1. En la opción 4, el porcentaje es de 7%.
1. Sueldo base mensual de $4000 más 4% de comisión sobre las ventas realizadas en el mes.
2. Sueldo mensual de $2500 más 5% de comisión sobre las ventas realizadas durante el mes.
3. Sueldo base mensual de $4500 más 2.6% de comisión sobre las ventas realizadas en el mes.
4. Comisión de 6% sobre las ventas realizadas durante el mes. Cada paquete de cómputo tiene un valor de $4,000. …ver más…
Cada paquete de cómputo tiene un valor de $4,000.
P1(x) = 4000 + (4000x) (0.04) = 4000 +160x
P2(x) = 2500 + (4000x) (0.05) = 2500 + 200x
P3(x) = 4500 + (4000x) (0.026) = 4500+104x
P4(x) = 0 + (4000x) (0.06) = 240x
Paquetes Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4
0 4000 2500 4500 0
5 4800 3500 5020 1200
10 5600 4500 5540 2400
15 6400 5500 6060 3600
20 7200 6500 6580 4800
25 8000 7500 7100 6000
30 8800 8500 7620 7200
35 9600 9500 8140 8400
40 10400 10500 8660 9600
45 11200 11500 9180 10800
50 12000 12500 9700 12000
Número de paquetes que espera vender. Mejor opción
De 0 a 5 paquetes. 3
De 6 a 24 paquetes. 1
25 paquetes. 1
26 a 41 paquetes. 2
Más de 41 paquetes. 2
Variante 5: No existe la opción 1.
1. no existe
2. Sueldo mensual de $2500 más 5% de comisión sobre las ventas realizadas durante el mes.
3. Sueldo base mensual de $4500 más 2.6% de comisión sobre las ventas realizadas en el mes.
4. Comisión de 6% sobre las ventas realizadas durante el mes. Cada paquete de cómputo tiene un valor de $6,000.
P1(x) = no existe
P2(x) = 2500 + (6000x) (0.05) = 2500 + 300x
P3(x) = 4500 + (6000x) (0.026) = 4500+156x
P4(x) = 0 + (6000x) (0.06) = 360x
Paquetes Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4
0 161290539750 2500 4500 0
5 4000 5280 1800
10 5500 6060 3600
15 7000 6840 5400
20 8500 7620 7200
25 10000 8400 9000
30 11500 9180 10800
35 13000 9960 12600
40 14500 10740 14400
45 16000 11520 16200
50 17500 12300 18000
Número de paquetes