Marketing
A empresa “Indecisa S.A.” é industrial. Seus proprietários dizem que já trabalharam demais e querem vender as suas participações para gozar uma boa aposentadoria. O Balanço Patrimonial é apresentado:
BALANÇO PATRIMONIAL Em $ mil
|ATIVO |31/12/98 |PASSIVO |31/12/98 |
|CIRCULANTE | |CIRCULANTE | |
| | | | |
|Disponível |100 |Fornecedores |1.500 |
|Duplicatas Receber |700 |Empréstimos a Pagar |1.000 |
|Estoque |800 |IPI a Pagar |100 |
| |--------- | |-------- |
| |1.600 | |2.600 |
|REALIZÁVEL A