Prueba de toma de fuerza

2382 palabras 10 páginas
|TRACTOR CASE | | |
|Velocidad Angular (rpm) |Torque(lb/ft) |Potencia (Hp) |
|667 |51 |6,5 |
|666 |55 |7 |
|646 |307 |37,8 |
|646 |340 |41,8 |
|645 |359 |44,1 |
|643 |380 |46,5 |
|642 |387 |47,3
…ver más…

29 |314 |31,6 |
|519 |321 |31,7 |
|509 |326 |31,6 |
|496 |333 |31,4 |
|495 |332 |31,9 |
|488 |341 |31,7 |
|490 |343 |32 |
|480 |342 |31,3 |
|479 |342 |31,2 |
|482 |346 |31,8 |
|478 |351 |31,9 |
|476 |350 |31,7 |
|466 |355 |31,5 |
|468 |352 |31,4 |
|471 |354 |31,7 |
|464 |357 |31,5 |
|464 |359 |31,1 |
|459 |367 |32,1 |

Documentos relacionados

  • Taller tipo icfes
    2324 palabras | 10 páginas
  • Aptitud fisica
    5092 palabras | 21 páginas
  • Evaluacion
    3567 palabras | 15 páginas
  • Salto Triple Y Alimentacion
    3570 palabras | 15 páginas
  • Resumen del libro: observar, escuchar y comprender, sobre la tradición cualitativa en la investigación social. maría luisa tarrés
    1553 palabras | 7 páginas
  • Pruebas De Laboratorio Cementacion De Pozos
    4286 palabras | 18 páginas
  • Potencial electrico
    2853 palabras | 12 páginas
  • Potencia electrica
    2145 palabras | 9 páginas
  • Cultura fisica y salud etapa 2
    1185 palabras | 5 páginas
  • Resumen etapa 4 Cultura Fisica y Salud
    1250 palabras | 5 páginas