Ensayo sobre el desarrollo economico colombiano
|AÑO |PIB |% |
|2000 | 284.761 | |
|2001 | 289.539 |1,68 |
|2002 | 296.789 |2,50 |
|2003 | 308.418 |3,92 |
|2004 | 324.866 |5,33 |
|2005 | 340.156 |4,71 |
|2006 | 362.938 |6,70 |
|2007 | 387.983 |6,90 |
|2008 | 398.577 |2,73 |
|2009 | 401.807 |0,81 |
| | | |
[pic]
La economía colombiana, ha …ver más…
A pesar de que hace algún tiempo la población tenía mayor acceso a bienes de primera necesidad como alimentación y vivienda, es mejor la vida ahora, debido a la utilización de los avances tecnológicos en la vida domestica (cafetera, tostador, horno microondas, computador…etc.), mejorando y haciendo más fácil la vida cotidiana.
El crecimiento del cual ahora estamos gozando (mercado emergente), nos muestra que no solo depende de efectos macroeconómicos como los que