Complejo de edipo y electra

1863 palabras 8 páginas
TALLER REGRESIÓN MULTIVARIABLE LINEAL O REGRESION LINEAL MULTIPLE
1. OBJETIVO. Aplicar la regresión lineal multivariable para determinar cual de los tres modelos se correlaciona mejor con los datos experimentales. 2. MARCO CONCEPTUAL REGRESIÓN MULTIVARIADA LINEAL. a. Modelo lineal

Y * = a0 + a1 X 1 + a2 X 2 + a3 X 3 + a4 X 4 +....am X m numero de variables. b. Modelo de potencia Y * = a0 X 1a1 X 2 a2 X 3a3 X 4 a4 ....X m am donde variables.

donde

m es el

m es el numero de

c. Modelo exponencial a X + a X + a X + a X +....a m X m donde Y * = a0e 1 1 2 2 3 3 4 4 variables.

m es el numero de

Se deriva

S con respecto (m +1) X (m +1) .

a cada constante; de este modo se obtiene una matriz de

CUANTIFICACIÓN DEL
…ver más…

,755 0,951 0,774 0,951 0,812 0,778 0,766 0,93 0,803 0,774 0,907 0,894 0,815 0,925 0,782 0,929 0,798 0,801 0,96 0,951 0,801 0,815 0,824 0,907 0,802 0,799 0,803 1,008 0,815 0,929 0,801 0,876

36,5 32 39,9 30,8 36,5 33,2 32,2 34,2 42,8 34,2 32,6 39,4 36,5 40,2 35,4 34,4 32 29,7 39,3 32,2 39,4 36,5 32 30,8 42,8 33 33,2 36,1 39,9 33,3 40,2 34,5 39,1 30,1 30,1 44,6 39,4 30,1 33,3 28,8 36,1 38,1 21,9 33 43,6 33,3 39,1 30,1 41,9

185 175 180 175 160 175 140 100 145 100 100 240 140 160 100 100 100 100 100 100 200 100 100 100 100 170 100 200 100 180 100 175 200 175 160 100 150 135 140 165 150 175 145 100 100 120 150 110 185

72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

2035 2016 1990 1988 1981 1962 1928 1912 1890 1847 1834 1824 1766 1641 1631 1630 1603 1480 1477 1472 1437 1405 1405 1378 1377 1367 1292 1282 1265 1230 1205 1193 1180 1180 1159 1153 1137 1095 1094 1061 966 874 854 847 804 697 696 642 601

585 803 521 692 498 746 469 585 580 805 755 692 1087 692 803 347 755 412 560 417 389 347 412 417 331 755 412 469 417 302 389 469 412 331 512 417 560 433 265 302 433 232 196 265 433 189 196 266 266

0,815 1,013 0,801 0,876 0,798 0,907 0,824 0,815 0,802 0,929 1,004 0,876 1,056 0,876 1,013 0,933 1,004 0,973 1,002 0,98 1,002 0,933 0,973 0,98 0,921 1,004 0,973 0,96 0,98 0,931 1,002 0,96 0,973 0,921 1,01 0,98 1,002 1,188 1,058 0,931 1,188 0,989 0,942 1,058

Documentos relacionados

  • Complejo de Edipo, Electra y de Castracion.
    1025 palabras | 5 páginas
  • Historia natural de enfermedades de transmision sexual
    715 palabras | 3 páginas
  • Ensayo sobre la historia de los numeros
    1307 palabras | 6 páginas
  • Desarrollo afectivo de 3 a 6 años
    820 palabras | 4 páginas
  • Ensayo Sobre El Complejo De Edipo
    689 palabras | 3 páginas
  • Lectura: Perspectivas En La Personalidad De La Primera Infancia: Teoria Psicosexual Y Psicosocial.
    2516 palabras | 11 páginas
  • Etapa 4 Literatura uanl
    1197 palabras | 5 páginas
  • Psicoanálisis
    4295 palabras | 18 páginas
  • Relciones internacionales
    1424 palabras | 6 páginas
  • Reporte de Sigmund Freud
    951 palabras | 4 páginas