MORBILIDAD EN ETAPA DE VIDA ADULTO MAYOR – RED DE SALUD
SANDIA – 2012
Nº | DESCRIPCION | FEM | MAS | 60A+ | T.I. *10.000 Hab. | |||||||
1 | INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES | 420 | 554 | 974 | 2511.0 | |||||||
2 | ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y DEL DUODENO(K20 | 395 | 446 | 841 | 2168.1 | |||||||
3 | DORSOPATIAS (M40 – M54) | 275 | 444 | 719 | 1853.6 | |||||||
4 | ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS GLANDULAS | 320 | 398 | 718 | 1851.0 | |||||||
5 | DESNUTRICION (E40 – E46) | 238 | 325 | 563 | 1451.4 | |||||||
6 | OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO (N30 – N39) | 188 | 196 | 384 | 989.9 | |||||||
7 | ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES (A00 – A09) | 116 | 155 | 271 | 698.6 | |||||||
8 | DERMATITIS Y ECZEMA (L20 – L30) | 97 | 115 | 212 | 546.5 | |||||||
9 | MICOSIS (B35 – B49) | 33 | 41 | 74 | 190.8 | |||||||
OTR | TODAS LAS DEMAS CAUSAS | 1862 | 2588 | 4450 | 11472.0 | |||||||
༯b>
| TOTAL | 3944 | 5262 | 9206 | 23732.9 |
FUENTE: Oficina de Estadística e Informática
– Red de Salud Sandia.
d) Principales causas de morbilidad general
Por Micro redes a Nivel de Red de Salud Sandia- 2012.
PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL CONSULTA EXTERNA
HOSPITAL SANDIA – 2012
Nº | DESCRIPCION | FEM | MAS | TOTAL | % | |||||||
1 | INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES | 1238 | 1095 | 2333 | 20.5 | |||||||
2 | ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS GLANDULAS | 1322 | 842 | 2164 | 19.0 | |||||||
3 | DESNUTRICION (E40 – E46) | 295 | 277 | 572 | 5.0 | |||||||
4 | OTROS TRASTORNOS MATERNOS RELACIONADOS PRINCIPALMENTE | 497 | 0 | 497 | 4.4 | |||||||
5 | ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y DEL DUODENO(K20 | 334 | 157 | 491 | 4.3 | |||||||
6 | ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES (A00 – A09) | 230 | 231 | 461 | 4.0 | |||||||
7 | OBESIDAD Y OTROS DE HIPERALIMENTACION (E65 – E68) | 372 | 80 | 452 | 4.0 | |||||||
8 | OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO (N30 – N39) | 361 | 84 | 445 | 3.9 | |||||||
9 | OTROS TRASTORNOS DEL OIDO (H90 – H95) | 211 | 220 | 431 | 3.8 | |||||||
10 | DORSOPATIAS (M40 – M54) | 187 | 178 | 365 | 3.2 | |||||||
OTR | TODAS LAS DEMAS CAUSAS | 1831 | 1357 | 3188 | 28.0 | |||||||
༯b>
| TOTAL | 6878 | 4521 | 11399 | 100.0 |
FUENTE: Oficina de Estadística e Informática
– Red de Salud Sandia.
PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL MR. SANDIA –
2012
Nº | DESCRIPCION | FEM | MAS | TOTAL | % | ||||||
1 | INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES | 1126 | 786 | 1912 | 34.1 | ||||||
2 | ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES (A00 – A09) | 185 | 140 | 325 | 5.8 | ||||||
3 | DESNUTRICION (E40 – E46) | 179 | 132 | 311 | 5.6 | ||||||
4 | OTROS TRASTORNOS DEL OIDO (H90 – H95) | 133 | 130 | 263 | 4.7 | ||||||
5 | ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y DEL DUODENO(K20 | 157 | 76 | 233 | 4.2 | ||||||
6 | TRASTORNOS DE LA CONJUNTIVA (H10 – H13) | 123 | 83 | 206 | 3.7 | ||||||
7 | DERMATITIS Y ECZEMA (L20 – L30) | 123 | 83 | 206 | 3.7 | ||||||
8 | DORSOPATIAS (M40 – M54) | 130 | 75 | 205 | 3.7 | ||||||
9 | ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS GLANDULAS | 104 | 59 | 163 | 2.9 | ||||||
10 | PEDICULOSIS, ACARIASIS Y OTRAS INFESTACIONES (B85 | 79 | 66 | 145 | 2.6 | ||||||
OTR | TODAS LAS DEMAS CAUSAS | 1010 | 621 | 1631 | 29.1 | ||||||
༯b>
| TOTAL | 3349 | 2251 | 5600 | 100.0 |
FUENTE: Oficina de Estadística e Informática
– Red de Salud Sandia.
PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL MR. CUYO CUYO
– 2012
Nº | DESCRIPCION | FEM | MAS | TOTAL | % | ||||||
1 | INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES | 1248 | 1108 | 2356 | 21.9 | ||||||
2 | ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS GLANDULAS | 820 | 562 | 1382 | 12.8 | ||||||
3 | ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y DEL DUODENO(K20 | 358 | 175 | 533 | 5.0 | ||||||
4 | ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES (A00 – A09) | 281 | 251 | 532 | 4.9 | ||||||
5 | DORSOPATIAS (M40 – M54) | 233 | 222 | 455 | 4.2 | ||||||
6 | DERMATITIS Y ECZEMA (L20 – L30) | 227 | 206 | 433 | 4.0 | ||||||
7 | ARTROPATIAS (M00 – M25) | 245 | 154 | 399 | 3.7 | ||||||
8 | ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES | 201 | 189 | 390 | 3.6 | ||||||
9 | MICOSIS (B35 – B49) | 289 | 91 | 380 | 3.5 | ||||||
10 | OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO (N30 – N39) | 270 | 85 | 355 | 3.3 | ||||||
OTR | TODAS LAS DEMAS CAUSAS | 1936 | 1608 | 3544 | 32.9 | ||||||
༯b>
| TOTAL | 6108 | 4651 | 10759 | 100.0 |
FUENTE: Oficina de Estadística e Informática
– Red de Salud Sandia.
PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL MR. MASSIAPO
– 2012
Nº | DESCRIPCION | FEM | MAS | TOTAL | % | ||||||
1 | INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES | 1255 | 1049 | 2304 | 21.2 | ||||||
2 | ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS GLANDULAS | 794 | 453 | 1247 | 11.5 | ||||||
3 | ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES (A00 – A09) | 295 | 244 | 539 | 5.0 | ||||||
4 | DERMATITIS Y ECZEMA (L20 – L30) | 260 | 229 | 489 | 4.5 | ||||||
5 | ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y DEL DUODENO(K20 | 281 | 180 | 461 | 4.2 | ||||||
6 | DORSOPATIAS (M40 – M54) | 188 | 214 | 402 | 3.7 | ||||||
7 | HELMINTIASIS (B65 – B83) | 176 | 149 | 325 | 3.0 | ||||||
8 | OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO (N30 – N39) | 258 | 61 | 319 | 2.9 | ||||||
9 | TRASTORNOS EPISODICOS Y PAROXISTICOS (G40 – G47) | 221 | 97 | 318 | 2.9 | ||||||
10 | OBESIDAD Y OTROS DE HIPERALIMENTACION (E65 – E68) | 211 | 72 | 283 | 2.6 | ||||||
OTR | TODAS LAS DEMAS CAUSAS | 2340 | 1832 | 4172 | 38.4 | ||||||
༯b>
| TOTAL | 6279 | 4580 | 10859 | 100.0 |
FUENTE: Oficina de Estadística e Informática
– Red de Salud Sandia.
PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL MR. SAN JUAN
DEL ORO – 2012
Nº | DESCRIPCION | FEM | MAS | TOTAL | % | |||||||
1 | ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS GLANDULAS | 1105 | 742 | 1847 | 22.1 | |||||||
2 | INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES | 717 | 619 | 1336 | 16.0 | |||||||
3 | OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO (N30 – N39) | 318 | 107 | 425 | 5.1 | |||||||
4 | DERMATITIS Y ECZEMA (L20 – L30) | 222 | 200 | 422 | 5.1 | |||||||
5 | ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES (A00 – A09) | 156 | 178 | 334 | 4.0 | |||||||
6 | ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y DEL DUODENO(K20 | 174 | 140 | 314 | 3.8 | |||||||
7 | MICOSIS (B35 – B49) | 136 | 75 | 211 | 2.5 | |||||||
8 | OTROS TRASTORNOS MATERNOS RELACIONADOS PRINCIPALMENTE | 201 | 0 | 201 | 2.4 | |||||||
9 | OTROS TRASTORNOS DEL OIDO (H90 – H95) | 91 | 105 | 196 | 2.3 | |||||||
10 | DORSOPATIAS (M40 – M54) | 79 | 101 | 180 | 2.2 | |||||||
OTR | TODAS LAS DEMAS CAUSAS | 1524 | 1355 | 2879 | 34.5 | |||||||
༯b>
| TOTAL | 4723 | 3622 | 8345 | 100.0 |
FUENTE: Oficina de Estadística e Informática
– Red de Salud Sandia.
PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL MR. PUTINA PUNCO
– 2012
Nº | DESCRIPCION | FEM | MAS | TOTAL | % | |||||||
1 | INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES | 972 | 867 | 1839 | 15.2 | |||||||
2 | ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS GLANDULAS | 1020 | 684 | 1704 | 14.1 | |||||||
3 | INFECCIONES C/MODO DE TRANSMISION PREDOMINANTEMENTE | 571 | 21 | 592 | 4.9 | |||||||
4 | ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y DEL DUODENO(K20 | 364 | 207 | 571 | 4.7 | |||||||
5 | OTROS TRASTORNOS MATERNOS RELACIONADOS PRINCIPALMENTE | 540 | 0 | 540 | 4.5 | |||||||
6 | DESNUTRICION (E40 – E46) | 322 | 211 | 533 | 4.4 | |||||||
7 | OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO (N30 – N39) | 375 | 107 | 482 | 4.0 | |||||||
8 | MICOSIS (B35 – B49) | 287 | 179 | 466 | 3.8 | |||||||
9 | ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES (A00 – A09) | 197 | 205 | 402 | 3.3 | |||||||
10 | DERMATITIS Y ECZEMA (L20 – L30) | 197 | 175 | 372 | 3.1 | |||||||
OTR | TODAS LAS DEMAS CAUSAS | 2446 | 2171 | 4617 | 38.1 | |||||||
༯b>
| TOTAL | 7291 | 4827 | 12118 | 100.0 |
FUENTE: Oficina de Estadística e Informática
– Red de Salud Sandia.
e) Infecciones respiratorias agudas (IRAs) en menores
de 05 años 2012.
Defunciones Por Neumonía – Red de Salud Sandia
2001-2012
FUENTE: Oficina de Estadística e Informática
– Red de Salud Sandia.
f) Enfermedad diarreica aguda (EDA) en menores de 05
años.
FUENTE: Oficina de Estadística e Informática
– Red de Salud Sandia.
g) Desnutrición.
FUENTE: Oficina de Estadística e Informática
– Red de Salud Sandia.
h) Principales causas de consulta externa – Hospital
Apoyo Sandia 2012.
Nº | DESCRIPCION | TOTAL | T.I. *10000 Hab. | |||||||
1 | INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES | 2333 | 2681.3 | |||||||
2 | ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS GLANDULAS | 2164 | 2487.1 | |||||||
3 | DESNUTRICION (E40 – E46) | 572 | 657.4 | |||||||
4 | OTROS TRASTORNOS MATERNOS RELACIONADOS PRINCIPALMENTE | 497 | 571.2 | |||||||
5 | ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y DEL DUODENO(K20 | 491 | 564.3 | |||||||
6 | ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES (A00 – A09) | 461 | 529.8 | |||||||
7 | OBESIDAD Y OTROS DE HIPERALIMENTACION (E65 – E68) | 452 | 519.5 | |||||||
8 | OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO (N30 – N39) | 445 | 511.4 | |||||||
9 | OTROS TRASTORNOS DEL OIDO (H90 – H95) | 431 | 495.3 | |||||||
10 | DORSOPATIAS (M40 – M54) | 365 | 419.5 | |||||||
OTR | TODAS LAS DEMAS CAUSAS | 3188 | 3663.9 | |||||||
༯b>
| TOTAL | 11399 | 13100.8 |
FUENTE: Oficina de Estadística e Informática
– Red de Salud Sandia.
i) Principales causas de consulta externa por género
Hospital Apoyo Sandia 2012.
Nº | DESCRIPCION | FEM | % FEM | MAS | % MAS | TOTAL | % | |||||
1 | INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES | 1238 | 53.1 | 1095 | 46.9 | 2333 | 20.5 | |||||
2 | ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS GLANDULAS | 1322 | 61.1 | 842 | 38.9 | 2164 | 19.0 | |||||
3 | DESNUTRICION (E40 – E46) | 295 | 51.6 | 277 | 48.4 | 572 | 5.0 | |||||
4 | OTROS TRASTORNOS MATERNOS RELACIONADOS PRINCIPALMENTE | 497 | 100.0 | 0 | 0.0 | 497 | 4.4 | |||||
5 | ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y DEL DUODENO(K20 | 334 | 68.0 | 157 | 32.0 | 491 | 4.3 | |||||
6 | ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES (A00 – A09) | 230 | 49.9 | 231 | 50.1 | 461 | 4.0 | |||||
7 | OBESIDAD Y OTROS DE HIPERALIMENTACION (E65 – E68) | 372 | 82.3 | 80 | 17.7 | 452 | 4.0 | |||||
8 | OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO (N30 – N39) | 361 | 81.1 | 84 | 18.9 | 445 | 3.9 | |||||
9 | OTROS TRASTORNOS DEL OIDO (H90 – H95) | 211 | 49.0 | 220 | 51.0 | 431 | 3.8 | |||||
10 | DORSOPATIAS (M40 – M54) | 187 | 51.2 | 178 | 48.8 | 365 | 3.2 | |||||
OTR | TODAS LAS DEMAS CAUSAS | 1831 | 57.4 | 1357 | 42.6 | 3188 | 28.0 | |||||
༯b>
| TOTAL | 6878 | 60.3 | 4521 | 39.7 | 11399 | 100.0 |
FUENTE: Oficina de Estadística e Informática
– Red de Salud Sandia.
j) Principales causas de consulta externa por etapas
del ciclo de vida Hospital Apoyo Sandia 2012.
Nº | MORBILIDAD | p align=centerfont2/font/p
| TOTAL | 1690 | 1570 | 3260 |
FUENTE: Oficina de Estadística e Informática
– Red de Salud Sandia.
CIE | PRINCIPALES CAUSAS DE HOSPITALIZACION | M | F | TOTAL | ||||||
Z38.0 | Producto único, nacido en hospital | 116 | 125 | 241 | ||||||
O83.9 | Parto único asistido, sin otra especificación | 0 | 206 | 206 | ||||||
O82.9 | Parto por cesárea, sin otra especificación | 0 | 36 | 36 | ||||||
A09 | Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso | 17 | 15 | 32 | ||||||
S06.9 | Traumatismo intracraneal, no especificado | 19 | 10 | 29 | ||||||
R10.0 | Abdomen agudo | 11 | 12 | 23 | ||||||
A01.0 | Fiebre tifoidea | 6 | 16 | 22 | ||||||
J18.0 | Bronconeumonía, no especificada | 5 | 8 | 13 | ||||||
J18.9 | Neumonía, no especificada | 8 | 3 | 11 | ||||||
L03.9 | Celulitis de sitio no especificado | 4 | 7 | 11 | ||||||
N11.0 | Pielonefritis crónica no obstructiva asociada | 1 | 10 | 11 | ||||||
J18.1 | Neumonía lobar, no especificada | 6 | 4 | 10 | ||||||
O03.4 | Aborto espontáneo incompleto, sin complicación | 0 | 10 | 10 | ||||||
V87.0 | Persona lesionada por colisión entre automóvil | 7 | 3 | 10 | ||||||
O06.4 | Aborto no especificado incompleto, sin complicación | 0 | 9 | 9 | ||||||
O14.1 | Preeclampsia severa | 0 | 9 | 9 | ||||||
K29.7 | Gastritis, no especificada | 6 | 2 | 8 | ||||||
O20.0 | Amenaza de aborto | 0 | 8 | 8 | ||||||
O23.9 | Otras Infecciones y las no especificadas de las vías | 0 | 8 | 8 | ||||||
I10 | Hipertensión esencial (primaria) | 6 | 1 | 7 | ||||||
༯b>
| LOS DEMAS CAUSAS | 140 | 205 | 345 | ||||||
༯b>
| TOTAL | 352 | 707 | 1059 |
FUENTE: Oficina de Estadística e Informática
– Red de Salud Sandia.
f) Enfermedades, eventos de vigilancia epidemiológica
y otros daños de la Provincia más prevalentes.
Comportamiento de casos de Iras en Niños menores
de 5 Años Red de Salud Sandia – 2011 -2013 S.E. 31.
Comportamiento de casos de NEUMONIAS en Niños
menores de 5 años Red de Salud Sandia – 2011 -2013 S.E. 31.
Comportamiento de casos de EDAS en Niños menores
de 5 años Red de Salud Sandia – 2011 -2013 S.E. 31.
Tasa de Incidencia de Fiebre Amarilla Selvática
– Red de Salud Sandia 1994 – 2012
AÑOS | CASOS | T.I.* 10.000 Hab | FALLECIDOS | TASA LETALID. |
1994 | 1 | 0.1 | 1 | 100.0 |
1995 | 52 | 4.8 | 21 | 40.4 |
1996 | 41 | 3.6 | 15 | 36.6 |
1997 | 1 | 0.1 | 1 | 100.0 |
1998 | 2 | 0.2 | 2 | 100.0 |
1999 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2001 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2002 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 |
2003 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2004 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2005 | 1 | 0.1 | 1 | 100.0 |
2006 | 8 | 1.68 | 7 | 87.5 |
2007 | 1 | 0.1 | 1 | 100.0 |
2008 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2009 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2010 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2011 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2012 | 10 | 1.86 | 4 | 40.0 |
FUENTE: Oficina de Estadística e Informática
– Red de Salud Sandia.
Tasa de Incidencia de Casos de Malaria – Red de Salud
Sandia 2000 – 2012
AÑOS | CASOS CONFIRMADOS | TI. X 100,000 HAB. | ||
2000 | 5 | 11.91 | ||
2001 | 7 | 16.67 | ||
2002 | 2 | 4,76 | ||
2003 | 373 | 842,96 | ||
2004 | 3 | 7,14 | ||
2005 | 27 | 64.29 | ||
2006 | 33 | 77.77 | ||
2007 | 28 | 54. 03 | ||
2008 | 31 | 58,6 | ||
2009 | 35 | 64,9 | ||
2010 | 28 | 54.57 | ||
2011 | 32 | 60.57 | ||
2012 | 18 | 33.56 |
FUENTE: Oficina de Estadística e Informática
– Red de Salud Sandia
Tasa de Incidencia de Casos de Leishmaniasis – Red de
Salud Sandia 2005 – 2012
AÑOS | CASOS | T.I. * 100.000 |
2005 | 250 | 604.57 |
2006 | 226 | 532.59 |
2007 | 247 | 476.64 |
2008 | 234 | 442,71 |
2009 | 341 | 442,71 |
2010 | 336 | 654.90 |
2011 | 211 | 399.40 |
2012 | 243 | 456.06 |
FUENTE: Oficina de Estadística e Informática
– Red de Salud Sandia.
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |