Anexo # 6
Comparación de la alimentación Animal
recibida 2009-2008.
UM: TM.
Tipo de Alimento | U/M | AÑO 2009 | AÑO 2008 | DIFERENCIA | % | |||||
|
|
|
|
| ||||||
Piensos | TM | 3076.1 | 4573.8 | -1497.7 | 67 | |||||
Norgold | TM | 4888.3 | 6253.8 | -1365.5 | 78 | |||||
Sustituto lechero | TM | 141.7 | 159.6 | -17.9 | 89 | |||||
Subproducto | TM | 1315.6 | 1451.8 | -136.2 | 91 | |||||
Soya | TM | 131.4 | 225.1 | -93.7 | 58 | |||||
Maíz | TM | 101.5 | 265.7 | -164.2 | 38 | |||||
|
|
|
|
| ||||||
TOTAL | TM | 9654.6 | 12929.8 | -3275.2 | 75 |
Fuente: Elaboración propia
Anexo # 7
COMPORTAMIENTO DE LOS INDICADORES DE TRABAJO Y
SALARIO.
CONCEPTOS | U/M | PLAN | REAL | % | AÑO ANT | % | |||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||
Fondo de salarios | MP | 7943,7 | 8599,1 | 108 | 8247,6 | 104 | |||||||||
Promedio de Trabajadores | Uno | 1490 | 1496 | 100 | 1486 | 101 | |||||||||
Valor agregado de la Producción | Pesos | 28441,7 | 31217,8 | 110 | 28759,3 | 109 | |||||||||
Salario medio | Pesos | 444 | 479 | 108 | 463 | 104 | |||||||||
Productividad del Trabajo | Pesos | 1591 | 1739 | 109 | 1613 | 108 | |||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||
TOTAL |
|
|
|
|
|
Fuente: Elaboración propia
Anexo # 8
Por tipo de producciones el resultado en ventas es el
siguiente:
Fuente: Elaboración propia
Anexo # 9
VENTAS EN DIVISA Y SITUACION DE LAS
TRANSFERENCIAS.
UM: MP | ||||||||||||||
TIPO DE PRODUCCION | U/M | PLAN | REAL | % | AÑO ANT | % | ||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||
Carne fresca y Embutidos | MP | 1100.0 | 1167.5 | 106 | 1104.3 | 106 | ||||||||
Leche vacuna | MP | 350.0 | 529.2 | 151 | 452.2 | 117 | ||||||||
Cultivos varios | MP | 3.8 | 0.7 | 18 | 1.7 | 41 | ||||||||
Abono Orgánico | MP |
|
|
| 1.8 |
| ||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||
TOTAL DE VENTAS | MP | 1453.8 | 1697.4 | 117 | 1560.0 | 109 | ||||||||
SITUACION DE LAS TRANSFERENCIAS. |
|
|
|
|
| |||||||||
Fondos enviados al grupo | MP |
| 1119.3 |
| 1271.5 |
| ||||||||
Fondos recibidos del grupo | MP |
| 689.4 |
| 605.5 |
| ||||||||
% del total de ventas | % |
| 41 |
| 39 |
| ||||||||
% del total enviado | % |
| 62 |
| 48 |
|
Fuente: Elaboración propia
Anexo # 10
INVENTARIOS.
Fuente: Elaboración propia
Anexo 11
Expresión del Muestreo
Irrestricto Aleatorio para el cálculo del tamaño de
muestra.
Fuente: Calero Vinelo
Anexo 12
Validación de las propuestas de
políticas de Gestión de Recursos Humanos en la
Empresa Pecuaria Genética Camilo
Cienfuegos.
Indicadores de de Recursos | U/M | 2009 Antes | 2010 Después | Diferencia | % | ||||||||||
POE (Plantilla objetiva existente ) | Uno | 1455 | 1555 | 100 | 107 | ||||||||||
POP (Plantilla objetiva propuesta ) | Uno | – | 1500 | 1500 | – | ||||||||||
Fluctuación de la fuerza de | % | 0.8 | 0.2 | -0.6 | – | ||||||||||
Índice de ausentismo | % | 3.0 | 2.8 | -0.2 | – | ||||||||||
Productividad del trabajo | Pesos | 1435 | 1665 | 230 | 116 | ||||||||||
Salario Medio | Pesos | 451 | 477 | 26 | 106 | ||||||||||
Sistema de pago (CPL) | Uno | 1 | 15 | 14 | 1500 | ||||||||||
Uno | 85 | 611 | 526 | 719 | |||||||||||
Acciones de Capacitación y | Uno | 115 | 235 | 120 | 204 |
Fuente: Alimentación propia
Anexo 2: Organigrama de la Empresa Pecuaria
Genética "Camilo Cienfuegos"
Fuente: Elaboración propia
DEDICATORIA
A mi familia y a Yoel, que son lo
más importante.
AGRADECIMIENTOS
A mi tutora Deysi, por aceptarme, apoyarme,
conducirme y creer en mí.A Odalis, por creer en el proyecto.
A Reinier, por estar siempre cuando hace falta y ser
el más confiable.A Frank, por su colaboración
sistemática y desinteresada.A Juan Carlos Javech, por sus coordinaciones y
estimulo.A Elizabeth, que es tan discreta y me ayuda
tanto.A Álvaro y Ramiro, que son los mejores
informáticos y compañeros.A Gisel, por sus ideas y sugerencias.
A la dirección de la empresa, por todas las
facilidades.A mis compañeros de La Barbarita,
especialmente a Alexis, por cubrir la retaguardia.
Autor:
Lic. Brígido García
Páez
Enviado por:
Yosbel
Tutor: Dra. Deysi Alfonso Porraspita.
Universidad de Pinar del Río
"Hermanos Saíz Montes de Oca"
Facultad de Ciencias Económicas
Tesis presentada en opción al título de
Máster en Administración de Empresas
Agropecuarias
Año 2010.
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |