Para 2010 el Consejo Nacional de Áreas Protegidas
contabilizó un total de 3,500 millones de hectáreas
que conforman el Sistema de Áreas Protegidas (Sigap),
un 60% de ellas ubicadas en Petén.
La primera Área Protegida de Guatemala, el Parque
Nacional Tikal, fue declarada hace 48 años, en 1955. Sin
embargo fue hasta el 10 de febrero de 1989, que fue creado el
Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP, entidad
pública responsable de la
administración de áreas legalmente
protegidas, asegurar la conservación de niveles
socialmente deseables de biodiversidad y la generación de
servicios ambientales, para el desarrollo social y
económico sostenible de Guatemala y el beneficio de las
presentes y futuras generaciones. Actualmente Guatemala cuenta
con 120 Áreas Protegidas, de distintas categorías
de manejo, que cubren una superficie de 3,192,997
hectáreas y constituyen el 29.3 % del territorio
nacional.
LISTADO DE
ÁREAS PROTEGIDAS
BIOTOPOS:
# | Nombre del | Extensión | Administrador | |||||||||||||||||
1 | Biotopo Laguna del Tigre | 45,168 | CECON-USAC | |||||||||||||||||
2 | Dos Lagunas | 30,719 | CECON-USAC | |||||||||||||||||
3 | San Miguel La | 34,934 | CECON-USAC | |||||||||||||||||
4 | Biotopo Mario | 1,022 | CECON-USAC | |||||||||||||||||
5 | Chocón | 6,265 | CECON-USAC | |||||||||||||||||
6 | Cerro Cahuí | 555 | CECON-USAC |
Total de Áreas = 6
ÁREAS DE USOS
MÚLTIPLES:
# | Nombre del | Extensión | Administrador | |||||||||||
7 | Monterrico | 2,800 | CECON-USAC | |||||||||||
8 | Reserva de la | 825,351 | CONAP | |||||||||||
9 | Cuenca de | 62,500 | CONAP – INAB | |||||||||||
10 | Volcan y Laguna de Ipala | 2,012 | CONAP Municipalidades |
Total de Áreas = 4
RESERVAS
BIOLÓGICAS:
# | Nombre del | Extensión | Administrador | |||||||||
11 | San Román | 18,646 | CONAP |
Total de Áreas = 1
REFUGIOS DE VIDA
SILVESTRE:
# | Nombre del | Extensión | Administrador | ||||||||||
12 | El Pucte | 16,695 | CONAP | ||||||||||
13 | Petexbatún | 4,044 | CONAP | ||||||||||
14 | Xutiljá/Sán | 19,037 | CONAP | ||||||||||
15 | Machaquila | 14,766 | CONAP | ||||||||||
16 | Bocas de Polochic | 23,104 | Defensores de la |
Total de Áreas = 5
RESERVAS DE
BIÓSFERA:
# | Nombre del | Extensión | Administrador | ||||||||
17 | Chuquibul Mont. Mayas | 61,864 | CONAP | ||||||||
18 | Visis-Caba | 45,000 | CONAP | ||||||||
19 | Sierra de las | 146,007 | Defensores de la | ||||||||
A | Amort. Las | 94,796 | Defensores de la |
Total de Áreas = 3
Amortiguamiento = 1
RESERVAS PROTECTORAS DE
MANANTIALES:
# | Nombre del | Extensión | Administrador | |||||||||
20 | Cerro Alux | 5,372 | CONAP Municipalidad de | |||||||||
21 | Cerro San Gil | 28,098 | FUNDAECO | |||||||||
G | Amort. San Gil | 28,098| | FUNDAECO |
Total de Areas = 2
Amortiguamiento = 1
PARQUES
NACIONALES:
# | Nombre del | Extensión | Administrador | ||||||||||
22 | Sierra de Lacandón | 191,867 | CONAP | ||||||||||
23 | Laguna del Tigre | 289,912 | CONAP | ||||||||||
24 | El Reformador | 60 | CONAP | ||||||||||
25 | Los Aposentos | 15 | CONAP | ||||||||||
26 | Cuevas de Silvino | 8 | CONAP |
27 | Sipacate Naranjo | 2,000 | CONAP | ||||||||||
A | Amort. RBM | 500,000 | CONAP | ||||||||||
B | Amort. San Román | 42,232 | CONAP | ||||||||||
C | Amort. El Pucté | 97,224 | CONAP | ||||||||||
D | Amort. Chuibul | 61,735 | CONAP | ||||||||||
E | Amort. Xutiljá | 68,735 | CONAP | ||||||||||
28 | Río Dulce | 7,200 | CONAP | ||||||||||
29 | Riscos de Momóste- nango | 240 | CONAP | ||||||||||
30 | Naciones Unidas | 491 | Defensores de la | ||||||||||
31 | Tikal | 55,055 | IDAEH | ||||||||||
32 | Mirador Río | 116,911 | IDAEH | ||||||||||
33 | Volcán Pacaya | 2,000 | INAB-CONAP | ||||||||||
34 | Cerro Miramundo | 902 | INAB | ||||||||||
35 | Laguna la Lachuá | 14,500 | INAB | ||||||||||
36 | San José la | 54 | INAB | ||||||||||
37 | El Rosario | 1,105 | INAB | ||||||||||
38 | Laguna de Pino | 73 | INAB | ||||||||||
39 | Las Victorias | 82 | INAB | ||||||||||
40 | Trifinio | 8,000 | INAB | ||||||||||
41 | Grutas de Lanquín | 11 | Municipalidad de | ||||||||||
42 | Quetzalte- nango Saqbe | 5,661 | Municipalidad de | ||||||||||
43 | Reserva Natural | 353 | Municipalidad de | ||||||||||
44 | Los Altos de San Miguel | 16,404 | Municipalidad de |
45 | Reserva Natural | 4,325 | Municipalidad de Zunil |
Total de Areas = 24
Amortiguamiento = 5
ZONAS DE VEDA
DEFINITIVA:
# | Nombre del | Extensión | Administrador | |||||||||
46 | Santa Rosalía | 4,061 | CONAP | |||||||||
47 | Bahía Santo | 1,000 | CONAP | |||||||||
48 | Volcán de Fuego | 4150 | INAB – CONAP | |||||||||
49 | Volcán de Agua | 4450 | INAB – CONAP | |||||||||
50 | Volcán Alzatate | 536 | INAB – CONAP | |||||||||
51 | Volcán Amayo | 592 | INAB – CONAP | |||||||||
52 | Volcán Chicabal | 496 | INAB – CONAP – | |||||||||
53 | Volcán Cerro | 36 | INAB – CONAP | |||||||||
54 | Volcán Cruz | 136 | INAB – CONAP | |||||||||
55 | Volcán Culma | 24 | INAB – CONAP | |||||||||
56 | Volcán Cuxliquel | 164 | INAB – CONAP | |||||||||
57 | Volcán Chingo | 356 | INAB – CONAP | |||||||||
58 | Volcán | 3,200 | INAB . CONAP | |||||||||
59 | Volcán Ixtepeque | 208 | INAB – CONAP | |||||||||
60 | Volcán Jumay | 1,008 | INAB – CONAP | |||||||||
61 | Volcán Jumaytepe- | 124 | INAB – CONAP | |||||||||
62 | Volcán | 1,916 | INAB – CONAP |
63 | Volcán Las Víboras | 312 | INAB – CONAP | |||||||||
64 | Volcán Monterrico | 44 | INAB – CONAP | |||||||||
65 | Volcán Moyuta | 328 | INAB – CONAP | |||||||||
66 | Volcán Quetzalte- | 332 | INAB – CONAP | |||||||||
67 | Volcán San Antonio | 40 | INAB – CONAP | |||||||||
68 | Volcán Suchitan | 2.573 | INAB – CONAP | |||||||||
69 | Volcán Tacná | 964 | INAB – CONAP | |||||||||
70 | Volcán Tahual | 468 | INAB – CONAP | |||||||||
71 | Volcán Tajumulco | 4,472 | INAB – CONAP | |||||||||
72 | Volcán Tecuam- | 1,600 | INAB – CONAP | |||||||||
73 | Volcán Tobon | 236 | INAB – CONAP | |||||||||
H | Amort. Volcanes | 56,076 | INAB |
Total de Areas = 28
Amortiguamiento = 1
RESERVAS NATURALES
PRIVADAS:
# | Nombre del | Extensión | Administrador | ||||||||||
74 | Dolores Hidalgo | 67 | Finca Dolores Hidalgo | ||||||||||
75 | La Chorrera | 1,243 | TAMASHAN, S.A. | ||||||||||
76 | Santa Elena/Río | 136 | Azusa, S.A. | ||||||||||
77 | Sacatalji | 180 | INGUAT | ||||||||||
78 | Canaima | 25 | Inversiones Canaima | ||||||||||
79 | La Cumbre | 586 | Jorge M. Corzo Leal |
80 | Doña Chanita, Flor de | 556 | Jorge M. Corzo Leal | ||||||||||
81 | Ceibo Mocho, Flor de | 454 | Jorge M. Corzo Leal | ||||||||||
82 | El Higuerto | 1,266 | Juan A. Paz | ||||||||||
83 | El Espino | 81 | Manfredo Topke | ||||||||||
84 | Pachuj | 250 | Pachuj S.A. | ||||||||||
85 | Kanti Shul | 1,366 | Las Alturas S.A. |
Total de Áreas = 12
MONUMENTO
NACIONAL:
# | Nombre Área | Extensión Hectareas | Administrador | |||||||||
91 | Quiriguá | 34 | IDAEH |
Total de Areas = 1
UBICACIÓN
DE LAS PRINCIPALES ÁREAS PROTEGIDAS DE
GUATEMALA:
1 | Reserva de la Biósfera de Sierra
de las Minas | 240803 | CONAP | Alta Verapaz, Baja Verapaz, El
Progreso, Zacapa, Izabal |
2 | Parque Nacional Lachuá | 14500 |
INAB | Alta Verapaz |
3 | Parque Nacional Río Dulce | 7200
| CONAP | Izabal |
4 | Parque Nacional Tikal | 55005 | IDAEH |
Petén |
5 | Biotopo Cerro Cahuí | 650 |
CECON USAC | Petén |
6 | Biotopo Chocón Machacas | 6265 |
CECON USAC | Izabal |
7 | Biotopo Laguna del Tigre –
Río Escondido | 289912 | CONAP | Petén |
8 | Biotopo Punta de Manabique | 69900 |
CONAP/FUNDARY | Izabal |
9 | Biotopo San Miquel – La Palotada
| 34934 | CECON USAC | Petén |
10 | Biotopo Mario Dary Rivera | 1022 |
CECON USAC | Baja Verapaz |
11 | Cuenca del Lago de Atitlan | 122900 |
CONAP | Sololá, Quiché, Totonicapan, Chimaltenango,
Suchitepequez |
12 | Sierra de los Cuchumatanes | 350000 |
| Huehuetenango |
13 | Reserva Natural de Monterrico | 2800 |
CECON USAC | Santa Rosa |
14 | Cerro San Gil | 47433 | CONAP/FUNDAECO
| Izabal |
15 | Bocas del Polochic | 20760 |
CONAP/DEF. DE LA NATURALEZA | Izabal |
16 | Semuc Champey | 1714 | | Alta Verapaz
|
17 | Ceibal y Aguateca – Dos Pilas |
6315 | CONAP/IDAEH | Petén |
18 | Iximché | 50 | IDAEH |
Chimaltenango |
19 | Quiriguá | 34 | IDAEH | Izabal
|
20 | Abaj Takalik | | IDAEH | Retalhuleu
|
21 | Volcán Pacaya | 2000 |
INAB/MUNI SAN VICENTE PACAYA | Guatemala, Escuintla
Autor:
Sergio Valle Morales