ANEXO 7
Ranking de países según su
índice de percepción de
corrupciónpublicado por Transparencia
Internacional[25]
Posición | País | Índice | |||||||||||||||||||||||||
2010 | 20104 | 20095 | 20086 | 20077 | 20068 | 20059 | 200410 | 2003 | 2002 | ||||||||||||||||||
1 | Dinamarca | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |||||||||||||||||
1 | Nueva Zelanda | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | |||||||||||||||||
1 | Singapur | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | |||||||||||||||||
4 | Finlandia | 9.2 | 8.9 | 9.0 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 9.9 | |||||||||||||||||
4 | Suecia | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.0 | |||||||||||||||||
6 | Canadá | 8.9 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.5 | 8.4 | 8.7 | 9.0 | 8.9 | |||||||||||||||||
7 | Países Bajos | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 8.7 | 8.6 | 8.9 | 9.0 | 8.8 | |||||||||||||||||
8 | Suiza | 8.7 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | |||||||||||||||||
8 | Australia | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.6 | 8.5 | |||||||||||||||||
10 | Noruega | 8.6 | 8.6 | 7.9 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 8.5 | 8.6 | |||||||||||||||||
11 | Islandia | 8.5 | 8.7 | 8.9 | 9.2 | 9.6 | 9.7 | 9.6 | 9.4 | 9.2 | |||||||||||||||||
11 | Luxemburgo | 8.5 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 8.7 | 9.0 | 8.7 | |||||||||||||||||
13 | Hong Kong | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.0 | 8.2 | 7.9 | |||||||||||||||||
14 | Irlanda | 8.0 | 8.0 | 7.7 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 6.9 | 7.5 | |||||||||||||||||
15 | Austria | 7.9 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | 8.6 | 8.7 | 8.0 | 7.8 | 7.8 | |||||||||||||||||
15 | Alemania | 7.9 | 8.0 | 7.9 | 7.8 | 8.0 | 8.2 | 7.7 | 7.3 | 7.4 | |||||||||||||||||
17 | Barbados | 7.8 | 7.4 | 7.0 | 6.9 | 6.7 | 6.9 |
|
|
| |||||||||||||||||
17 | Japón | 7.8 | 7.7 | 7.3 | 7.5 | 7.6 | 7.3 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | |||||||||||||||||
19 | Catar | 7.7 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 5.9 | 5.6 |
|
| |||||||||||||||||
20 | Reino Unido | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 8.3 | |||||||||||||||||
21 | Chile | 7.2 | 6.7 | 6.9 | 7.0 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | |||||||||||||||||
22 | Bélgica | 7.1 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 7.1 | 6.6 | |||||||||||||||||
22 | Estados Unidos | 7.1 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.6 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | |||||||||||||||||
24 | Uruguay | 6.9 | 6.7 | 6.9 | 6.7 | 6.4 | 5.9 | 5.5 | 5.1 | 5.1 | |||||||||||||||||
25 | Francia | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 6.9 | 6.3 | 6.7 | |||||||||||||||||
26 | Estonia | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 6.4 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | |||||||||||||||||
27 | Eslovenia | 6.4 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.4 | 6.1 | 5.9 | 6.0 | 5.2 | |||||||||||||||||
28 | Chipre | 6.3 | 6.6 | 6.4 | 5.3 | 5.6 | 5.7 | 5.4 | 6.1 |
| |||||||||||||||||
28 | Emiratos Árabes | 6.3 | 6.5 | 5.9 | 5.7 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 5.2 |
| |||||||||||||||||
30 | Israel | 6.1 | 6.1 | 6.0 | 6.1 | 5.9 | 6.3 | 6.4 | 7.0 | 7.3 | |||||||||||||||||
30 | España | 6.1 | 6.1 | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 7.0 | 6.9 | 7.1 | 7.0 | |||||||||||||||||
32 | Portugal | 6.0 | 5.8 | 6.1 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 6.3 | |||||||||||||||||
33 | Puerto Rico | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
33 | Botsuana | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 5.4 | 5.6 | 5.9 | 6.0 | 5.7 | 6.4 | |||||||||||||||||
33 | Taiwán | 5.8 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.9 | 5.9 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | |||||||||||||||||
36 | Bután | 5.7 | 5.0 | 5.4 | 5.0 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
37 | Malta | 5.6 | 5.2 | 5.8 | 5.8 | 6.4 | 6.4 |
|
|
| |||||||||||||||||
38 | Brunéi | 5.5 | 5.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
39 | Corea del Sur | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | |||||||||||||||||
39 | Mauricio | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 4.7 | 5.1 | 4.2 | 4.1 | 4.4 | 4.5 | |||||||||||||||||
41 | Omán | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 4.7 | 5.4 | 6.3 | 6.1 | 6.3 |
| |||||||||||||||||
41 | Costa Rica | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 5.0 | 4.1 | 4.2 | 4.9 | 4.3 | 4.5 | |||||||||||||||||
41 | Polonia | 5.3 | 5.0 | 4.6 | 4.2 | 3.7 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 4.0 | |||||||||||||||||
44 | Dominica | 5.2 | 5.9 | 6.0 | 5.6 | 4.5 | 3.0 | 2.9 | 3.3 | 3.2 | |||||||||||||||||
45 | Cabo Verde | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 4.9 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
46 | Macao | 5.0 | 5.3 | 5.4 | 5.7 | 6.6 |
|
|
|
| |||||||||||||||||
46 | Lituania | 5.0 | 4.9 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | |||||||||||||||||
48 | Baréin | 4.9 | 5.1 | 5.4 | 5.0 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 6.1 |
| |||||||||||||||||
49 | Seychelles | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 3.6 | 4.0 | 4.4 |
|
| |||||||||||||||||
50 | Hungría | 4.7 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | |||||||||||||||||
50 | Jordania | 4.7 | 5.0 | 5.1 | 4.7 | 5.3 | 5.7 | 5.3 | 4.6 | 4.5 | |||||||||||||||||
50 | Arabia Saudita | 4.7 | 4.3 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 4.5 |
| |||||||||||||||||
53 | República Checa | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | 4.8 | 4.3 | 4.2 | 3.9 | 3.7 | |||||||||||||||||
54 | Kuwait | 4.5 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 5.3 |
| |||||||||||||||||
54 | Sudáfrica | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 4.8 | |||||||||||||||||
56 | Malasia | 4.4 | 4.5 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 5.1 | 5.0 | 5.2 | 4.9 | |||||||||||||||||
56 | Namibia | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 4.7 | 5.7 | |||||||||||||||||
56 | Turquía | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.1 | 3.8 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | |||||||||||||||||
59 | Letonia | 4.3 | 4.5 | 5.0 | 4.8 | 4.7 | 4.2 | 4.0 | 3.8 | 3.7 | |||||||||||||||||
59 | Eslovaquia | 4.3 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 4.7 | 4.3 | 4.0 | 3.7 | 3.7 | |||||||||||||||||
59 | Túnez | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 4.6 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | |||||||||||||||||
62 | Croacia | 4.1 | 4.1 | 4.4 | 4.1 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | |||||||||||||||||
62 | Ghana | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3.9 | |||||||||||||||||
62 | República de | 4.1 | 3.8 | 3.6 | 3.3 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.3 |
| |||||||||||||||||
62 | Samoa | 4.1 | 4.5 | 4.4 | 4.5 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
66 | Ruanda | 4.0 | 3.3 | 3.0 | 2.8 | 2.5 | 3.1 |
|
|
| |||||||||||||||||
67 | Italia | 3.9 | 4.3 | 4.8 | 5.2 | 6.2 | 6.2 | 5.2 |
|
| |||||||||||||||||
68 | Georgia | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 3.4 | 2.8 | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 2.4 | |||||||||||||||||
69 | Cuba | 3.7 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 3.5 | 3.8 | 3.7 | 4.6 |
| |||||||||||||||||
69 | Montenegro | 3.7 | 3.9 | 3.4 | 3.3 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
69 | Rumania | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | |||||||||||||||||
69 | Brasil | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | |||||||||||||||||
73 | Bulgaria | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 3.9 | 4.0 | |||||||||||||||||
73 | El Salvador | 3.6 | 3.4 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 3.7 | 3.4 | 3.2 | |||||||||||||||||
73 | Panamá | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 3.5 | 3.7 | 3.4 | 3.0 | |||||||||||||||||
73 | Trinidad y Tobago | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 4.9 | |||||||||||||||||
73 | Vanuatu | 3.6 | 3.2 | 2.9 | 3.1 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
78 | Grecia | 3.5 | 3.8 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | |||||||||||||||||
78 | Colombia | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | |||||||||||||||||
78 | Perú | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 3.4 | |||||||||||||||||
78 | Tailandia | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 3.3 | 3.2 | |||||||||||||||||
78 | Lesoto | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.4 |
|
|
| |||||||||||||||||
78 | China | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | |||||||||||||||||
78 | Serbia11 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | 2.8 | 2.7 | 2.3 |
| ||||||||||||||||||
85 | Malaui | 3.4 | 3.3 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | |||||||||||||||||
85 | Marruecos | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.7 | |||||||||||||||||
87 | India | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | |||||||||||||||||
87 | Albania | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||
87 | Liberia | 3.3 | 3.1 | 2.4 | 2.1 |
| 2.2 |
|
|
| |||||||||||||||||
87 | Jamaica | 3.3 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | 3.7 | 3.6 | 3.3 | 3.8 | 4.0 | |||||||||||||||||
91 | Bosnia y Herzegovina | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 3.3 |
| ||||||||||||||||||
91 | Yibuti | 3.2 | 3.0 | 2.9 |
|
|
|
|
|
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |