Cuadro 2.3.2 –Evolución de los Precios en el
periodo 1989 – 2000 (Continuación)
Cuadro 2.4.1 – Principales Destinos y
Participación en el Total
– en millones de U$S –
Destinos | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
CEE | 3.956 | 3.732 | 3.646 | 3.890 | 4.466 | 4.562 | 3.993 | 4.602 | 4.713 |
MERCOSUR | 1.977 | 2.327 | 3.684 | 4.213 | 6.770 | 7.918 | 9.597 | 9.414 | 7.065 |
ALADI | 1.402 | 1.591 | 1.603 | 2.744 | 2.856 | 3.181 | 3.495 | 3.564 | 3.132 |
EEUU y CANADA | 1.315 | 1.404 | 1.342 | 1.808 | 1.885 | 2.078 | 2.339 | 2.439 | 2.892 |
ASIA y MEDIO ORIENTE | 1.844 | 1.652 | 1.664 | 1.423 | 2.215 | 3.878 | 4.291 | 4.005 | 3.380 |
RESTO DEL MUNDO | 1.484 | 1.530 | 1.178 | 1.761 | 2.771 | 2.194 | 2.716 | 2.410 | 2.151 |
TOTALES | 11.978 | 12.235 | 13.118 | 15.839 | 20.963 | 23.811 | 26.431 | 26.434 | 23.333 |
Destinos | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
CEE | 33,03% | 30,50% | 27,79% | 24,56% | 21,30% | 19,16% | 15,11% | 17,41% | 20,20% |
MERCOSUR | 16,51% | 19,02% | 28,08% | 26,60% | 32,29% | 33,25% | 36,31% | 35,61% | 30,28% |
ALADI | 11,70% | 13,00% | 12,22% | 17,32% | 13,62% | 13,36% | 13,22% | 13,48% | 13,42% |
EEUU y CANADA | 10,98% | 11,48% | 10,23% | 11,41% | 8,99% | 8,73% | 8,85% | 9,23% | 12,39% |
ASIA y MEDIO ORIENTE | 15,39% | 13,50% | 12,68% | 8,98% | 10,57% | 16,29% | 16,23% | 15,15% | 14,49% |
RESTO DEL MUNDO | 12,39% | 12,51% | 8,98% | 11,12% | 13,22% | 9,21% | 10,28% | 9,12% | 9,22% |
TOTALES | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC
:Informes de
Comercio Exterior
1989-2000
2.6 Evolución del Tipo de Cambio
Real
Años | Dolares U.S. | Reales | ||||
u$s nominal | u$s real | R nominal | R real | |||
1989 | – | – | – | – | ||
1990 | – | – | – | – | ||
1991 | 1,14 | 124,60 | – | 144,60 | ||
1992 | 1,07 | 106,60 | – | 109,40 | ||
1993 | 1,13 | 100,00 | – | 100,00 | ||
1994 | 1,11 | 98,50 | 0,87 | 110,40 | ||
1995 | 0,98 | 98,00 | 0,92 | 139,40 | ||
1996 | 1,03 | 100,60 | 1,01 | 148,50 | ||
1997 | 1,19 | 102,50 | 1,08 | 146,70 | ||
1998 | 1,20 | 103,10 | 1,16 | 136,80 | ||
1999 | 1,06 | 106,60 | 1,82 | 91,30 | ||
2000 | 0,92 | 111,20 | 1,83 | 97,30 |
Fuente: Carta
económica Estudio Broda y Asociados- Apéndice
estadístico
Cuadro 2.3.2 –Exportación vs Precios por Grandes
Rubros
-Base 1993 =100 – | ||||||||||||
Rubro | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
Prod. Primarios Exportados | 61,2 | 101,8 | 100,7 | 106,8 | 100,0 | 114,1 | 146,9 | 177,4 | 174,0 | 201,4 | 158,3 | 165,5 |
Precios de los Prod. Primarios | 102,6 | 101,6 | 92,5 | 96,7 | 100,0 | 108,3 | 114,4 | 135,8 | 121,0 | 105,6 | 91,9 | 91,0 |
MOA Exportadas | 83,1 | 94,7 | 100,1 | 98,1 | 100,0 | 117,8 | 151,8 | 171,4 | 184,9 | 177,9 | 166,1 | 159,4 |
Precios de las MOA | 89,9 | 87,9 | 93,0 | 98,3 | 100,0 | 102,2 | 103,1 | 108,6 | 109,6 | 101,0 | 82,4 | 83,5 |
MOI Exportadas | 86,6 | 91,4 | 81,1 | 76,7 | 100,0 | 126,3 | 176,8 | 175,7 | 226,6 | 234,4 | 189,0 | 222,8 |
Precios de las MOI | 104,4 | 105,0 | 102,0 | 103,4 | 100,0 | 104,5 | 115,7 | 109,2 | 108,3 | 104,8 | 94,6 | 97,7 |
Combustibles y Energia | 24,0 | 79,7 | 62,0 | 87,6 | 100,0 | 133,6 | 175,6 | 250,0 | 266,0 | 197,8 | 243,6 | 399,6 |
Precios de Combustibles y | 95,0 | 118,4 | 113,6 | 108,5 | 100,0 | 90,7 | 98,7 | 120,4 | 113,3 | 76,3 | 92,3 | 150,9 |
Fuente: Elaboración propia en base a datos del
INDEC :Informes de Comercio
Exterior 1989-2000
Cuadro 2.3.2 -Exportación vs Precios por Grandes
Rubros (Parte 2)
Cuadro 2.6.2 -Exportación vs Tipo de Cambio
Real
-Base 1993 = 100 –
Rubro | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
Total Exportado | 91,3 | 93,3 | 100,0 | 120,7 | 159,8 | 181,5 | 201,5 | 201,5 | 177,9 | 201,3 |
TCR – u$s – | 124,6 | 106,6 | 100,0 | 98,5 | 98 | 100,6 | 102,5 | 103,1 | 106,6 | 111,2 |
TCR – Reales – | 144,6 | 109,4 | 100,0 | 110,4 | 139,4 | 148,5 | 146,7 | 136,8 | 91,3 | 97,3 |
Fuente: Elaboración propia en base a datos del
INDEC :Informes de Comercio Exterior 1989-2000
Cuadro 2.1.3 -Evolución de las Exportaciones
como % del PBI
1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | ||
PBI en u$s | 158.682,5 | 211.809,3 | 209.296,5 | 231.927,9 | 263.298,0 | 264.223,3 | 246.100,0 | 249.123,3 | 267.474,5 | 308.917,4 | |
ExpoTotales en u$s | 11.977,8 | 12.234,9 | 13.117,8 | 15.839,2 | 20.963,1 | 23.810,7 | 26.430,9 | 26.433,7 | 23.332,7 | 26.409,5 | |
PBI en $ a val ctes | 180.898,0 | 226.636,0 | 236.505,0 | 257.440,0 | 258.032,0 | 272.150,0 | 292.859,0 | 298.948,0 | 283.523,0 | 284.204,0 | |
TCN | 1,14 | 1,07 | 1,13 | 1,11 | 0,98 | 1,03 | 1,19 | 1,20 | 1,06 | 0,92 | |
% Expo/PBI | 7,55% | 5,78% | 6,27% | 6,83% | 7,96% | 9,01% | 10,74% | 10,61% | 8,72% | 8,55% | |
Fuente: Elaboración propia en base a datos del
INDEC :Informes de Comercio Exterior 1989-2000 y series
Históricas de las Ctas. Nacionales
Anexo
II Referencias Bibliográficas
Bekerman, M. y Sirlin, P. (1994b): "Política Comercial e
Inserción
Internacional de la Argentina en los años
noventa". Revista del
Centro de
Economía Internacional, Año 4, No. 60,
set.
– Bekerman, M., Sirlin, P. y Streb, M.L. (1995b): "Las
nuevas orientaciones de política industrial,
tecnológica y de promoción de exportaciones en
Argentina y Brasil.
Asimetrías y posibilidades de coordinación". Centro de Estudios de la
Estructura
Económica, Doc. de Trabajo No. 1,
1995.
– Bekerman, M. y Sirlin, P. (1996): "Patrón de
Especialización y Política Comercial en la
Argentina de los noventas". Desarrollo
Económico No.
Especial.
– Fundación Andina Area Comercio Exterior (1996)
: "Perfil de las Exportaciones Argentinas a Brasil ,Fortalezas y
Debilidades"
-Sanguinetti Pablo, Sallustro Marina : "MERCOSUR y el
Riesgo
Comercial: Aranceles y
Barreras No Tarifarias"
–Hilliar Ruben Jorge Dirección Nacional de Estudios y Documentación 1996 : "MERCOSUR Historia Reciente y Estado Actual
"
-Sienra Jorge 1998 :"MERCOSUR – El Proceso de
Integración regional en su Doble
Vertiente:Intra-regional y Relacionamiento externo".
-Broda y Asoc. 2000 :Carta Económica –
Apéndice estadístico
-INDEC 1989 -2000 : Informes de Comercio
Exterior.
Leonardo Iannotti
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |