Propuesta de programa de Atención Educativa para las personas con diagnóstico de retraso mental (página 2)
_____: Acercamiento necesario al pensamiento
pedagógico de José Martí. MINED,
1990.
_____: Bosquejo histórico de las ideas educativas
en Cuba. Editora Pueblo y Educación. La Habana,
1996.
Christopher D, P. And Robert G. Zylstra.: Medical
Care of Adults with Mental Retardation. Am Fam
Physician,73:2175-83, 2184, 2006.
De La Peña Bermúdez, N. E.: La
preparación para la vida cotidiana en alumnos con retraso
mental. Tesis presentada en opción al grado
científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas.
Ciudad de La Habana, 2005.
Diccionario De Psicopedagogía Y
Psiquiatría Del Niño.: Editorial Oikos-tau, s.
a, 1992.
Edgerton, R.: Retraso Mental.
Segunda edición. Ediciones Morata, S.A, 1985
Eisering, J. J.: Aspectos del envejecimiento en
el Síndrome de Down, en Siglo Cero, 113,42-48,
1987.
Engels, F.: El origen de la familia,
la propiedad privada y el estado. OE. Tomo III. Editorial
Progreso, Moscú, 1978.
Evenhuis, H.: Evaluation of a screening
instrument for dementia in ageing mentally retarded persons.
Journal of Intellectual Disability Research, 36,3 37-347,
1992.
Eyman, R.: Life expectancy of persons with Down
Syndrome. American Journal on Mental Retardation, vol 95, nº
6, 603-12,1991.
Freeman, R.: Physical and Behavioral Health of
Adults wiht Mental Retardation Across Residential Settings.
Boston university school of Social Work. Association of School of
Public Health, 2004.
Fernández Ballesteros.: Psicología
del envejecimiento. Retos internacionales en el siglo XXI. No 3 p
277-284. 2001.
Gibson, A.: Age and pattern of intelectual
decline among Down's syndrome and other mentally retarded.
International journal of Rehabilitation Research, vol 11, 47-55,
1988.
González, A. y Reynoso, C.: Nociones de
sociología, psicología y pedagogía.
Instituto Superior Pedagógico Enrique José Varona,
La Habana, 2002.
González Cañete, J. L.:
Envejecimiento y discapacidad. Diferentes alternativas
reintervención en el proceso de envejecimiento de las
personas con discapacidad. Revista 21 del ministerio de trabajo y
Asuntos sociales, 2002.
González Martínez María C.:
Trabajo de Curso "Historia de la Oligofrenopedagogía en
Cuba. Facultad de Dectología ISPEJV, 1984.
_____: Compendio de Herramientas para la
evaluación de habilidades para la integración
sociolaboral de las personas con diagnóstico de retraso
mental. Proyecto Benjamín Moreno, 1999.
_____: Ponencia en Jornada Provincial de trabajo social
"Programa de Atención Comunitaria". Sociedad Cubana de
Trabajadores Sociales, 1996.
_____: Propuesta de Metodología para la
Integración Sociolaboral de las personas con discapacidad
intelectual. Tesis en opción al título de Master en
Ciencias. Ciudad de la Habana, 2003.
_____: Técnicas Psicopedagógicas en el
trabajo con personas con diagnóstico de retraso mental
severo. Curso Internacional ENSAP. Ciudad de la Habana,
2004.
_____: La atención educativa en personas adultas
con diagnóstico de retraso mental. Congreso Internacional
de Trabajo Social. La Habana Cuba, 2005.
______: Atención Educativa en las personas
Adultas con Diagnóstico de retraso mental severo. Taller
Nacional de Centros Médicos Psicopedagógicos. La
Habana, 2009.
López Machín, Ramón.:
Diversidad e igualdad de oportunidades en la escuela.
Selección de temas para los docentes. Tesis presentada en
opción al grado científico de Doctor en Ciencias
Pedagógicas. Ciudad de la Habana, 2007.
Marbot Jiménez, Enrique.:
Metodología integral para la implementación del
programa de alfabetización "Yo, sí puedo" por ONGs
y movimientos sociales. Tesis presentada en opción al
grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas.
Ciudad de la Habana, 2007.
Martínez Rueda, N.: Programas de
transición a la vida Adulta: Planteamientos estructurales.
Ponencia presentada en la III Jornadas Científicas de
Investigación sobre personas con discapacidad dentro del
Simposio "Retos en la respuesta al Retraso mental en la Vida
Adulta", Salamanca, 1999.
Ministerio De Trabajo y Seguridad
Social.: Reseña de las Normas jurídicas cubanas
Relacionadas con las personas con Discapacidad. Cuba,
2007
Molina G. Santiago.: Bases
Psicopedagógicas de la Educación Especial.
Editorial Marfil, S.A. España, 1994.
Morín, E.: Los siete saberes necesarios
para la educación del futuro, Bogotá, UNESCO.
Cooperativa Editorial Magisterio, 2001.
Naciones Unidas.: Informe de la Segunda Asamblea
Mundial sobre el Envejecimiento. Madrid, 2002.
_____: La situación del envejecimiento de
la población mundial: Hacia una sociedad para todas las
edades. Nueva York., p 133. 2000.
Pérez Lemus L. y Otros.: La
preparación sociolaboral de las personas con discapacidad.
Retos y perspectivas. Curso Congreso Internacional de
Pedagogía y Educación Especial. La Habana,
2008.
_____: Estudio histórico crítico de los
enfoques pedagógicos de la asignatura Educación
Laboral en la Educación General Cubana a partir de 1959.
Tesis presentada en opción al grado científico de
Doctor en Ciencias Pedagógicas. Ciudad. de la Habana,
2001
Schalock, R. Y Verdugo, M A.: Calidad de Vida.
Manual para profesionales de la educación, salud y
servicios sociales. Madrid. Editorial Alianza, 2003.
Silvestre, M y J. Zilberstein.: Enseñanza
y Aprendizaje Desarrollador. Editora Magisterial Servicios
Gráficos. Lima. Perú, 2001.
Verdugo, Miguel A.: Autodeterminación y
Calidad de Vida de las Personas con Discapacidad: Propuestas de
actuación. Editorial Amarú, 2001.
Verdugo, Miguel A. y Otros.: Curriculum. Programa
de Habilidades para la Vida diaria para la mejora de la Conducta
en personas con enfermedad mental grave y prolongada. Instituto
Universitario Integración en la Comunidad. Universidad de
Salamanca, 2006.
Anexos
Anexo 1
Resultados de la aplicación final del
instrumento por áreas de
intervención.
Área I : Autonomía personal y | ||||||
1.1 ALIMENTACIÓN | Siempre | Casi siempre | Nunca | |||
1.1.2 Come solo | 26 | 7 | 2 | |||
1.1.3 Bebe en jarro | 27 | 7 | 1 | |||
1.1.4 Bebe en vaso | 18 | 10 | 7 | |||
1.1.5 Come con cuchara | 27 | 4 | 4 | |||
1.1.6 Utiliza tenedor | 11 | 4 | 20 | |||
1.1.7 Utiliza cuchillo | 9 | 2 | 24 | |||
1.1.8 Derrama alimentos en la mesa | 7 | 7 | 21 | |||
1.1.9 Traslada la vajilla | 24 | 8 | 3 | |||
1.1.1 0 Limpia la mesa | 21 | 6 | 8 | |||
1.1.11 Mantiene norma de conducta ante la | 29 | 6 | 0 | |||
1.2 ASEO PERSONAL | ||||||
1.2.1 Se baña | 17 | 9 | 9 | |||
1.2.2 Se lava las manos | 21 | 4 | 10 | |||
1.2.3 Se lava la cara | 21 | 4 | 10 | |||
1.2.4 Se cepilla los dientes | 16 | 5 | 14 | |||
1.2.5 Se seca el cuerpo | 17 | 9 | 9 | |||
1.2.6 Se seca las manos | 21 | 4 | 10 | |||
1.2.7 Se seca la cara | 21 | 4 | 10 | |||
1.2.8 Se peina | 17 | 7 | 11 | |||
1.2.9 Se afeita | 7 | 2 | 26 | |||
1.2.10 Sabe utilizar el sanitario | 28 | 5 | 2 | |||
1.2.11 Porte personal adecuado | 19 | 7 | 9 | |||
1.3 VESTIMENTA Y CALZADO | ||||||
1.3.1 Se viste | 11 | 9 | 15 | |||
1.3.2 Se desviste | 27 | 4 | 4 | |||
1.3.4 Sabe escoger la ropa | 9 | 7 | 19 | |||
1.3.5 Se pone la blusa o camisa | 13 | 11 | 11 | |||
1.3.6 Se quita la blusa o camisa | 21 | 7 | 7 | |||
1.3.7 Se pone short | 8 | 10 | 17 | |||
1.3.8 Abotona | 12 | 7 | 16 | |||
1.3.9 Desabotona | 21 | 6 | 8 | |||
1.3.10 Sube la cremallera | 9 | 11 | 15 | |||
1.3.11Baja la cremallera | 9 | 12 | 14 | |||
1.3.12 Se pone las medias | 11 | 7 | 17 | |||
1.3.13 Se quita las medias | 15 | 8 | 12 | |||
1.3.14 Se pone los zapatos | 17 | 3 | 15 | |||
1.3.15 Se quita los zapatos | 19 | 13 | 3 | |||
1.3.16 Realiza acordonado | 8 | 5 | 22 | |||
1.3.17 Realiza la lazada | 6 | 3 | 26 | |||
1.3.18 Se pone cinto | 11 | 5 | 19 | |||
1.3.19 Se quita el cinto | 13 | 4 | 19 | |||
1.3.20 Se pone el calzoncillo o blumers | 16 | 9 | 10 | |||
1.3.22 Se pone el sostén | 7 | 2 | 3 | |||
1.4 HIGIENE Y SALUD | ||||||
1.4.1 Se pone almohadilla sanitaria | 7 | 3 | 2 | |||
1.4.2 Se sabe cambiar la almohadilla | 6 | 2 | 4 | |||
1.4.5 Mantiene la higiene de genitales ante la | 6 | 2 | 4 | |||
1.4.6 Se lava las manos antes de ir al | 19 | 9 | 7 | |||
1.4.7 Se lava las manos cada vez que usa el | 13 | 5 | 17 | |||
1.4.8 Descarga el sanitario | 15 | 8 | 12 | |||
1.4.9 Mantiene higiene corporal | 19 | 9 | 7 | |||
1.4.10 Conoce el horario de sus | 9 | 5 | 21 | |||
1.4.11 Se sabe suministrar sus | 2 | 1 | 32 | |||
1.4.12 Pide ayuda cuando se siente mal | 17 | 13 | 5 | |||
1.5 ECONOMÍA EN EL HOGAR | ||||||
1.5.1 Tiende la cama | 15 | 11 | 9 | |||
1.5.2 Organiza la habitación | 13 | 8 | 14 | |||
1.5.3 Mantiene la limpieza en la | 11 | 5 | 19 | |||
1.5.4 Barre | 7 | 5 | 23 | |||
1.5.5 Sacude los muebles | 7 | 6 | 22 | |||
1.5.6 Sacude paredes | 5 | 4 | 26 | |||
1.5.7 Sacude techos | 3 | 2 | 30 | |||
1.5.8 Limpia el piso | 5 | 4 | 26 | |||
1.5.9 Limpia el baño | 5 | 4 | 26 | |||
1.5.10 Friega | 7 | 3 | 25 | |||
1.5.11 Lava su propia ropa | 4 | 5 | 26 | |||
1.5.12 Organiza el closet | 9 | 7 | 19 | |||
1.5.13 Dobla la ropa | 13 | 6 | 16 | |||
1.5.14 Cuelga la ropa | 7 | 3 | 25 | |||
1.5.15 Traslada ropa a la | 15 | 6 | 14 | |||
1.5.16 Traslada ropa a la | 15 | 6 | 14 | |||
1.5.17 Desocupa el cesto de basura | 17 | 9 | 8 | |||
1.5.18 Hace mandados | 11 | 8 | 17 | |||
1.5.19 Enciende el ventilador | 13 | 7 | 15 | |||
1.5.20 Apaga el ventilador | 13 | 7 | 15 | |||
1.5.21 Enciende las luces | 15 | 9 | 12 | |||
1.5.22 Apaga las luces | 15 | 9 | 12 | |||
1.5.23 Enciende y apaga la | 9 | 17 | 19 | |||
1.5.24 Enciende y apaga la radio | 9 | 5 | 21 | |||
1.5.25 Abre y cierra puertas | 22 | 12 | 3 | |||
1.5.26 Abre y cierra la pila de agua | 19 | 12 | 4 | |||
1.5.27 Lava sus tenis | 9 | 7 | 19 | |||
Área II: Movilidad y orientación | ||||||
2.1 Mantiene postura erguida | 24 | 8 | 3 | |||
2.2 Mantiene postura encorvada | 3 | 8 | 24 | |||
2.3 Se sienta correctamente | 18 | 13 | 5 | |||
2.4 Camina de manera independiente | 27 | 6 | 2 | |||
2.5 Realiza carreras | 17 | 9 | 9 | |||
2.6 Realiza saltos | 15 | 13 | 7 | |||
2.7 Sube escaleras | 16 | 13 | 6 | |||
2.8 Baja escaleras | 14 | 11 | 10 | |||
2.9 Atraviesa los obstáculos | 14 | 11 | 10 | |||
2.10 Va solo al dormitorio | 24 | 10 | 1 | |||
2.11 Va solo al comedor | 26 | 7 | 2 | |||
2.12 Va solo al baño | 27 | 6 | 2 | |||
2.13 Va solo hasta su cama | 28 | 7 | 0 | |||
2.14 Se sabe subir en la litera | 15 | 8 | 12 | |||
2.15 Conoce las dependencias de la | 23 | 8 | 4 | |||
2.16 Conoce las partes de la casa | 13 | 9 | 13 | |||
2.17 Conoce las partes de su cuerpo | 16 | 12 | 7 | |||
2.18 Conoce derecha | 6 | 7 | 22 | |||
2.19 Conoce izquierda | 6 | 7 | 22 | |||
2.20 Conoce arriba | 15 | 8 | 12 | |||
2.21 Conoce abajo | 16 | 8 | 11 | |||
2.22 Conoce dentro | 14 | 11 | 10 | |||
2.23 Conoce fuera | 14 | 11 | 10 | |||
2.24 Conoce pequeño | 17 | 9 | 9 | |||
2.25 Conoce grande | 15 | 8 | 12 | |||
2.26 Conoce el mobiliario | 18 | 8 | 9 | |||
Área III: Conducta y | ||||||
3.1 Saluda según horario del | 14 | 8 | 13 | |||
3.2 Sabe presentarse | 12 | 8 | 15 | |||
3.3 Sabe presentar a los demás | 7 | 6 | 22 | |||
3.4 Sabe distinguir normas de | 15 | 11 | 9 | |||
3.5 Cumple reglas | 15 | 11 | 9 | |||
3.6 Sabe pedir ayuda | 16 | 12 | 7 | |||
3.7 Ayuda a los demás | 17 | 12 | 6 | |||
3.8 Se comporta adecuadamente en los paseos y | 25 | 6 | 4 | |||
3.9 Habla con tono de voz adecuada | 16 | 11 | 8 | |||
3.10 Es irritable | 5 | 1 | 29 | |||
3.11 Es agresivo verbalmente | 0 | 6 | 29 | |||
3.12 Es agresivo físicamente | 3 | 4 | 28 | |||
3.13 Diferencia por sexo | 32 | 3 | 0 | |||
3.14 Sabe dónde masturbarse | 16 | 12 | 7 | |||
3.15 Sabe elegir pareja | 14 | 16 | 5 | |||
3.16 Es alegre | 30 | 5 | 0 | |||
3.17 Es cariñoso | 31 | 4 | 0 | |||
3.18 Sabe dar afecto | 31 | 4 | 0 | |||
3.19 Es voluntarioso | 7 | 5 | 23 | |||
3.20 Es caprichoso | 7 | 5 | 23 | |||
3.21 Da perretas | 0 | 2 | 33 | |||
3.22 Hace y mantiene amistades | 10 | 16 | 9 | |||
3.23 Respeta las cosas de los | 13 | 9 | 13 | |||
3.24 Sabe dar las gracias | 14 | 12 | 9 | |||
3.25 Sabe despedirse | 17 | 8 | 10 | |||
3.26 Comprende y acepta castigo | 13 | 13 | 9 | |||
3.27 Organiza actividades de grupo | 7 | 8 | 20 | |||
Área IV: | ||||||
4.1 Se comunica mediante señas | 12 | 9 | 14 | |||
4.2 Se comunica con palabras | 10 | 9 | 16 | |||
4.3 Se comunica con frases | 6 | 8 | 21 | |||
4.4 Se comunica con oraciones sencillas | 7 | 6 | 22 | |||
4.5 Establece diálogos | 7 | 6 | 22 | |||
4.6 Establece conversación | 14 | 11 | 10 | |||
4.7 Sigue instrucciones verbales | 14 | 12 | 9 | |||
4.8 Responde a preguntas | 10 | 7 | 18 | |||
4.9 Sabe hacer preguntas | 15 | 11 | 9 | |||
4.1 0 Comunica sus deseos | 12 | 9 | 14 | |||
4.11 Sabe escuchar | 9 | 12 | 14 | |||
4.12 Espera su turno para hablar | 11 | 8 | 16 | |||
4.13 Hace elogios | ||||||
Área V: Formación | ||||||
5.1 Se levanta en la mañana en el horario | 16 | 11 | 8 | |||
5.2 Respeta y conoce el horario del aseo | 13 | 10 | 12 | |||
5.3 Respeta y conoce el horario de | 18 | 11 | 6 | |||
5.4 Respeta y conoce el horario de | 18 | 11 | 6 | |||
5.5 Respeta y conoce el horario de | 18 | 11 | 6 | |||
5.6 Respeta y conoce la hora de la | 18 | 11 | 6 | |||
5.7 Respeta y conoce horario de actividades | 16 | 10 | 9 | |||
5.8 Conoce horario de entrada y salida de los | 9 | 8 | 18 | |||
5.9 Respeta y conoce el horario de | 16 | 10 | 9 | |||
5.10 Conoce el horario de actividades | 8 | 15 | 12 | |||
5.11 Respeta y conoce la hora de | 17 | 11 | 7 | |||
5.12 Realiza los deberes que se le | 16 | 10 | 9 | |||
5.13 Mantiene la atención ante las | 15 | 10 | 10 | |||
5.14 Pide permiso para abandonar la | 14 | 11 | 10 | |||
5.15 Soluciona problemas de la vida | 10 | 9 | 16 | |||
5.16 Transfiere las experiencias | 10 | 9 | 16 | |||
5.17 Es disciplinado en las actividades | 19 | 10 | 6 | |||
5.18 Conoce las distintas áreas del | 20 | 8 | 7 | |||
5.19 Realiza autoservicio | 12 | 13 | 10 | |||
5.20 Comparte con sus compañeros | 9 | 10 | 16 | |||
5.21 Es solidario | 11 | 11 | 13 | |||
5.22 Es honesto | 14 | 14 | 7 | |||
5.23 Traslada cubos de agua | 18 | 8 | 9 | |||
5.24 Finaliza tareas | 13 | 10 | 12 | |||
5.25 Conoce las profesiones u oficios | 11 | 8 | 16 | |||
5.26 Conoce las profesiones u oficios del | 12 | 8 | 15 | |||
5.27 Responde a la autoridad | 18 | 10 | 7 | |||
5.28 Reconoce el dinero | 7 | 6 | 22 | |||
5.29 Sabe el valor del dinero | 4 | 7 | 24 | |||
5.30 Sabe hacer compras | 1 | 5 | 29 | |||
5.31 Conoce medios de transporte | 13 | 11 | 11 | |||
5.32 Se desplaza por las áreas internas del | 18 | 14 | 3 | |||
5.33 Se desplaza por las áreas externas del | 8 | 13 | 14 | |||
5.34 Sabe el uso de la acera | 9 | 7 | 19 | |||
5.35 Cruza calles | 0 | 0 | 35 | |||
5.36 Conoce el peligro | 4 | 8 | 23 | |||
Área: VI: Ocio y tiempo | ||||||
6.1 Prefiere escuchar música | 15 | 11 | 9 | |||
6.2 Atiende a los programas de | 18 | 9 | 11 | |||
6.3 Prefiere las telenovelas | 17 | 10 | 8 | |||
6.4 Prefiere las películas | 2 | 13 | 20 | |||
6.5 Prefiere las aventuras | 6 | 11 | 18 | |||
6.6 Prefiere los muñequitos | 4 | 8 | 22 | |||
6.7 Prefiere los programas musicales | 20 | 8 | 7 | |||
6.8 Prefiere los programas infantiles | 5 | 11 | 19 | |||
6.9 Baila | 20 | 15 | 0 | |||
6.10 Le gustan las dramatizaciones | 16 | 13 | 6 | |||
6.11 Realiza juegos de roles | 8 | 11 | 16 | |||
6.12 Realiza actividad deportiva | 13 | 11 | 11 | |||
6.13 Juega con pelotas | 16 | 19 | 0 | |||
6.14 Le gusta dibujar libremente | 6 | 17 | 12 | |||
6.15 Prefiere ir de paseo | 15 | 11 | 9 | |||
6.16 Prefiere escuchar cuentos | 15 | 11 | 9 | |||
6.17 Conversar con sus amistades | 15 | 11 | 9 | |||
6.18 Realiza juegos libres | 18 | 10 | 7 |
ANEXO 2 TABLA DE RESULTADO DE LA
APLICACIÓN DE LA PRUEBA DE SIGNIFICACIÓN
ESTADÍSTICA.
Autora:
Dra. En Ciencias Pedagógicas María de
la Caridad González Martínez
[1] UNESCO 2002: en Proyecto Regional de
Educación para la América Latina y el Caribe,
p.11.
[2] José Martí: Ideario
Pedagógico, p. 139.
[3] Fidel Castro Ruz: en Por la Vida, p.
19.
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |