La recreación física en función de la formación cultural integral en los jóvenes (página 3)
Anexos
Anexo 1 Pregunta 1 Horas libres
Días de la | 1 hora | 1-2 horas | 2-3 horas | Más de 3 |
Lunes | 13 | 22 | 22 | 151 |
Martes | 15 | 21 | 24 | 148 |
Miércoles | 14 | 22 | 21 | 151 |
Jueves | 21 | 13 | 20 | 154 |
Viernes | 13 | 24 | 15 | 156 |
Sábado | 21 | 13 | 12 | 162 |
Domingo | 22 | 12 | 11 | 162 |
Anexo 1Pregunta 2 Aprovechamiento del
tiempo libre
Tiempo Libre | Cantidad | % | |
Poco | 25 | 12,0 | |
Ninguno | 11 | 5,2 | |
Suficiente | 100 | 48,0 | |
Mucho | 72 | 34,6 |
Anexo 1 Pregunta 3 Organización
de las actividades recreativas
Días de la | Organizada por la |
Lunes | 17 |
Martes | 15 |
Miércoles | 19 |
Jueves | 13 |
Viernes | 15 |
Sábado | 16 |
Domingo | 14 |
No Participo | 189 |
Anexo 1 Pregunta 4 Actividades en tiempo
libre
Anexo 1 Pregunta 5 Actividades
deportivas con carácter recreativo
ACTIVIDADES | ¿Cuáles | ¿Cuáles |
Béisbol | 181 | 62 |
Baloncesto | 170 | 48 |
Voleibol | 201 | 53 |
Fútbol | 193 | 60 |
Balonmano | 95 | 25 |
Ajedrez | 45 | 12 |
Tenis de mesa | 51 | 10 |
Softbol | 32 | 4 |
Anexo 1 Pregunta 6 Actividades
recreativas en que ha participado programadas por:
ACTIVIDADES | Cantidad | % | |
Amigos | 75 | 36,0 | |
Familiares | 101 | 48,5 | |
Comunidad | 32 | 15,3 |
Anexo 1 Pregunta 7 Actividades
recreativas en nuestra comunidad
ACTIVIDADES | SÍ | NO | ||
Existen las condiciones | 192 | 16 | ||
Se programan | 4 | 204 | ||
Se programan y se cumplen | 6 | 202 | ||
Se corresponden con mis | 5 | 203 | ||
Se corresponden con mis | 9 | 199 |
Anexo 1 Pregunta 8 Dificultades para
realizar actividades recreativas
ACTIVIDADES | Cantidad | % | ||
Falta de tiempo | 13 | 6,2 | ||
Falta de recursos | 0 | 0 | ||
Enfermedad | 0 | 0 | ||
No hay información | 181 | 64,6 | ||
Falta de interés | 2 | 0,9 | ||
Problemas familiares | 1 | 0,4 | ||
La oferta no es buena | 203 | 97,5 |
Anexo 2 Encuesta final
1-¿Como valoras la aceptación del plan de
actividades aplicado?
Mala——————– Regular——————–
Buena——————-
2. Consideras que el horario del mismo es;
Malo——————–Bueno——————- Debe
sufrir cambios——————–
3-¿Cuales fueron las actividades que más
te motivaron?
Deportivas ———————
Recreativas.——————–
Culturales——————–
4-¿Cuáles cambios notaste en
ti?
Respeto a los
demás——————————
Respeto a ti mismo
——————————–
Compañerismo—————————————-
Forma de hablar
————————————–
Comportamiento—————————————
Formación
cultural————————————
5- Estos cambios los consideras
Negativos —————-Positivos
———————-
Anexo 2 Pregunta 1 ¿Como valoras la
aceptación del plan de actividades aplicado?
Categoría | Cantidad | Por ciento |
MALA | 0 | 0 |
REGULAR | 2 | 0.9 |
BUENA | 206 | 99.0 |
Anexo 2 Pregunta 2 Consideras que el horario del
mismo es;
Categoría | Cantidad | Por ciento |
MALO | 0 | 0 |
BUENO | 208 | 100 |
Necesita sufrir cambios | 0 | 0 |
Anexo 2 Pregunta 3 ¿Cuales fueron las
actividades que mas te motivaron?
Actividades | Cantidad | Por ciento |
Deportivas | 208 | 100 |
Recreativas | 204 | 98.0 |
Culturales | 202 | 97.0 |
Anexo 2 Pregunta 4 ¿Cuáles cambios
notaste en ti?
Cambios | Cantidad | Por ciento |
Respeto a los demás | 206 | 99.0 |
Respeto a ti mismo | 200 | 96.0 |
Compañerismo | 198 | 95.1 |
Forma de hablar | 201 | 96.6 |
Comportamiento | 195 | 93.7 |
Formación cultural | 208 | 100 |
Anexo 2 Pregunta 5 Estos cambios los
consideras
Cambios | Cantidad | Por ciento |
Negativos | 0 | 0 |
Positivos | 208 | 100 |
Grafico 1 de anexo 2 pregunta 1
Grafico 2 de anexo 2 pregunta 2
Grafico 3 de anexo 2 pregunta 3
Grafico 4 de anexo 2 pregunta 4
Grafico 5 de anexo 2 pregunta 5
Autor:
Lic. Olga Lidia Pérez
Valdés
Tutor: MsC: Félix Lino Oramas
Miranda
Municipio: Eulalia Búroz
Parroquia: Mamporal
2009-2010
Misión Deportiva Cubana
Estado Miranda
Municipio Eulalia Búroz
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |