Basilia
77
35.3
130.9
10
6
21
Melisa
Basilia
77
37.5
123.2
8
6
22
Mario
Toño
94
48.4
116.5
10
6
23
Hector
Toño
94
50.7
111.2
9
6
24
Marcos
Toño
94
51.7
109.1
10
6
25
Roberto
Basilia
77
47.48
97.3
10
6
26
Arely
Toño
94
59.31
95.1
10
6
27
28
PPPM
155.0
9.16
8.0
Nivel |
| Palabras por minuto | Comprensión lectora | Fluidez Lectora |
|
| 3C | 3C | 3C |
Requiere apoyo | 10 | 2 | 10 | |
Se acerca al estandar | 2 | 0 | 2 | |
Estandar | 0 | 4 | 0 | |
Avanzado |
| 14 | 20 | 14 |
Suma |
| 26 | 26 | 26 |
Resultados del 2A
No. | Alumno | Lectura | Palabras | Tiempo (seg.) | PPM | Comprensión | Fluidez | |||||||||||
1 | Bryan | Tomas | 68 | 23.4 | 174.4 | 5 | 10 | |||||||||||
2 | Lin | Tomas | 68 | 23.75 | 171.8 | 8 | 10 | |||||||||||
3 | Brayan A | Toño | 94 | 35.07 | 160.8 | 10 | 10 | |||||||||||
4 | Jhony | Toño | 94 | 35.17 | 160.4 | 9 | 10 | |||||||||||
5 | Cruz B. | Tomas | 68 | 25.79 | 158.2 | 8 | 9 | |||||||||||
6 | Jose R | Basilia | 77 | 29.33 | 157.5 | 6 | 9 | |||||||||||
7 | Fatima | Toño | 94 | 37.29 | 151.2 | 9 | 8 | |||||||||||
8 | Karla | Basilia | 77 | 30.87 | 149.7 | 8 | 8 | |||||||||||
9 | Rosa M. | Toño | 94 | 38.05 | 148.2 | 10 | 8 | |||||||||||
10 | Andres | Basilia | 77 | 31.53 | 146.5 | 7 | 8 | |||||||||||
11 | Daijan | Toño | 94 | 39.03 | 144.5 | 10 | 7 | |||||||||||
12 | Vanesa | Tomas | 68 | 28.23 | 144.5 | 8 | 7 | |||||||||||
13 | Roberto | Toño | 94 | 39.53 | 142.7 | 9 | 7 | |||||||||||
14 | Ivan | Toño | 94 | 40.77 | 138.3 | 5 | 7 | |||||||||||
15 | Lucia | Basilia | 77 | 34.47 | 134 | 8 | 6 | |||||||||||
16 | Yeny | Tomas | 68 | 32.11 | 127.1 | 10 | 6 | |||||||||||
17 | Leydi | Basilia | 77 | 37.79 | 122.3 | 10 | 6 | |||||||||||
18 | Angel | Tomas | 68 | 35.74 | 114.2 | 10 | 6 | |||||||||||
19 | Mayra | Basilia | 77 | 42.31 | 109.2 | 9 | 6 | |||||||||||
20 | Kristel | Toño | 94 | 52.13 | 108.2 | 7 | 6 | |||||||||||
21 | Adriana | Basilia | 77 | 43.48 | 106.3 | 8 | 6 | |||||||||||
22 | Jose G | Tomas | 68 | 39.77 | 102.6 | 8 | 6 | |||||||||||
23 | Sabrina | Basilia | 77 | 48.63 | 95 | 6 | 6 | |||||||||||
24 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
25 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
26 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
27 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
28 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
| PPPM | 137.7 | 8.173913043 | 7.5 | ||||||||||||||
Nivel |
| Palabras por minuto | Comprensión lectora | Fluidez Lectora | ||||||||||||||
|
| 2A | 2A | 2A | ||||||||||||||
Requiere apoyo | 9 | 4 | 9 | |||||||||||||||
Se acerca al estandar | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||
Estandar | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||
Avanzado |
| 6 | 10 | 6 | ||||||||||||||
Suma |
| 23 | 23 | 23 | ||||||||||||||
Resultados del 2B
No. | Alumno | Lectura | Palabras | Tiempo (seg.) | PPM | Comprensión | Fluidez | |||||||||||
1 | Jaqui | Tomas | 68 | 17.31 | 235.7 | 10 | 10 | |||||||||||
2 | lilibet | Toño | 94 | 25.37 | 222.3 | 10 | 10 | |||||||||||
3 | Darwin | Tomas | 68 | 22.7 | 179.7 | 6 | 10 | |||||||||||
4 | Yuri | Tomas | 68 | 22.76 | 179.3 | 7 | 10 | |||||||||||
5 | Geisler | Toño | 94 | 32.47 | 173.7 | 10 | 10 | |||||||||||
6 | Perla | Tomas | 68 | 24.12 | 169.2 | 8 | 10 | |||||||||||
7 | Abraham | Tomas | 68 | 24.2 | 168.6 | 7 | 10 | |||||||||||
8 | cindy | Basilia | 77 | 28.91 | 159.8 | 7 | 9 | |||||||||||
9 | Blanca | Toño | 94 | 35.53 | 158.7 | 10 | 9 | |||||||||||
10 | Fredy | Toño | 94 | 35.92 | 157 | 8 | 9 | |||||||||||
11 | Fany | Basilia | 77 | 30.63 | 150.8 | 8 | 8 | |||||||||||
12 | Francisco | Toño | 94 | 37.77 | 149.3 | 10 | 8 | |||||||||||
13 | Karen | Basilia | 77 | 31.01 | 149 | 10 | 8 | |||||||||||
14 | Jose | Basilia | 77 | 31.42 | 147 | 8 | 8 | |||||||||||
15 | Oscar | Tomas | 68 | 27.78 | 146.9 | 5 | 8 | |||||||||||
16 | Alexis | Toño | 94 | 38.58 | 146.2 | 10 | 8 | |||||||||||
17 | Gilberto | Basilia | 77 | 32.79 | 140.9 | 9 | 7 | |||||||||||
18 | Irving | Toño | 94 | 41.8 | 134.9 | 7 | 6 | |||||||||||
19 | Oriana | Tomas | 68 | 30.8 | 132.5 | 10 | 6 | |||||||||||
20 | Alfredo | Toño | 94 | 46.28 | 121.9 | 9 | 6 | |||||||||||
21 | Henry | Basilia | 77 | 38.72 | 119.3 | 8 | 6 | |||||||||||
22 | Samuel | Basilia | 77 | 38.71 | 119.3 | 7 | 6 | |||||||||||
23 | Natanael | Toño | 94 | 47.88 | 117.8 | 9 | 6 | |||||||||||
24 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
25 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
26 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
27 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
28 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
| PPPM | 155.6 | 8.391304348 | 8.2 | ||||||||||||||
Nivel |
| Palabras por minuto | Comprensión lectora | Fluidez Lectora | ||||||||||||||
|
| 2B | 2B | 2B | ||||||||||||||
Requiere apoyo | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||
Se acerca al estandar | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||
Estandar | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||
Avanzado |
| 10 | 11 | 10 | ||||||||||||||
Suma |
| 23 | 23 | 23 | ||||||||||||||
Resultados del 2C
No. | Alumno | Lectura | Palabras | Tiempo (seg.) | PPM | Comprensión | Fluidez | |||||||||||
1 | Alma | Tomas | 68 | 22.84 | 178.6 | 10 | 10 | |||||||||||
2 | Ricardo | Tomas | 68 | 24.7 | 165.2 | 10 | 10 | |||||||||||
3 | Gabriela | Toño | 94 | 34.86 | 161.8 | 10 | 10 | |||||||||||
4 | Erca | Tomas | 68 | 25.23 | 161.7 | 2 | 10 | |||||||||||
5 | Zacil | Tomas | 68 | 25.42 | 160.5 | 10 | 10 | |||||||||||
6 | Leidi | Toño | 94 | 36.17 | 155.9 | 8 | 9 | |||||||||||
7 | Orlando | Tomas | 68 | 26.9 | 151.7 | 6 | 8 | |||||||||||
8 | Yaninzia | Toño | 94 | 38.9 | 145 | 10 | 8 | |||||||||||
9 | Miguel | Toño | 94 | 38.92 | 144.9 | 10 | 7 | |||||||||||
10 | Alejandra | Basilia | 77 | 32.31 | 143 | 8 | 7 | |||||||||||
11 | Marco | Basilia | 77 | 32.55 | 141.9 | 10 | 7 | |||||||||||
12 | Karla | Toño | 94 | 40.49 | 139.3 | 10 | 7 | |||||||||||
13 | Cecilia | Toño | 94 | 41.3 | 136.6 | 10 | 7 | |||||||||||
14 | Feliciano | Basilia | 77 | 34.49 | 134 | 8 | 6 | |||||||||||
15 | Jairo | Basilia | 77 | 34.65 | 133.3 | 10 | 6 | |||||||||||
16 | Juan Carlos | Toño | 94 | 42.87 | 131.6 | 10 | 6 | |||||||||||
17 | Angelina | Basilia | 77 | 36.27 | 127.4 | 8 | 6 | |||||||||||
18 | Daniel | Basilia | 77 | 39.87 | 115.9 | 0 | 6 | |||||||||||
19 | Jimena | Basilia | 77 | 40.4 | 114.4 | 8 | 6 | |||||||||||
20 | Natasha | Tomas | 68 | 35.95 | 113.5 | 10 | 6 | |||||||||||
21 | Alicia | Basilia | 77 | 41.1 | 112.4 | 10 | 6 | |||||||||||
22 | Jose Angel | Toño | 94 | 50.23 | 112.3 | 10 | 6 | |||||||||||
23 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
24 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
25 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
26 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
27 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
28 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
| PPPM | 140.0 | 8.545454545 | 7.5 | ||||||||||||||
Nivel |
| Palabras por minuto | Comprensión lectora | Fluidez Lectora | ||||||||||||||
|
| 2C | 2C | 2C | ||||||||||||||
Requiere apoyo | 14 | 3 | 9 | |||||||||||||||
Se acerca al estandar | 2 | 0 | 5 | |||||||||||||||
Estandar | 1 | 5 | 2 | |||||||||||||||
Avanzado |
| 5 | 14 | 6 | ||||||||||||||
Suma |
| 22 | 22 | 22 | ||||||||||||||
Resultados del 1A
No. | Alumno | Lectura | Palabras | Tiempo (seg.) | PPM | Comprensión | Fluidez | ||||||||||
1 | Daniela | Tomas | 68 | 21.23 | 192.2 | 10 | 10 | ||||||||||
2 | Alberto | Tomas | 68 | 22.76 | 179.3 | 10 | 10 | ||||||||||
3 | Carlos | Tomas | 68 | 23.29 | 175.2 | 10 | 10 | ||||||||||
4 | Lisete | Tomas | 68 | 24.74 | 164.9 | 5 | 10 | ||||||||||
5 | Yaneli | Tomas | 68 | 26.79 | 152.3 | 10 | 9 | ||||||||||
6 | Cristina | Toño | 94 | 37.5 | 150.4 | 10 | 9 | ||||||||||
7 | Areli | Tomas | 68 | 27.49 | 148.4 | 10 | 9 | ||||||||||
8 | Aide | Basilia | 77 | 33.52 | 137.8 | 8 | 8 | ||||||||||
9 | Luis E | Tomas | 68 | 29.86 | 136.6 | 5 | 8 | ||||||||||
10 | Wendy | Basilia | 77 | 33.96 | 136 | 8 | 8 | ||||||||||
11 | Darneyi | Basilia | 77 | 34.08 | 135.6 | 9 | 8 | ||||||||||
12 | Ruth | Toño | 94 | 42.16 | 133.8 | 9 | 7 | ||||||||||
13 | David | Toño | 94 | 42.69 | 132.1 | 8 | 7 | ||||||||||
14 | Luis Angel | Toño | 94 | 44.91 | 125.6 | 9 | 7 | ||||||||||
15 | Gerardo | Basilia | 77 | 37.03 | 124.8 | 10 | 6 | ||||||||||
16 | Frank | Basilia | 77 | 37.68 | 122.6 | 10 | 6 | ||||||||||
17 | Anahi | Basilia | 77 | 39 | 118.5 | 6 | 6 | ||||||||||
18 | Sandra | Toño | 94 | 50.26 | 112.2 | 10 | 6 | ||||||||||
19 | Victor | Basilia | 77 | 41.5 | 111.3 | 7 | 6 | ||||||||||
20 | Jonathan | Toño | 94 | 50.73 | 111.2 | 8 | 6 | ||||||||||
21 | Edgar | Tomas | 68 |
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |
Trabajos relacionados
Ver mas trabajos de Educacion |
Nota al lector: es posible que esta página no contenga todos los componentes del trabajo original (pies de página, avanzadas formulas matemáticas, esquemas o tablas complejas, etc.). Recuerde que para ver el trabajo en su versión original completa, puede descargarlo desde el menú superior.
Todos los documentos disponibles en este sitio expresan los puntos de vista de sus respectivos autores y no de Monografias.com. El objetivo de Monografias.com es poner el conocimiento a disposición de toda su comunidad. Queda bajo la responsabilidad de cada lector el eventual uso que se le de a esta información. Asimismo, es obligatoria la cita del autor del contenido y de Monografias.com como fuentes de información.