Sistema de Gestión Total Eficiente de la Energía en la CTE Carlos M. de Céspedes (página 8)
21 | 1013 | 8 | 0 | 254 | 2738 | 126,6 | 250,26 | 250,01 | 250,74 | 5,53 | 0,00 | ||||||||||
22 | 1013 | 8 | 0 | 254 | 2738 | 126,6 | 250,26 | 250,01 | 250,74 | 5,53 | 0,00 | ||||||||||
23 | 1016 | 8 | 0 | 255 | 2746 | 127,0 | 250,21 | 250,00 | 250,98 | 5,52 | 0,00 | ||||||||||
24 |
|
|
|
|
| 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
25 |
|
|
|
|
| 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
26 | 1010 | 8 | 0 | 253 | 2731 | 126,3 | 250,32 | 250,12 | 250,50 | 5,54 | 0,00 | ||||||||||
27 | 997 | 8 | 0 | 250 | 2698 | 124,6 | 250,56 | 250,32 | 250,75 | 5,59 | 0,00 | ||||||||||
28 | 968 | 8 | 0 | 244 | 2626 | 121,0 | 251,13 | 250,93 | 252,07 | 5,70 | 0,00 | ||||||||||
29 | 1033 | 8 | 0 | 259 | 2788 | 129,1 | 249,90 | 249,65 | 250,73 | 5,46 | 0,00 | ||||||||||
30 | 1017 | 8 | 0 | 255 | 2748 | 127,1 | 250,19 | 249,94 | 250,74 | 5,52 | 0,00 | ||||||||||
31 |
|
|
|
|
| 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
MES | 21148 | 168 | 0 | 5306 | 57187 | 125,9 | 250,37 | 250,13 | 250,90 | 5,55 | 0,00 |
| CMC 4 |
|
|
|
|
| Tolerancia | CEB | 1,09 |
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| Insumo | 1,07 |
|
| ||||||||||
| TURNO A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
DÍA | GENERACIÓN | Horas | INSUMO | FLUJOMETRO COMBUSTIBLE | CARGA | Cons. Esp. Bruto | FACTOR INSUMO | ||||||||||||||
operación | BTG | CALDERA | PROMEDIO | Plan | Real Cald. | Real BTG | Plan | Real | |||||||||||||
1 |
|
|
|
|
| 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
2 | 977 | 8 | 56,6 | 270 | 2951 | 122,1 | 250,95 | 250,70 | 251,48 | 5,67 | 5,79 | ||||||||||
3 | 1025 | 8 | 58,2 | 282 | 3085 | 128,1 | 250,05 | 249,81 | 250,36 | 5,49 | 5,68 | ||||||||||
4 | 1013 | 8 | 58,8 | 279 | 3051 | 126,6 | 250,26 | 249,98 | 250,63 | 5,53 | 5,80 | ||||||||||
5 | 971 | 8 | 57,1 | 268 | 2934 | 121,4 | 251,07 | 250,80 | 251,16 | 5,69 | 5,88 | ||||||||||
6 | 1043 | 8 | 60,2 | 287 | 3135 | 130,4 | 249,73 | 249,48 | 250,40 | 5,43 | 5,77 | ||||||||||
7 | 951 | 8 | 56,9 | 263 | 2879 | 118,9 | 251,48 | 251,27 | 251,66 | 5,77 | 5,98 | ||||||||||
8 |
|
|
|
|
| 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
9 | 881 | 8 | 55,4 | 245 | 2684 | 110,1 | 253,05 | 252,86 | 253,06 | 6,09 | 6,29 | ||||||||||
10 | 951 | 8 | 57,2 | 263 | 2879 | 118,9 | 251,48 | 251,27 | 251,66 | 5,77 | 6,01 | ||||||||||
11 | 948 | 8 | 57,2 | 262 | 2870 | 118,5 | 251,54 | 251,28 | 251,50 | 5,79 | 6,03 | ||||||||||
12 |
|
|
|
|
| 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
13 |
|
|
|
|
| 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
14 | 1002 | 8 | 58 | 276 | 3021 | 125,3 | 250,47 | 250,24 | 250,66 | 5,57 | 5,79 | ||||||||||
15 | 1086 | 8 | 60 | 298 | 3255 | 135,8 | 249,01 | 248,77 | 249,71 | 5,28 | 5,52 | ||||||||||
16 | 1075 | 8 | 59,7 | 295 | 3224 | 134,4 | 249,19 | 248,92 | 249,72 | 5,32 | 5,55 | ||||||||||
17 | 1041 | 8 | 59 | 286 | 3130 | 130,1 | 249,76 | 249,56 | 250,01 | 5,43 | 5,67 | ||||||||||
18 | 968 | 8 | 57,8 | 268 | 2925 | 121,0 | 251,13 | 250,80 | 251,94 | 5,70 | 5,97 | ||||||||||
19 | 1000 | 8 | 59,5 | 276 | 3016 | 125,0 | 250,51 | 250,33 | 251,16 | 5,58 | 5,95 | ||||||||||
20 |
|
|
|
|
| 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
21 | 965 | 8 | 58,7 | 267 | 2918 | 120,6 | 251,19 | 250,98 | 251,78 | 5,72 | 6,08 | ||||||||||
22 | 847 | 8 | 55,3 | 237 | 2589 | 105,9 | 253,91 | 253,70 | 254,63 | 6,26 | 6,53 | ||||||||||
23 | 503 | 8 | 42,2 | 149 | 1630 | 62,9 | 269,15 | 268,97 | 269,56 | 9,29 | 8,39 | ||||||||||
24 |
|
|
|
|
| 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
25 |
|
|
|
|
| 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
26 | 992 | 8 | 58,7 | 274 | 2993 | 124,0 | 250,66 | 250,42 | 251,35 | 5,61 | 5,92 | ||||||||||
27 | 962 | 8 | 57,9 | 266 | 2909 | 120,3 | 251,25 | 250,98 | 251,62 | 5,73 | 6,02 | ||||||||||
28 | 1053 | 8 | 60,5 | 289 | 3163 | 131,6 | 249,56 | 249,32 | 249,75 | 5,39 | 5,75 | ||||||||||
29 | 964 | 8 | 57,2 | 267 | 2915 | 120,5 | 251,21 | 250,98 | 252,04 | 5,72 | 5,93 | ||||||||||
30 | 1043 | 8 | 60,1 | 287 | 3135 | 130,4 | 249,73 | 249,48 | 250,40 | 5,43 | 5,76 | ||||||||||
31 |
|
|
|
|
| 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
MES | 22261 | 184 | 1322,2 | 6154 | 67291 | 121,0 | 251,13 | 250,89 | 251,57 | 5,71 | 5,94 |
| CMC 3 y 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
| TURNO A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
DÍA | GENERACIÓN | Horas | INSUMO | FLUJOMETRO COMBUSTIBLE | CARGA | Cons. Esp. Bruto | FACTOR INSUMO | ||||||||||||||
operación | BTG | CALDERA | PROMEDIO | Plan | Real Cald. | Real BTG | Plan | Real | |||||||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
2 | 2003 | 16 | 56,6 | 527 | 5722 | 125,2 | 250,48 | 259,96 | 228,90 | 5,57 | 2,83 | ||||||||||
3 | 2082 | 16 | 58,2 | 546 | 5933 | 130,1 | 249,76 | 259,32 | 228,16 | 5,43 | 2,80 | ||||||||||
4 | 2038 | 16 | 58,8 | 536 | 5819 | 127,4 | 250,15 | 259,83 | 228,81 | 5,51 | 2,89 | ||||||||||
5 | 1811 | 16 | 57,1 | 482 | 5239 | 113,2 | 252,48 | 263,25 | 231,55 | 5,97 | 3,15 | ||||||||||
6 | 1043 | 8 | 60,2 | 287 | 3135 | 130,4 | 249,73 | 273,52 | 239,40 | 5,43 | 5,77 | ||||||||||
7 | 951 | 8 | 56,9 | 263 | 2879 | 118,9 | 251,48 | 275,49 | 240,60 | 5,77 | 5,98 | ||||||||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
9 | 1872 | 16 | 55,4 | 494 | 5367 | 117,0 | 251,80 | 260,90 | 229,58 | 5,84 | 2,96 | ||||||||||
10 | 1900 | 16 | 57,2 | 502 | 5457 | 118,8 | 251,50 | 261,36 | 229,86 | 5,78 | 3,01 | ||||||||||
11 | 1870 | 16 | 57,2 | 495 | 5381 | 116,9 | 251,82 | 261,86 | 230,29 | 5,84 | 3,06 | ||||||||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
14 | 2074 | 16 | 58 | 544 | 5906 | 129,6 | 249,83 | 259,14 | 228,20 | 5,45 | 2,80 | ||||||||||
15 | 2142 | 16 | 60 | 562 | 6100 | 133,9 | 249,26 | 259,15 | 228,26 | 5,33 | 2,80 | ||||||||||
16 | 2145 | 16 | 59,7 | 562 | 6105 | 134,1 | 249,23 | 259,00 | 227,94 | 5,33 | 2,78 | ||||||||||
17 | 2091 | 16 | 59 | 549 | 5960 | 130,7 | 249,68 | 259,38 | 228,42 | 5,42 | 2,82 | ||||||||||
18 | 1985 | 16 | 57,8 | 523 | 5673 | 124,1 | 250,65 | 260,07 | 229,22 | 5,61 | 2,91 | ||||||||||
19 | 2006 | 16 | 59,5 | 528 | 5737 | 125,4 | 250,45 | 260,25 | 228,99 | 5,57 | 2,97 | ||||||||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
21 | 1978 | 16 | 58,7 | 521 | 5656 | 123,6 | 250,72 | 260,21 | 229,16 | 5,62 | 2,97 | ||||||||||
22 | 1860 | 16 | 55,3 | 491 | 5327 | 116,3 | 251,93 | 260,62 | 229,66 | 5,86 | 2,97 | ||||||||||
23 | 1519 | 16 | 42,2 | 404 | 4376 | 94,9 | 256,48 | 262,16 | 231,39 | 6,77 | 2,78 | ||||||||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
26 | 2002 | 16 | 58,7 | 527 | 5724 | 125,1 | 250,49 | 260,18 | 229,02 | 5,58 | 2,93 | ||||||||||
27 | 1959 | 16 | 57,9 | 516 | 5607 | 122,4 | 250,90 | 260,46 | 229,16 | 5,66 | 2,96 | ||||||||||
28 | 2021 | 16 | 60,5 | 533 | 5789 | 126,3 | 250,31 | 260,66 | 229,45 | 5,54 | 2,99 | ||||||||||
29 | 1997 | 16 | 57,2 | 526 | 5703 | 124,8 | 250,53 | 259,88 | 229,15 | 5,59 | 2,86 | ||||||||||
30 | 2060 | 16 | 60,1 | 542 | 5883 | 128,8 | 249,96 | 259,88 | 228,90 | 5,47 | 2,92 | ||||||||||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
MES | 43409 | 352 | 1322,2 | 11460 | 124478 | 123,3 | 250,76 | 250,52 | 251,24 | 5,63 | 3,05 |
| Turno A |
|
| Acumulado mes hasta | 23/08/2007 |
| Anexo No 16 |
|
| |||||||||||||||||||
| GENERACIÓN | Horas | INSUMO | FLUJOMETRO COMBUSTIBLE | CARGA | Cons. Esp. Bruto | FACTOR INSUMO | |||||||||||||||||||||
| operación | BTG | CALDERA | PROMEDIO | Plan | Real Cald. | Real BTG | Plan | Real | |||||||||||||||||||
3 | 21148 | 168 | 0 | 5306 | 57187 | 125,9 | 250,37 | 250,13 | 250,90 | 5,55 | 0,00 | |||||||||||||||||
4 | 22261 | 184 | 1322,2 | 6154 | 67291 | 121,0 | 251,13 | 250,89 | 251,57 | 5,71 | 5,94 | |||||||||||||||||
3 y 4 | 43409 | 352 | 1322,2 | 11460 | 124478 | 123,3 | 250,76 | 250,52 | 251,24 | 5,63 | 3,05 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| -0,24 |
|
| -2,59 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
| Turno B |
|
| Acumulado mes hasta | 23/08/2007 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| GENERACIÓN | Horas | INSUMO | FLUJOMETRO COMBUSTIBLE | CARGA | Cons. Esp. Bruto | FACTOR INSUMO | |||||||||||||||||||||
| operación | BTG | CALDERA | PROMEDIO | Plan | Real Cald. | Real BTG | Plan | Real | |||||||||||||||||||
3 | 20331 | 160 | 0 | 5098 | 54940 | 127,1 | 250,20 | 249,96 | 250,75 | 5,52 | 0,00 | |||||||||||||||||
4 | 20143 | 176 | 1229,7 | 5592 | 61156 | 114,4 | 252,25 | 252,00 | 252,63 | 5,93 | 6,10 | |||||||||||||||||
3 y 4 | 40474 | 336 | 1229,7 | 10690 | 116096 | 120,5 | 251,22 | 250,97 | 251,69 | 5,72 | 3,04 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| -0,24 |
|
| -2,68 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
| Turno C |
|
| Acumulado mes hasta | 23/08/2007 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| GENERACIÓN | Horas | INSUMO | FLUJOMETRO COMBUSTIBLE | CARGA | Cons. Esp. Bruto | FACTOR INSUMO | |||||||||||||||||||||
| operación | BTG | CALDERA | PROMEDIO | Plan | Real Cald. | Real BTG | Plan | Real | |||||||||||||||||||
3 | 20252 | 168 | 0 | 5098 | 54945 | 120,5 | 251,20 | 250,96 | 251,73 | 5,72 | 0,00 | |||||||||||||||||
4 | 20828 | 176 | 1224,1 | 5768 | 63067 | 118,3 | 251,57 | 251,32 | 252,01 | 5,79 | 5,88 | |||||||||||||||||
3 y 4 | 41080 | 344 | 1224,1 | 10866 | 118012 | 119,4 | 251,39 | 251,14 | 251,87 | 5,76 | 2,98 |
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |