Sistema de Gestión Total Eficiente de la Energía en la CTE Carlos M. de Céspedes (página 7)
Grafico 3.16 Consumo en el
año 2006.
Análisis del comportamiento
de los gráficos de correlación –
dispersión.
El gráfico de dispersión y correlación
muestra la
relación entre dos parámetros. Su objetivo es
mostrar en un gráfico x, y si existe
correlación entre dos elementos y en caso de que exista
qué comportamiento tienen estos.
Para la empresa
utilizar el diagrama de
dispersión de la energía usada con respecto a la
producción realizada revela importante
información sobre el proceso.
En los gráficos 3.14, 3.15, 3.16 muestran las ecuaciones
obtenidas y sus valores de
correlación R2 donde se observan en ellos que los grados
de correlación es son excelentes pues tienen una R2 mayor
que 0.75, por lo que hay que tratar que se mantengan o sean
superados.
Este tipo de gráfico muestra el valor de la
energía no asociada a la producción entre las
cuales podemos mencionar:
Consumo durante el proceso de arranque de las
unidades.
3.2.5 Gráficos de Indice de Consumo ( Ic ) vs
Producción.
Este diagrama se realiza después de haber obtenido el
gráfico de energía vs. producción ( E vs. P)
y la ecuación E= mP+E0, con un nivel de correlación
significativo ( R2 ( 0.75)
Tabla 3.11: Comportamiento del Ic de
referencia y Real para el año 2004.
Mes | MW/hrs | Ic Real | Prod | IC |
Ene. | 133916 | 3,87844607 | 50000 | 3,927866 |
Feb. | 143372 | 3,87650398 | 100000 | 3,888433 |
Mar. | 157936 | 3,87396771 | 110000 | 3,88484818 |
Abr. | 110423 | 3,88471086 | 120000 | 3,88186083 |
May. | 195278 | 3,86919326 | 130000 | 3,87933308 |
Jun. | 185319 | 3,87169342 | 140000 | 3,87716643 |
Jul. | 173764 | 3,87169342 | 150000 | 3,87528867 |
Ago. | 207862 | 3,86797076 | 170000 | 3,87219588 |
Sep. | 184970 | 3,87031859 | 180000 | 3,87090722 |
Oct. | 171085 | 3,87204878 | 190000 | 3,86975421 |
Nov. | 134340 | 3,87835313 | 200000 | 3,8687165 |
Dic. | 110079 | 3,88482245 | 210000 | 3,86777762 |
Gráfico 3.17 Análisis de comportamiento del Ic de
referencia y Real para el año 2004.
Tabla 3.12: Comportamiento del Ic de
referencia y Real para el año 2005.
Mes | MW/hrs | Ic Real | Prod | IC |
Ene. | 145539 | 3,81206883 | 60000 | 3,82799167 |
Feb. | 145669 | 3,81205886 | 90000 | 3,81896111 |
Mar. | 142304 | 3,81232273 | 100000 | 3,817155 |
Abr. | 180013 | 3,8099299 | 110000 | 3,81567727 |
May. | 188000 | 3,80954628 | 120000 | 3,81444583 |
Jun. | 167735 | 3,81059088 | 130000 | 3,81340385 |
Jul. | 152866 | 3,8115335 | 140000 | 3,81251071 |
Ago. | 161563 | 3,81096109 | 150000 | 3,81173667 |
Sep. | 187940 | 3,80954904 | 160000 | 3,81105938 |
Oct. | 144881 | 3,81211955 | 170000 | 3,81046176 |
Nov. | 144515 | 3,81214797 | 180000 | 3,80993056 |
Dic. | 155696 | 3,81134022 | 190000 | 3,80945526 |
Gráfico 3.18 Análisis de
comportamiento del Ic de referencia y Real para el año
2005.
Tabla 3.13: Comportamiento del Ic de
referencia y Real para el año 2006.
Mes | MW/hrs | Ic Real | Prod | IC |
Ene. | 134727 | 3,73230973 | 60000 | 3,82498333 |
Feb. | 137832 | 3,73063347 | 70000 | 3,80111429 |
Mar. | 170765 | 3,71660641 | 80000 | 3,7832125 |
Abr. | 163354 | 3,71926979 | 90000 | 3,76928889 |
May. | 145422 | 3,7268373 | 100000 | 3,75815 |
Jun. | 142718 | 3,72814342 | 110000 | 3,74903636 |
Jul. | 175875 | 3,71490071 | 120000 | 3,74144167 |
Ago. | 158095 | 3,72131124 | 130000 | 3,73501538 |
Sep. | 166600 | 3,71807407 | 140000 | 3,72950714 |
Oct. | 156765 | 3,72184922 | 150000 | 3,72473333 |
Nov. | 160586 | 3,72032761 | 160000 | 3,72055625 |
Dic. | 146120 | 3,72650799 | 180000 | 3,71359444 |
Gráfico 3.19 Análisis de
comportamiento del Ic de referencia y Real para el año
2006.
Del análisis de los gráficos anteriores se puede
deducir que la correlación de los índices de
consumo es buena, es decir, el comportamiento del Indice de
consumo ideal ( Ic ideal) los puntos mantienen casi el mismo
comportamiento que el Indice de consumo real ( Ic real) , lo que
demuestra que se le da seguimiento a estos índices.
3.2.4 Gráficos de Control de
energía y producción:
Tabla 3.14 Tabla de Control de Consumo de
energía en el año 2004.
Mes | TEP | Media | Desviación | LCS | LCI |
Ene. | 33944,07 | 40292,52 | 8444,69 | 48737,21 | 31847,83 |
Feb. | 35934,36 | 40292,52 | 8444,69 | 48737,21 | 31847,83 |
Mar. | 39025,02 | 40292,52 | 8444,69 | 48737,21 | 31847,83 |
Abr. | 27310,19 | 40292,52 | 8444,69 | 48737,21 | 31847,83 |
May. | 48729,63 | 40292,52 | 8444,69 | 48737,21 | 31847,83 |
Jun. | 47106,3 | 40292,52 | 8444,69 | 48737,21 | 31847,83 |
Jul. | 44743,17 | 40292,52 | 8444,69 | 48737,21 | 31847,83 |
Ago. | 53461,82 | 40292,52 | 8444,69 | 48737,21 | 31847,83 |
Sep. | 47224,3 | 40292,52 | 8444,69 | 48737,21 | 31847,83 |
Oct. | 43667,27 | 40292,52 | 8444,69 | 48737,21 | 31847,83 |
Nov. | 34240,39 | 40292,52 | 8444,69 | 48737,21 | 31847,83 |
Dic. | 28123,72 | 40292,52 | 8444,69 | 48737,21 | 31847,83 |
| Media | 40292,52 | Desvia. | 8444,69 |
|
| LCS | 48737,21 | LCI | 31847,83 |
|
Gráfico 3.20 Consumo para el
año 2004.
Tabla 3.15 Tabla de Control de Consumo de
energía en el año 2005.
Mes | TEP | Media | Desviación | LCS | LCI |
Ene. | 37514,63 | 41595,64 | 4490,47 | 46086,11 | 37105,17 |
Feb. | 37018 | 41595,64 | 4490,47 | 46086,11 | 37105,17 |
Mar. | 37353,07 | 41595,64 | 4490,47 | 46086,11 | 37105,17 |
Abr. | 46463,36 | 41595,64 | 4490,47 | 46086,11 | 37105,17 |
May. | 48370,68 | 41595,64 | 4490,47 | 46086,11 | 37105,17 |
Jun. | 44008,22 | 41595,64 | 4490,47 | 46086,11 | 37105,17 |
Jul. | 40517,54 | 41595,64 | 4490,47 | 46086,11 | 37105,17 |
Ago. | 42515,2 | 41595,64 | 4490,47 | 46086,11 | 37105,17 |
Sep. | 49439,15 | 41595,64 | 4490,47 | 46086,11 | 37105,17 |
Oct. | 38967,89 | 41595,64 | 4490,47 | 46086,11 | 37105,17 |
Nov. | 37762,65 | 41595,64 | 4490,47 | 46086,11 | 37105,17 |
Dic. | 39217,25 | 41595,64 | 4490,47 | 46086,11 | 37105,17 |
| Media | 41595,64 | Desvia. | 4490,47 |
|
| LCS | 46086,11 | LCI | 37105,17 |
|
Gráfico 3.21 Consumo para el
año 2005.
Tabla 3.16 Tabla de Control de Consumo de
energía en el año 2006.
Mes | TEP | Media | Desviación | LCS | LCI |
Ene. | 33757,77 | 39606,8033 | 3609,88244 | 46826,5682 | 32387,0385 |
Feb. | 34594,82 | 39606,8033 | 3609,88244 | 46826,5682 | 32387,0385 |
Mar. | 42881 | 39606,8033 | 3609,88244 | 46826,5682 | 32387,0385 |
Abr. | 41403,52 | 39606,8033 | 3609,88244 | 46826,5682 | 32387,0385 |
May. | 37066,48 | 39606,8033 | 3609,88244 | 46826,5682 | 32387,0385 |
Jun. | 37090,66 | 39606,8033 | 3609,88244 | 46826,5682 | 32387,0385 |
Jul. | 45529,54 | 39606,8033 | 3609,88244 | 46826,5682 | 32387,0385 |
Ago. | 40860,98 | 39606,8033 | 3609,88244 | 46826,5682 | 32387,0385 |
Sep. | 42886,55 | 39606,8033 | 3609,88244 | 46826,5682 | 32387,0385 |
Oct. | 40909,12 | 39606,8033 | 3609,88244 | 46826,5682 | 32387,0385 |
Nov. | 41120,25 | 39606,8033 | 3609,88244 | 46826,5682 | 32387,0385 |
Dic. | 37180,95 | 39606,8033 | 3609,88244 | 46826,5682 | 32387,0385 |
| Media | 39606,8033 | Desvia. | 3609,88244 |
|
| LCS | 46826,5682 | LCI | 32387,0385 |
|
Gráfico 3.22 Consumo para el
año 2006.
Tabla 3.17 Tabla de Control de
Generación de energía en el año
2004.
Mes | MWh | Media | Desviación | LCS | LCI |
Ene. | 133916 | 159028,67 | 32572,17 | 224173,01 | 93884,32 |
Feb. | 143372 | 159028,67 | 32572,17 | 224173,01 | 93884,32 |
Mar. | 157936 | 159028,67 | 32572,17 | 224173,01 | 93884,32 |
Abr. | 110423 | 159028,67 | 32572,17 | 224173,01 | 93884,32 |
May. | 195278 | 159028,67 | 32572,17 | 224173,01 | 93884,32 |
Jun. | 185319 | 159028,67 | 32572,17 | 224173,01 | 93884,32 |
Jul. | 173764 | 159028,67 | 32572,17 | 224173,01 | 93884,32 |
Ago. | 207862 | 159028,67 | 32572,17 | 224173,01 | 93884,32 |
Sep. | 184970 | 159028,67 | 32572,17 | 224173,01 | 93884,32 |
Oct. | 171085 | 159028,67 | 32572,17 | 224173,01 | 93884,32 |
Nov. | 134340 | 159028,67 | 32572,17 | 224173,01 | 93884,32 |
Dic. | 110079 | 159028,67 | 32572,17 | 224173,01 | 93884,32 |
| Media | 159028,667 | Desvia. | 32572,17 |
|
| LCS | 224173,01 | LCI | 93884,32 |
|
Gráfico 3.23 Generación para
el año 2004.
Tabla 3.18 Tabla de Control de
Generación de energía en el año
2005.
Mes | MWh | Media | Desviación | LCS | LCI |
Ene. | 145539 | 159726,75 | 17299,44 | 194325,62 | 125127,88 |
Feb. | 145669 | 159726,75 | 17299,44 | 194325,62 | 125127,88 |
Mar. | 142304 | 159726,75 | 17299,44 | 194325,62 | 125127,88 |
Abr. | 180013 | 159726,75 | 17299,44 | 194325,62 | 125127,88 |
May. | 188000 | 159726,75 | 17299,44 | 194325,62 | 125127,88 |
Jun. | 167735 | 159726,75 | 17299,44 | 194325,62 | 125127,88 |
Jul. | 152866 | 159726,75 | 17299,44 | 194325,62 | 125127,88 |
Ago. | 161563 | 159726,75 | 17299,44 | 194325,62 | 125127,88 |
Sep. | 187940 | 159726,75 | 17299,44 | 194325,62 | 125127,88 |
Oct. | 144881 | 159726,75 | 17299,44 | 194325,62 | 125127,88 |
Nov. | 144515 | 159726,75 | 17299,44 | 194325,62 | 125127,88 |
Dic. | 155696 | 159726,75 | 17299,44 | 194325,62 | 125127,88 |
| Media | 159726,75 | Desvia. | 17299,44 |
|
| LCS | 194325,62 | LCI | 125127,88 |
|
Gráfico 3.24 Generación para
el año 2005.
Tabla 3.19 Tabla de Control de
Generación de energía en el año
2006.
Mes | MWh | Media | Desviación | LCS | LCI |
Ene. | 134727 | 154904,92 | 13347,16 | 181599,24 | 128210,59 |
Feb. | 137832 | 154904,92 | 13347,16 | 181599,24 | 128210,59 |
Mar. | 170765 | 154904,92 | 13347,16 | 181599,24 | 128210,59 |
Abr. | 163354 | 154904,92 | 13347,16 | 181599,24 | 128210,59 |
May. | 145422 | 154904,92 | 13347,16 | 181599,24 | 128210,59 |
Jun. | 142718 | 154904,92 | 13347,16 | 181599,24 | 128210,59 |
Jul. | 175875 | 154904,92 | 13347,16 | 181599,24 | 128210,59 |
Ago. | 158095 | 154904,92 | 13347,16 | 181599,24 | 128210,59 |
Sep. | 166600 | 154904,92 | 13347,16 | 181599,24 | 128210,59 |
Oct. | 156765 | 154904,92 | 13347,16 | 181599,24 | 128210,59 |
Nov. | 160586 | 154904,92 | 13347,16 | 181599,24 | 128210,59 |
Dic. | 146120 | 154904,92 | 13347,16 | 181599,24 | 128210,59 |
| Media | 154904,92 | Desvia. | 13347,16 |
|
| LCS | 181599,24 | LCI | 128210,59 |
|
Gráfico 3.25 Generación para
el año 2006.
Los gráficos de control son diagramas
lineales que permiten observar el comportamiento de una variable
en función
de ciertos límites
establecidos. Se usan como instrumento de autocontrol y resultan
muy útiles como complemento a los diagramas causa y
efecto, para detectar en cuales fases del proceso analizado se
producen las alteraciones.
Su importancia consiste en que la mayor parte de los procesos
productivos tienen un comportamiento denominado normal, es decir
existe un valor medio M del parámetro de salida muy
probable de obtener, y a medida que se aleja de este valor medio
la probabilidad
de aparición de otros valores de este parámetro cae
bruscamente, si no aparecen causas externas que alteren el
proceso, hasta hacerse prácticamente cero para
desviaciones superiores a tres veces la desviación
estandar del valor medio..
Según la campana de Gauss las desviaciones superiores
aceptables son tres veces la desviación estándar
del valor medio o menos. En este caso se utilizó el valor
límite de dos veces del valor de la desviación
estándar del valor medio. Observamos que el consumo
energético es positivo porque se mantiene dentro de los
límites de control superior (LCS) e inferior (LCI) al
igual que en los gráficos de producción que se
comporta de manera similar. Esto quiere decir que el 95.4 % como
mínimo de los valores
tomados en una desviación normal están cerca o
debajo del valor medio y la dispersión de valores son
mínimos.
3.2.5 Determinación del CUSUM.
La ecuación que representa el año 2005
(véase gráfico 3.15) guarda la mejor la mejor
correlación en comparación de las ecuaciones de los
otros años analizados y se tomó como referencia
para la realización de la gráfica de Tendencia de
Sumas Acumulativas de consumo de energía.
Tabla 3.20 Datos para la
determinación del CUSUM.
Período | Ea(2006)TEP | Pa(2006)MWh | Et=mPa+Eo | Ea-Et | Suma acum |
Ene. | 33757,77 | 134727 | 513709,35 | -479951,58 | -479951,58 |
Feb. | 34594,82 | 137832 | 525511,15 | -490916,33 | -970867,91 |
Mar. | 42881 | 170765 | 650686,19 | -607805,19 | -1578673,10 |
Abr. | 41403,52 | 163354 | 622517,72 | -581114,20 | -2159787,30 |
May. | 37066,48 | 145422 | 554359,98 | -517293,50 | -2677080,80 |
Jun. | 37090,66 | 142718 | 544082,35 | -506991,69 | -3184072,49 |
Jul. | 45529,54 | 175875 | 670108,79 | -624579,25 | -3808651,73 |
Ago. | 40860,98 | 158095 | 602528,79 | -561667,81 | -4370319,54 |
Sep. | 42886,55 | 166600 | 634855,44 | -591968,89 | -4962288,43 |
Oct. | 40909,12 | 156765 | 597473,59 | -556564,47 | -5518852,90 |
Nov. | 41120,25 | 160586 | 611996,83 | -570876,58 | -6089729,48 |
Dic. | 37180,95 | 146120 | 557013,01 | -519832,06 | -6609561,53 |
Gráfico 3.26 Comportamiento de las sumas
acumulativas (CUSUM).
La figura 3.23 permite monitorear la tendencia de la empresa en cuanto
a la variación de sus consumos energéticos, con
respecto a un período base dado. A partir de ella
también puede determinarse cuantitativamente la magnitud
de la energía que se ha dejado de consumir o se ha
sobreconsumido hasta el momento de su actualización.
Esta figura muestra que para el periodo de tiempo
comprendido del año 2006 con respecto al mismo periodo en
el año 2005 como período base, hubo una
reducción de consumo energètico, es decir, el
comportamiento es favorable con respecto al año de
referencia y la tendencia en sus consumos es decreciente, esto
como consecuencia de la mejora y organización durante este año debido
a mantenimientos ligeros y parciales realizados durante ese
año.
3.3 Mejora y puesta a punto de un Sistema de
Monitoreo y Control Energético (SMCE). Corrida en Programa EXCEL.
Para que el personal de
operaciones
conozca el Consumo Específico Bruto por cada unidad
generadora se crea un programa en EXCEL de Indicadores
por Turnos de consumo de combustible y MW generado que consiste
en brindar la información de forma diaria de
generación, horas de operación, insumo,
flujómetros de combustible en BTG(Sala de Control) y en
caldera de forma local, estos datos son introducidos, de forma
automática calcula el Plan y el Real
del Consumo específico Bruto, así como el factor de
insumo de cada unidad y de forma general de ambas unidades, al
final del mes se acumula por turnos y de esta forma se da a
conocer el turno de menos consumo de combustible, así como
el total general del mes, es aplicado desde el mes de abril del
presente año.
Como este programa se realiza al finalizar las 24 horas de
trabajo y el
operador no conoce el resultado hasta el día posterior se
instalaron flujómetros de petróleo automáticos en BTG y en la
caldera donde se pueden medir el consumo de combustible por cada
unidad según la carga y la curva normativa para poder ajustar
los parámetros de forma inmediata según lo requiera
el estado
técnico de las unidades generadoras.
También para mejorar el sistema de monitoreo y control
se instalaron metros contadores en diferentes áreas de la
central que registran el consumo eléctrico en el horario
de madrugada, día y pico, además para el
seguimiento de los índices de consumo se crearon modelos para
los puestos claves que fueron determinados con anterioridad (
Bombas de
agua
alimentar, Ventiladores de tiro forzado y Sobreconsumo de los
generadores de vapor) en cada modelo el
operador toma lectura de
diferentes puntos y se dan posibles causas que el operador puede
comparar con la temperatura,
carga, potencia, flujo
normativo de los tres puntos clave (Anexo 17),
facilitándoles a los operadores en la búsqueda de
soluciones
ante las diferencias de parámetros y poder actuar sobre
ellos de forma inmediata escribiendo en las observaciones los
análisis de cada turno .
Para minimizar estas posibles causas se creó un plan de
acciones para
los puestos claves que inciden en la electricidad y en
los combustibles especificando la tarea a ejecutar así
como el personal responsable y su fecha de cumplimiento,
realizándose cada una de las tareas según los
procedimientos, normas y programas
existentes en la Central Termoeléctrica Carlos Manuel de
Céspedes.
3.3.1 Aplicación de la mejora a través de
un estudio de caso.
A continuación se muestra el programa de Indicadores
por turnos con datos reales, correspondientes a los indicadores
que se analizan. La tabla que se presenta a continuación
ilustra los resultados obtenidos en la aplicación del
programa en el mes de Agosto del 2007 de las unidades 3 y 4,
siendo introducidos solamente los valores de las primeras cinco
(5) columnas.
| CMC 3 |
|
| Tolerancia | CEB | 1,09 |
|
| |||||||||||||
|
|
|
|
| Insumo | 1,07 |
|
| |||||||||||||
| TURNO A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
DÍA | GENERACIÓN | Horas | INSUMO | FLUJOMETRO COMBUSTIBLE | CARGA | Cons. Esp. Bruto | FACTOR INSUMO | ||||||||||||||
operación | BTG | CALDERA | PROMEDIO | Plan | Real Cald. | Real BTG | Plan | Real | |||||||||||||
1 |
|
|
|
|
| 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
2 | 1026 | 8 | 0 | 257 | 2771 | 128,3 | 250,03 | 249,82 | 250,49 | 5,49 | 0,00 | ||||||||||
3 | 1057 | 8 | 0 | 264 | 2848 | 132,1 | 249,49 | 249,23 | 249,76 | 5,38 | 0,00 | ||||||||||
4 | 1025 | 8 | 0 | 257 | 2768 | 128,1 | 250,05 | 249,80 | 250,73 | 5,49 | 0,00 | ||||||||||
5 | 840 | 8 | 0 | 214 | 2305 | 105,0 | 254,10 | 253,82 | 254,76 | 6,30 | 0,00 | ||||||||||
6 |
|
|
|
|
| 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
7 |
|
|
|
|
| 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
8 |
|
|
|
|
| 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
9 | 991 | 8 | 0 | 249 | 2683 | 123,9 | 250,68 | 250,43 | 251,26 | 5,61 | 0,00 | ||||||||||
10 | 949 | 8 | 0 | 239 | 2578 | 118,6 | 251,52 | 251,28 | 251,84 | 5,78 | 0,00 | ||||||||||
11 | 922 | 8 | 0 | 233 | 2511 | 115,3 | 252,10 | 251,92 | 252,71 | 5,90 | 0,00 | ||||||||||
12 |
|
|
|
|
| 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
13 |
|
|
|
|
| 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
14 | 1072 | 8 | 0 | 268 | 2885 | 134,0 | 249,24 | 248,94 | 250,00 | 5,33 | 0,00 | ||||||||||
15 | 1056 | 8 | 0 | 264 | 2845 | 132,0 | 249,51 | 249,21 | 250,00 | 5,38 | 0,00 | ||||||||||
16 | 1070 | 8 | 0 | 267 | 2881 | 133,8 | 249,27 | 249,06 | 249,53 | 5,33 | 0,00 | ||||||||||
17 | 1050 | 8 | 0 | 263 | 2830 | 131,3 | 249,61 | 249,31 | 250,48 | 5,40 | 0,00 | ||||||||||
18 | 1017 | 8 | 0 | 255 | 2748 | 127,1 | 250,19 | 249,94 | 250,74 | 5,52 | 0,00 | ||||||||||
19 | 1006 | 8 | 0 | 252 | 2721 | 125,8 | 250,39 | 250,19 | 250,50 | 5,56 | 0,00 | ||||||||||
20 |
|
|
|
|
| 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |