Población: | ||
39.354 Habitantes (Censo | ||
Superficie: | ||
1.001 Kms 2 | ||
Ubicación | ||
Longitud Oeste: 63° 12° – | ||
Capital: | ||
Aragua de Maturín (Fundada | ||
Porcentaje de Territorio | ||
3,46 % | ||
Límites: | ||
– Norte: Municipio | ||
– Este: Municipio | ||
– Sur: Municipio | ||
– Oeste: Municipios | ||
| ||
Clima: | ||
La unidad fisiográfica este municipio es el | ||
Vegetación: | ||
Predomina una vegetación de Bosque Seco Tropical, | ||
Economía: | ||
Esta basada principalmente en la agricultura, la misma se desarrolla | ||
Turismo: | ||
Cuenta con un gran potencial turístico, | ||
Información detallada del | ||
Población: | ||
31.336 Habitantes (Censo | ||
Superficie: | ||
529 Kms 2 | ||
Ubicación | ||
Longitud Oeste: 63° 11° – | ||
Capital: | ||
Caripe (Fundada en el año 1734 | ||
Página siguiente |