Determinación de las características anatómicas y propiedades físicas de la madera de la especia forestal Madero Negro (página 7)
Coef. Var. | 2,76 | 0,22 | 2,42 | 1,23 | 2,31 | 2,01 | 1,74 | 1,30 | 2,40 | 2,96 | 3,21 | NO HAY | ||
DURAMEN | DIÁMETRO | Promedio | 1,60 | NO HAY | NO HAY | NO HAY | NO HAY | NO HAY | NO HAY | 1,60 | 1,20 | 1,60 | 1,70 | NO HAY |
Máximo | 2,60 | NO HAY | NO HAY | NO HAY | NO HAY | NO HAY | NO HAY | 1,90 | 1,60 | 2,00 | 2,10 | NO HAY | ||
Mínimo | 1,10 | NO HAY | NO HAY | NO HAY | NO HAY | NO HAY | NO HAY | 1,30 | 0,90 | 1,00 | 1,30 | NO HAY | ||
Desv.Est. | 0,50 | NO HAY | NO HAY | NO HAY | NO HAY | NO HAY | NO HAY | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | NO HAY | ||
Coef. Var. | 31,25 | NO HAY | NO HAY | NO HAY | NO HAY | NO HAY | NO HAY | 12,50 | 16,67 | 18,75 | 17,65 | NO HAY | ||
LONGITUD | Promedio | 94,30 | NO HAY | NO HAY | NO HAY | NO HAY | NO HAY | NO HAY | 98,20 | 103,60 | 102,00 | 108,40 | NO HAY | |
Máximo | 113,00 | NO HAY | NO HAY | NO HAY | NO HAY | NO HAY | NO HAY | 109,80 | 123,70 | 117,90 | 130,80 | NO HAY | ||
Mínimo | 77,00 | NO HAY | NO HAY | NO HAY | NO HAY | NO HAY | NO HAY | 83,30 | 81,90 | 84,80 | 86,40 | NO HAY | ||
Desv.Est. | 11,80 | NO HAY | NO HAY | NO HAY | NO HAY | NO HAY | NO HAY | 9,90 | 12,70 | 9,80 | 12,90 | NO HAY | ||
Coef. Var. | 12,51 | NO HAY | NO HAY | NO HAY | NO HAY | NO HAY | NO HAY | 10,08 | 12,26 | 9,61 | 11,90 | NO HAY |
En el cuadro N° 20 del árbol 1 se observa en el
nivel superior tanto el diámetro como la longitud de la
sección albura del elemento vascular presentaron sus
mayores promedios en la orientación oeste con 91,5 y 238,65u
respectivamente, así mismo, en la sección de duramen se
observa que para ambos magnitudes sólo se obtuvieron medidas
en la orientación norte con promedios de 77,20 y 230,1u
respectivamente. En el nivel medio para la sección de albura
el diámetro promedio mayor estuvo en la orientación sur
con 99,90 y la longitud promedio mayor en la orientación
norte con 249,80u, para la sección duramen, sólo se
obtuvieron medidas en la orientación oeste con diámetro
promedio de 88,60u y longitud de 242,7u respectivamente. En el
nivel inferior de la sección albura los promedios más
altos de diámetro y longitud se presentaron en la
orientación sur con 85,20 y 249,20u respectivamente, y en la
sección duramen dichos promedios estuvieron en la
orientación norte y este siendo el diámetro promedio de
87,20u y la longitud promedio de 237, 6u respectivamente.
En el nivel superior de la sección albura de la fibra, el
diámetro promedio más alto se encuentra en la
orientación norte y la longitud promedio en la
orientación este con 1,70 y 99,20u respectivamente, mientras
que para el duramen solo se presentaron medidas en la
orientación norte con promedios de 1,60 y 94,30u
respectivamente para el diámetro y longitud. En el nivel
medio en la sección albura de la fibra los promedios
más altos de diámetro y longitud estuvieron en la
orientación este y norte con 1,70 y 108,40u respectivamente
y para la sección duramen sólo hubieron medidas en la
orientación oeste con 1,60 y 98,20u respectivamente. En el
nivel inferior tanto para la albura como para duramen
coincidentemente todos los promedios más altos de
diámetro y longitud se presentaron en la orientación
este con 1,60, 106,0, 1,70 y 108,40u respectivamente.
Cuadro N° 21: Promedio de los elementos vasculares
y fibras en albura y duramen, por niveles y orientación del
árbol 2 de Tabebuia billbergii
NIVEL | nivel superior | nivel medio | nivel inferior | ||||||||||||
ORIENTACIÓN |
norte |
Sur |
este |
oeste |
norte |
Sur |
este |
oeste |
norte |
Sur |
este |
oeste
| |||
ELEMENTO ANÁTOMICO | SECCION | MAGNITUD (u) | PARÁMETROS | ||||||||||||
ELEMENTO VASCULAR | ALBURA | DIÁMETRO | Promedio | 73,80 | 76,80 | 79,20 | 80,30 | 80,30 | 81,10 | 70,50 | 75,40 | 81,50 | 76,70 | 82,80 | 67,20 |
Máximo | 96,30 | 101,00 | 107,00 | 97,10 | 96,60 | 94,00 | 84,50 | 103,00 | 115,00 | 98,80 | 104,00 | 92,20 | |||
Mínimo | 44,30 | 45,20 | 62,20 | 46,70 | 47,60 | 45,20 | 47,80 | 53,60 | 51,50 | 56,40 | 53,70 | 43,00 | |||
Desv.Est. | 5,40 | 5,00 | 0,40 | 1,00 | 3,50 | 11,80 | 11,40 | 3,50 | 5,70 | 0,70 | 1,60 | 14,30 | |||
Coef. Var. | 7,32 | 6,51 | 0,51 | 1,25 | 4,36 | 14,55 | 16,17 | 4,64 | 6,99 | 0,91 | 1,93 | 21,28 | |||
LONGITUD | Promedio | 185,70 | 178,40 | 184,90 | 177,40 | 169,70 | 185,90 | 181,80 | 188,50 | 193,00 | 194,10 | 190,20 | 181,90 | ||
Máximo | 226,00 | 227,00 | 221,00 | 207,00 | 197,00 | 220,00 | 262,00 | 220,00 | 221,00 | 238,00 | 222,00 | 209,00 | |||
Mínimo | 130,00 | 131,00 | 136,00 | 143,00 | 139,00 | 171,00 | 143,00 | 137,00 | 149,00 | 142,00 | 162,00 | 163,00 | |||
Desv.Est. | 3,10 | 4,70 | 1,90 | 1,00 | 0,40 | 13,50 | 28,50 | 3,90 | 1,60 | 1,50 | 3,10 | 14,60 | |||
Coef. Var. | 1,67 | 2,63 | 1,03 | 0,56 | 0,24 | 7,26 | 15,68 | 2,07 | 0,83 | 0,77 | 1,63 | 8,03 | |||
DURAMEN | DIÁMETRO | Promedio | 79,30 | 76,00 | 76,20 | 77,30 | 77,40 | 73,70 | 83,10 | 74,70 | 79,50 | 73,50 | 72,70 | 71,50 | |
Máximo | 97,80 | 87,90 | 101,00 | 97,10 | 102,00 | 102,00 | 105,00 | 90,30 | 101,00 | 97,60 | 89,40 | 102,00 | |||
Mínimo | 56,00 | 67,40 | 56,10 | 59,80 | 42,20 | 53,40 | 59,00 | 59,20 | 51,00 | 48,70 | 55,40 | 39,10 | |||
Desv.Est. | 1,30 | 7,40 | 0,20 | 11,20 | 1,70 | 12,90 | 0,90 | 8,60 | 12,10 | 14,30 | 2,20 | 16,50 | |||
Coef. Var. | 1,64 | 9,74 | 0,26 | 14,49 | 2,20 | 17,50 | 1,08 | 11,51 | 15,22 | 19,46 | 3,03 | 23,08 | |||
LONGITUD | Promedio | 187,90 | 182,90 | 191,90 | 200,30 | 174,50 | 174,10 | 168,50 | 190,90 | 189,10 | 186,30 | 190,40 | 182,7 | ||
Máximo | 268,00 | 211,00 | 219,00 | 228,00 | 216,00 | 208,00 | 205,00 | 206,00 | 210,00 | 222,00 | 226,00 | 210,00 | |||
Mínimo | 137,00 | 156,00 | 158,00 | 177,00 | 140,00 | 148,00 | 138,00 | 175,00 | 172,00 | 161,00 | 142,00 | 168,00 | |||
Desv.Est. | 8,20 | 15,70 | 0,50 | 16,00 | 1,90 | 17,70 | 1,10 | 8,80 | 11,90 | 19,00 | 7,00 | 10,80 | |||
Coef. Var. | 4,36 | 8,58 | 0,26 | 7,99 | 1,09 | 10,17 | 0,65 | 4,61 | 6,29 | 10,20 | 3,68 | 5,91 | |||
FIBRA | ALBURA | DIÁMETRO | Promedio | 1,20 | 1,30 | 1,30 | 1,10 | 1,20 | 1,20 | 1,40 | 1,30 | 1,50 | 1,40 | 1,40 | 1,50 |
Máximo | 2,00 | 2,00 | 1,40 | 1,50 | 1,70 | 1,50 | 1,90 | 1,80 | 1,90 | 1,60 | 1,70 | 1,70 | |||
Mínimo | 0,90 | 0,90 | 1,00 | 0,80 | 0,90 | 0,90 | 1,00 | 1,00 | 1,10 | 1,10 | 1,00 | 1,10 | |||
Desv.Est. | 0,01 | 0,11 | 0,01 | 0,06 | 0,07 | 0,20 | 0,30 | 0,04 | 0,05 | 0,002 | 0,02 | 0,20 | |||
Coef. Var. | 0,83 | 8,46 | 0,77 | 5,45 | 5,83 | 16,67 | 21,43 | 3,08 | 3,33 | 0,14 | 1,43 | 13,33 | |||
LONGITUD | Promedio | 104,10 | 102,30 | 99,00 | 98,10 | 96,20 | 100,20 | 96,00 | 101,40 | 97,20 | 93,30 | 93,10 | 95,40 | ||
Máximo | 120,70 | 126,00 | 114,40 | 111,00 | 114,30 | 111,40 | 115,90 | 129,40 | 109,50 | 106,90 | 108,20 | 125,70 | |||
Mínimo | 80,90 | 87,10 | 81,20 | 82,20 | 86,00 | 88,00 | 82,90 | 70,60 | 67,90 | 66,20 | 67,10 | 61,00 | |||
Desv.Est. | 5,00 | 1,10 | 3,10 | 0,30 | 2,10 | 8,30 | 11,30 | 2,60 | 4,70 | 2,30 | 1,60 | 19,50 | |||
Coef. Var. | 4,80 | 1,08 | 3,13 | 0,31 | 2,18 | 8,28 | 11,77 | 2,56 | 4,84 | 2,47 | 1,72 | 20,44 | |||
DURAMEN | DIÁMETRO | Promedio | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,40 | 1,40 | 1,30 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,30 | |
Máximo | 2,50 | 1,50 | 1,70 | 2,00 | 2,70 | 1,60 | 1,70 | 1,80 | 1,70 | 1,70 | 1,90 | 1,40 | |||
Mínimo | 0,90 | 1,00 | 1,00 | 0,90 | 0,90 | 1,10 | 1,00 | 1,00 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | |||
Desv.Est. | 0,14 | 0,20 | 0,02 | 0,30 | 0,20 | 0,20 | 0,03 | 0,30 | 0,20 | 0,20 | 0,01 | 0,08 | |||
Coef. Var. | 10,77 | 15,38 | 1,54 | 23,08 | 14,29 | 14,29 | 2,31 | 21,43 | 14,29 | 14,29 | 0,71 | 6,15 | |||
LONGITUD | Promedio | 95,80 | 98,50 | 95,00 | 94,30 | 94,30 | 101,90 | 95,10 | 105,00 | 89,40 | 79,00 | 89,60 | 96,70 | ||
Máximo | 113,50 | 121,20 | 118,50 | 118,10 | 114,30 | 117,60 | 105,60 | 119,00 | 107,10 | 95,80 | 104,00 | 111,80 | |||
Mínimo | 78,10 | 82,40 | 75,90 | 61,20 | 79,30 | 88,00 | 83,70 | 86,60 | 66,10 | 52,40 | 68,70 | 80,40 | |||
Desv.Est. | 2,20 | 12,30 | 0,80 | 18,80 | 1,40 | 10,60 | 0,50 | 11,50 | 10,60 | 14,20 | 1,90 | 9,00 | |||
Coef. Var. | 2,30 | 12,49 | 0,84 | 19,94 | 1,48 | 10,40 | 0,53 | 10,95 | 11,86 | 17,97 | 2,12 | 9,31 |
En el cuadro N° 21 del árbol 2 se observa en el
nivel superior en la sección albura del elemento vascular
los promedios más altos de diámetro y longitud se
presentaron en la orientación oeste y norte con 80,30 y
185,70u respectivamente y en la sección del duramen dichos
promedios estuvieron en la orientación norte y oeste
respectivamente siendo el diámetro promedio de 79,30u y la
longitud de 200,30u, en el nivel medio para la sección de
albura el diámetro promedio mayor estuvo en la
orientación oeste con 188,50u, la sección de duramen
dichos promedios estuvieron en la orientación este y oeste
siendo el diámetro promedio de 83,10u y la longitud promedio
de 190,90u respectivamente.
En el nivel inferior en la sección albura los promedios
más altos de diámetro y longitud se presentaron en la
orientación este y sur con 82,80 y 194,10u respectivamente y
en la sección duramen dichos promedios estuvieron en la
orientación norte y este siendo el diámetro promedio de
79,50u y la longitud promedio de 190,40u respectivamente.
En el nivel superior en la sección albura de fibra, el
diámetro promedio más alto se encuentra en la
orientación sur y este y la longitud promedio en la
orientación norte con 1,30, 1,30u y 104,10u respectivamente,
mientras que para el duramen los promedios más altos se
presentaron una igualdad en todas las
orientaciones y sur, siendo el diámetro promedio de 1,30u y
la longitud promedio de 98,50u respectivamente. En el nivel medio
en la sección de albura, los promedios más altos de
diámetro y longitud estuvieron en la orientación este y
oeste con 1,40 y 101,40u respectivamente y para la sección
duramen dicho promedio estuvieron en la orientación norte,
sur, oeste y oeste, siendo el diámetro promedio de 1,40u y
la longitud promedio de 105,00u respectivamente. En el nivel
inferior en la sección albura los promedios más altos
de diámetro y longitud estuvieron en la orientación
norte con 1,50 y 97,20u y para la sección duramen el
diámetro promedio mayor coinciden en las orientaciones
norte, sur, este con 1,40u y su longitud promedio en la
orientación oeste con 96,70u respectivamente
4.3. Determinación de las
propiedades físicas de la especie forestal madero
negro (Tabebuia billbergii)
Cuadro N° 22: Cuadro general de
propiedades físicas de la especie Tabebuia
billbergii
Árbol | Probetas | CONTENIDO DE HUMEDAD (%) | DENSIDAD | PESO ESPECÍFICO | CONTRACCIÓN (%) | T/R | |||||||||||||||
TANGENCIAL | RADIAL | LONGITUDINAL | VOLUMéTRICA | ||||||||||||||||||
N° | N° | Sección | Código | TOTAL | SAT | SA | SH | DB | SAT | SA | SH | SA | SH | SA | SH | SA | SH | SA | SH |
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |