Determinación de las características anatómicas y propiedades físicas de la madera de la especia forestal Madero Negro (página 5)
Desv.Est. | 13,10 | 22,90 | 21,60 | 18,30 | 7,10 | 7,10 | |
Coef.Var. | 16,90 | 27,29 | 27,31 | 28,11 | 9,50 | 9,10 | |
ESPESOR DE PARED | Promedio | 3,20 | 2,70 | 3,00 | 2,70 | 3,50 | 3,30 |
Máximo | 4,10 | 3,40 | 4,30 | 3,90 | 4,70 | 4,70 | |
Mínimo | 2,30 | 1,40 | 1,10 | 1,10 | 2,80 | 2,50 | |
Desv.Est. | 0,70 | 0,60 | 0,90 | 0,80 | 0,60 | 0,70 | |
Coef.Var. | 21,88 | 22,22 | 30,00 | 29,63 | 17,14 | 21,21 |
FIBRA | ALBURA | DIÁMETRO | Promedio | 1,60 | 1,50 | 1,50 | 1,20 | 1,30 | 1,40 |
Máximo | 2,40 | 2,40 | 2,20 | 2,00 | 1,90 | 1,90 | |||
Mínimo | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | |||
Desv.Est. | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,04 | 0,10 | |||
Coef.Var. | 6,25 | 6,67 | 6,67 | 8,33 | 3,08 | 7,14 | |||
LONGITUD | Promedio | 95,80 | 104,80 | 102,60 | 100,90 | 98,60 | 94,70 | ||
Máximo | 134,20 | 143,00 | 136,00 | 126,00 | 129,40 | 125,70 | |||
Mínimo | 65,90 | 81,20 | 76,10 | 80,90 | 70,60 | 61,00 | |||
Desv.Est. | 2,50 | 2,00 | 2,90 | 2,70 | 3,50 | 4,00 | |||
Coef.Var. | 2,61 | 1,91 | 2,83 | 2,68 | 3,55 | 4,22 | |||
ANCHO DE LUMEN | Promedio | 9,70 | 5,10 | 5,90 | 5,30 | 3,60 | 4,80 | ||
Máximo | 21,30 | 8,10 | 9,40 | 9,40 | 5,50 | 7,00 | |||
Mínimo | 3,50 | 2,90 | 2,30 | 2,10 | 2,10 | 2,40 | |||
Desv.Est. | 5,20 | 1,90 | 2,00 | 2,30 | 0,90 | 2,00 | |||
Coef.Var. | 53,61 | 37,25 | 33,90 | 43,40 | 25,00 | 41,67 | |||
ESPESOR DE PARED | Promedio | 2,20 | 1,90 | 2,00 | 1,80 | 1,90 | 1,80 | ||
Máximo | 3,50 | 2,60 | 3,00 | 2,30 | 2,80 | 2,30 | |||
Mínimo | 1,40 | 1,50 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | |||
Desv.Est. | 0,70 | 0,30 | 0,40 | 0,30 | 0,40 | 0,30 | |||
Coef.Var. | 31,82 | 15,79 | 20,00 | 16,67 | 21,05 | 16,67 | |||
DURAMEN | DIÁMETRO | Promedio | 1,60 | 1,60 | 1,50 | 1,30 | 1,40 | 1,40 | |
Máximo | 2,60 | 1,90 | 2,10 | 2,50 | 2,70 | 1,90 | |||
Mínimo | 1,10 | 1,30 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 1,10 | |||
Desv.Est. | 0,50 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |||
Coef.Var. | 31,25 | 12,50 | 6,67 | 7,69 | 7,14 | 7,14 | |||
LONGITUD | Promedio | 94,30 | 98,20 | 104,70 | 95,90 | 99,10 | 88,90 | ||
Máximo | 113,00 | 109,80 | 130,80 | 121,20 | 119,00 | 111,80 | |||
Mínimo | 77,00 | 83,30 | 81,90 | 61,20 | 79,30 | 52,40 | |||
Desv.Est. | 11,80 | 9,90 | 1,70 | 8,60 | 5,90 | 2,60 | |||
Coef.Var. | 12,51 | 10,08 | 1,62 | 8,97 | 5,95 | 2,92 | |||
ANCHO DE LUMEN | Promedio | 4,80 | 12,10 | 5,90 | 7,30 | 4,10 | 5,60 | ||
Máximo | 6,90 | 16,90 | 8,30 | 11,50 | 5,90 | 9,40 | |||
Mínimo | 2,10 | 8,40 | 2,20 | 4,80 | 2,60 | 2,50 | |||
Desv.Est. | 1,40 | 3,10 | 1,70 | 2,40 | 1,20 | 2,30 | |||
Coef.Var. | 29,17 | 25,62 | 28,81 | 32,88 | 29,27 | 41,07 | |||
ESPESOR DE PARED | Promedio | 2,00 | 2,30 | 1,90 | 1,90 | 2,10 | 1,90 | ||
Máximo | 3,60 | 3,80 | 2,30 | 2,60 | 2,90 | 2,20 | |||
Mínimo | 1,60 | 0,90 | 1,50 | 1,10 | 1,60 | 1,10 | |||
Desv.Est. | 0,60 | 0,80 | 0,30 | 0,50 | 0,40 | 0,30 | |||
Coef.Var. | 30,00 | 34,78 | 15,79 | 26,32 | 19,05 | 15,79 |
Gráfico N° 14: Promedio de
elemento vascular a
nivel de albura y duramen por niveles de cada
árbol de Tabebuia billbergii
El gráfico N° 14, muestra que la longitud promedio
de los elementos vasculares en el nivel inferior 245,70u de la
albura del árbol 1 son mayores, decreciendo esta longitud en
el nivel medio 243,70u y en el nivel superior 230,20u. Conforme
ascendemos dentro de la albura, en cuanto al duramen vemos que
los elementos vasculares de este árbol 1 son mayores en el
nivel medio 242,70u, seguido el nivel inferior 235,20u y mucho
menor el nivel superior 230,10u. En cuanto al árbol 2 al
analizar la albura vemos una tendencia similar a la albura del
árbol 1, en cuanto al duramen vemos una tendencia diferente
a la del árbol 1, es así que la mayor longitud se
presenta en el nivel superior 190,80u, luego disminuye en el
nivel inferior 187,10u y es mucho menor en el nivel medio 177u.
Es así que, se puede destacar de este gráfico que los
elementos vasculares en el árbol 1 son mayores que los
elementos vasculares del árbol 2.
Gráfico N° 15: Promedio de fibras a
nivel de albura y duramen por niveles de cada árbol de
Tabebuia billbergii
El gráfico N° 15, muestra que la longitud promedio
de las fibras en el nivel medio con 104,80u, de la albura del
árbol 1 son mayores, seguido del nivel inferior 102,60u y
mucho menor en el nivel superior 95,80u. En cuanto al duramen
vemos que las fibras de este árbol 1 son mayores en el nivel
inferior 104,70u, seguido el nivel medio 98,20u y mucho
menor en el nivel superior 94,30u. En cuanto al árbol 2 al
analizar la albura vemos una tendencia diferente a la albura del
árbol 1, donde nos muestra que tiene mayor longitud en el
nivel superior con 100,90u, luego en el nivel medio 98,60u y
mucho menor en el nivel inferior 94,70u. En cuanto al duramen
vemos una tendencia diferente a la del árbol 1, es así
que la mayor longitud se presenta en el nivel medio 99,10u, luego
disminuye en el nivel superior 95,90u y es mucho menor en el
nivel inferior 88,90u. Se puede destacar de este gráfico que
existe muy poca diferencia con respecto a su dimensión.
Cuadro N° 17: Promedio general de los radios por
árbol y niveles de Tabebuia billbergii
ÁRBOLES | ÁRBOL N°1 | ÁRBOL N°2 | |||||||
NIVELES | nivel superior | nivel medio | nivel inferior | nivel superior | nivel medio | nivel inferior | |||
ELEMENTO ANATÓMICO | MAGNITUD (u) | PARAMETRO (u) | |||||||
RADIO | MEDICIONES | ancho de radio | Promedio | 28,91 | 26,97 | 30,01 | 24,36 | 16,10 | 27,30 |
Máximo | 45,40 | 43,40 | 41,20 | 34,00 | 19,20 | 37,50 | |||
Mínimo | 13,60 | 14,20 | 20,60 | 14,20 | 12,50 | 11,20 | |||
Desv.Est. | 8,81 | 7,85 | 6,92 | 5,94 | 3,16 | 10,05 | |||
Coef.Var. | 30,47 | 29,11 | 23,06 | 24,38 | 19,63 | 36,81 | |||
altura de radio | Promedio | 148,15 | 136,80 | 157,60 | 130,00 | 118,60 | 140,02 | ||
Máximo | 176,00 | 181,00 | 182,00 | 148,00 | 126,00 | 161,00 | |||
Mínimo | 100,00 | 87,60 | 140,00 | 104,00 | 104,00 | 95,10 | |||
Desv.Est. | 20,97 | 29,88 | 15,10 | 13,53 | 8,91 | 26,21 | |||
Coef.Var. | 14,15 | 21,84 | 9,58 | 10,41 | 7,51 | 18,72 | |||
N° DE CéLULAS | ancho | Promedio | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
Máximo | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||
Mínimo | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||
Desv.Est. | 0,42 | 0,35 | 0,32 | 0,41 | 0,55 | 0,45 | |||
Coef.Var. | 11,47 | 18,85 | 16,64 | 23,00 | 34,23 | 24,85 | |||
altura | Promedio | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | ||
Máximo | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 8,00 | 8,00 | |||
Mínimo | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 4,00 | |||
Desv.Est. | 0,89 | 1,22 | 0,99 | 0,7 | 0,89 | 1,48 | |||
Coef.Var. | 12,71 | 17,43 | 12,38 | 10,00 | 12,78 | 24,72 |
Gráfico N° 16: Promedio general de radios por
arboles y niveles de
Tabebuia billbergii
El gráfico N° 16, muestra que al analizar la altura
de los radios en el árbol 1 vemos que hay una tendencia a
presentar radios más pequeños en el nivel medios luego un poco mayores
en el nivel superior y de mucho mayor altura en el nivel
inferior, al analizar el árbol 2, vemos que esta tendencia
también se manifiesta. Se puede destacar también en
este gráfico que los radios son de menor magnitud en el
árbol 2.
Cuadro N° 18: Promedio general de los elementos
anatómicos por niveles y orientación del
árbol 1 de Tabebuia billbergii
NIVEL | nivel superior | nivel medio | nivel inferior | |||||||||||
ORIENTACIÓN |
Norte |
sur |
Este |
Oeste |
norte |
Sur |
este |
Oeste |
norte |
sur |
este |
oeste | ||
ELEMENTO ANÁTOMICO | MAGNITUD (u) | PARÁMETROS | ||||||||||||
ELEMENTO VASCULAR | DIÁMETRO | Promedio | 83,75 | 79,95 | 76,90 | 91,50 | 95,30 | 99,90 | 88,80 | 91,30 | 85,50 | 82,40 | 79,50 | NO HAY |
Máximo | 137,00 | 112,00 | 102,00 | 141,00 | 125,00 | 134,00 | 126,00 | 119,00 | 130,00 | 106,00 | 122,00 | NO HAY | ||
Mínimo | 26,50 | 59,30 | 44,80 | 45,10 | 60,70 | 62,80 | 53,50 | 55,60 | 50,50 | 46,50 | 46,50 | NO HAY | ||
Desv.Est. | 0,90 | 0,90 | 0,60 | 4,80 | 0,05 | 1,60 | 3,10 | 2,80 | 2,90 | 3,50 | 3,10 | NO HAY | ||
Coef. Var. | 1,07 | 1,13 | 0,78 | 5,25 | 0,05 | 1,60 | 3,49 | 3,07 | 3,39 | 4,25 | 3,90 | NO HAY | ||
LONGITUD | Promedio | 228,70 | 228,75 | 225,95 | 238,65 | 249,80 | 242,60 | 246,50 | 238,00 | 237,40 | 245,90 | 245,80 | NO HAY | |
Máximo | 290,00 | 264,00 | 277,00 | 301,00 | 298,00 | 292,00 | 281,00 | 289,00 | 293,00 | 305,00 | 316,00 | NO HAY | ||
Mínimo | 99,90 | 189,00 | 170,00 | 176,00 | 193,00 | 175,00 | 206,00 | 184,00 | 189,00 | 179,00 | 193,00 | NO HAY | ||
Desv.Est. | 5,10 | 5,10 | 8,90 | 5,20 | 2,00 | 1,60 | 1,40 | 2,80 | 2,50 | 6,70 | 5,70 | NO HAY | ||
Coef.Var. | 2,23 | 2,23 | 3,94 | 2,18 | 0,80 | 0,66 | 0,57 | 1,18 | 1,05 | 2,72 | 2,32 | NO HAY | ||
FIBRA | DIÁMETRO | Promedio | 1,65 | 1,40 | 1,50 | 1,60 | 1,40 | 1,30 | 1,70 | 1,55 | 1,25 | 1,55 | 1,65 | NO HAY |
Máximo | 2,60 | 1,90 | 2,00 | 2,40 | 2,10 | 1,90 | 2,40 | 2,00 | 2,00 | 2,20 | 2,10 | NO HAY | ||
Mínimo | 0,70 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,10 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | NO HAY | ||
Desv.Est. | 0,003 | 0,003 | 0,10 | 0,10 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | NO HAY | ||
Coef. Var. | 0,18 | 0,21 | 6,67 | 6,25 | 2,86 | 7,69 | 0,59 | 6,45 | 8,00 | 12,90 | 12,12 | NO HAY | ||
LONGITUD | Promedio | 94,20 | 92,70 | 99,20 | 97,90 | 108,40 | 99,50 | 103,60 | 102,85 | 103,80 | 99,95 | 107,20 | NO HAY |
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |