3. Conclusiones
Al concluir el trabajo se
pueden realizar las siguientes afirmaciones:
En la época de la conquista los indígenas
venezolanos practicaban el sistema de
trueque y tenían una noción bastante firme del
valor de las
cosas, basándose en la abundancia o escasez de los
recursos.
En la época de la colonia, los españoles
introdujeron paulatinamente el sistema de
monedas, primero con fichas o
señas, paralelamente al uso de las monedas provenientes de
España
que eran problemáticas por su continua escasez.
En la época de la independencia,
el sistema monetario se vio afectado por las constantes guerras, lo
que causaba escasez y descontento en el público.
Las bases del sistema monetario como se conoce hoy en día,
se debe principalmente al General Antonio Guzmán Blanco,
quien se esforzó por lograr un sistema independiente y
eficaz.
Las monedas con la efigie del Libertador, basada en el dibujo de
Carmelo Fernández, tal como se ven actualmente, comenzaron
a usarse en 1871.
Pardo,M.de.(1989).Monedas Venezolanas.
3ª.Ed.).Caracas:Banco Central de
Venezuela.
Arcila F., E. (1973). Economía Colonial de
Venezuela.
(2ª. Ed.).Caracas:Italgráfica.
Espinosa, A. (1963). El Proceso
Monetario (Venezuela
1930/1960). Caracas: Editorial Arte.
Castillo, D. (1962). La cuestión monetaria en
Venezuela.
Caracas: Colección Venezuela Peregrina.
Anexo
Ilustraciones de las principales monedas de venezuela
4 Reales | |||||
Plata. 9,5 | |||||
Fecha | Acuñación | BC | MB | MBC+ | EBC |
Date | Mintage | G | VG | F | VF |
1819 BS | 18.000 | 35.000 | 60.000 | 100.000 | 170.000 |
1820 BS | 29.000 | 35.000 | 60.000 | 100.000 | 170.000 |
1/8 de Real | |||||
Caracas | |||||
Cobre | |||||
Fecha | Acuñación | BC | MB | MBC+ | EBC |
Date | Mintage | G | VG | F | VF |
1812 | 7.000 | 7.000 | 15.000 | 23.000 | 50.000 |
Al doble de su tamaño original.
2 Reales | |||||
Plata. 23 – | |||||
Cuidado!, existen muchas | |||||
Fecha | Acuñación | BC | MB | MBC+ | EBC |
Date | Mintage | G | VG | F | VF |
1817 BS | 76.000 | 12.000 | 24.000 | 40.000 | 60.000 |
1818 BS | 777.000 | 3.500 | 6.000 | 12.000 | 24.000 |
1819/8 BS | 1.450.000 | 3.500 | 6.000 | 12.000 | 24.000 |
1819 BS | Incluidas Arriba | 3.500 | 6.000 | 12.000 | 24.000 |
1820 BS | 755.000 | 4.000 | 7.000 | 15.000 | 27.000 |
1821 BS | 110.000 | 8.000 | 12.000 | 24.000 | 40.000 |
Macuquina de dos Reales | |||||
CARACAS | |||||
Plata. 4,40 | |||||
Fecha | Acuñación | BC | MB | MBC+ | EBC |
Fantasy | Mintage | G | VG | F | VF |
142 | Desconocida | 90.000 | 160.000 | 300.000 | 650.000 |
152 | Desconocida | 90.000 | 160.000 | 300.000 | 650.000 |
172 | Desconocida | 90.000 | 160.000 | 300.000 | 650.000 |
174 | Desconocida | 90.000 | 160.000 | 300.000 | 650.000 |
182 | Desconocida | 90.000 | 160.000 | 300.000 | 650.000 |
183 | Desconocida | 90.000 | 160.000 | 300.000 | 650.000 |
184 | Desconocida | 90.000 | 160.000 | 300.000 | 650.000 |
281 | Desconocida | 90.000 | 160.000 | 300.000 | 650.000 |
471 | Desconocida | 90.000 | 160.000 | 300.000 | 650.000 |
741 | Desconocida | 90.000 | 160.000 | 300.000 | 650.000 |
751 | Desconocida | 90.000 | 160.000 | 300.000 | 650.000 |
781 | Desconocida | 90.000 | 160.000 | 300.000 | 650.000 |
816 | Desconocida | 90.000 | 160.000 | 300.000 | 650.000 |
817 | Desconocida | 90.000 | 160.000 | 300.000 | 650.000 |
1.816 | Desconocida | 90.000 | 160.000 | 300.000 | 650.000 |
1.817 | Desconocida | 90.000 | 160.000 | 300.000 | 650.000 |
Resello de Barinas con el Anagrama "PJA"
El General rebelde José Antonio Páez, ocupó
la provincia de Apure in 1817. Con la ciudad de Barinas
desbordada de refugiados, las monedas eran escasas. Páez
decidió mandar a recoger toda la plata disponible para
fundirla y reacuñarla.
Las monedas fueron acuñadas localmente, causando un gran
disgusto a Bolívar, quien seguramente vería en
Páez la intención de crear un Estado
independiente encubierta por la excusa pragmática de crear
circulante.
Sea como fuere, en la improvisada casa de la moneda, se
fabricaron monedas desiguales, contrahechas, con la plata mal
batida y de diferente y escasa ley,
también se prepararon resellos para convertir las monedas
realistas de un cuarto en moneda de Barinas marcándolas
con el anagrama de Páez "PJA" (Páez José
Antonio). Importaba mucho más borrar los símbolos
de la dominación española que producir moneda.
Naturalmente estos ejemplares son escasísimos, ya que se
acuñaron pocos y Bolívar posteriormente,
desautorizando a Páez y conjurando el sueño de la
Independencia
de Barinas (y Táchira), recogió y fundió
prácticamente la totalidad de las monedas de Barinas,
siendo estas rescatadas (pagadas) por el Gobierno
Nacional.
Autor:
Angel Estrada
Engelcheng[arroba]yahoo.com
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |