127 | /República del | 3.702.314 | 3.602.269 | 125 | |||||||||
128 | /Lituania | 3.585.906 | 3.596.617 | 126 | |||||||||
129 | /Albania | 3.581.655 | 3.563.112 | 127 | |||||||||
130 | /Uruguay | 3.431.932 | 3.415.920 | 128 | |||||||||
131 | /Panamá | 3.191.319 | 3.140.232 | 129 | |||||||||
132 | /Mauritania | 3.177.388 | 3.086.859 | 130 | |||||||||
133 | /Omán | 3.102.229 | 3.001.583 | 131 | |||||||||
134 | /Liberia | 3.042.004 | 2.900.269 | 133 | |||||||||
135 | /Armenia | 2.976.372 | 2.982.904 | 132 | |||||||||
136 | /Mongolia | 2.832.224 | 2.791.272 | 134 | |||||||||
137 | /Jamaica | 2.758.124 | 2.735.520 | 135 | |||||||||
138 | /Emiratos Árabes | 2.602.713 | 2.563.212 | 136 | |||||||||
139 | /Kuwait | 2.418.393 | 2.335.648 | 137 | |||||||||
140 | /Bután | 2.279.723 | 2.232.291 | 139 | |||||||||
141 | /Letonia | 2.274.735 | 2.290.237 | 138 | |||||||||
142 | /ARYM | 2.050.554 | 2.045.262 | 140 | |||||||||
143 | /Namibia | 2.044.147 | 2.030.692 | 142 | |||||||||
144 | /Lesoto | 2.022.331 | 2.031.348 | 141 | |||||||||
145 | /Eslovenia | 2.010.347 | 2.011.070 | 143 | |||||||||
146 | /Gambia | 1.641.564 | 1.595.086 | 145 | |||||||||
147 | /Botsuana | 1.639.833 | 1.640.115 | 144 | |||||||||
148 | /Guinea-Bissau | 1.442.029 | 1.413.446 | 146 | |||||||||
149 | /Gabón | 1.424.906 | 1.394.307 | 147 | |||||||||
150 | /Estonia | 1.324.333 | 1.332.893 | 148 | |||||||||
151 | /Mauricio | 1.240.827 | 1.230.602 | 149 | |||||||||
152 | /Suazilandia | 1.136.334 | 1.138.227 | 150 | |||||||||
153 | /Trinidad y Tobago | 1.065.842 | 1.075.066 | 151 | |||||||||
154 | /Timor Oriental | 1.062.777 | 1.040.880 | 152 | |||||||||
155 | /Fiji | 905.949 | 893.354 | 153 | |||||||||
156 | /Qatar | 885.359 | 863.051 | 154 | |||||||||
157 | /Chipre | 784.301 | 780.133 | 156 | |||||||||
158 | /Guyana | 767.245 | 765.283 | 155 | |||||||||
159 | /Bahrein | 698.585 | 688.345 | 157 | |||||||||
160 | /Comoras | 690.948 | 671.247 | 158 | |||||||||
161 | /Montenegro9 10 | 630.548 | — | — | |||||||||
162 | /Islas Salomón | 552.438 | 538.032 | 159 | |||||||||
163 | /Guinea Ecuatorial | 1.137.14311 | 529.034 | 160 | 1.014.99912 | ||||||||
164 | /Yibuti | 486.530 | 476.703 | 161 | |||||||||
165 | /Luxemburgo | 474.413 | 468.571 | 162 | |||||||||
166 | /Surinam | 439.117 | 438.144 | 163 | |||||||||
167 | /Cabo Verde | 420.979 | 418.224 | 164 | |||||||||
168 | /Malta | 400.214 | 398.534 | 165 | |||||||||
169 | /Brunéi | 379.444 | 372.361 | 166 | |||||||||
170 | /Maldivas | 359.008 | 349.106 | 167 | |||||||||
171 | /Bahamas | 303.770 | 301.790 | 168 | |||||||||
172 | /Islandia | 299.388 | 296.737 | 169 | |||||||||
173 | /Belice | 287.730 | 281.084 | 170 | |||||||||
174 | /Barbados | 279.912 | 278.870 | 171 | |||||||||
175 | /Sahara Occidental | 273.008 | 273.008 | 172 | |||||||||
176 | /Vanuatu | 208.869 | 205.754 | 173 | |||||||||
177 | /Santo Tomé y | 193.413 | 187.410 | 174 | |||||||||
178 | /Samoa | 176.908 | 177.287 | 175 | |||||||||
179 | /Santa Lucía | 168.458 | 166.312 | 176 | |||||||||
180 | /San Vicente y las | 117.848 | 117.534 | 177 | |||||||||
181 | /Tonga | 114.689 | 112.422 | 178 | |||||||||
182 | /Estados Federados de | 108.004 | 108.105 | 179 | |||||||||
183 | /Kiribati | 105.432 | 103.092 | 180 | |||||||||
184 | /Granada | 89.703 | 89.502 | 181 | |||||||||
185 | /Andorra | 83.137 | 70.549 | 183 | |||||||||
186 | /Seychelles | 81.541 | 81.188 | 182 | |||||||||
187 | /Antigua y Barbuda | 69.108 | 68.722 | 185 | |||||||||
188 | /Dominica | 68.910 | 69.029 | 184 | |||||||||
189 | /Islas Marshall | 66.223 | 59.071 | 186 | |||||||||
190 | /San Cristóbal y | 39.129 | 38.958 | 187 | |||||||||
191 | /Liechtenstein | 33.987 | 33.717 | 188 | |||||||||
192 | /Mónaco | 32.543 | 32.409 | 189 | |||||||||
193 | /San Marino | 29.251 | 28.880 | 190 | |||||||||
194 | /Palaos | 20.579 | 20.303 | 191 | |||||||||
195 | /Nauru | 13.287 | 13.048 | 192 | |||||||||
196 | /Tuvalu | 11.810 | 11.636 | 193 | |||||||||
197 | /Ciudad del Vaticano | 932 | 935 | 195 |
Porcentaje Anual de Crecimiento.
Referencia
bibliográfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_humana
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_poblaci%C3%B3n
Geografía General 7
María Vitoria Valentínez/ María
Elizabeth Aponto
Terra Editores, Editorial Girasol
Reimpresión 2005.
Geografía General 7
Nelci Martín
Terra Editores, Editorial Girasol
Primer Edición
2006.
Autoras:
Becerra Karina
Becerra Kerly
Jaimes Claudia
Rivas Jessica
7º Grado Sección
"A".
República Bolivariana de Venezuela.
Ministerio del Poder Popular
para la
Educación.
Unidad Educativa Colegio "San
Martín".
Estado Táchira.
Táriba, 10 de Diciembre del
2008.
[1] República Popular China, Hong
Kong, India,
Estados
Unidos, Islas Vírgenes de EE.UU. Son parte de las
zonas más pobladas.
[2] En Venezuela se realiza un censo de
población y vivienda cada 10
años.
[3] La población absoluta de Venezuela
es de 26.414.815
[4] Se consideran cuando tienen menos de
2.500 hab.
[5] Se consideran cuando tienen más de
2.500 hab.
[6] El mundo tiene 6.711.335.737
habitantes.
[7] Táchira tiene una densidad entre
50 y 99hab/km2
[8] En el clima ha
surgido cambios bruscos por el calentamiento
global causando daños tanto reparables como no.
[9] Los censos están a cargo del
Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
[10] Esta ciencia es
muy importante para planificar los servicios,
entre otros.
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |