La Gestión Medio Ambiental como parte de la gestión empresarial de la ENPA, UEB Villa Clara (página 3)
Área de impresión y reproducción:
| Manejo de desechos sólidos de impresión | Riesgos a la salud humana. Contaminación al medio ambiente por desechos | Negativo | Muy peligroso |
Actividad de oficina y talleres | Manejo de desecho sólidos de papel, | Contaminación al medio ambiente por desechos | Negativo | Moderadamente peligroso |
ACTIVIDAD (GENERADA POR LOS SERVICIOS) |
|
|
|
|
Levantamiento topográfico.
| Análisis ecológico en la abertura y | Afectación a la Biodiversidad. Pérdida de valores naturales e | Negativo | Muy peligroso |
Diseño de caminos, terraplenes y carreteras. | Estudio de factibilidad económica
| Disminución de la biodiversidad y de los recursos Destrucción de valores naturales e | Negativo | Muy peligroso |
Diseño arquitectónico.
| Análisis en la etapa de ideas conceptúales del | Consumo de recursos naturales. Impactos negativos sobre el medio ambiente. | Negativo | Muy peligroso |
Diseño de Paisajismo. | Análisis armónico del entorno. | Cambios de los valores | Negativo | Muy peligroso |
Estudio de Factibilidad económica de Desarrollo | Estudio económico y natural del entorno | Afectación de la Biodiversidad de los recursos Destrucción de valores naturales | Negativo | Muy peligroso |
Diseño de Proyectos de Riego | Análisis del proyecto, maquinarias y entorno | Afectación de los recursos naturales | Negativo | Muy peligroso |
Anexo- 2
Ciclones o Intensas
lluvias.
Ciclo Preventivo
No. | MEDIDAS | PLAZOS | RESPONSABLES | EJECUTORES | ASEGURAMIENTOS ECONÓMICOS |
1 | Tener elaborado el Plan sobre el estudio de | Primeros meses del año | Org. De Dirección y Resp. | Org. de Dirección | Calculo y realización de las medidas |
2 | Actualizar los planes puntualizando como seria su | Primeros meses del año | Responsable Defensa Civil | Órganos de Dirección | Papel, computadoras, etc. |
3 | Preparación del Órganos de Dirección y | Permanente | Dirección Empresa y UEB | Órganos de Dirección | Local |
4 | Contar con la fuerza necesaria y el | Antes del posible desastre | Dirección Empresa y UEB, Aseguramiento, directivos | Órganos de Dirección | En dependencia del aspecto del desastre natural que se |
5 | Preparación de los trabajadores | Dos veces al año | Directores | Téc. en la materia | Personal |
6 | Ejercicios prácticos | Direc Emp. y UEB | Directores | Directores | Personal |
7 | Capacitación | En el año | Directores | Resp. de CápacJ. administrativos | Personal |
8 | Garantiza limpieza de los tragantes | Previo a temp. de ciclones y casos de | Directores
| Personal de Mantenimiento | Medios necesarios |
9 | Revisión de techos, ventanas y | Previo a temp. de ciclones y casos de | Directores
| Personal de Mantenimiento | Medios necesarios
|
Ciclo Preparativo
Las acciones consignadas en las
fases son las siguientes:
· Para
ciclones tropicales e intensas lluvias.
Fase Informativa
No. | MEDIDAS | PLAZOS | RESPONSABLES | EJECUTORES | ASEGURAMIENTOS ECONÓMICOS |
1 | Recibir la introducción de la | 1 hora | Oficial de Guardia | Órganos de Dirección | Teléfono o planta |
2 | Trasmitir las fases a los trabajadores y | 1 hora | Director | Órganos de Dirección | Teléfonos y enlaces |
3 | Movilización del personal y mantener | Durante la fase | Órganos de Dirección | Personal dirigente | Teléfonos |
4 | Tener informado el personal | Toda la fase | Director General y de Director UEB | Órgano de Dirección | Radio, planta, teléfono |
5 | Información al órgano superior | Toda la fase | Órganos de Dirección | Órgano de Dirección | Teléfonos |
6 | Mantener la radio sintonizada | Toda la fase | Director UEB | Órgano de Dirección | Radio |
7 | Revisar los desagües y tragantes | Toda la fase | Director UEB | Todo el personal | Personal |
8 | Revisar las instalaciones | Toda la fase | Director UEB | Órgano de Dirección | Personal |
9 | Puntualizar los Planes | Toda la fase | Director UEB | Órgano de Dirección | Planes y personal |
10 | Cumplir las orientaciones de las | Toda la fase | Director UEB | Órgano de Dirección | Personal |
11 | Control de los tratamiento preventivos y | Toda la fase | Director UEB | Técnico Productivo | Medicamento |
Fase Alerta
No. | MEDIDAS | PLAZOS | RESPONSABLES | EJECUTORES | ASEGURAMIENTOS ECONÓMICOS |
1 | Recibir la introducción de la | 1 hora | Director u Oficial de Guardia | Órganos de Dirección | Teléfonos |
2 | Trasmitir las fases a los trabajadores y | 1 hora | Director y enlace | Órganos de Dirección | Teléfonos y a viva voz |
3 | Movilizar al personal previsto en la | 1 hora | Director de UEB | Órganos de Dirección | Personal |
4 | Organizar la guardia administrativa y la | En la fase | Director de UEB | Personal Técnico y de | Transporte |
5 | Mantener el personal informado | En la fase | Director de UEB | Órganos de Dirección | A viva voz |
6 | Mantener la radio sintonizada | En la fase | Director de UEB | Órganos de Dirección | Radio, pilas |
7 | Puntualizar las reservas previstas de | En la fase | Director de UEB | Jefe Brigada de Aseguramiento | Alimentos, transporte |
8 | Puntualizar labores de drenaje y mantenimiento de la | En la fase | Director de UEB | Órganos de Dirección | Equipamientos necesarios |
9 | Mantener informado al órgano | En la fase | Director de UEB | Órganos de Dirección | Teléfono, planta |
10 | Cumplir las disposiciones dadas por las | En la fase | Director de UEB | Órganos de Dirección | Teléfonos |
Fase de Alarma
No. | MEDIDAS | PLAZOS | RESPONSABLES | EJECUTORES | ASEGURAMIENTOS ECONÓMICOS |
1 | Recibir la introducción de la | 1 hora | Oficial de Guardia y Directores | Órganos de Dirección | Teléfonos |
2 | Trasmitir las fases a los trabajadores y | 1 hora | Directores Empresa y UEB | Órganos de Dirección y | Teléfonos y a viva voz |
3 | Movilizar al personal previsto en la | 1 hora | Director de UEB | Órganos de Dirección | Teléfono y transporte |
4 | Mantener la guardia administrativa y la | En la fase | Directores Empresa y UEB | Personal Administrativo | Transporte |
5 | Mantener el personal informado | Durante todas las fases | Director de UEB | Órganos de Dirección | Radio y a viva voz |
6 | Mantener la radio sintonizada | Durante todas las fases | Director de UEB | Órganos de Dirección | Radio, pilas |
7 | Garantizar las reservas existentes de | Durante todas las fases | Director de UEB | Jefe Brigada de Aseguramiento | Alimentos, agua |
8 | Garantizar las labores de drenaje y | Durante todas las fases | Director de UEB | Órganos de Dirección | Todo el personal |
9 | Mantener informado al órgano | Durante todas las fases | Director de UEB | Órganos de Dirección | Teléfono, planta |
10 | Cumplir las disposiciones dadas por las | Durante todas las fases | Director de UEB | Órganos de Dirección | Teléfonos, planta |
11 | Continuar las actividades productivas, | Durante todas las fases | Director de UEB | Trabajadores | Personal |
Podemos ser afectados por fenómenos meteorológicos,
como huracanes o intensas lluvias, ya que tenemos puntos
vulnerables o de riesgos, como son: techado con
teja criolla y ventanas con dificultades, lo que da lugar a la
penetración del agua, o que fuertes vientos
vuelen el tejado. Por intensas lluvias puede ser insuficiente el
sistema de drenaje pluvial del
centro y que penetre agua por los techos, para ello hay que tomar
las medidas siguientes:
Ciclo de Respuesta
No. | MEDIDAS | PLAZOS | RESPONSABLES | EJECUTORES | ASEGURAMIENTOS ECONÓMICOS |
1 | Poner cartón debajo del techo de | Cuando se cuente con el cartón | Director General y de UEB | Jefe Brigada de Aseguramiento | Contar con el cartón indicado. |
2 | Colocar malla pirlee sobre el tejado para | 72 horas | Director General y de UEB | Personal de mantenimiento | Contar con la malla |
3 | Garantizar la reparación de las | Inmediato | Director General y de UEB | Jefe Brigada de Aseguramiento | Contar con los materiales necesarios. |
4 | Mantener limpio el sistema pluvial de los | Permanente | Director General y de UEB | Personal de mantenimiento | Contar con las herramientas |
5 | Conocer las distintas fases y dar | Permanente | Director General y de UEB | Los implicados en viabilizar el aviso | —– |
Ciclo Recuperativo.
Están comprendidas en este las medidas y acciones que
comienzan cuando se aprecie que el peligro ha dejado de afectar
el territorio y no presente amenaza
No. | MEDIDAS | PLAZOS | RESPONSABLES | EJECUTORES | ASEGURAMIENTOS ECONÓMICOS |
1 | Informar el comienzo del Ciclo | 6 horas | Director de UEB | Órgano de Dirección | Verbalmente |
2 | Crear las condiciones para reiniciar las labores | 24horas | Director de UEB | Órgano de Dirección | Reubicar el mobiliario que fue |
3 | Hacer evaluación de los | 12 | Director de UEB | Personal Economía | —————————- |
4 | Limpiar los tragantes de los patios | 8 horas | Director de UEB | Brigada de Mantenimiento | Pala, guatacas .etc. |
5 | Acometer reconstrucción de ser necesario | Según la magnitud de la | Director de UEB | Director de UEB | —– |
6 | Mantener las Actas de | De inmediato | Responsable de la DC | Responsable de la DC | —– |
En el caso de los incendios y por el carácter de destruir todo
a su paso, se toman las medidas siguientes para su
reducción
Aspectos preventivos a mantener ante la vulnerabilidad
de incendios, en el local:
Ciclo Preventivo
No. | MEDIDAS PREVENTIVAS | PLAZOS | RESPONSABLES | EJECUTORES | ASEGURAMIENTOS ECONÓMICOS |
1 | Tener creada, capacitada e instruida la Brigada Contra | Permanente | Director de UEB | Brigada de Aseguramiento | Mural Contra Incendios, palas, pico, extintores, etc |
2 | Tener habilitado el mural contra incendio en todo lo | Permanente | Director de UEB | Jefe Brigada de Aseguramiento | Mural Contra Incendio, palas, pico, extintores, etc |
3 | Tener habilitado donde sea necesario puntos contra | Permanente | Director de UEB | Jefe Brigada de Aseguramiento | Mural Contra Incendios, palas, pico, extintores, etc |
4 | Mantener la cisterna con la capacidad de agua | Permanente | Jefe Brigada Aseguramiento | Brigada Aseguramiento | Esta construida la cisterna |
5 | Realizar ejercicios prácticos con los | Una vez al año | Jefe Brig. Contra incendios | Bomberos y Brig. Contra incendios | Extintores ,mangueras y agua |
6 | Tener protegidos posibles materiales combustibles | Permanente | Director de UEB | Brigada Aseguramiento | Lugares aislados |
Aspectos a tener en cuenta para combatir el incendio.
Ciclo de Respuesta
No. | MEDIDAS PREVENTIVAS | PLAZOS | RESPONSABLES | EJECUTORES | ASEGURAMIENTOS ECONÓMICOS |
1 | Trasmitir la señal a los trabajadores. Sonora y a | Inmediato | Jefe Brigada Contra Incendio | Los trabajadores | Una campana u otro medio sonoro |
2 | Activar la Brigada Contra Incendio y comunicar a los | Inmediato | Jefe Brigada Contra Incendio | Brigada Contra Incendio | Personal |
3 | Que cada miembro de la Brigada cumpla con la misión | Inmediato | Jefe Brigada Contra Incendio | Brigada Contra Incendio | Personal |
4 | Desconectar el circuito eléctrico y abrir puertas y | Inmediato | Jefe Brigada Contra Incendio | Ingeniero Eléctrico de la Brigada | ——- |
5 | Realizar la evacuación del personal ordenadamente y | Inmediato | Jefe Brigada Contra Incendio | Los miembros de Brigada Contra Incendio | Vehículo por si hay que trasladar heridos |
6 | Informar al organismo superior | Al extinguirse el incendio | Director UEB | Director de UEB | Teléfono |
Para el supuesto caso que no se haga posible dominar el
incendio y los daños sean parciales o totales se acomete la
recuperación en todos los sentidos dándose
cumplimiento a los aspectos concebidos para este ciclo.
Ciclo Recuperativo
No. | MEDIDAS PREVENTIVAS | PLAZOS | RESPONSABLES | EJECUTORES | ASEGURAMIENTOS ECONÓMICOS |
1 | Informar al personal que ha cesado el | 1 hora
| Jefe de Órgano de Dirección | Jefe de Órgano de Dirección | Teléfono, planta o directo |
2 | Hacer limpieza a los locales para | Según el grado de | Jefe de Órgano de Dirección | Todo el personal necesario | Trabajadores |
3 | Realizar una valoración de los | 72 horas | Director UEB | Economía UEB | _______________ |
4 | Comunicar a los niveles superiores el | 1 hora | Jefe de Órgano de Dirección | Jefe de Órgano de Dirección | Teléfono, planta o directo |
5 | Comenzar la reparación de los | Según el grado de | Jefe de Órgano de Dirección | Todo el personal necesario | Los medios acorde al aspecto |
Anexo- 3
Principios, Objetivos y Metas
Ambientales
PRINCIPIOS | OBJETIVOS | METAS | INDICADORES | |
1. Trabajar por una mejora continua en el desempeño ambiental | 1.1Elevar la Gestión ambiental | 1.1.1 Lograr que todos los proyectos y servicios de la
|
Aprobación de la licencia ambiental de los | |
1.2.2 Implementar medidas encaminadas a disminuir la
| Control mensual de consumo de agua, | |||
1.2 Lograr niveles de atención al
| 1.2.3 Contar con un levantamiento de los riesgos y los
|
Planes de medidas impuestas las inspecciones | ||
1.2.4 Constar con un programa conformado de
|
Cumplimiento del programa al 100% | |||
2.Mantener las Normas actualizadas | 2.3 Sistematizar la aplicación de las Normas |
2.3.5 Sistematizar el cumplimiento de las Normas y
|
Existencia de una base de datos actualizadas y al | |
2.3.6 Disponer de una base de datos competitiva de |
Mantener actualizado el control de las normas y | |||
2.4 Trabajar por lograr la implantación del Sistema |
2.4.7 Trabajar por certificar el Sistema de Gestión | Obtención de la Certificación de la NC | ||
3.Instruir a nuestros dirigentes y trabajadores de los |
3.5 Lograr que nuestros y dirigentes y trabajadores se
|
3.5.8 Sistematizar del 2008-2009 la capacitación en | . Registro de Capacitación de acuerdo al procedimiento de | |
3.5.9 Divulgar de forma sistemáticas los documentos |
Registro de control de uso de la información | |||
3.6 Lograr que la totalidad de los proyectos y estudios | ||||
3.6.10 Utilizar correctas practicas ambientales con |
Aprobación de Licencia ambiental en los |
Anexo- 4
Plan de Acción
TEMAS | ACCIÓN | RECURSOS | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | |
1.1.1 Lograr que todos los proyectos y servicios de la
| Incluir en todas las tareas técnicas de los | – | Especialista Principal Área | Permanente | |
Chequear de sistemática el cumplimiento de las
| – | Especialista Principal Área | Permanente | ||
Chequear sistemáticamente el desempeño | – | Especialista Principal Área | Permanente | ||
1.2.2 Implementar medidas encaminadas a disminuir
|
Cuantificar, Clasificar y reciclar los residuales | – | Jefe de Aseguramiento
| Permanente | |
Ejecutar un plan donde se sustituya gradualmente los | – | Jefe de Aseguramiento | Año 2008 | ||
Mantener el programa de mantenimiento para le | – | Jefe de Aseguramiento |
Trimestral
| ||
TEMAS | ACCIÓN | RECURSOS | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | |
1-2-3 Implementar con un levantamiento de los riesgos y | Solicitar el aterramiento para proteger el equipamiento | – | Director de la Empresa | Año 2008 | |
Impartir seminarios a los trabajadores en la
| – | Recursos Humanos. | Trimestral | ||
Ver Anexo -2
| – – | . |
| ||
1.2.4 Constar con un programa conformado de actividades
| Utilizar para la ambientación de los locales y | – | Administrador. | Permanente | |
Llevar a ejecución un plan de actividades |
| Secretario de Sindicato | Semestral | ||
Mantener y elevar el estimulo moral de forma tal que | – | Director y Administrador | Semestral | ||
Garantizar la atención de las áreas verdes de | – | Jefe de Aseguramiento. | Trimestral | ||
Lograr que nuestro comedor -cocina alcance el |
| Jefe de Aseguramiento | Primer semestre 2008 | ||
|
|
|
|
| |
META | ACCIÓN | RECURSOS | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | |
2.3.5 Sistematizar el cumplimiento de las Normas y | Mantener actualizado con titulo y fecha de | – | Especialista Principal Área | trimestral | |
Realizar un inventario de las Normas
| – | Especialista Principal Área | Trimestral | ||
Mantener el contrato anual del servicio de abonado con
| 500 $ | Especialista Principal Área | Anual | ||
2.3.6 Disponer de una base de datos competitiva de Normas técnicas y Legislaciones ambientales de obligatorio cumplimiento en los servicios de la UEB disponibles en la INTRANET | Evaluar el cumplimiento de las Normas y la Legislaciones | – | Especialista Principal Área | Trimestral | |
Sistematizar el uso de la base de datos. | – | Especialista Principal Área | Trimestral | ||
Actualizar con sistematicidad la base de datos | – | Especialista Principal Área | Trimestral | ||
2.4.7 Trabajar por Certificar el Sistema de Gestión | Informar y Capacitar a todo el personal en lo | – | Recursos Humanos | Anual |
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |