Implementación del proceso para provisión en una plataforma de redes de nueva generación, NGN (página 3)
ISDN: Red Digital de Servicios
Integrados.
IVR: Respuesta de Voz Interactiva
LDN: Larga Distancia Nacional.
LDI: Larga Distancia Internacional
NGN: Redes de Nueva generación, que contiene los
números telefónicos asignados a los clientes y la
lógica
de los servicios verticales, corte, reconexión y
restricciones de tráfico saliente.
TL1 (Transaction Language 1): TL1 es un protocolo de
dirección ampliamente usado en la industria de
las telecomunicaciones
PSTN: Red Pública de
Centrales Telefónicas.
RI: Red Inteligente
SIASER: Sistema Integrado de Activación de
Servicios y que es utilizado como elemento de Provisión
automática en Cantv.
SISCOM: sistema de monitoreo de facturación de
servicio por
parte de los clientes.
Softswitch: El un dispositivo que provee Control de
llamada y servicios inteligentes para redes de conmutación
de paquetes. Unidad de Control centralizado de plataforma NGN de
Huawei.
SS 7: Señalización número 7.
TDM: Multiplexación por división de
tiempo
TCP: Protocolo orientado a la conexión semejante
a la conversación telefónica de voz, que garantiza
la entrega de datos a la capa
de aplicación OSI
TMN: Red de Gestión
de Telecomunicaciones.
UA( Unid Access ): Nodo
local de la plataforma NGN de Huawei.
UDP: Protocolo de la capa de transporte que
intercambia datagramas sin acuse de recibo o garantía de
entrega.
UN: Unidad de Negocios
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Cantv. Gerencia de
Ingeniería, Desarrollo y
Construcción. (2005). Proceso de
selección de proveedor de la
implementación de NGN en CANTV. Caracas.
Cantv. Gerencia de Planificación y Tecnología. (2003).
Lineamientos Tecnológicos para la implementación
de NGN en CANTV. Caracas.
Cantv. Coordinación de Manejo Relación
con el Cliente – RED.
Provisión de servicios en NGN. Requerimiento 11104.
Caracas.
Clayton, J. (2002). Diccionario ilustrado de
telecomunicaciones. Madrid: Mc Graw Hill.
Herrera, E. (2001). Introducción a las
Telecomunicaciones. México: Editorial Limusa.
Huawei Technologies Co., Ltd. (2005). Specifications for
the Northbound Service Provision Interface of iManager N2000 UMS
(V3.21). China.
Huidrobo, M ( 2003), Integración de voz y datos.
Madrid: Mc
Graw Hill
Huidrobo, M ( 2003), Redes y servicios de banda ancha.
Madrid: Mc Graw Hill.
Kendall & Kendall (1997). Análisis y diseño
de sistemas. México:
Prentice Hall Hispanoamérica, S.A.
Louis, P. (2003). Gestión de empresas de
telecomunicaciones. Madrid: Mc Graw Hill.
Mc Graw Hill Profesional. Guía completa de protocolos de
telecomunicaciones. Madrid: Mc Graw Hill.
Shepard, S. ( 2002). Convergencia de las
telecomunicaciones. Madrid: Mc Graw Hill.
Tanenbaum, A.( 2003). Redes de computadoras.
México: Prentice Hall.
Unión Internacional de Telecomunicaciones. ( 2002).
Recomendación UIT-T E.860. Madrid.
ANEXO
Actividad | Tiempo estimado | Fecha |
Elaboración del marco Conceptual | Dos semanas | 2da semana Octubre 2005 |
Elaboración del marco | Una semana | 3ra semana Octubre 2005 |
Examen sobre la situación de | Dos semanas | 1ra semana Noviembre 2005 |
Establecimiento de los criterios para el proceso | Dos semanas | 3ra semana Noviembre 2005 |
Propuesta de implementación para | Un mes | 3era semana Diciembre 2005 |
Evaluación de la funcionalidad del | Tres semanas | 2da semana Enero 2006 |
Evaluación del proceso de Trabajo de Grado | Dos semanas | 4ta semana Enero 2006 |
Elaboración de conclusiones y | Una semana | 1era emana Febrero 2006 |
Entrega del informe | Una semana | 2da semana Febrero 2006 |
Cronograma de actividades
ANEXO 7
A continuación se presenta el Diccionario de
Datos correspondiente a los Diagramas de
Flujos de Datos DFD, del proceso de provisión de servicios
verticales, corte, reconexión y restricción de
trafico en la plataforma NGN de Cantv, presentados en el Capitulo
VI.
Letra: a Nombre: Cliente o Unidad de |
Descripción: Es la |
Entrada: Solicitud de servicio
Salida: Solicitud de servicio.
|
Letra: b Nombre: ASAP/ SISCOM |
Descripción: ASAP es la |
Entrada: Solicitud de Salida: Registro de datos del |
Letra: c Nombre: SIASER |
Descripción: Es el |
Entrada: Registro en
Salida: Validación para Respuesta a solicitud de activación del Almacenamiento Actualización y de datos en SIASER |
Letra: d Nombre: NGN |
Descripción: Plataforma |
Entrada: Envío de
Salida: Confirmación de de comandos |
Número: 1 Nombre: Registro de Solicitud |
Descripción: Proceso |
Entrada: Registro datos de cliente Salida: Solicitud de del servicio. Almacenamiento y actualización de datos en ASAP O SISCOM
|
Número: 2 Nombre: Envío de |
Descripción: Una vez |
Entrada: Solicitud de del servicio Salida: Registro en SIASER |
Número: 3 Nombre: Activación de |
Descripción: Consiste |
Entrada: Validación Salida: Envío de comandos Registro de activación en SIASER |
Número: 4 Nombre: Completación |
Descripción: Consiste |
Entrada: Respuesta a solicitud Salida: Datos de cliente |
Nombre: Solicitud de |
Descripción: Contiene |
Entrada: Cliente o Unidad de Salida: ASAP/SISCOM |
Nombre: Registro de datos de |
Descripción: Los datos |
Entrada: Salida: Registro de solicitud |
Nombre: Solicitud de |
Descripción: Contiene |
Entrada: Registro de Salida: Envío de solicitud a |
Nombre: Almacenamiento y |
Descripción: Una vez |
Entrada: Registro de Salida: D1 |
Nombre: Registro en |
Descripción: Una vez |
Entrada: Envío de Salida: SIASER. |
Nombre: Almacenamiento y |
Descripción: La |
Entrada: SIASER Salida: D2 |
Nombre: Validación para |
Descripción: Antes de |
Entrada: SIASER Salida: Activación de Servicios |
Nombre: Envío de |
Descripción: Las |
Entrada: Activación de Salida: NGN. |
Nombre: Confirmación de |
Descripción: La |
Entrada: NGN. Salida: Activación de Servicios |
Nombre: Registro de |
Descripción: La |
Entrada: Activación de Salida: SIASER |
Nombre: Respuesta a solicitud |
Descripción: Una vez |
Entrada: SIASER Salida: Completación |
Nombre: Datos de cliente |
Descripción: Una vez |
Entrada: Completación Salida: ASAP/SISCOM. |
Nombre: Solicitud de servicio |
Descripción: La |
Entrada: Salida: Cliente o Unidad de |
Nombre: D1. Datos de cliente y |
Descripción: |
Entrada: Registro de Salida: Datos de cliente almacenado o |
Nombre: D2. Datos de cliente y |
Descripción: |
Entrada: SIASER Salida: Datos de cliente almacenado o |
ANEXO 8
Protocolos de pruebas
definitivas
A continuación se describen las pruebas
realizadas y los resultados obtenidos en el nodo NGN de la
central El Cafetal, de la ciudad de Caracas, entre los
días 11/01/2006 y el 13/01/2006, para comprobar la
conexión entre el SIASER y la plataforma NGN, así
como la provisión y activación de los servicios y
condiciones que se describen a continuación:
Protocolo de conexión
entre el SIASER y NGN
Prueba No 1. | Conectividad SIASER NGN |
Pre condiciones | Se ha establecido una conexiòn entre SIASER |
Comando TL1 enviado | LOGIN-NIS:::1::USRNAME="huawei",USRPWD="ums111111"; |
Respuesta Interfase TL1 | North 05-12-20 10:19:42 M 1 COMPLD EN=0 ENDESC="Succeeded." ;LOGOUT-NIS:::1::; TL1CommandInfo ——————- |
Conclusiones | Se comprobó la correcta conexión |
Protocolo de prueba para
Servicios Verticales
Prueba No 1. | Servicios Verticales-01 |
Servicio | Teleamigo |
Facilidades | Bloqueo voluntario, Llamada en Espera, Marcado |
Pre condiciones | Al numero telefónico de prueba se le Llamada en Espera, Marcado Rápido y TB= 1, Bloqueo total TB = 2, Bloqueo LDN, LDI. TB= 3, Bloqueo LDI. SSSS, corresponde a la clave personal |
Comando TL1 | MOD-USR:INST_TAM::123::NC="58",AC="%",D="#", NS="12122222222121122222222222222222222 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222"; |
Respuesta de Interfase TL1 | MOD-USR:INST_TAM::123::NC="58",AC="212",D="9881535",COP="0000",ABDC="20", NS="12122222222121222222222222222222222222222222 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222"; INST_TAM 06-01-11 10:25:09 M 123 COMPLD EN=0 ENDESC="Succeeded." blktag=1 blkcount=1 blktotal=1 TL1CommandInfo ——————- |
Procedimiento de prueba | Facilidad de Bloqueo voluntario: Procedimiento de activación: El suscriptor descuelga el teléfono y disca *34*SSSS*TB#, Procedimiento de desactivación: El suscriptor descuelga el teléfono y disca Facilidad de Llamada en Espera: Procedimiento de Activación: El suscriptor descuelga el teléfono y disca Procedimiento de desactivación: El suscriptor descuelga el teléfono y disca Facilidad de Marcado Procedimiento de Activación: El suscriptor descuelga el teléfono y disca 51 * Código (del 01 al 20) * N° Telf. Procedimiento de desactivación: El suscriptor descuelga el teléfono y disca
Facilidad de Conferencia: Procedimiento de Uso: Procedimiento de Activación: Se establece una llamada telefónica entre 1) Se presiona y libera el interruptor , para 2)
3) Una vez establecida la
4) Si el segundo número llamado no contesta 5) Durante la conferencia, se podrá hablar
Procedimiento de desactivación:
Para concluir la llamada en conferencia
|
Conclusiones | Se comprobó el correcto funcionamiento del |
Prueba No 2. | Servicios Verticales-02 |
Servicio | Caller ID |
Facilidad | Emisión de señales con el número A, desde |
Pre condiciones | Al numero telefónico de prueba se le activa |
Comando TL1 | MOD-USR:INST_Caller_ID::123::NC="58",AC="%",D="#", NS="22222222222222222221222222222222222222222222222222222222 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222"; |
Respuesta de Interfase TL1 | MOD-USR:INST_Caller_ID::123::NC="58",AC="212",D="9881544", NS="22222222222222222221222222222222222222222222222222222222222222222222 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222"; INST_Caller_ID 06-01-11 15:39:40 M 123 COMPLD EN=0 ENDESC="Succeeded." blktag=1 blkcount=1 blktotal=1 TL1CommandInfo |
Procedimiento de prueba | Procedimiento de Uso: Se establece una llamada telefónica entre
|
Conclusiones | Se comprobó el correcto funcionamiento del |
Prueba No 3. | Servicios Verticales-03 |
Servicio | Correo de Voz |
Facilidades | Redireccionamiento automático en Ocupado, y Redireccionamiento automático en No |
Pre condiciones | Al numero telefónico de prueba se le y Redireccionamiento automático en No plataforma NGN los nùmeros de destino que donde estan previamnete definido el nùmero |
Comando TL1 | MOD-USR:INST_CORREO_VOZ::123::NC="58",AC="%",D="#", NS="2222222211222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 1122222222222222222222222222222222222222222222222222222"; |
Respuesta de Interfase TL1 | MOD-USR:INST_CORREO_VOZ::123::NC="58",AC="212",D="9881513",NS="222222221122222222222222222222 22222222222222222222222222222222222222222221 122222222222222222222222222222222222222222222222222222"; INST_CORREO_VOZ 06-01-11 12:04:15 M 123 COMPLD EN=0 ENDESC="Succeeded." blktag=1 blkcount=1 blktotal=1 TL1CommandInfo |
Procedimiento de prueba | Facilidad de redireccionamiento en caso de El número de prueba recibe una llamada Facilidad de redireccionamiento en caso de No Se realiza una llamada hacia el número de |
Conclusiones | Se comprobó el correcto funcionamiento del |
Prueba No 4. | Servicios Verticales-04 |
Servicio | Discado Unico Automático |
Facilidades | Marcado Inmediato. ( Hot Line) |
Pre condiciones | Al numero telefónico de prueba se le activa Se selccionado un nùmero de destinopara |
Comando TL1 | MOD-USR:INST_DUA::123::NC="58",AC="%",D="#", NS="2122222222222222222222222222222222222222222222222 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222"; REG-SS:SOFTXDEV:SOFTXIP="10.121.10.50":1::D="#",LDNSET="0",SST="HLI",HLT="INST",HLN="XX"; |
Respuesta de Interfase TL1 | MOD-USR:INST_DUA::123::NC="58",AC="212",D="9881512",NS="21222222222222222222222222222 222222222222222222222222222222222222222222222 222222222222222222222222222222222222222222222222222222"; INST_DUA 06-01-11 14:58:51 M 123 COMPLD EN=0 ENDESC="Succeeded." blktag=1 blkcount=1 blktotal=1 TL1CommandInfo ——————- SOFTXDEV 06-01-11 15:06:55 M 1 COMPLD EN=0 ENDESC="Succeeded." blktag=1 blkcount=1 blktotal=1 TL1CommandInfo ——————- |
Procedimiento de prueba | Marcado Inmediato: Se procede a levantar el auricular del llamada hacia el número de destino |
Conclusiones | Se comprobó el correcto funcionamiento del |
Protocolo de prueba para
bloqueos rígidos
Prueba No 5_ 21. | Restricción de tráfico |
Servicio | Bloqueo rígido voluntario. |
Facilidad | Restricción de llamadas saliente. ( Call |
Pre condiciones | Al numero telefónico de prueba se le activa Se toma como referencia la tabla estandar de La misma cuenta con 16 combinaciones y se Para efectos de esta prueba se realiza en base al que consiste en restringir todo el trafico |
Comando TL1 | MOD-USR:INST_BLQ_1::123::NC="58",AC="%",D="#",LMTGRP="1"; |
Respuesta de Interfase TL1 | MOD-USR:INST_BLQ_1::123::NC="58",AC="212",D="9881513",LMTGRP="1"; INST_BLQ_1 06-01-12 13:50:01 M 123 COMPLD EN=0 ENDESC="Succeeded." blktag=1 blkcount=1 blktotal=1 TL1CommandInfo ——————- |
Procedimiento de prueba | Comprobación de bloqueo para llamadas Desde el número de prueba se intenta
En todos los casos anteriores se debe recibir una A continuación se deben realizar llamadas
En todos los casos anteriores se debe completar la |
Conclusiones | Se comprobó el correcto funcionamiento del |
Protocolo de prueba para Cortes por
pago
Prueba No 22. | Corte por pago-01 |
Servicio | Corte llamadas salientes |
Facilidad | Cancelación administrativa de llamadas |
Pre condiciones | Al numero telefónico de prueba se le activa ( Outgoing Call Administration Cancel Con esta configuración se bloquea todo el de los destinos libres de cobro y del |
Comando TL1 | USR:ACT_CORTE_SALIENTE::123::NC="58",AC="%",D="#", OCR="00000000022222220000000000000000"; |
Respuesta de Interfase TL1 | MOD-USR:ACT_CORTE_ENT::123::NC="58",AC="212",D="9881514", OCR="00000000022222220000000000000000"; ACT_CORTE_ENT 06-01-12 14:21:30 M 123 COMPLD EN=0 ENDESC="Succeeded." blktag=1 blkcount=1 blktotal=1 TL1CommandInfo ——————- |
Procedimiento de prueba | Comprobación de corte para llamadas Desde el número de prueba se intenta
En todos los casos anteriores se debe recibir una
A continuación se deben realizar llamadas
En todos los casos anteriores se debe completar |
Conclusiones | Se comprobó el correcto funcionamiento de |
Prueba No 23. | Corte por pago-02 |
Servicio | Corte llamadas entrantes |
Facilidad | Cancelación administrativa de llamadas |
Pre condiciones | Al numero telefónico de prueba se le activa (Incoming Call Administration Cancel ). Con esta |
Comando TL1 | USR: ICR="00000000022222220000000000000000"; |
Respuesta de Interfase TL1 | MOD-USR:ACT_CORTE_ENT::123::NC="58",AC="212",D="9881512", ICR="00000000022222220000000000000000"; ACT_CORTE_ENT 06-01-12 12:20:58 M 123 COMPLD EN=0 ENDESC="Succeeded." blktag=1 blkcount=1 blktotal=1 TL1CommandInfo ——————- |
Procedimiento de prueba | Comprobación de corte para llamadas Se realizan una serie de llamadas hacia el |
Conclusiones | Se comprobó el correcto funcionamiento de |
Prueba No 24. | Corte por pago-03 |
Servicio | Corte Bidireccional |
Facilidad | Cancelación administrativa de llamadas y Cancelación administrativa de llamadas |
Pre condiciones | Al numero telefónico de prueba se le activa ( Outgoing Call Administration Cancel ). Con esta la excepción de los destinos libres de Tambien la facilidad de Cancelación Con esta configuraciòn se segura que no |
Comando TL1 | MOD-USR:CORTE_BIDI::123::NC="58",AC="%",D="#", ICR="00000000022222220000000000000000",OCR="00000000022222220000000000000000"; |
Respuesta de Interfase TL1 | MOD-USR:ACT_CORTE_ENT::123::NC="58",AC="212",D="9881512", ICR="11111111122222221111111111111111", OCR="11111111122222221111111111111111"; ACT_CORTE_ENT 06-01-12 14:17:37 M 123 COMPLD EN=0 ENDESC="Succeeded." blktag=1 blkcount=1 blktotal=1 TL1CommandInfo ———————– |
Procedimiento de prueba | Comprobación de corte para llamadas Desde el número de prueba se intenta
En todos los casos anteriores se debe recibir una
A continuación se deben realizar llamadas
En todos los casos anteriores se debe completar Comprobación de corte para llamadas Se realizan una serie de llamadas hacia el
|
Conclusiones | Se comprobó el correcto funcionamiento de |
Protocolo de prueba para
servicio de Presuscripción
Prueba No 25. | Presuscripción LDN y LDI |
Servicio | Servicio de Presuscripción de llamadas a |
Facilidad | Se basa en la facilidad de modificación del |
Pre condiciones | Al número telefónico de prueba se le que permite modificar el nùmero de destino de tráfico telefònico LDN o LDI al proveedor Movistar, con Presuscripción |
Comando TL1 | MOD-USR:TID::123::NC="58",AC="%",D="#",CSC="XY"; |
Respuesta de Interfase TL1 | MOD-USR:PRESUS::123::NC="58",AC="212",D="9881512",CSC="1414"; PRESUS 06-01-13 15:20:09 M 123 COMPLD EN=0 ENDESC="Succeeded." blktag=1 blkcount=1 blktotal=1 TL1CommandInfo ——————- |
Procedimiento de prueba | Comprobación de corte para llamadas Desde el número de prueba se intenta |
Conclusiones | Se comprobó el correcto funcionamiento del |
Protocolo de prueba para servicio de Prepago
Fijo.
Prueba No 26. | Prepago |
Servicio | Servicio de Prepago Fijo |
Facilidad | Se basa en la facilidad de restricción |
Pre condiciones | Al nùmero telefónico de prueba se le
|
Comando TL1 | MOD-USR:INST_BLQ_4::123::NC="58",AC="%",D="#",LMTGRP="41"; |
Respuesta de Interfase TL1 | MOD-USR:BLOQUEO_14::123::NC="58",AC="212",D="9881544",LMTGRP="41"; BLOQUEO_06-01-13 11:07:31 M 123 COMPLD EN=0 ENDESC="Succeeded." blktag=1 blkcount=1 blktotal=1 TL1CommandInfo ——————- |
Procedimiento de prueba | Comprobación de corte para llamadas Desde el número de prueba se intenta
comprobandose que las mismas son enrutadas hacia |
Conclusiones | Se comprobó el correcto funcionamiento del |
ANEXO 9
Cronograma de
ejecución y cumplimiento
Actividad | Tiempo estimado | Fecha probable | Resultados obtenidos |
Elaboración del marco Conceptual | Dos semanas | 2da semana Octubre 2005 | Se identificaron y definieron los conceptos |
Elaboración del marco | Una semana | 3ra semana Octubre 2005 | Se describo a la |
Examen sobre la situación de | Dos semanas | 1ra semana Noviembre 2005 | Se realizó examen de situación |
Establecimiento de los criterios para el proceso | Dos semanas | 3ra semana Noviembre 2005 | Se establecieron los criterios para seleccionar el |
Propuesta de implementación para | Un mes | 3era semana Diciembre 2005 | Se desarrollo completamente los pasos de |
Evaluación de la funcionalidad del | Tres semanas | 2da semana Enero 2006 | Se crearon y aplicaron todas las pruebas de |
Evaluación del proceso de Trabajo de | Dos semanas | 4ta semana Enero 2006 | Se completaron todas las actividades programadas |
Elaboración de conclusiones y | Una semana | 1era emana Febrero 2006 | Se elaboraron todas las recomendaciones y |
Entrega del informe final | Una semana | 2da semana Febrero 2006 | Se entregó informe de Trabajo de |
Informe final de la implementación de un
proceso de provisión automática de servicios
verticales, corte, reconexión, restricciones de
tráfico, servicio Prepago y Servicio de
presuscripción en la plataforma de Redes de Nueva
Generación, NGN, en Cantv
presentado a la Universidad
Simón Bolívar por Domingo Alberto
Colmenárez Naranjo
como requisito parcial para optar al título de
Especialista en Gerencia de Telecomunicaciones, realizado con
la tutoría del profesor
Nicola Baglivi.
Caracas, Enero 2006
A Dios todopoderoso, por hacernos personas dignas y con
posibilidades de demostrarlo a través de nuestras acciones
y logros.
Mi reconocimiento al Profesor Nicola Baglivi,
Coordinador de esta Especialización, quien fue mi tutor,
brindándome un total apoyo al transmitirme sus
experiencias y sugerencias.
Mi agradecimiento a los profesores que me brindaron la
oportunidad de compartir sus conocimientos y
experiencias.
Finalmente para de mis compañeros, José,
Jaime, Maria Anais, Erich, Igor, Carlos, Johan, José
Rafael, Verónica, Rosa, Saray, José Luis, Belinda,
Flordana, Nancy, Marely y David, quienes en todo momento fueron
un equipo extraordinario, tanto en el aula como fuera de ella,
dando muestras constantes de su valía como personas y como
profesionales.
Realmente fue un placer para mi compartir esta
experiencia con ustedes. Larga vida para todos.
Autor:
Domingo Alberto Colmenarez Naranjo
UNIVERSIDAD simón bolIvar
decanato de estudios de postgrado
COORDINACIÓN DE POSTGRADO EN GERENCIA
ESPECIALIZACIÓN en gerencia DE
TELECOMUNICACIONES
Caracas, Febrero 2006
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |