Plan de Acción
Día de Ejecución Actividad | Miércoles 2 de Abril | Viernes 4 de Abril | Lunes 7 de Abril | Responsable |
Capcaitacion 3s | x | Alisson D. José T. Henry | ||
Día Seiri | x | Alisson D. | ||
Día Seiton | x | José T. | ||
Día Seisō | x | Henry V. | ||
Capacitacion Seiketsu y | x | Alisson D. José T. Henry | ||
Día Seiketsu | x | Henry V. | ||
Día Shitsuke | x | José T. | ||
Entrega de Manual | x | Alisson D. |
De la evaluación
del GENBA obtuvimos los siguientes resultados:
Categoría | Puntos Obtenidos (50 en cada |
Selección | 17 |
Ordenamiento | 11 |
Limpieza | 23 |
Estandarización | 27 |
Autodisciplina | 30 de 60 |
Arrojando un total de 41%.
Hoja de Campo para Localización
de Elementos Innecesarios
Implementación de
Seiri
Departamento: Laboratorio
Técnico
Elemento | Cantidad | Localización |
Lápices vacíos | 2 | Banco de trabajo |
Bolsa plástica vacía | 1 | Estante |
Transistores malos | varios | Banco de trabajo |
Hules rotos | varios | Banco de trabajo |
Partes plásticas rotas | varias | Banco de trabajo |
Partes metálicas dobladas | varias | Banco de trabajo |
Blindajes | 2 | Banco de trabajo |
Cables rotos | varios | Banco de trabajo |
Pantallas LCD rotas | 4 | Estante |
Flux | 1 | Estante |
Perillas quemadas | varias | Banco de trabajo y Estante |
Conectores malos | varios | Estante |
Tarjetas electrónicas malas | 3 | Banco de trabajo y Estante |
Tapadera frontal | 1 | Estante |
Fecha: 02 de_abril de
2008____
Nombre del Evaluador: Alisson
Durón
Tarjeta De Evaluación | ||||||
Nombre del artículo innecesario: | ||||||
Cantidad encontrada del artículo: | ||||||
Localización del artículo: Banco | ||||||
Categoría del Elemento | ||||||
1.- Accesorios o Herramientas de trabajo | 2.- Productos de limpieza | |||||
3.- Materia | 4.- Equipo de oficina | |||||
5.- Objetos electrónicos | X | 6.- Comida | ||||
7.- Librería y papelería | 8.- Objetos personales | |||||
9.- Otros (Especificar): | ||||||
Razón por la debe ser retirado del lugar | ||||||
1.- No era necesario | 2.- Material de desecho | |||||
3.- Defectuoso | X | 4.- Reduce espacio de trabajo | ||||
5.- No se necesita pronto | 6.- Otros (Especifique)________ | |||||
Acción correctiva a implantar: Serán | ||||||
Fecha: : 02 de_abril de | ||||||
Evaluado por: Alisson | ||||||
Observaciones: Estos transistores estaban mezclados con los |
Tarjeta De Evaluación | ||||||
Nombre del artículo innecesario: | ||||||
Cantidad encontrada del artículo: | ||||||
Localización del artículo: Banco | ||||||
Categoría del Elemento | ||||||
1.- Accesorios o Herramientas de | 2.- Productos de limpieza | |||||
3.- Materia prima | 4.- Equipo de oficina | |||||
5.- Objetos electrónicos | 6.- Comida | |||||
7.- Librería y papelería | X | 8.- Objetos personales | ||||
9.- Otros (Especificar): | ||||||
Razón por la debe ser retirado del lugar | ||||||
1.- No era necesario | 2.- Material de desecho | |||||
3.- Defectuoso | X | 4.- Reduce espacio de trabajo | ||||
5.- No se necesita pronto | 6.- Otros (Especifique)________ | |||||
Acción correctiva a implantar: Serán | ||||||
Fecha: : 02 de_abril de | ||||||
Evaluado por: Alisson | ||||||
Observaciones: Estas pantallas LCD estaban |
Tarjeta De | ||||||
Nombre del artículo | ||||||
Cantidad encontrada del | ||||||
Localización del | ||||||
Categoría del Elemento | ||||||
1.- Accesorios o Herramientas de | X | 2.- Productos de | ||||
3.- Materia prima | 4.- Equipo de | |||||
5.- Objetos | 6.- Comida | |||||
7.- Librería y | 8.- Objetos | |||||
9.- Otros (Especificar): | ||||||
Razón por la debe ser | ||||||
1.- No era | 2.- Material de | |||||
3.- Defectuoso | X | 4.- Reduce espacio de | ||||
5.- No se necesita | 6.- Otros | |||||
Acción correctiva a Serán | ||||||
Fecha: : 02 de_abril de | ||||||
Evaluado por: Alisson | ||||||
Observaciones: |
Tarjeta De | ||||||
Nombre del artículo | ||||||
Cantidad encontrada del | ||||||
Localización del | ||||||
Categoría del Elemento | ||||||
1.- Accesorios o Herramientas de | 2.- Productos de | |||||
3.- Materia prima | 4.- Equipo de | |||||
5.- Objetos | X | 6.- Comida | ||||
7.- Librería y | 8.- Objetos | |||||
9.- Otros (Especificar): | ||||||
Razón por la debe ser | ||||||
1.- No era | 2.- Material de | |||||
3.- Defectuoso | X | 4.- Reduce espacio de | ||||
5.- No se necesita | 6.- Otros | |||||
Acción correctiva a Serán | ||||||
Fecha: : 02 de_abril de | ||||||
Evaluado por: Alisson | ||||||
Observaciones: | ||||||
Tarjeta De | ||||||
Nombre del artículo | ||||||
Cantidad encontrada del | ||||||
Localización del | ||||||
Categoría del Elemento | ||||||
1.- Accesorios o Herramientas de | 2.- Productos de | |||||
3.- Materia prima | 4.- Equipo de | |||||
5.- Objetos | 6.- Comida | |||||
7.- Librería y | X | 8.- Objetos | ||||
9.- Otros (Especificar): | ||||||
Razón por la debe ser | ||||||
1.- No era | 2.- Material de | |||||
3.- Defectuoso | X | 4.- Reduce espacio de | ||||
5.- No se necesita | 6.- Otros | |||||
Acción correctiva a Serán | ||||||
Fecha: : 02 de_abril de | ||||||
Evaluado por: Alisson | ||||||
Observaciones: |
Tarjeta De | ||||||
Nombre del artículo | ||||||
Cantidad encontrada del | ||||||
Localización del | ||||||
Categoría del Elemento | ||||||
1.- Accesorios o Herramientas de | 2.- Productos de | |||||
3.- Materia prima | 4.- Equipo de | |||||
5.- Objetos | 6.- Comida | |||||
7.- Librería y | 8.- Objetos | |||||
9.- Otros (Especificar): | ||||||
Razón por la debe ser | ||||||
1.- No era | 2.- Material de | |||||
3.- Defectuoso | 4.- Reduce espacio de | |||||
5.- No se necesita | X | 6.- Otros | ||||
Acción correctiva a Será | ||||||
Fecha: : 02 de_abril de | ||||||
Evaluado por: Alisson | ||||||
Observaciones: |
Tarjeta De | ||||||
Nombre del artículo | ||||||
Cantidad encontrada del | ||||||
Localización del | ||||||
Categoría del Elemento | ||||||
1.- Accesorios o Herramientas de | 2.- Productos de | |||||
3.- Materia prima | 4.- Equipo de | |||||
5.- Objetos | X | 6.- Comida | ||||
7.- Librería y | 8.- Objetos | |||||
9.- Otros (Especificar): | ||||||
Razón por la debe ser | ||||||
1.- No era | 2.- Material de | |||||
3.- Defectuoso | X | 4.- Reduce espacio de | ||||
5.- No se necesita | 6.- Otros | |||||
Acción correctiva a Serán | ||||||
Fecha: 02 de_abril de | ||||||
Evaluado por: Alisson | ||||||
Observaciones: |
Tarjeta De Evaluación | ||||||
Nombre del artículo innecesario: | ||||||
Cantidad encontrada del artículo: | ||||||
Localización del artículo: | ||||||
Categoría del Elemento | ||||||
1.- Accesorios o Herramientas de | 2.- Productos de limpieza | X | ||||
3.- Materia prima | 4.- Equipo de oficina | |||||
5.- Objetos electrónicos | 6.- Comida | |||||
7.- Librería y papelería | 8.- Objetos personales | |||||
9.- Otros (Especificar): | ||||||
Razón por la debe ser retirado del lugar | ||||||
1.- No era necesario | 2.- Material de desecho | |||||
3.- Defectuoso | 4.- Reduce espacio de trabajo | |||||
5.- No se necesita pronto | 6.- Otros (Especifique): Vacia | |||||
Acción correctiva a implantar: Serán | ||||||
Fecha: 02 de_abril de | ||||||
Evaluado por: Alisson | ||||||
Observaciones: |
Tarjeta De Evaluación | |||
Departamento: Laboratorio | |||
Nombre del artículo: | |||
Categoría del Elemento | |||
1.- Desechos de materia prima | 2.- Papeles o material de oficina | ||
3.- Agua | 4.- Polvo | ||
5.- Mugre | 9.- Otros Especificar: Componente | ||
Lugar donde se encontró el Elemento: | |||
Soluciones | |||
Acción correctiva implementada: Desechardo | |||
Solución definitiva: Desecharlo | |||
Fecha: 02 de_abril de | |||
Evaluado por: Henry Valladares | |||
Observaciones: |
Tarjeta De | |||
Departamento: Laboratorio | |||
Nombre del artículo: | |||
Categoría del Elemento | |||
1.- Desechos de materia | 2.- Papeles o material de | ||
3.- Agua | 4.- Polvo | ||
5.- Mugre | 9.- Otros Especificar: | ||
Lugar donde se encontró el | |||
Soluciones | |||
Acción correctiva Desechardo | |||
Solución Desecharlo | |||
Fecha: 02 de_abril de | |||
Evaluado por: Henry | |||
Observaciones: |
Tarjeta De | |||
Departamento: Laboratorio | |||
Nombre del artículo: | |||
Categoría del Elemento | |||
1.- Desechos de materia | 2.- Papeles o material de | ||
3.- Agua | 4.- Polvo | ||
5.- Mugre | 9.- Otros Especificar: | ||
Lugar donde se encontró el | |||
Soluciones | |||
Acción correctiva Desechardo | |||
Solución Desecharlo | |||
Fecha: 02 de_abril de | |||
Evaluado por: Henry | |||
Observaciones: |
Tarjeta De | |||
Departamento: Laboratorio | |||
Nombre del artículo: | |||
Categoría del Elemento | |||
1.- Desechos de materia | 2.- Papeles o material de | ||
3.- Agua | 4.- Polvo | ||
5.- Mugre | 9.- Otros Especificar: | ||
Lugar donde se encontró el | |||
Soluciones | |||
Acción correctiva Desechardo | |||
Solución Desecharlo | |||
Fecha: 02 de_abril de | |||
Evaluado por: Henry | |||
Observaciones: |
Tarjeta De | |||
Departamento: Laboratorio | |||
Nombre del artículo: | |||
Categoría del Elemento | |||
1.- Desechos de materia | 2.- Papeles o material de | X | |
3.- Agua | 4.- Polvo | ||
5.- Mugre | 9.- Otros Especificar: | ||
Lugar donde se encontró el | |||
Soluciones | |||
Acción correctiva Desechardo | |||
Solución Desecharlo | |||
Fecha: 02 de_abril de | |||
Evaluado por: Henry | |||
Observaciones: |
Tarjeta De | |||
Departamento: Laboratorio | |||
Nombre del artículo: | |||
Categoría del Elemento | |||
1.- Desechos de materia | 2.- Papeles o material de | X | |
3.- Agua | 4.- Polvo | ||
5.- Mugre | 9.- Otros Especificar: | ||
Lugar donde se encontró el | |||
Soluciones | |||
Acción correctiva Reubicada | |||
Solución Guardarla en | |||
Fecha: 02 de_abril de | |||
Evaluado por: Henry | |||
Observaciones: |
Tarjeta De | |||
Departamento: Laboratorio | |||
Nombre del artículo: | |||
Categoría del Elemento | |||
1.- Desechos de materia | 2.- Papeles o material de | ||
3.- Agua | 4.- Polvo | ||
5.- Mugre | 9.- Otros Especificar: | ||
Lugar donde se encontró el Banco de Trabajo | |||
Soluciones | |||
Acción correctiva Desechardo | |||
Solución Desecharlo | |||
Fecha: 02 de_abril de | |||
Evaluado por: Henry | |||
Observaciones: |
Tarjeta De | |||
Departamento: Laboratorio | |||
Nombre del artículo: | |||
Categoría del Elemento | |||
1.- Desechos de materia | 2.- Papeles o material de | ||
3.- Agua | 4.- Polvo | ||
5.- Mugre | 9.- Otros Artículo de | ||
Lugar donde se encontró el | |||
Soluciones | |||
Acción correctiva Desechardo | |||
Solución Desecharlo | |||
Fecha: 02 de_abril de | |||
Evaluado por: Henry | |||
Observaciones: |
Una Imagen Vale
Más Que Mil Palabras
Bancos de Trabajo
Tarjeta Roja y Azul (en nuestro caso
verde)
Estante
Organización del Estante
(después)
Organización del
Estante
Zona Artículos que es posible que | |
1.- Algunas veces al año Instrumentos de Medición: Monitor | 2.- Algunas veces al año Herramientas: Rash (x2), F-164 BE, |
3.- Uso frecuente Liquidos de Limpieza: Thiner, Alcohol, Refacciones: Radios completos, Brackets, | 4.- Varias veces por semana Manuales y Documentacion: Manual |
5.- Varias veces por semana Refacciones: Módulos, Tapaders | 6.- Varias veces por semana Equipos para Entregar: Radios base Radios |
7.- Varias veces por semana Herramientas y Materiales: Pistola de Silicón, | 8.- Varias veces por semana Equipos por Reparar: Radios base Radios |
9.- Varias veces al mes Herramientas: Maletin de herramientas (x2), | 10.- Varias veces por semana Área de Úsos |
11.- Artículos que es posible que se CPUs viejos | 12.- Varias veces por semana Caja de refacciones: Tarjetas |
Conclusiones
- No importa el lugar ni el tamaño en donde se
apliquen las 5s de la calidad, si se
aplican en orden y con responsabilidad según su metodología siempre se tendrá un
resultado progresivo. - Es fundamental tener el apoyo de la gerencia,
para que el trabajador le tome importancia a la
implementación de las 5s de la calidad. - La resistencia al
cambio siempre va a estar presente; pero es más
difícil vencerla si viene de la alta
gerencia. - Los resultados son satisfactorios no solo
individualmente sino también colectivos, en cuanto a
desempeño. - La calidad es subjetiva pero con la
implementación de las 5s de la calidad, esa calidad
puede convertirse en objetiva para toda la
empresa. - Evitar la expresión "en mi desorden estoy
en orden porque me entiendo", ya
que es una forma de decir "no quiero
cambiar".
Recomendaciones
- A La Gerencia:
- Capacitar de manera más profunda y detallada
sobre las 5s de la calidad no sólo al equipo
técnico donde se implementaron sino también a
toda la empresa y
así poder
obtener una certificación en calidad. - Evaluar constantemente (diario, semanal, mensual)
que los empleados estén aplicando las 5s. - Recordar a los empleados a diario que tienen que
aplicar, mantener y mejorar la implementación de las
’s de la calidad. - Incentivar a los empleados para que estén
motivados a seguir mejorando.
- Al Equipo Técnico:
- Al terminar cada trabajo guardar las herramientas y
materiales en sus lugares correspondientes, para ayudar a
mantener el orden. - Utilizar recipientes para depositar los desechos
del trabajo (por lo menos uno por cada estación de
trabajo). - Colaborar con los auditores de calidad al momento
de una evaluación tomando en cuenta sus
recomendaciones y sugerencias. - Tener presente que el uso de las 5s de la calidad
no sólo les ayudará en el trabajo
sino también en su vida cotidiana.
Bibliografía
http://www.eumed.net/cursecon/libreria/2004/5s/1a.htm
http://es.geocities.com/franklin.marcano/gerencia/t3/Linkinfografia6.pdf
http://www.infocomarsa.net/biblioteca/Las%205%20S.htm
Autor:
Ally Tatt
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |