TABLA DE MORTALIDAD – PROVINCIA DE LA
CONVENCIÓN – CENSO DE 1993
Para Mujeres
Edades | N° de mujeres | NHNV | NHS | NHF | P(i) | D(i) | K(i) | q(x) | l(x)=1-q(x) | t(x) | Per. De Ref. |
15-19 | 3450 | 1983 | 1873 | 110 | 0.574783 | 0.055472 | 0.340656 | 0.018897 | 0.981103 | 2.23 | 1978.77 |
20-24 | 6856 | 9874 | 9127 | 747 | 1.440198 | 0.075653 | 0.879128 | 0.066509 | 0.933491 | 3.63 | 1977.37 |
25-29 | 6134 | 16824 | 14951 | 1873 | 2.742745 | 0.111329 | 1.009259 | 0.112360 | 0.887640 | 5.08 | 1975.92 |
30-34 | 4905 | 19234 | 16658 | 2576 | 3.921305 | 0.133929 | 1.059894 | 0.141951 | 0.858049 | 6.49 | 1974.51 |
35-39 | 4126 | 21001 | 17280 | 3721 | 5.089918 | 0.177182 | 1.091578 | 0.193408 | 0.806592 | 7.90 | 1973.10 |
40-44 | 3043 | 18103 | 14385 | 3718 | 5.949063 | 0.205380 | 1.068976 | 0.219547 | 0.780453 | 6.68 | 1974.32 |
45-49 | 2546 | 16025 | 12277 | 3748 | 6.294187 | 0.233885 | 1.048528 | 0.245235 | 0.754765 | 12.48 | 1968.52 |
Edad (x) | Nivel 20 | Nivel 21 | 20.1 |
|
|
|
|
|
|
|
| nqx | nqx | nqx | nlx | ndx | Px | Lx | nTx | ex | nmx |
0 | 0.08658 | 0.07734 | 0.07734 | 100000 | 7734 | 0.922660 | 92266 | 6522120 | 65.22 | 0.08382 |
1-4 | 0.03932 | 0.03063 | 0.03063 | 92266 | 2826 | 0.969370 | 357760 | 6429854 | 69.69 | 0.00790 |
5-9 | 0.00755 | 0.0059 | 0.00590 | 89440 | 528 | 0.994100 | 445880 | 6072094 | 67.89 | 0.00118 |
10-14 | 0.00512 | 0.00404 | 0.00404 | 88912 | 359 | 0.995960 | 443663 | 5626214 | 63.28 | 0.00081 |
15-19 | 0.00772 | 0.00585 | 0.00585 | 88553 | 518 | 0.994150 | 441470 | 5182551 | 58.52 | 0.00117 |
20-24 | 0.01033 | 0.00801 | 0.00801 | 88035 | 705 | 0.991990 | 438412 | 4741081 | 53.85 | 0.00161 |
25-29 | 0.01196 | 0.00934 | 0.00934 | 87330 | 816 | 0.990660 | 434610 | 4302669 | 49.27 | 0.00188 |
30-24 | 0.01306 | 0.01069 | 0.01069 | 86514 | 925 | 0.989310 | 430259 | 3868059 | 44.71 | 0.00215 |
35-39 | 0.01514 | 0.01257 | 0.01257 | 85589 | 1076 | 0.987430 | 425257 | 3437801 | 40.17 | 0.00253 |
40-44 | 0.01878 | 0.01613 | 0.01613 | 84513 | 1363 | 0.983870 | 419159 | 3012544 | 35.65 | 0.00325 |
45-49 | 0.0235 | 0.02068 | 0.02068 | 83150 | 1720 | 0.979320 | 411452 | 2593385 | 31.19 | 0.00418 |
50-54 | 0.03379 | 0.0303 | 0.03030 | 81431 | 2467 | 0.969700 | 400985 | 2181932 | 26.79 | 0.00615 |
55-59 | 0.04811 | 0.04337 | 0.04337 | 78963 | 3425 | 0.956630 | 386255 | 1780947 | 22.55 | 0.00887 |
60-64 | 0.07828 | 0.07084 | 0.07084 | 75539 | 5351 | 0.929160 | 364316 | 1394692 | 18.46 | 0.01469 |
65-69 | 0.12876 | 0.11794 | 0.11794 | 70188 | 8278 | 0.882060 | 330243 | 1030376 | 14.68 | 0.02507 |
70-74 | 0.22089 | 0.20572 | 0.20572 | 61910 | 12736 | 0.794280 | 277708 | 700133 | 11.31 | 0.04586 |
75 a + | 0.36131 | 0.34303 | 1.00000 | 49174 | 49174 | 0.000000 | 422425 | 422425 | 8.59 | 0.11641 |
Cuadro 5.
TABLA DE MORTALIDAD – PROVINCIA
DE CUSCO – CENSO DE 1993
Para Mujeres
edades | mujeres | NHNV | NHS | NHF | P(i) | D(i) | K(i) | q(x) | l(x) | t(x) | Per. De Ref. |
15-19 | 46,679 | 8,047 | 7,598 | 449 | 0.172390 | 0.055797 | 1.004040 | 0.056023 | 0.94398 | 1.05 | 1979.95 |
20-24 | 45,053 | 49,443 | 44,803 | 4640 | 1.097441 | 0.093845 | 1.050569 | 0.098591 | 0.90141 | 2.27 | 1978.73 |
25-29 | 39,336 | 95,330 | 83,510 | 11820 | 2.423480 | 0.123990 | 1.022653 | 0.126799 | 0.87320 | 4.09 | 1976.91 |
30-34 | 32,808 | 118,414 | 101,334 | 17080 | 3.609303 | 0.144240 | 1.028641 | 0.148371 | 0.85163 | 6.29 | 1974.71 |
35-39 | 28,018 | 133,703 | 110,464 | 23239 | 4.772039 | 0.173811 | 1.046301 | 0.181858 | 0.81814 | 8.76 | 1972.24 |
40-44 | 22,461 | 127,379 | 100,877 | 26502 | 5.671119 | 0.208056 | 1.024559 | 0.213166 | 0.78683 | 11.50 | 1969.50 |
45-49 | 19,891 | 119,985 | 92,181 | 27804 | 6.032125 | 0.231729 | 1.011265 | 0.234339 | 0.76566 | 14.63 | 1966.37 |
| Nivel 17 | Nivel 18 | 17.7 |
|
|
|
|
|
|
Edad (x) | nqx | nqx | nqx | nlx | ndx | nLx | nTx | ex | Nmx |
< 1 | 0.095 | 0.087 | 0.08908 | 100000 | 8908 | 93918 | 6179570 | 61.80 | 0.09485 |
1-4 | 0.05 | 0.039 | 0.04252 | 91092 | 3873 | 354217 | 6085652 | 66.81 | 0.01093 |
5-9 | 0.01 | 0.008 | 0.00830 | 87219 | 724 | 434285 | 5731434 | 65.71 | 0.00167 |
10-14 | 0.007 | 0.005 | 0.00554 | 86495 | 479 | 431276 | 5297150 | 61.24 | 0.00111 |
15-19 | 0.01 | 0.008 | 0.00830 | 86015 | 714 | 428293 | 4865874 | 56.57 | 0.00167 |
20-24 | 0.013 | 0.01 | 0.01105 | 85302 | 943 | 424151 | 4437581 | 52.02 | 0.00222 |
25-29 | 0.015 | 0.012 | 0.01273 | 84359 | 1074 | 419109 | 4013430 | 47.58 | 0.00256 |
30-34 | 0.016 | 0.013 | 0.01386 | 83285 | 1155 | 413537 | 3594320 | 43.16 | 0.00279 |
35-39 | 0.018 | 0.015 | 0.01598 | 82130 | 1313 | 407369 | 3180783 | 38.73 | 0.00322 |
40-44 | 0.022 | 0.019 | 0.01962 | 80817 | 1586 | 400122 | 2773414 | 34.32 | 0.00396 |
45-49 | 0.026 | 0.024 | 0.02436 | 79232 | 1930 | 391332 | 2373292 | 29.95 | 0.00493 |
50-54 | 0.037 | 0.034 | 0.03483 | 77301 | 2692 | 379776 | 1981960 | 25.64 | 0.00709 |
55-59 | 0.053 | 0.048 | 0.04952 | 74609 | 3695 | 363809 | 1602185 | 21.47 | 0.01016 |
60-64 | 0.085 | 0.078 | 0.08039 | 70914 | 5701 | 340319 | 1238376 | 17.46 | 0.01675 |
65-69 | 0.139 | 0.129 | 0.13183 | 65213 | 8597 | 304574 | 898057 | 13.77 | 0.02823 |
70-74 | 0.235 | 0.221 | 0.22511 | 56616 | 12745 | 251221 | 593483 | 10.48 | 0.05073 |
75-79 | 0.377 | 0.361 | 0.36612 | 43872 | 16062 | 179203 | 342262 | 7.80 | 0.08963 |
80-84 | 0.53 | 0.514 | 0.51854 | 27810 | 14420 | 102996 | 163059 | 5.86 | 0.14001 |
85 y + | 0.704 | 0.688 | 1.0000 | 13389 | 13389 | 60062 | 60062 | 4.49 | 0.22292 |
Tabla de mortalidad de la provincia del Cusco, que sera
utilizada como población Tipo, pero que en realidad
bastara solo la población total de la
provincia.
Donde: NHNV: Número de hijos nacidos
vivos.
NHS: Número de hijos sobrevivientes.
NHF: Número de hijos fallecidos
P (i) : Paridades medias
D (i) : Proporción de hijos fallecidos
K (i) : Multiplicadores
q(x): Probabilidad de
morir
l(x) : Probabilidad de sobrevivir
t(x) : periodo de referencia
Entonces dado que ya tenemos las correspondientes
defunciones y las tasas especificas de mujeres, tanto, de la
provincia de Urubamba como de la provincia de la
Convención, procederemos a la estandarización de
estas dos poblaciones y que tendremos como población tipo
a la provincia del Cusco, y cabe aclarar que realizaremos la
estandarización directa, para lo cual tenemos la siguiente
cuadro resumen de los cuadros anteriores:
Grupos de Edad | Población | Defunciones | Tasa Específica | |||
Urubamba | La Convención | Urubamba | La Convención | Urubamba | La Convención | |
0 | 1302 | 4684 | 6729 | 7734 | 0.07086 | 0.08382 |
1-4 | 5443 | 18711 | 2121 | 2826 | 0.00577 | 0.0079 |
5-9 | 7149 | 22572 | 387 | 528 | 0.00085 | 0.00118 |
10-14 | 6075 | 19671 | 272 | 359 | 0.0006 | 0.00081 |
15-19 | 4708 | 16297 | 394 | 518 | 0.00087 | 0.00117 |
20-24 | 3898 | 14481 | 546 | 705 | 0.00122 | 0.00161 |
25-29 | 3383 | 12872 | 641 | 816 | 0.00144 | 0.00188 |
30-24 | 2951 | 10770 | 742 | 925 | 0.00168 | 0.00215 |
35-39 | 2425 | 8673 | 879 | 1076 | 0.002 | 0.00253 |
40-44 | 1965 | 6798 | 1158 | 1363 | 0.00267 | 0.00325 |
45-49 | 1832 | 5672 | 1507 | 1720 | 0.00353 | 0.00418 |
50-54 | 1655 | 4607 | 2213 | 2467 | 0.0053 | 0.00615 |
55-59 | 1412 | 3314 | 3106 | 3425 | 0.00768 | 0.00887 |
60-64 | 1242 | 3047 | 4908 | 5351 | 0.01277 | 0.01469 |
65 y mas | 2814 | 5071 | 74397 | 70118 | 0.1745 | 0.18734 |
Total | 48254 | 157240 | 100000 | 99931 | 0.29174 | 0.32753 |
Aquí observamos que las defunciones según
edad de las mujeres en la provincia de Urubamba es menor que en
la provincia de la Convención a medida que la edad
aumenta. Por ejemplo de 10 a 14 años mueren 272 mujeres en
Urubamba y 359 en la Convención, además, la tasa
específica en la provincia de Urubamba es menor que en la
provincia de la Convención.
Estas tasas provenientes de dos poblaciones diferentes
con compasiones diferentes pueden no ser del todo
comparables.
Procedimiento de estandarización
Los pasos a seguir son:
- Identificación de la variable a ajustar: en
este caso, la variable edad. - Elegimos una población estándar o de
referencia. En estricto rigor puede utilizarse cualquiera que
tenga una distribución adecuada pero para nuestro
caso utilizaremos al población de Cusco. - Esta población debe estar categorizada por los
mismos estratos de edad que nuestras tasas
específicas - Se calcula el número estandarizados de casos,
aplicando las tasas de incidencia específicas por
grupo atareo
de Urubamba y la Convención, a la población
estándar. Debe observarse con atención los amplificadores utilizados en
las tasas en el cálculo
del número esperado de casos. En la siguiente tabla se
detalla el procedimiento:
Grupos de Edad | Población | Tasa Específica | Número de Caso | ||
Cusco | Urubamba | La Convención | Urubamba | La Convención | |
0 | 1957 | 0.07086 | 0.08382 | *138.67302 | 164.03574 |
1-4 | 7316 | 0.00577 | 0.0079 | 42.21332 | 57.7964 |
5-9 | 9838 | 0.00085 | 0.00118 | 8.3623 | 11.60884 |
10-14 | 11260 | 0.0006 | 0.00081 | 6.756 | 9.1206 |
15-19 | 11966 | 0.00087 | 0.00117 | 10.41042 | 14.00022 |
20-24 | 10320 | 0.00122 | 0.00161 | 12.5904 | 16.6152 |
25-29 | 8317 | 0.00144 | 0.00188 | 11.97648 | 15.63596 |
30-24 | 7142 | 0.00168 | 0.00215 | 11.99856 | 15.3553 |
35-39 | 5682 | 0.002 | 0.00253 | 11.364 | 14.37546 |
40-44 | 4519 | 0.00267 | 0.00325 | 12.06573 | 14.68675 |
45-49 | 3514 | 0.00353 | 0.00418 | 12.40442 | 14.68852 |
50-54 | 2978 | 0.0053 | 0.00615 | 15.7834 | 18.3147 |
55-59 | 2171 | 0.00768 | 0.00887 | 16.67328 | 19.25677 |
60-64 | 2015 | 0.01277 | 0.01469 | 25.73155 | 29.60035 |
65 y mas | 4192 | 0.1745 | 0.18734 | 731.504 | 785.32928 |
Total | 93187 | 0.29174 | 0.32753 | 1068.50688 | 1200.42009 |
• * (0.07086 x 1957) = 138.67302
defunciones
- Calculamos las tasas estandarizadas, en nuestro
ejemplo, tasas estandarizadas por edad, las que resultaron ser
iguales para ambas poblaciones.
Urubamba = (1068.50688 / 93187)*1000 =11.47 defunciones por
1.000
La Convención = (1200.42009 / 93187)*1000 =12.88
defunciones por 1.000
Por lo tanto, la diferencia inicial entre las tasas brutas de
incidencia era explicada por la diferente estructura
de edad entre las poblaciones de A y B.
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
De esta manera, si la provincia de Urubamba tuviera la
estructura poblacional de la provincia del Cusco, se
presentarían 11.47 defunciones por cada mil habitantes,
mientras que, bajo iguales condiciones, en la provincia de la
Convención se presentarían 12.88 defunciones por
cada mil habitantes. Queda entonces claramente evidenciado,
que el patrón de mortalidad en la provincia de Urubamba es
mucho menor que en la provincia de la Convención, lo que
significa que el riesgo de morir,
eliminando el efecto de las estructuras
por edades, está en una razón de 1 a 2, en favor de
la región Urubamba.
Como toda medida-resumen, las tasas ajustadas pueden
esconder diferencias entre los grupos, que
pueden ser de relevancia para explicar cambios en las tasas
debidas o asociadas a la variable que se desea ajustar, por
ejemplo. Por esta razón, es importante analizar en lo
posible las tasas específicas en conjunto con las tasas
ajustadas
BIBLIOGRAFÍA:
- Análisis Demográfico por: Lic. Patricia
Velarde Peña - Centro Centroamericano de la población de la
Universidad
de Costa Rica:
Estandarización de Datos. - Boletín de la Universidad Católica de
Chile.
Autor:
Lic. Sandra Salazar Palomino
Br. Wilbert Colque Candia
APURÍMAC – PERÚ
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |