Estudio de la precipitación, temperatura, disponibilidad y demanda de agua (página )
Cuadro N° 11: Valores
mensuales de temperatura
(°C).
Puntos de estimación
Punto | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Prom. |
01 | 8,47 | 8,85 | 9,18 | 9,43 | 9,48 | 9,18 | 8,95 | 9,26 | 9,37 | 9,38 | 9,52 | 8,81 | 9,16 |
02 | 10,55 | 10,89 | 11,24 | 11,48 | 11,60 | 11,33 | 11,12 | 11,41 | 11,51 | 11,49 | 11,57 | 10,85 | 11,25 |
03 | 8,94 | 9,30 | 9,64 | 9,88 | 9,95 | 9,66 | 9,43 | 9,74 | 9,85 | 9,85 | 9,98 | 9,27 | 9,62 |
04 | 8,47 | 8,85 | 9,18 | 9,43 | 9,48 | 9,18 | 8,95 | 9,26 | 9,37 | 9,38 | 9,52 | 8,81 | 9,16 |
05 | 8,71 | 9,07 | 9,41 | 9,65 | 9,71 | 9,42 | 9,19 | 9,50 | 9,61 | 9,61 | 9,75 | 9,04 | 9,39 |
06 | 10,32 | 10,67 | 11,01 | 11,26 | 11,36 | 11,09 | 10,88 | 11,17 | 11,27 | 11,26 | 11,34 | 10,63 | 11,02 |
07 | 10,09 | 10,44 | 10,78 | 11,03 | 11,13 | 10,85 | 10,64 | 10,93 | 11,04 | 11,02 | 11,12 | 10,40 | 10,79 |
08 | 9,40 | 9,76 | 10,09 | 10,34 | 10,42 | 10,13 | 9,91 | 10,22 | 10,32 | 10,32 | 10,43 | 9,72 | 10,09 |
09 | 10,78 | 11,12 | 11,47 | 11,71 | 11,84 | 11,57 | 11,37 | 11,65 | 11,75 | 11,73 | 11,80 | 11,08 | 11,49 |
10 | 11,24 | 11,57 | 11,92 | 12,17 | 12,31 | 12,04 | 11,85 | 12,13 | 12,23 | 12,20 | 12,25 | 11,53 | 11,95 |
11 | 8,47 | 8,85 | 9,18 | 9,43 | 9,48 | 9,18 | 8,85 | 9,26 | 9,37 | 9,38 | 9,52 | 8,81 | 9,16 |
12 | 12,16 | 12,48 | 12,84 | 13,09 | 13,25 | 13 | 12,82 | 13,09 | 13,18 | 13,14 | 13,16 | 12,44 | 12,89 |
13 | 11,24 | 11,57 | 11,92 | 12,17 | 12,31 | 12,04 | 11,85 | 12,13 | 12,23 | 12,20 | 12,25 | 11,53 | 11,95 |
14 | 11,24 | 11,57 | 11,92 | 12,17 | 12,31 | 12,04 | 11,85 | 12,13 | 12,23 | 12,20 | 12,25 | 11,53 | 11,95 |
15 | 13,78 | 14,07 | 14,44 | 14,69 | 14,90 | 14,67 | 14,52 | 14,76 | 14,85 | 14,78 | 14,76 | 14,03 | 14,52 |
16 | 10,09 | 10,44 | 10,78 | 11,03 | 11,13 | 10,85 | 10,64 | 10,93 | 11,04 | 11,02 | 11,12 | 10,40 | 10,79 |
17 | 7,55 | 7,94 | 8,27 | 8,51 | 8,53 | 8,23 | 7,98 | 8,30 | 8,42 | 8,44 | 8,61 | 7,91 | 8,22 |
18 | 6,40 | 6,80 | 7,12 | 7,32 | 7,35 | 7,04 | 6,77 | 7,10 | 7,23 | 7,26 | 7,47 | 6,77 | 7,06 |
19 | 10,78 | 11,12 | 11,47 | 11,71 | 11,84 | 11,57 | 11,37 | 11,65 | 11,75 | 11,73 | 11,80 | 11,08 | 11,49 |
20 | 12,22 | 12,54 | 12,90 | 13,14 | 13,31 | 13,06 | 12,88 | 13,15 | 13,24 | 13,20 | 13,22 | 12,50 | 12,95 |
21 | 13,49 | 13,79 | 14,15 | 14,40 | 14,61 | 14,37 | 14,21 | 14,46 | 14,55 | 14,49 | 14,47 | 13,75 | 14,23 |
22 | 11,59 | 11,92 | 12,27 | 12,51 | 12,66 | 12,40 | 12,21 | 12,49 | 12,58 | 12,55 | 12,60 | 11,87 | 12,30 |
23 | 10,09 | 10,44 | 10,78 | 11,03 | 11,13 | 10,85 | 10,64 | 10,93 | 11,04 | 11,02 | 11,12 | 10,40 | 10,79 |
24 | 6,52 | 6,92 | 7,24 | 7,48 | 7,47 | 7,15 | 6,89 | 7,22 | 7,35 | 7,38 | 7,59 | 6,88 | 7,17 |
25 | 9,40 | 9,76 | 10,09 | 10,34 | 10,42 | 10,13 | 9,91 | 10,22 | 10,32 | 10,32 | 10,43 | 9,72 | 10,09 |
26 | 11,70 | 12,03 | 12,38 | 12,63 | 12,78 | 12,52 | 12,34 | 12,61 | 12,70 | 12,67 | 12,71 | 11,99 | 12,45 |
27 | 13,49 | 13,78 | 14,15 | 14,40 | 14,61 | 14,37 | 14,21 | 14,46 | 14,55 | 14,49 | 14,47 | 13,75 | 14,23 |
28 | 13,78 | 14,07 | 14,40 | 14,69 | 14,90 | 14,67 | 14,52 | 14,76 | 14,85 | 14,78 | 14,76 | 14,03 | 14,52 |
29 | 12,68 | 13 | 13,35 | 13,60 | 13,78 | 13,53 | 13,36 | 13,63 | 13,72 | 13,66 | 13,68 | 12,95 | 13,41 |
30 | 10,09 | 10,44 | 10,78 | 11,03 | 11,13 | 10,85 | 10,64 | 10,93 | 11,04 | 11,02 | 11,12 | 10,40 | 10,79 |
31 | 8,07 | 8,45 | 8,78 | 9,03 | 9,06 | 8,76 | 8,52 | 8,84 | 8,95 | 8,97 | 9,12 | 8,42 | 8,75 |
32 | 10,26 | 10,61 | 10,95 | 11,20 | 11,31 | 11,03 | 10,82 | 11,11 | 11,22 | 11,20 | 11,29 | 10,57 | 10,96 |
33 | 10,55 | 10,89 | 11,24 | 11,48 | 11,60 | 11,33 | 11,12 | 11,41 | 11,51 | 11,49 | 11,57 | 10,85 | 10,96 |
34 | 12,68 | 13 | 13,35 | 12,57 | 13,78 | 13,53 | 13,36 | 13,63 | 13,72 | 13,66 | 13,68 | 12,95 | 13,41 |
35 | 16,08 | 16,35 | 16,73 | 16,97 | 12,26 | 17,05 | 16,94 | 17,16 | 17,23 | 17,13 | 17,03 | 16,30 | 16,85 |
36 | 15,85 | 16,12 | 16,50 | 16,75 | 17,03 | 16,81 | 16,69 | 16,92 | 16,99 | 16,89 | 16,81 | 16,07 | 16,62 |
37 | 11,18 | 11,52 | 11,87 | 12,11 | 12,25 | 11,98 | 11,79 | 12,07 | 12,17 | 12,14 | 12,20 | 11,48 | 11,90 |
38 | 11,18 | 11,52 | 11,87 | 12,11 | 12,25 | 11,98 | 11,79 | 12,07 | 12,17 | 12,14 | 12,20 | 11,48 | 11,90 |
39 | 13,49 | 13,79 | 14,15 | 14,40 | 14,61 | 14,37 | 14,21 | 14,46 | 14,55 | 14,49 | 14,47 | 13,75 | 14,23 |
40 | 12,34 | 12,65 | 13,01 | 13,26 | 13,43 | 13,17 | 13 | 13,27 | 13,36 | 13,31 | 13,34 | 12,61 | 13,06 |
41 | 14,99 | 15,27 | 15,64 | 15,89 | 16,14 | 15,92 | 15,79 | 16,02 | 16,10 | 16,01 | 15,95 | 15,22 | 15,74 |
42 | 17,01 | 17,26 | 17,64 | 17,89 | 18,21 | 18 | 17,91 | 18,11 | 18,18 | 18,07 | 17,95 | 17,20 | 17,78 |
43 | 13,03 | 13,34 | 13,70 | 13,94 | 14,14 | 13,89 | 13,73 | 13,99 | 14,07 | 14,02 | 14,02 | 13,29 | 13,76 |
44 | 13,72 | 14,02 | 14,38 | 14,63 | 14,85 | 14,61 | 14,45 | 14,70 | 14,79 | 14,72 | 14,70 | 14,26 | 14,46 |
45 | 16,31 | 16,57 | 16,95 | 17,20 | 17,50 | 17,29 | 17,18 | 17,40 | 17,46 | 17,36 | 17,26 | 16,52 | 17,08 |
46 | 9,28 | 9,64 | 9,98 | 10,23 | 10,30 | 10,02 | 9,79 | 10,10 | 10,20 | 10,20 | 10,32 | 9,61 | 9,97 |
47 | 13,78 | 14,07 | 14,44 | 14,69 | 14,90 | 14,67 | 14,52 | 14,76 | 14,85 | 14,78 | 14,76 | 14,03 | 14,52 |
48 | 17,23 | 17,48 | 17,87 | 18,12 | 18,44 | 18,24 | 18,15 | 18,35 | 18,42 | 18,30 | 18,17 | 17,43 | 18,02 |
49 | 17,01 | 17,26 | 17,64 | 17,.89 | 18,21 | 18 | 17,91 | 18,11 | 18,18 | 18,07 | 17,95 | 17,20 | 17,78 |
50 | 18,16 | 18,39 | 18,78 | 19,03 | 19,39 | 19,20 | 19,12 | 19,31 | 19,37 | 19,24 | 19,08 | 18,34 | 18,95 |
51 | 12,34 | 12,65 | 13,01 | 13,26 | 13,43 | 13,17 | 13 | 13,27 | 13,36 | 13,31 | 13,34 | 12,61 | 13,06 |
52 | 15,85 | 16,12 | 16,50 | 16,75 | 17,03 | 16,81 | 16,69 | 16,92 | 16,99 | 16,89 | 16,81 | 16,07 | 16,62 |
53 | 18,16 | 18,39 | 18,78 | 19,03 | 19,39 | 19,20 | 19,12 | 19,31 | 19,37 | 19,24 | 19,08 | 18,34 | 18,95 |
54 | 18,85 | 19,07 | 19,47 | 19,72 | 20,10 | 19,91 | 19,84 | 20,03 | 20,08 | 19,95 | 19,77 | 19,02 | 19,65 |
55 | 13,55 | 13,85 | 14,21 | 14,46 | 14,67 | 14,43 | 14,27 | 14,52 | 14,61 | 14,55 | 14,53 | 13,80 | 14,29 |
56 | 14,64 | 14,93 | 15,30 | 15,54 | 15,79 | 15,56 | 15,42 | 15,66 | 15,74 | 15,66 | 15,61 | 14,88 | 15,39 |
57 | 17,06 | 17,31 | 17,70 | 17,95 | 18,27 | 18,06 | 17,97 | 18,17 | 18,24 | 18,13 | 18 | 17,26 | 17,24 |
Fuente: Cálculos
propios.
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |