Estudio de la precipitación, temperatura, disponibilidad y demanda de agua (página )
Los promedios mensuales y anuales de temperatura en
cada unidad se presentan en el cuadro Nº 7, y se obtuvieron
a partir de los valores
medios de
altitud que fueron aplicados a los modelos de
regresión calculados por Nouel (1998). Estos promedios
resultan de gran importancia pues permiten hacer un análisis bastante preciso de la distribución temporal y areal de esta
variable dentro de la cuenca objeto de estudio. A
continuación se muestra un
ejemplo del cálculo de
la temperatura media anual en la cuenca alta del río
Mocotíes, teniéndose muy claro que fue exactamente
el mismo procedimiento
aplicado para obtener los resultados que se muestran en el cuadro
Nº 7.
Altitud media del área de estudio: 2508
msnm.
Modelo de regresión para el cálculo de
la temperatura media anual:
T (ºC) = 27,1154 ? 0,00582936* H (m).
T(ºC) = 27,1154 ? 0,00582936 * 2508 msnm =
12,49 ºC
Cuadro Nº 7: Valores
mensuales y anuales de temperatura
U.T. | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Prom. |
UT1 | 12,97 | 13,28 | 13,64 | 13,89 | 14,08 | 13,83 | 13,88 | 13,92 | 14,01 | 13,96 | 13,96 | 13,24 | 13,72 |
UT2 | 16,94 | 17,2 | 17,58 | 17,83 | 18,15 | 17,94 | 17,99 | 18,04 | 18,12 | 18,01 | 17,89 | 17,15 | 17,74 |
UT3 | 15,85 | 16,12 | 16,5 | 16,75 | 17,03 | 16,81 | 16,86 | 16,91 | 16,99 | 16,89 | 16,80 | 16,07 | 16,63 |
UT4 | 13,66 | 13,96 | 14,32 | 14,57 | 14,79 | 14,54 | 14,61 | 14,63 | 14,73 | 14,66 | 14,65 | 13,92 | 14,42 |
UT5 | 15,62 | 15,89 | 16,27 | 16,52 | 16,79 | 16,57 | 16,63 | 16,67 | 16,75 | 16,66 | 16,58 | 15,84 | 16,40 |
UT6 | 12,91 | 13,23 | 13,58 | 13,83 | 14,02 | 13,77 | 13,82 | 13,86 | 13,95 | 13,9 | 13,9 | 13,18 | 13,66 |
UT7 | 12,68 | 13 | 13,35 | 13,6 | 13,78 | 13,54 | 13,59 | 13,62 | 13,71 | 13,66 | 13,68 | 12,95 | 13,43 |
UT8 | 12,97 | 13,28 | 13,64 | 13,89 | 14,08 | 13,83 | 13,88 | 13,92 | 14,01 | 13,96 | 13,96 | 13,24 | 13,72 |
UT9 | 13,26 | 13,56 | 13,92 | 14,17 | 14,37 | 14,13 | 14,18 | 14,22 | 14,31 | 14,26 | 14,25 | 13,52 | 14,01 |
UT10 | 13,20 | 13,51 | 13,87 | 14,12 | 15,55 | 14,07 | 14,12 | 14,15 | 14,25 | 14,19 | 14,19 | 13,46 | 14,06 |
UT11 | 12,05 | 12,37 | 12,73 | 12,97 | 13,13 | 12,88 | 12,93 | 12,96 | 13,06 | 13,02 | 13,05 | 12,33 | 12,78 |
UT12 | 11,47 | 11,8 | 12,15 | 12,4 | 12,54 | 12,28 | 12,34 | 12,36 | 12,46 | 12,43 | 12,48 | 11,76 | 12,21 |
UT13 | 12,51 | 12,83 | 13,18 | 13,43 | 13,61 | 13,35 | 13,40 | 13,44 | 13,54 | 13,49 | 13,50 | 12,78 | 13,25 |
UT14 | 10,84 | 11,18 | 11,53 | 11,77 | 11,89 | 11,63 | 11,68 | 11,70 | 11,81 | 11,78 | 11,86 | 11,14 | 11,57 |
UT15 | 10,46 | 10,91 | 11,15 | 11,43 | 11,51 | 11,24 | 11,29 | 11,31 | 11,42 | 11,41 | 11,48 | 10,77 | 11,20 |
UT16 | 9,63 | 9,98 | 10,33 | 10,57 | 10,66 | 10,37 | 10,42 | 10,45 | 10,56 | 10,55 | 10,66 | 9,95 | 10,34 |
UT17 | 9,28 | 9,65 | 9,98 | 10,23 | 10,30 | 10,02 | 10,07 | 10,09 | 10,20 | 10,20 | 10,32 | 9,61 | 9,99 |
UT18 | 9,51 | 9,88 | 10,20 | 10,32 | 10,54 | 10,26 | 10,31 | 10,32 | 10,44 | 10,44 | 10,55 | 9,84 | 10,22 |
UT19 | 9,51 | 9,88 | 10,21 | 10,32 | 10,54 | 10,26 | 10,31 | 10,32 | 10,44 | 10,44 | 10,55 | 9,84 | 10,22 |
UT20 | 8,47 | 8,85 | 9,18 | 9,43 | 9,48 | 9,18 | 9,24 | 9,25 | 9,37 | 9,38 | 9,52 | 8,81 | 9,18 |
UT21 | 11,01 | 11,35 | 11,17 | 11,95 | 12,07 | 11,80 | 11,85 | 13,84 | 11,99 | 11,96 | 12,03 | 11,31 | 11,90 |
UT22 | 11,36 | 11,69 | 12,04 | 12,28 | 12,43 | 12,16 | 12,21 | 12,24 | 12,35 | 12,31 | 12,37 | 11,65 | 12,09 |
UT23 | 13,08 | 13,39 | 13,75 | 14,01 | 14,2 | 13,95 | 14,01 | 14,03 | 14,13 | 14,08 | 14,07 | 13,35 | 13,84 |
UT24 | 13,37 | 13,68 | 14,04 | 14,29 | 14,49 | 14,25 | 14,30 | 14,33 | 14,43 | 14,37 | 14,36 | 13,63 | 14,13 |
UT24 | 11,24 | 11,57 | 11,92 | 12,17 | 12,31 | 12,04 | 12,1 | 12,12 | 12,23 | 12,2 | 12,25 | 11,53 | 11,97 |
UT26 | 10,64 | 10,98 | 11,32 | 11,57 | 11,69 | 11,42 | 11,47 | 11,49 | 11,47 | 11,58 | 11,65 | 10,94 | 11,35 |
UT27 | 10,67 | 11,01 | 11,35 | 11,60 | 11,72 | 11,45 | 11,5 | 11,52 | 11,63 | 11,61 | 11,68 | 10,97 | 11,39 |
UT28 | 9,74 | 10,1 | 10,44 | 10,69 | 10,77 | 10,49 | 10,55 | 10,57 | 10,68 | 10,67 | 10,77 | 10,06 | 10,46 |
Fuente: Cálculos
propios.
Estimación del Balance
Hídrico:
? Elaboración de la red de puntos: :
Fue la forma mas idónea de solventar la escasez de
estaciones climatológicos en el área de estudio; en
este sentido fue estrictamente necesario estimar los elementos
contemplados en el balance hídrico, con la finalidad de
solventar la falta de información relevante.
El procedimiento empleado para obtener la red de puntos
fue llevado a cabo basándose en la hoja Nº 5840 a
escala 1:100000,
editada por la Dirección de Cartografía Nacional, en el año
1976; para ello se confeccionó una cuadricula de 1,85
cm2 *,85 cm2, lo cual se corresponde con
las coordenadas geográficas con una equidistancia de
00º01?00??. De esta manera al intersectar las coordenadas se
originaron 57 puntos de estimación, cuya ubicación
geográfica se describe a continuación:
Cuadro Nº 8: Puntos de
Estimación dentro de la Cuenca Alta del Río
Mocotíes
Punto de | Latitud | Longitud | Punto de | Latitud | Longitud |
1 | 08º10?00?? | 71º54?00?? | 30 | 08º14?00?? | 71º47?00?? |
2 | 08º10?00?? | 71º53?00?? | 31 | 08º14?00?? | 71º46?00?? |
3 | 08º10?00?? | 71º49?00?? | 32 | 08º15?00?? | 71º52?00?? |
4 | 08º11?00?? | 71º54?00?? | 33 | 08º15?00?? | 71º51?00?? |
5 | 08º11?00?? | 71º53?00?? | 34 | 08º15?00?? | 71º50?00?? |
6 | 08º11?00?? | 71º52?00?? | 35 | 08º15?00?? | 71º49?00?? |
7 | 08º11?00?? | 71º51?00?? | 36 | 08º15?00?? | 71º48?00?? |
8 | 08º11?00?? | 71º50?00?? | 37 | 08º15?00?? | 71º47?00?? |
9 | 08º11?00?? | 71º49?00?? | 38 | 08º15?00?? | 71º46?00?? |
10 | 08º12?00?? | 71º54?00?? | 39 | 08º15?00?? | 71º45?00?? |
11 | 08º12?00?? | 71º53?00?? | 40 | 08º16?00?? | 71º51?00?? |
12 | 08º12?00?? | 71º52?00?? | 41 | 08º16?00?? | 71º50?00?? |
13 | 08º12?00?? | 71º51º00?? | 42 | 08º16?00?? | 71º49?00?? |
14 | 08º12?00?? | 71º50?00?? | 43 | 08º16?00?? | 71º48?00?? |
15 | 08º12?00?? | 71º49?00?? | 44 | 08º16?00?? | 71º47?00?? |
16 | 08º12?00?? | 71º48?00?? | 45 | 08º16?00?? | 71º46?00?? |
17 | 08º13?00?? | 71º54?00?? | 46 | 08º17?00?? | 71º51?00?? |
18 | 08º13?00?? | 71º53?00?? | 47 | 08º17?00?? | 71º50?00?? |
19 | 08º13?00?? | 71º52?00?? | 48 | 08º17?00?? | 71º49?00?? |
20 | 08º13?00?? | 71º51?00?? | 49 | 08º17?00?? | 71º49?00?? |
21 | 08º?13?00?? | 71º50?00?? | 50 | 08º17?00?? | 71º47?00?? |
22 | 08º13?00?? | 71º49?00?? | 51 | 08º18?00?? | 71º50?00?? |
23 | 08º13?00?? | 71º48?00?? | 52 | 08º18?00?? | 71º49?00?? |
24 | 08º14?00?? | 71º53?00?? | 53 | 08º18?00?? | 71º48?00?? |
25 | 08º14?00?? | 71º52?00?? | 54 | 08º18?00?? | 71º47?00?? |
26 | 08º14?00?? | 71º52?00?? | 55 | 08º19?00?? | 71º49?00?? |
27 | 08º14?00?? | 71º50?00?? | 56 | 08º19?00?? | 71º48?00?? |
28 | 08º14?00?? | 71º49?00?? | 57 | 08º19?00?? | 71º47?00?? |
29 | 08º14?00?? | 71º48?00?? |
Fuente: Cálculos propios
? Obtención de los datos para el
Balance Hídrico:
Datos de precipitación: Para el
cálculo de los datos de precipitación mensual y
anual en cada punto de estimación, se emplearon los 13
mapas de
isoyetas; para ello se procedió a la superposición
de la red de puntos sobre cada mapa de isoyeta y a través
de la interpolación de los valores de cada isoyeta hacia
el punto de estimación, se determinó el valor de
precipitación para cada una de ellas, los valores
interpolados son aproximaciones basadas en el trazado de las
isoyetas, por lo que no han de considerarse como valores
puntuales de precipitación. En el cuadro Nº 10 se
pueden apreciar los valores estimados de precipitación
(mm) a nivel mensual en los 57 puntos de estimación, los
cuales deben ser transformados en cm al ser aplicados en la ficha
hídrica.
Datos de temperatura: Fueron obtenidos a
través de la aplicación de las formulas de los
modelos de regresión elaborados por Nouel (1998), con
ellos fue posible calcular los valores de temperatura a nivel
mensual y anual para cada punto (cuadro Nº 11), sustituyendo
la variable altitud de cada punto de estimación los cuales
se muestran en el cuadro Nº 9.
Los valores de altitud de cada unidad territorial se
obtuvieron a través de la interpretación cartográfica de la
hoja Nº 5840 a escala 1:100000, editada por la
Dirección de Cartografía Nacional, en el año
1976; en dicha hoja se determinaron los valores de altitud
máxima y altitud mínima y luego se promediaron
obteniéndose los valores medios de cada unidad
territorial. En vista de que se trata de una zona
montañosa este procedimiento podría subestimar el
valor real de altitud; sin embargo, por tratarse de una
aproximación, el valor medio de altitud obtenido resulta
válido,
Cuadro Nº 9: Altitud en cada
Punto de Estimación
Punto de | Altitud (msnm) | Punto de | Altitud (msnm) |
1 | 3080 | 30 | 2800 |
2 | 2720 | 31 | 3150 |
3 | 3000 | 32 | 2770 |
4 | 3080 | 33 | 2720 |
5 | 3040 | 34 | 2350 |
6 | 2760 | 35 | 1760 |
7 | 2800 | 36 | 1800 |
8 | 2920 | 37 | 2610 |
9 | 2680 | 38 | 2610 |
10 | 2600 | 39 | 2210 |
11 | 3080 | 40 | 2410 |
12 | 2440 | 41 | 1950 |
13 | 2600 | 42 | 1600 |
14 | 2600 | 43 | 2290 |
15 | 2160 | 44 | 2170 |
16 | 2800 | 45 | 1720 |
17 | 3240 | 46 | 2940 |
18 | 3440 | 47 | 2160 |
19 | 2680 | 48 | 1560 |
20 | 2430 | 49 | 1600 |
21 | 2210 | 50 | 1400 |
22 | 2540 | 51 | 2410 |
23 | 2800 | 52 | 1800 |
24 | 3420 | 53 | 1400 |
25 | 2820 | 54 | 1280 |
26 | 2520 | 55 | 2200 |
27 | 2210 | 56 | 2010 |
28 | 2160 | 57 | 1590 |
29 | 2350 |
Fuente: Elaboración propia a partir de la
hoja Nº 5840 de Cartografía Nacional.
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |