COORPORACIÓN
J.R.LINDLEY
Estados Financieros Anuales –
Consolidado
Cuenta | Notas | 2006 | % | 2005 | % | variacion | % |
Activo | |||||||
Activo Corriente | |||||||
Efectivo y Equivalentes de efectivo | 5 | 17,496 | 2 | 21,764 | 2.26 | -4,268 | -19.61 |
Inversiones Financieras | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||
Activos Financieros al Valor | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||
Activos Financieros Disponibles para la | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||
Activos Financieros mantenidos hasta el | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||
Activos por Instrumentos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) | 6 | 38,695 | 4 | 43,142 | 4.48 | -4,447 | -10.31 |
Cuentas por Cobrar a Partes | 23b | 4,721 | 0 | 7,151 | 0.74 | -2,430 | -33.98 |
Otras Cuentas | 7 | 37,269 | 4 | 14,180 | 1.47 | 23,089 | 162.83 |
Existencias (neto) | 8 | 91,324 | 9 | 77,927 | 8.09 | 13,397 | 17.19 |
Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||
Activos no Corrientes mantenidos para la | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||
Gastos Diferidos | 2,996 | 0 | 2,596 | 0.27 | 400 | 15.41 | |
Otros Activos | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||
Total Activo Corriente | 192,501 | 20 | 166,760 | 17.32 | 25,741 | 15.44 | |
Activo No Corriente | |||||||
Inversiones Financieras | 154 | 429 | 0.04 | -275 | -64.10 | ||
Activos Financieros Disponibles para la | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||
Activos Financieros mantenidos hasta el | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||
Activos por Instrumentos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||
Inversiones al Método de | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||
Otras Inversiones Financieras | 154 | 0.02 | 429 | 0.04 | -275 | -64.10 | |
Cuentas por Cobrar Comerciales | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||
Cuentas por Cobrar a Partes | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||
Otras Cuentas por Cobrar | 7 | 38,071 | 3.96 | 30,786 | 3.20 | 7,285 | 23.66 |
Existencias (neto) | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | ||
Activos Biológicos | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | ||
Inversiones Inmobiliarias | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | ||
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto) | 9 | 369,021 | 38.38 | 376,746 | 39.13 | -7,725 | -2.05 |
Activos Intangibles (neto) | 10 | 4,675 | 0.49 | 39,196 | 4.07 | -34,521 | -88.07 |
Activo por Impuesto a la Renta y Participaciones | 16a | 23,653 | 2.46 | 23,182 | 2.41 | 471 | 2.03 |
Crédito Mercantil | 10 | 305,555 | 31.78 | 305,555 | 31.73 | 0 | 0.00 |
Otros Activos | 11 | 27,782 | 2.89 | 20,218 | 2.10 | 7,564 | 37.41 |
Total Activo No Corriente | 768,911 | 79.98 | 796,112 | 82.68 | -27,201 | -3.42 | |
TOTAL ACTIVO | 961,412 | 100 | 962,872 | 100 | -1,460 | -0.15 | |
Pasivo y Patrimonio | |||||||
Pasivo Corriente | |||||||
Sobregiros Bancarios | 12 | 0 | 0 | 1,656 | 0.17 | -1,656 | -100.00 |
Obligaciones Financieras | 12, 15 y 26(a) | 52,888 | 5.50 | 37,578 | 3.90 | 15,310 | 40.74 |
Cuentas por Pagar Comerciales | 13 | 136,333 | 14.18 | 126,114 | 13.10 | 10,219 | 8.10 |
Cuentas por Pagar a Partes | 23b | 20,693 | 2.15 | 45,452 | 4.72 | -24,759 | -54.47 |
Impuesto a la Renta y Participaciones | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | ||
Otras Cuentas por Pagar | 14 | 50,010 | 5.20 | 58,782 | 6.10 | -8,772 | -14.92 |
Provisiones | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | ||
Pasivos mantenidos para la Venta | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | ||
Total Pasivo Corriente | 259,924 | 27.036 | 269,582 | 28.00 | -9,658 | -3.58 | |
Pasivo No Corriente | 0.00 | 0 | |||||
Obligaciones Financieras | 15 | 282,591 | 29 | 286,199 | 29.72 | -3,608 | -1.26 |
Cuentas por Pagar Comerciales | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||
Cuentas por Pagar a Partes | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||
Pasivo por Impuesto a la Renta y Participaciones | 16a | 36,669 | 3.8141 | 39,018 | 4.05 | -2,349 | -6.02 |
Otras Cuentas por Pagar | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||
Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||
Ingresos Diferidos (netos) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||
Total Pasivo No Corriente | 319,260 | 33.207 | 325,217 | 33.78 | -5,957 | -1.83 | |
Total Pasivo | 579,184 | 60.243 | 594,799 | 61.77 | -15,615 | -2.63 | |
Patrimonio Neto | 0.00 | 0 | |||||
Capital | 580,981 | 60 | 580,981 | 60.34 | 0 | 0.00 | |
Acciones de Inversión | 71,966 | 7 | 71,966 | 7.47 | 0 | 0.00 | |
Capital Adicional | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||
Resultados no Realizados | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||
Reservas Legales | 4,450 | 0 | 4,335 | 0.45 | 115 | 2.65 | |
Otras Reservas | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||
Resultados Acumulados | -275,437 | -29 | -289,506 | -30.07 | 14,069 | -4.86 | |
Diferencias de Conversión | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||
Total Patrimonio Neto atribuible a la | 381,960 | 40 | 367,776 | 38.20 | 14,184 | 3.86 | |
Intereses Minoritarios | 268 | 0 | 297 | 0.03 | -29 | -9.76 | |
Total Patrimonio Neto | 382,228 | 40 | 368,073 | 38.23 | 14,155 | 3.85 | |
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | 961,412 | 100 | 962,872 | 100.00 | -1,460 | -0.15 | |
Cuenta | Notas | 2006 | % | 2005 | % | variacion | % |
Ingresos Operacionales | |||||||
Ventas Netas (ingresos operacionales) | 19 | 930519 | 100 | 777431 | 100 | 153088 | 19.69 |
Otros Ingresos Operacionales | 0 | 0 | |||||
Total de Ingresos Brutos | 930519 | 100 | 777431 | 100 | 153088 | 19.69 | |
Costo de Ventas | 20 | -700917 | -75.33 | -569130 | -73.21 | -131787 | 23.16 |
Otros Costos | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
Total Costos Operacionales | -700917 | -75.33 | -569130 | -73.21 | -131787 | 23.16 | |
Utilidad Bruta | 229602 | 24.67 | 208301 | 26.79 | 21301 | 10.23 | |
Gastos de Ventas | 20 | -140046 | -15.05 | -137025 | -17.63 | -3021 | 2.20 |
Gastos de Administración | 20 | -44611 | -4.79 | -80267 | -10.32 | 35656 | -44.42 |
Ganancia (Pérdida) por Venta | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
Otros Ingresos | 22 | 55749 | 5.99 | 49486 | 6.37 | 6263 | 12.66 |
Otros Gastos | 22 | -75118 | -8.07 | -90596 | -11.65 | 15478 | -17.08 |
Utilidad Operativa | 25576 | 2.75 | -50101 | -6.44 | 75677 | -151.05 | |
Ingresos Financieros | 4, 3(c) y 21 | 30421 | 3.27 | 4203 | 0.54 | 26218 | 623.79 |
Gastos Financieros | 4, 3(c) y 21 | -38013 | -4.09 | -60048 | -7.72 | 22035 | -36.70 |
Participación en los Resultados de Partes | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
Ganancia (Pérdida) por Instrumentos | 26 | -6764 | -0.73 | 4273 | 0.55 | -11037 | -258.30 |
Resultado antes de Participaciones y del | 11220 | 1.21 | -101673 | -13.08 | 112893 | -111.04 | |
Participación de los | 16 | 762 | 0.08 | 7622 | 0.98 | -6860 | -90.00 |
Impuesto a la Renta | 16 | 2058 | 0.22 | 19731 | 2.54 | -17673 | -89.57 |
Utilidad (Pérdida) Neta de Actividades | 14040 | 1.51 | -74320 | -9.56 | 88360 | -118.89 | |
Ingreso (Gasto) Neto de Operaciones en | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
Utilidad (Perdida) Neta del | 14040 | 1.51 | -74320 | -9.56 | 88360 | -118.89 | |
Utilidad (Pérdida) Neta atribuible | |||||||
La Matriz | 14069 | -73330 | 0.00 | ||||
Intereses Minoritarios | -29 | -990 | 0.00 | ||||
Utilidad (Pérdida) Neta del | |||||||
Utilidad (pérdida) básica por | 0.0215 | 0.1123 | 0.00 | ||||
Utilidad (pérdida) básica por | 0.0215 | 0.1123 | 0.00 | ||||
Utilidad (pérdida) diluida por | 0.0215 | 0.1123 | 0.00 | ||||
Utilidad (pérdida) diluida por | 0.0215 | 0.1123 | 0.00 | ||||
Utilidad (Pérdida) Neta de Actividades | |||||||
Utilidad (Pérdida) Básica por | 0.0215 | 0.1123 | 0.00 | ||||
Utilidad (Pérdida) Básica por | 0.0215 | 0.1123 | 0.00 | ||||
Utilidad (Pérdida) Diluida por | 0.0215 | 0.1123 | 0.00 | ||||
Utilidad (Pérdida) Diluida por | 0.0215 | 0.1123 | 0.00 |
1) RATIOS DE LIQUIDEZ.
a) Liquidez Corriente:
Liquidez Corriente Año 2005 = Activo
corriente
Pasivo corriente
Año 2005 = 166760
269582
Año 2005 = 0.618587294
Liquidez Corriente Año 2006 = Activo
corriente
Pasivo corriente
Año 2006 = 192501
259924
Año 2006 = 0.740604946
b) Prueba acida o Liquidez
severa:
Prueba acida 2005= Activo corriente – Existencias –
Gastos p por
adelantado
Pasivo corriente
Año 2005= 166760 – 77927 –
2596
269582
Año 2005 = 0.31989154
Prueba acida 2006= 192501 – 91324 –
2996
259924
Año 2006 = 0.37772964
c) Liquidez absoluta:
Liquidez absoluto Año 2005 = Disponible en
Caja y Bancos
Pasivo corriente
Año 2005 = 21,764
269582
Año 2005 = 0.08073239
Liquidez absoluta Año
2006 = 17,496
259924
Año 2006 = 0.06731198
Capital de trabajo
Año 2005 = Activo corriente – Pasivo
corriente
Año 2005 = 166760 – 269582
Año 2005 = -102822
Capital de trabajoAño 2006 = 192501 –
259924
Año 2006 = -67423
2) RATIOS DE GESTION:
a) Rotacion de inventarios= Costo de
ventas
Promedio de inventarios
Rotacion de inventarios 2006= 700917
84625.5
= 8.2825744
* Promedio de inventarios = Inventario año
anterior + Inventario
año actual
2
= (77927 + 91324 )
2
= 84625.5
b) Rotacion de Capital de
trabajo:
R. Capital de Trabajo Año
2005 = Ventas
Capital de trabajo
Año 2005 = 777431
-102822
Año 2005 = -7.56094027
R. Capital de Trabajo Año
2006 = 930519
-67423
Año 2006 = -13.8012103
c) Rotacion Activo Fijo
Rotacion Activo Fijo Año
2005 = Ventas
Activo fijo
Año 2005 = 777431
376746
Año 2005 = 2.06354148
Rotacion Activo Fijo Año
2006 = 930519
369,021
Año 2006 = 2.5215882
d) Rotacion Activo Total
Rotacion activo total Año
2005 = Ventas
Activo total
Año 2005 = 777431
962,872
Año 2005 = 0.80740846
Rotacion activo total Año
2006 = 930519
961,412
Año 2006 = 0.96786705
e) Rotacion del Patrimonio:
Rotacion del patrimonio Año
2005 = Ventas
Patrimonio
Año 2005 = 777431
368,073
Año 2005 = 2.11216525
Rotacion del patrimonio Año
2006 = 930519
382,228
Año 2006 = 2.43446058
3) RATIOS DE SOLVENCIA O
ENDEUDAMIENTO:
a) Apalancamiento Financiero:
Apalancamiento financiero Año 2005 = Pasivo
total
Activo total
Año 2005 = 594799
962872
Año 2005 = 0.61773424
Apalancamiento financiero Año
2006 = 579184
961412
Año 2006 = 0.60243059
b) Solvencia Patrimonial
Solvencia Patrimonial Año 2005 = Total
pasivo
Patrimonio
Año 2005 = 594799
368,073
Año 2005 = 1.61598107
Solvencia Patrimonial Año
2006 = 579184
382,228
Año 2006 = 1.51528407
4) RATIOS DE RENTABILIDAD
Margen de utilidad bruta
Año 2005 = Utilidad Bruta
Ventas Netas
Año 2005 = 2071016
4089145
Año 2005 = 0.506466755
Margen de utilidad bruta Año
2006 = 3054341
5460221
Año 2006 = 0.559380472
b) Rentabilidad
sobre los capitales propios:
Rentabilidad sobre los capitales propios = Utilidad
Neta
Patrimonio
Rentabilidad sobre los capitales
propios = 2037640
3666605
Rentabilidad sobre los capitales
propios = 0.55572935
c) Margen Comercial
Margen comercial = Ventas netas – Costo de
ventas
Ventas netas
Margen comercial = 3054341
5460221
Margen comercial = 0.55938047
Andrea Pereira
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |