- Entrada – 28/04/2001
Marcelo
entró a la casa como suplente de Gustavo
- Expulsión 4 – 05/05/2001
Concursante | Porcentaje |
Fernando | 47% |
Verónica | 53% |
- Nominación 5 – 12/05/2001
Concursante | 2 puntos | 1 punto | Resultado |
Eleonora | Marcelo | Martín | 2 |
Fernando | Martín | Santiago | 1 |
Gastón | Martín | Marcelo | 2 |
Martín | Eleonora | Tamara | 8 |
Santiago | Marcelo | Daniela | 4 |
Tamara | Martín | Fernando | 1 |
Daniela | Santiago | Martín | 1 |
Marcelo | Gastón | Santiago | 5 |
- Expulsión 5 – 19/05/2001
Concursante | Porcentaje |
Marcelo | 20% |
Martín | 80% |
- Nominación 6 – 26/05/2001
Concursante | 2 puntos | 1 punto | Resultado |
Eleonora(1) | 4 | ||
Fernando(1) | 4 | ||
Gastón(1) | 2 | ||
Santiago | Daniela | Eleonora | 0 |
Tamara | Fernando | Eleonora | 0 |
Daniela | Eleonora | Fernando | 2 |
Marcelo | Gastón | Fernando | 0 |
(1)Eleonora,
Fernao y Gastón realizaron complot en contra de Tamara y
como castigo no pudieron
- Expulsión 6 – 02/06/2001
Concursante | Porcentaje |
Eleonora | 86% |
Fernando | 14% |
- Nominación 7 – 09/06/2001
Concursante | 2 puntos | 1 punto | Resultado |
Fernando | Tamara | Marcelo | 4 |
Gastón | Marcelo | Daniela | 0 |
Santiago | Marcelo | Daniela | 2 |
Tamara | Fernando | Marcelo | 4 |
Daniela | Santiago | Fernando | 2 |
Marcelo | Tamara | Fernando | 6 |
- Expulsión 7 – 16/06/2001
Concursante | Porcentaje |
Fernando | 53% |
Marcelo | 5% |
Tamara | 42% |
- Nominación 8 – 17/06/2001
Concursante | 2 puntos | 1 punto | Resultado |
Gastón | Santiago | Marcelo | 2 |
Santiago | Marcelo | Daniela | 5 |
Tamara | Marcelo | Daniela | 0 |
Daniela | Santiago | Marcelo | 2 |
Marcelo | Gastón | Santiago | 6 |
- Expulsión 8 – 23/06/2001
Concursante | Porcentaje |
Marcelo | 12% |
Santiago | 88% |
- Final – 30/06/2001
Concursante | Porcentaje | Votos |
Daniela | 3.94% | 16.867 |
Gastón | 4.41% | 18.837 |
Marcelo | 83.56% | 357.492 |
Tamara | 8.09% | 34.626 |
Segunda edición
(04/08/2001 – 01/12/2001)
Debido al éxito
indiscutible de la primera edición, Telefe
decidió volver a abrir el ojo de
Gran Hermano en Argentina
solo 2 meses después de que terminara la 1º
edición. Doce nuevos concursantes entraron a la casa
de
Gran Hermano, de los cuales 2 abandonaron. La
primera vez entraron 2 reservas y los compaeros eligieron a uno
de los dos, y la segunda vez se hizo una votación entre
los
Concursantes
Concursante | Edad | Duración | Información |
Roberto Parra | 30 años | 04/08/2001 – 01/12/2001 | Ganador |
Silvina Luna | 21 años | 04/08/2001 – 01/12/2001+ | 2ª Finalista |
Gustavo Conti | 26 años | 04/08/2001 – 01/12/2001 | 3º Finalista |
Alejandra Martínez | 23 años | 04/08/2001 – 01/12/2001 | 4ª Finalista |
Javier Aureano | 25 años | 09/10/2001 – 24/11/2001 | 8º Expulsado (Suplente) |
Ximena Capristo | 24 años | 04/08/2001 – 10/11/2001 | 7ª Expulsada |
Pablo Heredia | 21 años | 04/08/2001 – 25/10/2001 | Abandonó |
Maximiliano Degenaro | 25 años | 09/10/2001 – 17/10/2001 | Suplente expulsado |
Yazmín Schmidt | 22 años | 04/08/2001 – 13/10/2001 | 5ª Expulsada |
Gonzalo Novellino | 24 años | 04/08/2001 – 03/10/2001 | Abandonó |
Magaly Rodriguez | 22 años | 04/08/2001 – 29/09/2001 | 4ª Expulsada |
Carolina Chiapetta | 22 años | 04/08/2001 – 15/09/2001 | 3ª Expulsada |
Máximo Sacca | 31 años | 04/08/2001 – 01/09/2001 | 2º Expulsado |
Luis Biondi | 27 años | 04/08/2001 – 18/08/2001 | 1º Expulsado |
Pablo
Nominaciones
- Nominación 1 – 11/08/2001
Concursante | 2 puntos | 1 punto | Resultado |
Alejandra | Luis | Gonzalo | 0 |
Carolina | Luis | Roberto | 1 |
Gonzalo | Pablo | Máximo | 6 |
Gustavo | Yazmín | Ximena | 1 |
Luis | Ximena | Magaly | 9 |
Magaly | Luis | Roberto | 2 |
Máximo | Ximena | Gonzalo | 5 |
Pablo | Gonzalo | Yazmín | 2 |
Roberto | Máximo | Magaly | 2 |
Silvina | Gonzalo | Carolina | 0 |
Ximena | Máximo | Luis | 5 |
Yazmín | Luis | Gustavo | 3 |
- Expulsión 1 – 18/08/2001
Concursante | Porcentaje |
Gonzalo | 23% |
Luis | 77% |
- Nominación 2 – 25/08/2001
Concursante | 2 puntos | 1 punto | Resultado |
Alejandra | Máximo | Carolina | 4 |
Carolina | Ximena | Silvina | 7 |
Gonzalo | Alejandra | Máximo | 0 |
Gustavo | Ximena | Máximo | 0 |
Magaly | Ximena | Alejandra | 0 |
Máximo | Ximena | Carolina | 11 |
Pablo | Silvina | Carolina | 0 |
Roberto | Carolina | Máximo | 0 |
Silvina | Máximo | Carolina | 3 |
Ximena | Máximo | Carolina | 8 |
Yazmín | Máximo | Alejandra | 0 |
- Expulsión 2 – 01/09/2001
Concursante | Porcentaje |
Máximo | 69% |
Ximena | 31% |
- Nominación 3 – 08/09/2001
Concursante | 2 puntos | 1 punto | Resultado |
Alejandra | Carolina | Magaly | 4 |
Carolina | Ximena | Gustavo | 7 |
Gonzalo | Alejandra | Silvina | 0 |
Gustavo | Yazmín | Carolina | 1 |
Magaly(1) | Ximena | Roberto | 1 |
Pablo | Ximena | Silvina | 1 |
Roberto | Carolina | Alejandra | 1 |
Silvina | Ximena | Yazmín | 2 |
Ximena | Carolina | Pablo | 10 |
Yazmín | Ximena | Alejandra | 3 |
(1)Magaly fue
nominada por hacer complot
- Expulsión 3 – 15/09/2001
Concursante | Porcentaje |
Carolina | 65% |
Magaly | 31% |
Ximena | 4% |
- Nominación 4 – 22/09/2001
Concursante | 2 puntos | 1 punto | Resultado |
Alejandra | Magaly | Gonzalo | 5 |
Gonzalo | Alejandra | Magaly | 1 |
Gustavo | Yazmín | Alejandra | 2 |
Magaly | Ximena | Roberto | 7 |
Pablo | Ximena | Silvina | 0 |
Roberto | Magaly | Alejandra | 1 |
Silvina | Ximena | Alejandra | 1 |
Ximena | Magaly | Yazmín | 7 |
Yazmín | Gustavo | Ximena | 3 |
- Expulsión 4 – 29/09/2001
Concursante | Porcentaje |
Magaly | 74% |
Ximena | 26% |
- Abandono – 03/10/2001
Gonzalo
decidió abandonar la casa ya que no soportaba el
aislamiento
- Nominación 5 – 06/10/2001
Concursante | 2 puntos | 1 punto | Resultado |
Alejandra | Roberto | Gustavo | 4 |
Gustavo | Yazmín | Silvina | 3 |
Pablo | Silvina | Roberto | 1 |
Roberto | Alejandra | Yazmín | 3 |
Silvina | Alejandra | Ximena | 3 |
Ximena | Yazmín | Pablo | 2 |
Yazmín | Gustavo | Ximena | 5 |
- Entrada – 09/10/2001
Entraron como
suplentes de Gonzalo, Javier y Maximiliano y los concursantes
eligiran a uno de ellos
- Expulsión 5 – 13/10/2001
Concursante | Porcentaje |
Alejandra | 35% |
Yazmín | 65% |
- Expulsión de suplente –
17/10/2001
Concursante | Voto | Resultado |
Alejandra | Javier | |
Gustavo | Javier | |
Pablo | Maximiliano | |
Roberto | Javier | |
Silvina | Maximiliano | |
Ximena | Javier | |
Javier | 4 | |
Maximiliano | 2 |
- Nominación 6 – 20/10/2001
Concursante | 2 puntos | 1 punto | Resultado |
Alejandra | Roberto | Javier | 2 |
Gustavo | Javier | Silvina | 0 |
Pablo | Silvina | Roberto | 2 |
Roberto | Alejandra | Javier | 3 |
Silvina | Ximena | Javier | 5 |
Ximena | Javier | Silvina | 2 |
Javier | Pablo | Silvina | 7 |
- Abandono – 25/10/2001
- Expulsión 6 – 27/10/2001
Concursante | Porcentaje |
Javier | 45% |
Silvina | 55% |
- Entrada – 30/10/2001
- Nominación 7 – 03/11/2001
Concursante | 2 puntos | 1 punto | Resultado |
Alejandra | Roberto | Javier | 4 |
Gustavo | Javier | Silvina | 0 |
Roberto | Alejandra | Javier | 2 |
Silvina | Ximena | Alejandra | 3 |
Ximena | Silvina | Javier | 4 |
Javier | Ximena | Alejandra | 5 |
- Expulsión 7 – 10/11/2001
Concursante | Porcentaje |
Alejandra | 8% |
Javier | 25% |
Ximena | 67% |
- Nominación 8 – 17/11/2001
Concursante | 2 puntos | 1 punto | Resultado |
Alejandra | Roberto | Javier | 3 |
Gustavo | Silvina | Javier | 0 |
Roberto | Alejandra | Javier | 4 |
Silvina | Javier | Alejandra | 3 |
Javier | Roberto | Silvina | 5 |
- Expulsión 8 – 24/11/2001
Concursante | Porcentaje |
Javier | 77% |
Roberto | 23% |
- Final – 01/12/2001
Concursante | Porcentaje | Votos |
Alejandra | 9.21% | 21.544 |
Gustavo | 18.69% | 43.729 |
Roberto | 47.14% | 110.309 |
Silvina | 24.96% | 58.406 |
Tercera edición (15/10/2002 –
16/02/2003)
Para esta tercera edición se tomaron más
tiempo para
que la gente descanse de
Gran Hermano y a mediadios de Octubre
comenzó la 3º edición. Nuevos doce
concursantes entraron a la casa, de los cuales 1 abandono y fue
sustituido por una concursante expulsada. En esta edición
los concursantes pasaron la navidad y el
año nuevo dentro de la casa e hicieron especiales para
ambas fechas. Luego de los 125 días solo 4 finalistas
llegaron a la final y por primera vez en Argentina
una mujer se
coronó campeona, Viviana Colmenero.
Concursantes
Concursante | Edad | Duración | Información |
Viviana Colmenero | 20 años | 15/10/2002 – 16/02/2003 | Ganadora |
Mauricio Córdoba | 23 años | 15/10/2002 – 16/02/2003 | 2º Finalista |
Romina Orthusteguy | 26 años | 15/10/2002 – 16/02/2003 | 3ª Finalista |
Matías Bagnato | 25 años | 15/10/2002 – 16/02/2003 | 4º Finalista |
Natalia Quintilliano | 24 años | 15/10/2002 – 09/02/2003+ | 8ª Expulsado |
Pablo Martínez | 22 años | 15/10/2002 – 26/01/2003 | 7º Expulsado |
Eduardo Carrera | 33 años | 15/10/2002 – 07/01/2003 | 6º Expulsado |
Carla Bazan | 24 años | 15/10/2002 – 25/12/2002 | 5ª Expulsada |
Diego Torales | 29 años | 15/10/2002 – 10/12/2002 | 4º Expulsado |
Analía Barrios | 25 años | 15/10/2002 – 26/11/2002 | 3ª Expulsada |
Sebastián Spur | 24 años | 15/10/2002 – 12/11/2002 | Abandonó |
Fernanda Zapata | 31 años | 15/10/2002 – 12/11/2001 | 2ª Expulsada |
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |