Estudio expost facto sobre la motivación y la satisfacción laboral (página 3)
- Puntuación por
Pregunta
El puntaje que se le asignó a cada
respuesta fue considerando la mayor ponderación
para las respuestas que reflejan mayor motivación y satisfacción,
es por eso que se clasifican de acuerdo a Respuestas
Positivas, Intermedias y Negativas, de acuerdo a la
pregunta en la cuál se encuentra, así
será su clasificación:
Preguntas | Positivo | Intermedio | Negativo |
Puntaje | 5 | 3 | 1 |
2, 5, 16, 23 | No | Poco | Si |
El resto de | Si | Poco | No |
De acuerdo a lo anterior, se presenta el puntaje que
cada una de las preguntas obtuvo según cada estrato o
grupo de
estudio
Tabla de Puntajes por Tipo de | |||||||||||||||
Estrato: Doctores | Estrato: Enfermeras | Estrato: Personal Administrativo | Estrato: Personal de Servicio | Conglomerado de | |||||||||||
No. | Positivo | Intermedio | Negativo | Positivo | Intermedio | Negativo | Positivo | Intermedio | Negativo | Positivo | Intermedio | Negativo | Positivo | Intermedio | Negativo |
Parte I: Motivación | |||||||||||||||
1 | 50 | 3 | 0 | 15 | 15 | 4 | 9 | 1 | 4 | 10 | 30 | 0 | 120 | 51 | 8 |
2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 147 | 0 |
3 | 45 | 6 | 0 | 25 | 12 | 3 | 10 | 3 | 1 | 0 | 24 | 4 | 120 | 51 | 8 |
4 | 55 | 0 | 0 | 15 | 18 | 3 | 0 | 12 | 2 | 0 | 30 | 2 | 70 | 84 | 7 |
5 | 0 | 33 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 14 | 0 | 15 | 3 | 8 | 15 | 114 | 8 |
6 | 45 | 3 | 1 | 40 | 12 | 0 | 10 | 2 | 2 | 45 | 0 | 3 | 180 | 21 | 6 |
7 | 50 | 3 | 0 | 10 | 12 | 6 | 2 | 10 | 2 | 60 | 0 | 0 | 130 | 45 | 8 |
8 | 0 | 33 | 0 | 40 | 6 | 2 | 9 | 2 | 3 | 15 | 15 | 4 | 100 | 60 | 9 |
9 | 0 | 33 | 0 | 50 | 3 | 1 | 4 | 8 | 2 | 0 | 36 | 0 | 70 | 96 | 3 |
10 | 40 | 9 | 0 | 0 | 36 | 0 | 9 | 2 | 3 | 0 | 36 | 0 | 85 | 87 | 3 |
11 | 0 | 33 | 0 | 60 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 190 | 33 | 0 |
12 | 0 | 33 | 0 | 60 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 190 | 33 | 0 |
13 | 0 | 33 | 0 | 60 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 45 | 0 | 3 | 160 | 39 | 4 |
14 | 0 | 33 | 0 | 45 | 3 | 2 | 11 | 2 | 1 | 40 | 3 | 3 | 140 | 45 | 6 |
15 | 45 | 6 | 0 | 50 | 3 | 1 | 13 | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 220 | 12 | 1 |
16 | 0 | 21 | 4 | 5 | 27 | 2 | 1 | 12 | 1 | 10 | 30 | 0 | 20 | 114 | 7 |
17 | 55 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 |
18 | 45 | 6 | 0 | 40 | 6 | 2 | 13 | 0 | 1 | 10 | 30 | 0 | 160 | 42 | 3 |
19 | 45 | 6 | 0 | 20 | 18 | 2 | 10 | 3 | 1 | 10 | 30 | 0 | 125 | 63 | 3 |
Parte II: Satisfacción Laboral | |||||||||||||||
20 | 55 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 |
21 | 50 | 3 | 0 | 40 | 6 | 2 | 12 | 2 | 0 | 50 | 6 | 0 | 200 | 21 | 2 |
22 | 55 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 |
23 | 0 | 0 | 11 | 40 | 12 | 8 | 0 | 10 | 4 | 0 | 12 | 8 | 40 | 54 | 31 |
24 | 55 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 |
25 | 55 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 |
26 | 50 | 3 | 0 | 60 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 55 | 3 | 0 | 220 | 15 | 0 |
27 | 55 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 |
28 | 55 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 |
29 | 55 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 |
Parte III: Posición y | |||||||||||||||
30 | 45 | 0 | 2 | 20 | 18 | 2 | 2 | 10 | 2 | 5 | 27 | 2 | 80 | 75 | 8 |
31 | 55 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 |
32 | 55 | 0 | 0 | 40 | 9 | 1 | 2 | 11 | 1 | 0 | 30 | 2 | 105 | 72 | 4 |
33 | 35 | 12 | 0 | 50 | 3 | 1 | 12 | 1 | 1 | 60 | 0 | 0 | 205 | 18 | 2 |
34 | 55 | 0 | 0 | 35 | 12 | 1 | 3 | 10 | 1 | 5 | 27 | 2 | 110 | 69 | 4 |
35 | 55 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 |
- Resultados de los Indicadores
Para evaluar los resultados se hará en base a
los indicadores que se presentaron en el inicio del estudio,
estos son:
| |
1. Salario | |
2. Prestaciones | |
3. Seguridad | |
4. Ambiente Laboral | |
5. Aspiraciones Personales | |
| |
1. Importancia del Trabajo | |
2. Expectativas de Exigencias del | |
3. Expectativas entre Esfuerzo y Desempeño | |
| |
1. Importancia del Status o | |
2. Reconocimiento de los demás hacia el |
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |