Plan de negocios para la creación de un empresa productora de granadilla tipo exportación Zetaquira (página 6)
Propiedad de Fonade | Un. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Gastos Anticipados | ||||||
Gastos Anticipados | $ | 37.556.359 | ||||
Acreedores Gastos Anticipados(Var.) | $ | 37.556.359 | 0 | 0 | 0 | |
Activos iniciales | ||||||
Inversiones (Inicio | ||||||
Tutorado | $ | 29.078.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maquinaria y Equipo | $ | 3.049.000 | 784.400 | 223.394 | 746.697 | 40.000 |
Muebles y Enseres | $ | 475.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sistema de Riego | 9.729.300 | 0 | 150.000 | 0 | 160.000 | |
Total Inversiones | $ | 784.400 | 373.394 | 746.697 | 200.000 | |
Impuestos | Un. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Renta | ||||||
Renta Presuntiva sobre patrimonio Liquido | % | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,00% | |
Renta Presuntiva | $ | 180.000 | 1.188.811 | 1.735.826 | 1.990.939 | |
Renta Liquida | $ | 27.046.367 | 32.916.635 | 25.930.520 | 5.764.564 | |
Renta Presuntiva | % | 38,50% | 38,50% | 38,50% | 38,50% | |
Estructura de Capital | ||||||
Capital Socios | $ | 3.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
Capital Adicional Socios | $ | 0 | 2.000.000 | 4.000.000 | 2.000.000 | |
Obligaciones Fondo Emprender | $ | 73.000.000 | 73.000.000 | 73.000.000 | 73.000.000 | 73.000.000 |
Dividendos | ||||||
Utilidades Repartibles | $ | – | 14.970.164 | 19.882.709 | 18.040.268 | |
Dividendos | % | 0% | 80% | 80% | 80% | |
Dividendos | $ | – | 13.306.813 | 16.194.984 | 12.757.816 |
FUENTE: Plataforma Fondo Emprender. Modulo Financiero.
Plan de
Negocios FRUTAS MARGY.
5.2 BASES
Cuadro 25. Bases.
PARAMETRO | VALOR | EXPLICACION |
Activos | ||
Tutorado (Emparrado) | 14 | Vida útil |
Maquinaria y Equipo de | 4 | Vida útil |
Muebles y Enseres | 4 | Vida útil |
Sistema de Riego | 7 | Vida útil |
Otros | ||
Gastos Anticipados | 5 | Amortización |
FUENTE: Plataforma Fondo Emprender. Modulo Financiero.
Plan de
Negocios
FRUTAS MARGY.
5.3 BALANCES PROYECTADOS
Cuadro 26. Balance
General.
BALANCE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
Activo | ||||||||
Efectivo | 1.129.154 | 29.207.552 | 48.662.188 | 60.790.306 | 60.643.312 | |||
Cuentas X Cobrar | 1.620.648 | 6.919.919 | 8.075.650 | 7.845.103 | 6.417.944 | |||
Provisión Cuentas | -276.797 | -323.026 | -313.804 | -256.718 | ||||
Inventarios Materias Primas e | 498.576 | 1.655.940 | 1.753.000 | 1.863.598 | 1.971.441 | |||
Inventarios de Producto en Proceso | 374.535 | 592.011 | 630.071 | 674.124 | 714.950 | |||
Inventarios Producto Terminado | 0 | 355.207 | 378.042 | 404.474 | 428.970 | |||
Gastos Anticipados | 37.556.359 | 39.809.741 | 42.198.325 | 44.730.224 | 47.414.038 | |||
Amortización Acumulada | -7.511.272 | -15.923.896 | -25.318.995 | -35.784.180 | -47.414.038 | |||
Gastos Anticipados Neto | 30.045.087 | 23.885.844 | 16.879.330 | 8.946.045 | 0 | |||
Total Activo Corriente: | 33.668.000 | 62.339.676 | 76.055.256 | 80.209.846 | 69.919.899 | |||
Construcciones y | 29.078.700 | 30.823.422 | 32.672.827 | 34.633.197 | 36.711.189 | |||
Depreciación Acumulada | -2.201.673 | -4.667.547 | -7.421.399 | -10.488.911 | ||||
Tutorado (Emparrado) | 29.078.700 | 28.621.749 | 28.005.281 | 27.211.798 | 26.222.278 | |||
Maquinaria y Equipo de | 3.049.000 | 4.063.404 | 4.544.006 | 5.608.145 | 5.987.034 | |||
Depreciación | -1.015.851 | -2.212.804 | -3.747.608 | -5.469.223 | ||||
Maquinaria y Equipo de Operación | 3.049.000 | 3.047.553 | 2.331.202 | 1.860.537 | 517.811 | |||
Muebles y Enseres | 475.000 | 503.500 | 533.710 | 565.733 | 599.677 | |||
Depreciación | -125.875 | -266.855 | -424.299 | -599.677 | ||||
Muebles y Enseres Neto | 475.000 | 377.625 | 266.855 | 141.433 | 0 | |||
Sistema de Riego | 9.729.300 | 10.313.058 | 11.090.841 | 11.756.292 | 12.631.269 | |||
Depreciación | -1.473.294 | -3.146.098 | -5.014.334 | -7.119.661 | ||||
Cultivos Permanentes | 9.729.300 | 8.839.764 | 7.944.744 | 6.741.958 | 5.511.609 | |||
Total Activos | 42.332.000 | 40.886.691 | 38.548.082 | 35.955.726 | 32.251.697 | |||
TOTAL ACTIVO | 76.000.000 | 103.226.367 | 114.603.338 | 116.165.572 | 102.171.596 | |||
Pasivo | |||||
Impuestos X Pagar | 0 | 10.412.851 | 12.672.904 | 9.983.250 | 2.219.357 |
Obligación Fondo Emprender | 73.000.000 | 73.000.000 | 73.000.000 | 73.000.000 | 73.000.000 |
TOTAL PASIVO | 73.000.000 | 83.412.851 | 85.672.904 | 82.983.250 | 75.219.357 |
Patrimonio | |||||
Capital Social | 3.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
Reserva Legal Acumulada | 0 | 0 | 1.663.352 | 3.687.725 | 5.282.452 |
Utilidades Retenidas | 0 | 0 | 1.663.352 | 3.687.725 | 5.282.452 |
Utilidades del Ejercicio | 0 | 16.633.516 | 20.243.730 | 15.947.270 | 3.545.207 |
Revalorización patrimonio | 0 | 180.000 | 360.000 | 859.602 | 1.842.129 |
TOTAL PATRIMONIO | 3.000.000 | 19.813.516 | 28.930.433 | 33.182.321 | 26.952.239 |
TOTAL PAS + PAT | 76.000.000 | 103.226.367 | 114.603.338 | 116.165.572 | 102.171.596 |
FUENTE: Plataforma Fondo Emprender.
Modulo Financiero. Plan de Negocios FRUTAS MARGY.
Interpretación: Se observa que en el
activo circulante el efectivo se incrementa de manera
rápida, indicando que se debe realizar una
expansión del cultivo en el tercer
año.
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |