Liquidación de Sueldos Y | Liquidación de Sueldos Y | |||||||
Carboni, Georgina | Frache, Luciana | |||||||
Conceptos | Importe | Conceptos | Importe | |||||
Sueldo | $ 700,00 | Sueldo | $ 700,00 | |||||
Antigüedad | 1% | $ 7,00 | Antigüedad | 1% | $ 7,00 | |||
Presentismo | 8% | $ 56,00 | Presentismo | 8% | $ 56,00 | |||
Sueldo Bruto | $ 763,00 | Sueldo Bruto | $ 763,00 | |||||
Descuentos | Descuentos | |||||||
Jubilación | 7% | $ 68,67 | Jubilación | 7% | $ 68,67 | |||
INSSJyP | 3% | $ 29,43 | INSSJyP | 3% | $ 29,43 | |||
Obra Social | 3% | $ 29,43 | Obra Social | 3% | $ 29,43 | |||
Gremio | 2% | $ 19,62 | Gremio | 2% | $ 19,62 | |||
Seguro Vida | 3,5 | $ 3,50 | Seguro Vida | 3,5 | $ 3,50 | |||
Total Descuentos | $ 150,65 | Total Descuentos | $ 150,65 | |||||
Sub Total | $ 612,35 | Sub Total | $ 612,35 | |||||
Asignaciones | Asignaciones | |||||||
Esposa | Esposa | 1 | $ 40,00 | |||||
Hijos | Hijos | |||||||
prenatal | prenatal | |||||||
flia numerosa | flia numerosa | |||||||
escolaridad | escolaridad | |||||||
Sub Total | $ 0,00 | Sub Total | $ 40,00 | |||||
Neto percibido | $ 612,35 | Neto percibido | $ 652,35 | |||||
Vacaciones | $ 342,92 | Vacaciones | $ 365,32 | |||||
Aguinaldo Junio | $ 245,28 | Aguinaldo Junio | $ 261,30 | |||||
Aguinaldo Dic | $ 244,61 | Aguinaldo Dic | $ 260,59 | |||||
Aportes | Aportes | |||||||
Anses | 9% | $ 68,67 | Anses | 9% | $ 68,67 | |||
ART (fijo) | 0,63% | $ 7,05 | $ 4,81 | ART (fijo) | 0,63% | $ 7,05 | $ 4,81 | |
Jubilación | 16% | $ 122,08 | Jubilación | 16% | $ 122,08 | |||
Obra Social | 6% | $ 45,78 | Obra Social | 6% | $ 45,78 | |||
INSSJyP | 2% | $ 15,26 | INSSJyP | 2% | $ 15,26 | |||
Total Aportes | $ 258,84 | Total Aportes | $ 258,84 | |||||
Costo anual | Costo anual | |||||||
Sueldo anual | $ 7.348,20 | Sueldo anual | $ 7.828,20 | |||||
Vacaciones | $ 342,92 | Vacaciones | $ 365,32 | |||||
Aguinaldos | $ 489,89 | Aguinaldos | $ 521,89 | |||||
Aportes | $ 3.106,04 | Aportes | $ 3.106,04 | |||||
$ 11.287,04 | $ 11.821,44 |
Liquidación de Sueldos | Liquidación de Sueldos | |||||||
Sturniolo, | Cooreman, | |||||||
Conceptos | Importe | Conceptos | Importe | |||||
Sueldo | $ 900,00 | Sueldo | $ 700,00 | |||||
Antigüedad | 1% | $ 9,00 | Antigüedad | 1% | $ 7,00 | |||
Presentismo | 8% | $ 72,00 | Presentismo | 8% | $ 56,00 | |||
Sueldo Bruto | $ 981,00 | Sueldo Bruto | $ 763,00 | |||||
Descuentos |
| Descuentos |
| |||||
Jubilación | 7% | $ 68,67 | Jubilación | 7% | $ 68,67 | |||
INSSJyP | 3% | $ 29,43 | INSSJyP | 3% | $ 29,43 | |||
Obra Social | 3% | $ 29,43 | Obra Social | 3% | $ 29,43 | |||
Gremio | 2% | $ 19,62 | Gremio | 2% | $ 19,62 | |||
Seguro Vida | 3,5 | $ 3,50 | Seguro Vida | 3,5 | $ 3,50 | |||
Total Descuentos | $ 150,65 | Total Descuentos | $ 150,65 | |||||
| Sub Total | $ 830,35 |
| Sub Total | $ 612,35 | |||
Asignaciones |
| Asignaciones |
| |||||
Esposa |
|
| Esposa |
|
| |||
Hijos |
|
| Hijos |
|
| |||
prenatal |
|
| prenatal |
|
| |||
flia numerosa |
|
| flia numerosa |
|
| |||
escolaridad |
|
| escolaridad |
|
| |||
Sub Total | $ 0,00 | Sub Total | $ 0,00 | |||||
Neto percibido | $ 830,35 | Neto percibido | $ 612,35 | |||||
Vacaciones |
| $ 465,00 | Vacaciones |
| $ 342,92 | |||
Aguinaldo Junio |
| $ 332,60 | Aguinaldo Junio |
| $ 245,28 | |||
Aguinaldo Dic |
| $ 331,69 | Aguinaldo Dic |
| $ 244,61 | |||
Aportes | Aportes | |||||||
Anses | 9% | $ 88,29 | Anses | 9% | $ 68,67 | |||
ART (fijo) | 0,63% | $ 8,42 | $ 6,18 | ART (fijo) | 0,63% | $ 7,05 | $ 4,81 | |
Jubilación | 16% | $ 156,96 | Jubilación | 16% | $ 122,08 | |||
Obra Social | 6% | $ 58,86 | Obra Social | 6% | $ 45,78 | |||
INSSJyP | 2% | $ 19,62 | INSSJyP | 2% | $ 15,26 | |||
Total Aportes | $ 332,15 | Total Aportes | $ 258,84 | |||||
Costo anual |
| Costo anual |
| |||||
Sueldo anual | $ 9.964,20 |
| Sueldo anual | $ 7.348,20 |
| |||
Vacaciones | $ 465,00 |
| Vacaciones | $ 342,92 |
| |||
Aguinaldos | $ 664,29 |
| Aguinaldos | $ 489,89 |
| |||
Aportes | $ 3.985,80 |
| Aportes | $ 3.106,04 |
| |||
| $ 15.079,29 |
| $ 11.287,04 |
Liquidación de Sueldos Y Cargas | Liquidación de Sueldos Y Cargas | |||||||
Eliana, Zalloco | Bernelli, Alejandra | |||||||
Conceptos | Importe | Conceptos | Importe | |||||
Sueldo Básico | $ 700,00 | Sueldo Básico | $ 700,00 | |||||
Antigüedad | 1% | $ 7,00 | Antigüedad | 1% | $ 7,00 | |||
Presentismo | 8% | $ 56,00 | Presentismo | 8% | $ 56,00 | |||
Sueldo Bruto | $ 763,00 | Sueldo Bruto | $ 763,00 | |||||
Descuentos | Descuentos | |||||||
Jubilación | 7% | $ 68,67 | Jubilación | 7% | $ 68,67 | |||
INSSJyP | 3% | $ 29,43 | INSSJyP | 3% | $ 29,43 | |||
Obra Social | 3% | $ 29,43 | Obra Social | 3% | $ 29,43 | |||
Gremio | 2% | $ 19,62 | Gremio | 2% | $ 19,62 | |||
Seguro Vida | 3,5 | $ 3,50 | Seguro Vida | 3,5 | $ 3,50 | |||
Total Descuentos | $ 150,65 | Total Descuentos | $ 150,65 | |||||
Sub Total | $ 612,35 | Sub Total | $ 612,35 | |||||
Asignaciones | Asignaciones | |||||||
Esposa | Esposa | |||||||
Hijos | Hijos | |||||||
prenatal | prenatal | |||||||
flia numerosa | flia numerosa | |||||||
escolaridad | escolaridad | |||||||
Sub Total | $ 0,00 | Sub Total | $ 0,00 | |||||
Neto percibido | $ 612,35 | Neto percibido | $ 612,35 | |||||
Vacaciones | $ 342,92 | Vacaciones | $ 342,92 | |||||
Aguinaldo Junio | $ 245,28 | Aguinaldo Junio | $ 245,28 | |||||
Aguinaldo Dic | $ 244,61 | Aguinaldo Dic | $ 244,61 | |||||
Aportes Patronales | Aportes Patronales | |||||||
Anses | 9% | $ 68,67 | Anses | 9% | $ 68,67 | |||
ART (fijo) | 0,63% | $ 7,05 | $ 4,81 | ART (fijo) | 0,63% | $ 7,05 | $ 4,81 | |
Jubilación | 16% | $ 122,08 | Jubilación | 16% | $ 122,08 | |||
Obra Social | 6% | $ 45,78 | Obra Social | 6% | $ 45,78 | |||
INSSJyP | 2% | $ 15,26 | INSSJyP | 2% | $ 15,26 | |||
Total Aportes | $ 258,84 | Total Aportes | $ 258,84 | |||||
Costo anual Empleado | Costo anual Empleado | |||||||
Sueldo anual | $ 7.348,20 | Sueldo anual | $ 7.348,20 | |||||
Vacaciones | $ 342,92 | Vacaciones | $ 342,92 | |||||
Aguinaldos | $ 489,89 | Aguinaldos | $ 489,89 | |||||
Aportes | $ 3.106,04 | Aportes | $ 3.106,04 | |||||
$ 11.287,04 | $ 11.287,04 |
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |