E. Hierbas
Nombre | Hojas |
Bermuda (Cynodon dactylon). | X |
Chícharo de vaca (Vigna | X |
Don Carlos (Sorghum halepense). | X |
Yerba Elefante (Pennisetum | X |
Espartillo (Aristida purpirascens). | X |
Pasto Estrella (Cynodom barberi). | X |
Yerba de Guinea (Panicum maximum). | X |
Lengua de vaca (Elephantus spp). | X |
Pangola (Digitaria decumbens). | X |
Paraná (Brachiaria mutica). | X |
Pata de gallina (Digitaria | X |
Sacasebo (Paspalun notatun). | X |
Tabla 3.10. Índice de selectividad de las
jutías por formaciones vegetales, en el área de
estudio (S= Índice de Jacobs).
Especie vegetal | Formaciones vegetales | ||||
Índice de selectividad (S) | |||||
XM | Cb | Scf | Pn | Enc | |
Aguacate (Ar) | -0,0877 | ||||
Aguinaldo blanco (Li) | 0,0917 | ||||
Ajonjolí (CA) | 0,0927 | ||||
Algarrobo (Ar) | |||||
Almacigo (Ar) | -0,1052 | ||||
Anón (Ar) | 0,0791 | ||||
Aroma (Arb) | 0,1191** | 0,0817 | 0,1011** | ||
Ayua (Ar) | -0,0977 | -0,0989 | |||
Baría (Ar) | 0,1017** | ||||
Bejuco leñatero (Li) | 0,0987** | ||||
Bermuda (Hi) | 0,0908 | ||||
Boniato (CA) | 0,1185** | 0,0821 | |||
Cafeto (CA) | 0,0977** | ||||
Caimitillo (Arb) | 0,1151** | 0,0744 | |||
Caimito (Ar) | 0,0912 | ||||
Cedro (Ar) | -0,0171 | ||||
Ciruela (Ar) | 0,0837 | ||||
Ciruela (Arb) | 0,0837 | ||||
Cundeamor (Li) | -0,9770 | ||||
Encino (Ar) | 0,0911 | ||||
Fríjol (CA) | 0,0817 | ||||
Granadillo (Arb) | -0,0977 | ||||
Guamá (Ar) | -0,0114 | ||||
Guanábana (Ar) | -0,9110 | ||||
Guasima baría (Ar) | 0,0811 | 0,0841 | |||
Guasima cochinera (Ar) | 0,1222** | 0,1071** | 0,0883 | 0,0877 | 0,0791 |
Guayaba (Arb) | 0,1299** | 0,0899 | |||
Haba de Lima (Li) | 0,0955** | ||||
Hierba de Guinea (Hi) | 0,1083** | 0,0965** | 0,0813 | 0,0799 | |
Jagüey (Ar) | 0,0588 | ||||
Jibá (Arb) | 0,0119 | ||||
Jobo (Ar) | 0,0911 | ||||
Leucaena (Arb) | 0,0975** | ||||
Limón (Arb) | 0,0817 | ||||
Mamey (Ar) | -0,1255 | ||||
Mandarina (Arb) | 0,0799 | ||||
Mango (Ar) | 0,0811 | ||||
Marabú (Arb) | 0,0927 | ||||
Marañón (Ar) | 0,0978** | ||||
Naranja (Arb) | 0,0851 | 0,0792 | |||
Palma Real (Ar) | 0,1244** | 0,1271** | 0,0809 | 0,0897 | 0,0901 |
Parra (Li) | 0,0999** | ||||
Piñón de pito (Arb) | 0,0875 | ||||
Pomarrosa (Ar) | 0,0992** | 0,0821 | |||
Tamarindo (Ar) | 0,0811 | ||||
Yagruma (Ar) | -0,0972 | -0,0837 | |||
Zarza (Arb) | -0,0112 | -0,0127 |
Simbología: Clasificación:
Ar—Árboles; Arb—arbustos; Lia—Lianas;
Ca—Cultivos agrícolas; Hi—Hierbas. Formaciones
vegetales: XM—Vegetación de mogotes; Cb— Cuabal;
Scf—Semideciduo; Pn– Pinares; Enc— Encinares. S:
Índice de selectividad o índice de Jacobs; **–
especies sobreexplotadas (Índice>0,0950).
Tabla 3.11: Resumen del índice de selectividad de
las jutías para las especies vegetales en el área
de estudio (S= Índice de Jacobs).
A. Árboles.
Especie vegetales | Partes consumidas | S | |
Aguacate | Hojas | -0,0877 | |
Algarrobo | Hojas, frutos | 0,1067 ** | |
Almacigo | Hojas | -0,1052 | |
Anón | Hojas, Fruto | 0,0791 | |
Ayua | Hojas | -0,0981 | |
Baría | Hojas, Corteza | 0,1017 ** | |
Barìa prieta | Hojas | -0,9005 | |
Caimito | Frutos | 0,0912 | |
Cedro | Hojas | -0,0171 | |
Ciruela | Frutos | 0,0899 | |
Encino | Hojas, frutos | 0,0911 | |
Guamá | Hojas | -0,0114 | |
Guanábana | Hojas, frutos | -0,9110 | |
Guasima cochinera | Hojas, frutos, corteza | 0,1127 ** | |
Guasima baría | Hojas | 0,0825 | |
Jagüey | Hojas | 0,0588 | |
Jobo | Hojas, frutos | 0,0911 | |
Mamey | Hojas, frutos | -0,1255 | |
Mango | Hojas | 0,0811 | |
Marañón | Hojas, frutos | 0,0978 ** | |
Palma real | Frutos | 0,1209 ** | |
Pomarrosa | Hojas, frutos | 0,0977 | |
Tamarindo. | Hojas, frutos | 0,8011 | |
Yaba | Hojas | 0,0812 | |
Yagruma. | Hojas | -0,0877 | |
B. Arbustos. | |||
Aroma | Hojas, Frutos | 0,0989 ** | |
Caimitillo | Frutos | 0,0975 ** | |
Ciruela | Frutos | 0,0837 | |
Guayaba | Hojas, frutos | 0,1271 ** | |
Granadillo | Hojas | -0,0977 | |
Jibá | Frutos | 0,0119 | |
Leucaena | Hojas, frutos | 0,0975 ** | |
Limón | Hojas, frutos | 0,0817 | |
Mandarina | Hojas, frutos | 0,0799 | |
Marabú | Hojas | 0,0927 | |
Naranja | Frutos | 0,0811 | |
Piñón de pito. | Hojas | 0,0875 | |
Zarza | Hojas | -0,0118 | |
C. Lianas. | |||
Aguinaldo blanco | Hojas | 0,0917 | |
Bejuco leñatero | Hojas | 0,0987** | |
Cundeamor | Hojas, frutos | -0,9770 | |
Haba de Lima | Hojas, frutos | 0,0955 ** | |
Parra | Hojas, frutos | 0,0999 ** | |
D. Cultivos agrícolas | |||
Ajonjoli | Hojas, frutos | 0,0927 | |
Boniato | Hojas, tallos | 0,1011** | |
Cafeto | Frutos | 0,0977** | |
Fríjol | Hojas, frutos | 0,0817 | |
Bermuda | Hojas | 0,0908 | |
Hierba de Guinea | Hojas | 0,0977** |
Tabla 3.17. Resumen del grado de utilización de
las plantas por la
jutía conga en el macizo forestal central de la cordillera
de Guaniguanico.
Especie (Clasificación) | Formación vegetal. Porcentaje de utilización | ||||
XM | Cb | Scf | Pn | Enc | |
Acacia harpophyla (Arb) | 54,99 | 5,07 | 5,93 | ||
Anacardium occidentale (Ar) | 3,01 | ||||
Annona muricata (Arb) | 8,62 | ||||
Annona squamosa (Arb) | 23,51 | ||||
Burcera simaruba (Ar) | 1,92 | ||||
Brya ebenus (Arb) | 1,09 | ||||
Calocarpum mammosum (Ar) | 5,51 | ||||
Cecropia peltata (Ar) | 2,08 | 3,81 | |||
Cedrela odorata (Ar) | 1,11 | ||||
Chrisophillum oliviforme (Arb) | 50,91 | 7,91 | |||
Chrysophillum cainito (Ar) | 1,09 | ||||
Citrus limon (Arb) | 2,02 | ||||
Citrus reticulata (Arb) | 29,88 | ||||
Citrus sinensis (Arb) | 3,21 | 2,94 | |||
Coffea arabica (Ca) | 16,15 | ||||
Cynodon dactylon (Hi) | 2,44 | ||||
Dichostachys glomerata (Arb) | 17,81 | ||||
Erythrina herteroana (Arb) | 15,03 | ||||
Erythroxylon havanense (Arb) | 44,22 | 2,06 | |||
Eugenia jambos (Ar) | 50,73 | 25,93 | |||
Ficus menbranacea (Ar) | 33,19 | ||||
Gerascanthus gerascanthoide (Ar) | 38,59 | ||||
Gouania poligama (Li) | 29,84 | ||||
Guasuma tomentosa (Ar) | 57,59 | 51,66 | 52,94 | 39,82 | 26,91 |
Ipomea batata (CA) | 9,83 | 6,06 | |||
Leucaena leucocephala (Arb) | 31,96 | ||||
Lonchocarpus domingensis (Ar) | 13,29 | ||||
Luchea platypetala (Ar) | 29,73 | 1,95 | |||
Manguifera indica (Ar) | 2,91 | ||||
Momordica charantia (Li) | 2,98 | ||||
Panicum maximum (Hi) | 12,42 | 29,44 | 44,21 | 33,29 | |
Parthenocissus quinquefolia (Li) | 64,91 | ||||
Percea americana (Ar) | 1,67 | ||||
Phaseolus lunatus (Li) | 18,01 | ||||
Phaseolus vulgaris (CA) | 32,29 | ||||
Pisonia aculeata (Arb) | 5,93 | 9,92 | |||
Psidium guajaba (Arb) | 55,62 | 5,97 | |||
Quercus spp (Ar) | 5,44 | ||||
Rivea corymbosa (Li) | 50,44 | ||||
Roystonea regia (Ar) | 61,11 | 52,33 | 23,19 | 24,21 | 23,97 |
Sesamun orientale (Ca) | 52,07 | ||||
Spondias monbin (Ar) | 51,49 | ||||
Spondias purpurea (Arb) | 12,73 | ||||
Tamarindus indica (Ar) | 21,77 | ||||
Zanthoxylum martinicence (Ar) | 22,19 | 13,94 |
Tabla 3.18. Resumen de reportes de caza de perros
jíbaros por profesionales en la zona de estudio, en la
década del 1985 al 1995 (Área Protegida Mil
Cumbres, EFI Costa Sur y EFI La Palma).
Año | AP Mil Cumbres. | EFI La Palma | EFI Bahía Honda | EFI Costa Sur | Total. |
1985 | 33 | 17 | 10 | 14 | 74 |
1986 | 51 | 12 | 19 | 6 | 88 |
1987 | 33 | 7 | 11 | 1 | 52 |
1988 | 39 | 10 | 9 | 3 | 61 |
1989 | 27 | 7 | 10 | 12 | 56 |
1990 | 12 | 5 | 10 | 6 | 33 |
1991 | 20 | 0 | 1 | 0 | 21 |
1992 | 9 | 0 | 3 | 0 | 12 |
1993 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
1994 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 |
1995 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Tabla 3.19: Promedios de gastos en la
cría de jutías en el área de
estudio.
Criaderos | Gastos por jutías ($) |
Criadero 1 | 33,96 |
Criadero 2 | 35,67 |
Criadero 3 | 38,90 |
Criadero 4 | 36,77 |
Criadero 5 | 31,77 |
Anexo 1: Encuesta sobre
el uso de la jutía conga.
Encuestados por zonas de residencia.
Zonas de residencia | Femeninos | Masculinos | Total zonas | |||||
18-30 | 31-61 | + 61 | 14-17 | 18-30 | 31-61 | + 61 | ||
Sagua | 2 | – | 1 | – | 9 | 12 | ||
Burén | 1 | – | – | – | 3 | 12 | 1 | 17 |
El Sitio | – | – | 2 | – | 10 | 12 | 4 | 28 |
Jagua Vieja | 1 | 3 | – | – | 2 | 8 | 2 | 16 |
Varía | – | 5 | 2 | – | 4 | 8 | – | 19 |
San Andrés | 5 | 43 | 4 | 2 | 44 | 67 | 17 | 182 |
San Diego | 3 | 41 | 3 | 6 | 16 | 43 | 12 | 124 |
Total | 12 | 92 | 12 | 8 | 79 | 159 | 36 | 398 |
Encuestados por sexos y edades.
Femeninos | Masculinos | Total | ||||||
18-30 | 31-61 | + 61 | 14-17 | 18-30 | 31-61 | + 61 | ||
Escolaridad | ||||||||
Primaria | 5 | 53 | 9 | 2 | 6 | 61 | 27 | 163 |
Secundaria u obrero calificado | 7 | 28 | 3 | 5 | 28 | 72 | 4 | 147 |
Preuniversitario o técnico | 0 | 7 | 0 | 1 | 19 | 19 | 2 | 48 |
Superior | 0 | 4 | 0 | 0 | 26 | 7 | 3 | 40 |
Total | 12 | 92 | 12 | 8 | 79 | 159 | 36 | 398 |
3. Encuestados por profesiones y sexos.
Profesiones | Sexos | Total | |
F | M | ||
Guardabosques | – | 21 | 21 |
Obreros agrícolas | 17 | 28 | 45 |
Obreros forestales | 9 | 21 | 30 |
Campesinos | 18 | 37 | 55 |
Estudiantes | 26 | 34 | 60 |
Profesores | 7 | 25 | 32 |
Técnicos y profesionales | 11 | 19 | 30 |
Amas de casa | 43 | – | 43 |
Jubilados | 10 | 22 | 32 |
Miembros de las FAR o MININT | 4 | 14 | 18 |
Desocupados | 8 | 9 | 17 |
Otros | 11 | 14 | 25 |
Totales | 116 | 282 | 398 |
Encuestador: El Autor
Método: Preguntas directas.
Pregunta 1. ¿Cuánto usted
estaría dispuesto a pagar por una
jutía?:
Nada ($0): 17 personas.
$0 a $5: 3 personas.
$5 a $10: 15 personas.
$10 a $15: 32 personas.
$15 a $20: 18 personas.
$20 a $25: 16 personas.
$25 a $30: 10 personas.
$30 a $35: 16 personas.
$35 a $40: 82 personas.
$40 a $45: 32 personas.
$45 a $50: 52 personas.
$50 a $55: 43 personas.
$55 a $60: 30 personas.
$65 a $70: 14 personas.
$75 a $80: 10 personas.
$85 a $90: 5 personas.
$95 a $100: 2 personas.
Más de $100: 1 persona.
Máximo=$100; Mínimo=0; Promedio —–
$38,52
Pregunta 2: ¿Para que usted caza, o compra las
jutías? (Usos).
Resultados
Por su carne————————- 232 —– 53,5
%
Otros usos—————————–
80——20,1%
Santería o
brujería——————-40——-14,6 %
Medicinal——————————-20———5,3
%
Dieta alimentaria———————16———4
%
Mascotas——————————10———-2,5
%
Pregunta 3: De los animales del
bosque: ¿Quiénes predan a las
jutías?
Perros
jíbaros————————38%
Majaes———————————29%
Gatos
jíbaros—————————-17%
Lechuzas———————————9%
No
sé————————————–7%
Pregunta 4: ¿En algún momento usted
cazo o caza jutías?
En la actualidad——-16———-4%.
Antes———————30———-8%.
Nunca——————–352———88%.
Pregunta 5: ¿Cuál es la hora preferida
por los cazadores para cazar jutías?
No se——————–93———23%
De
día——————-36———-9%.
De noche—————269——–68%.
Pregunta 6. ¿Cuánto usted
estaría dispuesto a pagar por proteger las jutías
para garantizar su existencia en el futuro?:
Nada ($0): 68 personas.
$0 a $5: 82 personas.
$5 a $10: 66 personas.
$10 a $15: 49 personas.
$15 a $20: 41 personas.
$20 a $25: 39 personas.
$25 a $30: 13 personas.
$30 a $35: 17 personas.
$35 a $40: 12 personas.
$40 a $45: 7 personas.
$45 a $50: 4 personas.
Máximo=$45; Mínimo=0; Promedio —–
$11,95
Autor:
Ing. Omar Pimentel
UNIVERSIDAD DE PINAR DEL RÍO.
FACULTAD DE AGRONOMIA DE MONTAÑA
SAN ANDRES.
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |