Necesidades formativas en estudios de postgrado de los maestros de educación básica (página 2)
Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje | Porcentaje acumulado | |
1 | 1 | .4 | .4 | .4 |
2 | 11 | 4.9 | 4.9 | 5.4 |
3 | 30 | 13.5 | 13.5 | 18.8 |
4 | 75 | 33.6 | 33.6 | 52.5 |
5 | 92 | 41.3 | 41.3 | 93.7 |
NO CONTESTÓ | 14 | 6.3 | 6.3 | 100.0 |
Total | 223 | 100.0 | 100.0 |
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje | Porcentaje acumulado | |
1 | 6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
2 | 8 | 3.6 | 3.6 | 6.3 |
3 | 19 | 8.5 | 8.5 | 14.8 |
4 | 50 | 22.4 | 22.4 | 37.2 |
5 | 124 | 55.6 | 55.6 | 92.8 |
NO CONTESTÓ | 16 | 7.2 | 7.2 | 100.0 |
Total | 223 | 100.0 | 100.0 |
Los resultados obtenidos en los items
correspondientes a la dimensión de análisis denominada "líneas
temáticas" fueron los siguientes:
PROCESOS DE APRENDIZAJE
Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje | Porcentaje acumulado | |
SIN NECESIDAD | 110 | 49.3 | 49.3 | 49.3 |
CON NECESIDAD | 113 | 50.7 | 50.7 | 100.0 |
Total | 223 | 100.0 | 100.0 |
EVALUACIÓN DEL
APRENDIZAJE
Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje | Porcentaje acumulado | |
SIN NECESIDAD | 137 | 61.4 | 61.4 | 61.4 |
CON NECESIDAD | 86 | 38.6 | 38.6 | 100.0 |
Total | 223 | 100.0 | 100.0 |
MEDIOS PARA LA
ENSEÑANZA
Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje | Porcentaje acumulado | |
SIN NECESIDAD | 120 | 53.8 | 53.8 | 53.8 |
CON NECESIDAD | 103 | 46.2 | 46.2 | 100.0 |
Total | 223 | 100.0 | 100.0 |
EDUC. FÍSICA Y
ARTÍSTICA
Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje | Porcentaje acumulado | |
SIN NECESIDAD | 209 | 93.7 | 93.7 | 93.7 |
CON NECESIDAD | 14 | 6.3 | 6.3 | 100.0 |
Total | 223 | 100.0 | 100.0 |
PROCESOS DE ENSEÑANZA
Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje | Porcentaje acumulado | |
SIN NECESIDAD | 106 | 47.5 | 47.5 | 47.5 |
CON NECESIDAD | 117 | 52.5 | 52.5 | 100.0 |
Total | 223 | 100.0 | 100.0 |
PLANEACIÓN
DIDÁCTICA
Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje | Porcentaje acumulado | |
SIN NECESIDAD | 139 | 62.3 | 62.3 | 62.3 |
CON NECESIDAD | 84 | 37.7 | 37.7 | 100.0 |
Total | 223 | 100.0 | 100.0 |
ATENCIÓN A NINOS CON
NEE
Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje | Porcentaje acumulado | |
SIN NECESIDAD | 126 | 56.5 | 56.5 | 56.5 |
CON NECESIDAD | 97 | 43.5 | 43.5 | 100.0 |
Total | 223 | 100.0 | 100.0 |
USO DE SOFTWARE EDUC
Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje | Porcentaje acumulado | |
SIN NECESIDAD | 155 | 69.5 | 69.5 | 69.5 |
CON NECESIDAD | 68 | 30.5 | 30.5 | 100.0 |
Total | 223 | 100.0 | 100.0 |
POLÍTICA CURRICULAR
Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje | Porcentaje acumulado | |
SIN NECESIDAD | 187 | 83.9 | 83.9 | 83.9 |
CON NECESIDAD | 36 | 16.1 | 16.1 | 100.0 |
Total | 223 | 100.0 | 100.0 |
DISEÑO CURRICULAR
Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje | Porcentaje acumulado | |
SIN NECESIDAD | 141 | 63.2 | 63.2 | 63.2 |
CON NECESIDAD | 82 | 36.8 | 36.8 | 100.0 |
Total | 223 | 100.0 | 100.0 |
EVALUACIÓN CURRICULAR
Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje | Porcentaje acumulado | |
SIN NECESIDAD | 136 | 61.0 | 61.0 | 61.0 |
CON NECESIDAD | 87 | 39.0 | 39.0 | 100.0 |
Total | 223 | 100.0 | 100.0 |
ADAPTACIONES CURRICULARES
Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje | Porcentaje acumulado | |
SIN NECESIDAD | 153 | 68.6 | 68.6 | 68.6 |
CON NECESIDAD | 70 | 31.4 | 31.4 | 100.0 |
Total | 223 | 100.0 | 100.0 |
TEORÍA CURRICULAR
Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje | Porcentaje acumulado | |
SIN NECESIDAD | 179 | 80.3 | 80.3 | 80.3 |
CON NECESIDAD | 44 | 19.7 | 19.7 | 100.0 |
Total | 223 | 100.0 | 100.0 |
CURRÍCULUM OCULTO
Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje | Porcentaje acumulado | |
SIN NECESIDAD | 203 | 91.0 | 91.0 | 91.0 |
CON NECESIDAD | 20 | 9.0 | 9.0 | 100.0 |
Total | 223 | 100.0 | 100.0 |
SOCIOLOGÍA DEL
CURRÍCULUM
Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje | Porcentaje acumulado | |
SIN NECESIDAD | 176 | 78.9 | 78.9 | 78.9 |
CON NECESIDAD | 47 | 21.1 | 21.1 | 100.0 |
Total | 223 | 100.0 | 100.0 |
MODELOS CURRICULARES
Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje | Porcentaje acumulado | |
SIN NECESIDAD | 145 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
CON NECESIDAD | 78 | 35.0 | 35.0 | 100.0 |
Total | 223 | 100.0 | 100.0 |
PLANEACIÓN
INSTITUCIONAL
Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje | Porcentaje acumulado | |
SIN NECESIDAD | 133 | 59.6 | 59.6 | 59.6 |
CON NECESIDAD | 90 | 40.4 | 40.4 | 100.0 |
Total | 223 | 100.0 | 100.0 |
EVALUACIÓN
INSTITUCIONAL
Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje | Porcentaje acumulado | |
SIN NECESIDAD | 156 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
CON NECESIDAD | 67 | 30.0 | 30.0 | 100.0 |
Total | 223 | 100.0 | 100.0 |
DESARROLLO ORGANIZACIONAL
Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje | Porcentaje acumulado | |
SIN NECESIDAD | 146 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
CON NECESIDAD | 77 | 34.5 | 34.5 | 100.0 |
Total | 223 | 100.0 | 100.0 |
GESTIÓN ESCOLAR
Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje | Porcentaje acumulado | |
SIN NECESIDAD | 128 | 57.4 | 57.4 | 57.4 |
CON NECESIDAD | 95 | 42.6 | 42.6 | 100.0 |
Total | 223 | 100.0 | 100.0 |
LEGISLACIÓN
EDUCATIVA
Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje | Porcentaje acumulado | |
SIN NECESIDAD | 149 | 66.8 | 66.8 | 66.8 |
CON NECESIDAD | 74 | 33.2 | 33.2 | 100.0 |
Total | 223 | 100.0 | 100.0 |
TOMA DE DECISIONES
Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje | Porcentaje acumulado | |
SIN NECESIDAD | 168 | 75.3 | 75.3 | 75.3 |
CON NECESIDAD | 55 | 24.7 | 24.7 | 100.0 |
Total | 223 | 100.0 | 100.0 |
NEGOCIACIÓN DE
CONFLICTOS
Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje | Porcentaje acumulado | |
SIN NECESIDAD | 172 | 77.1 | 77.1 | 77.1 |
CON NECESIDAD | 51 | 22.9 | 22.9 | 100.0 |
Total | 223 | 100.0 | 100.0 |
POLÍTICA
EDUCATIVA
Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje | Porcentaje acumulado | |
SIN NECESIDAD | 156 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
CON NECESIDAD | 67 | 30.0 | 30.0 | 100.0 |
Total | 223 | 100.0 | 100.0 |
ENFOQUE CUANTITATIVO
Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje | Porcentaje acumulado | |
SIN NECESIDAD | 154 | 69.1 | 69.1 | 69.1 |
CON NECESIDAD | 69 | 30.9 | 30.9 | 100.0 |
Total | 223 | 100.0 | 100.0 |
ENFOQUE CUALITATIVO
Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje | Porcentaje acumulado | |
SIN NECESIDAD | 147 | 65.9 | 65.9 | 65.9 |
CON NECESIDAD | 76 | 34.1 | 34.1 | 100.0 |
Total | 223 | 100.0 | 100.0 |
INVESTIGACIÓN
ACCIÓN
Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje | Porcentaje acumulado | |
SIN NECESIDAD | 97 | 43.5 | 43.5 | 43.5 |
CON NECESIDAD | 126 | 56.5 | 56.5 | 100.0 |
Total | 223 | 100.0 | 100.0 |
Los resultados obtenidos en los items correspondientes a
la dimensión de análisis denominada
"periodicidad de las sesiones de
trabajo" fueron los
siguientes:
VIERNES Y SÁBADOS
CADA SEMANA
Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje | Porcentaje acumulado | |
1 | 31 | 13.9 | 13.9 | 13.9 |
2 | 15 | 6.7 | 6.7 | 20.6 |
3 | 12 | 5.4 | 5.4 | 26.0 |
4 | 22 | 9.9 | 9.9 | 35.9 |
5 | 98 | 43.9 | 43.9 | 79.8 |
NO CONTESTÓ | 45 | 20.2 | 20.2 | 100.0 |
Total | 223 | 100.0 | 100.0 |
JUEVES VIERNES Y
SÁBADOS
CADA QUINCE DÍAS
Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje | Porcentaje acumulado | |
0 | 1 | .4 | .4 | .4 |
1 | 39 | 17.5 | 17.5 | 17.9 |
2 | 14 | 6.3 | 6.3 | 24.2 |
3 | 25 | 11.2 | 11.2 | 35.4 |
4 | 34 | 15.2 | 15.2 | 50.7 |
5 | 35 | 15.7 | 15.7 | 66.4 |
NO CONTESTÓ | 75 | 33.6 | 33.6 | 100.0 |
Total | 223 | 100.0 | 100.0 |
TODOS LOS DÍAS EN HORARIO
MATUTINO
Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje | Porcentaje acumulado | |
0 | 1 | .4 | .4 | .4 |
1 | 82 | 36.8 | 36.8 | 37.2 |
2 | 11 | 4.9 | 4.9 | 42.2 |
3 | 11 | 4.9 | 4.9 | 47.1 |
4 | 7 | 3.1 | 3.1 | 50.2 |
5 | 29 | 13.0 | 13.0 | 63.2 |
NO CONTESTÓ | 82 | 36.8 | 36.8 | 100.0 |
Total | 223 | 100.0 | 100.0 |
TODOS LOS DÍAS EN HORARIO
VESPERTINO
Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje | Porcentaje acumulado | |
0 | 1 | .4 | .4 | .4 |
1 | 70 | 31.4 | 31.4 | 31.8 |
2 | 16 | 7.2 | 7.2 | 39.0 |
3 | 9 | 4.0 | 4.0 | 43.0 |
4 | 12 | 5.4 | 5.4 | 48.4 |
5 | 30 | 13.5 | 13.5 | 61.9 |
NO CONTESTÓ | 85 | 38.1 | 38.1 | 100.0 |
Total | 223 | 100.0 | 100.0 |
Los resultados obtenidos en los items correspondientes a
la dimensión de análisis denominada
"propósitos de
formación" fueron los
siguientes:
MEJORAR LA PRÁCTICA
DOCENTE
Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje | Porcentaje acumulado | |
1 | 4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
2 | 3 | 1.3 | 1.3 | 3.1 |
3 | 11 | 4.9 | 4.9 | 8.1 |
4 | 29 | 13.0 | 13.0 | 21.1 |
5 | 152 | 68.2 | 68.2 | 89.2 |
NO CONTESTÓ | 24 | 10.8 | 10.8 | 100.0 |
Total | 223 | 100.0 | 100.0 |
FORMAR INVESTIGADORES
Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje | Porcentaje acumulado | |
1 | 18 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
2 | 11 | 4.9 | 4.9 | 13.0 |
3 | 24 | 10.8 | 10.8 | 23.8 |
4 | 54 | 24.2 | 24.2 | 48.0 |
5 | 75 | 33.6 | 33.6 | 81.6 |
NO CONTESTÓ | 41 | 18.4 | 18.4 | 100.0 |
Total | 223 | 100.0 | 100.0 |
CONOCER NUEVAS
METODOLOGÍAS
Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje | Porcentaje acumulado | |
1 | 1 | .4 | .5 | .5 |
2 | 4 | 1.8 | 1.8 | 2.3 |
3 | 13 | 5.8 | 5.9 | 8.1 |
4 | 46 | 20.6 | 20.7 | 28.8 |
5 | 124 | 55.6 | 55.9 | 84.7 |
NO CONTESTÓ | 34 | 15.2 | 15.3 | 100.0 |
Total | 222 | 99.6 | 100.0 | |
Sistema | 1 | .4 | ||
223 | 100.0 |
INDAGAR LAS PROBLEMÁTICAS
EDUCATIVAS
Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje | Porcentaje acumulado | |
1 | 15 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
2 | 21 | 9.4 | 9.4 | 16.1 |
3 | 41 | 18.4 | 18.4 | 34.5 |
4 | 46 | 20.6 | 20.6 | 55.2 |
5 | 46 | 20.6 | 20.6 | 75.8 |
NO CONTESTÓ | 54 | 24.2 | 24.2 | 100.0 |
Total | 223 | 100.0 | 100.0 |
ACTUALIZARSE EN LOS CONTENIDOS
EDUCATIVOS
Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje | Porcentaje acumulado | |
1 | 6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
2 | 11 | 4.9 | 4.9 | 7.6 |
3 | 20 | 9.0 | 9.0 | 16.6 |
4 | 45 | 20.2 | 20.2 | 36.8 |
5 | 107 | 48.0 | 48.0 | 84.8 |
NO CONTESTÓ | 34 | 15.2 | 15.2 | 100.0 |
Total | 223 | 100.0 | 100.0 |
INVESTIGAR LOS OBSTÁCULOS
PRESENTES EN LA EDUCACIÓN
Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje | Porcentaje acumulado | |
1 | 12 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
2 | 14 | 6.3 | 6.3 | 11.7 |
3 | 23 | 10.3 | 10.3 | 22.0 |
4 | 46 | 20.6 | 20.6 | 42.6 |
5 | 87 | 39.0 | 39.0 | 81.6 |
NO CONTESTÓ | 41 | 18.4 | 18.4 | 100.0 |
Total | 223 | 100.0 | 100.0 |
Análisis de resultados
El análisis de resultados se realizó en
dos fases; en un primer momento se obtuvo una frecuencia absoluta
y relativa por cada uno de los items a partir de la sumatoria de
puntos obtenidos en cada una de las respuestas, en un segundo
momento se realizó el análisis correlacional
utilizando los estadísticos de la Chi cuadrada, los
coeficientes de Spearman, Gamma, Lambda y de contingencia
según el nivel de medición de las variables a
correlacionar; el análisis se realizó con el
programa
estadístico SPSS versión 10.0.
A continuación se presentan los cuadros donde se
concentraron los diferentes resultados; en primer lugar
aparecerá el cuadro general donde se concentran las
frecuencias relativas conseguidas en cada uno de los items a
partir del puntaje global que le asignaron los encuestados, para
posteriormente presentar los diferentes cuadros donde se
correlacionan las diferentes variables.
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |