940
963
925
1000
Media
8.04
940.48
986.96
1040.35
946.39
880.87
915.3
853.57
926.74
Mediana
7.8
954
970
1047
963
900
925
850
925
Cuartil 1
7.8
903
940
953
888
860
850
813
850
Mínimo
6.8
868
880
889
850
740
738
700
813
- Datos estadísticos carrera de:
PSICOLOGIA
ESTADISTIC | PROMB | GLOBAL | RV | RN | MC | CN | CS | MAT | ESP |
Máximo | 9.8 | 1102 | 1180 | 1268 | 1150 | 1140 | 1150 | 1225 | 1187 |
Cuartil 3 | 8.3 | 980 | 1030 | 1110 | 1037 | 980 | 1000 | 925 | 1000 |
Media | 8.04 | 966.03 | 986 | 1044.8 | 981.71 | 907.11 | 961.3 | 891.89 | 966.34 |
Mediana | 7.8 | 954 | 970 | 1047 | 963 | 900 | 963 | 888 | 963 |
Cuartil 1 | 7.8 | 939 | 940 | 984 | 925 | 820 | 925 | 850 | 888 |
Mínimo | 6.8 | 924 | 850 | 889 | 775 | 740 | 813 | 738 | 813 |
Datos estadísticos: FACULTAD DE
MEDICINA
Datos estadísticos carrera de: MEDICO
CIRUJANO
ESTADISTIC | PROMB | GLOBAL | RV | RN | MC | CN | CS | MAT | ESP |
Máximo | 9.8 | 1117 | 1210 | 1237 | 1187 | 1180 | 1187 | 1225 | 1225 |
Cuartil 3 | 8.8 | 1051 | 1060 | 1174 | 1075 | 1060 | 1037 | 1075 | 1075 |
Media | 8.39 | 1027.93 | 1014 | 1131.08 | 1004.61 | 1000.9 | 995.44 | 1023.7 | 1008.8 |
Mediana | 8.3 | 1017.5 | 1000 | 1142 | 1000 | 1020 | 1000 | 1037 | 1000 |
Cuartil 1 | 7.8 | 1005 | 970 | 1110 | 963 | 940 | 963 | 963 | 963 |
Mínimo | 6.8 | 990 | 850 | 953 | 813 | 820 | 850 | 775 | 813 |
Datos estadísticos: FACULTAD DE
ODONTOLOGÍA
Datos estadísticos carrera de: CIRUJANO
DENTISTA
ESTADISTIC | PROMB | GLOBAL | RV | RN | MC | CN | CS | MAT | ESP |
Máximo | 9.3 | 1112 | 1120 | 1174 | 1112 | 1100 | 1112 | 1187 | 1112 |
Cuartil 3 | 8.3 | 956.5 | 970 | 1047 | 1000 | 940 | 963 | 925 | 963 |
Media | 7.89 | 923.49 | 937.89 | 985.88 | 932.44 | 879.65 | 910.09 | 879.12 | 921.91 |
Mediana | 7.8 | 914 | 940 | 984 | 925 | 860 | 888 | 888 | 925 |
Cuartil 1 | 7.3 | 893 | 895 | 921 | 888 | 820 | 850 | 813 | 888 |
Mínimo | 6.8 | 812 | 790 | 763 | 738 | 740 | 775 | 700 | 738 |
Datos estadísticos: FACULTAD DE CIENCIAS
QUIMICO BIOLOGICAS
ESTADISTIC | PROMB | GLOBAL | RV | RN | MC | CN | CS | MAT | ESP |
Máximo | 9.8 | 1046 | 1090 | 1237 | 1112 | 1180 | 1112 | 1150 | 1075 |
Cuartil 3 | 8.3 | 985 | 1030 | 1110 | 1000 | 980 | 963 | 963 | 963 |
Media | 7.99 | 955.29 | 977.69 | 1057.8 | 955.46 | 914.87 | 926.65 | 915.12 | 912.68 |
Mediana | 7.8 | 954 | 970 | 1047 | 963 | 940 | 925 | 906.5 | 925 |
Cuartil 1 | 7.3 | 929 | 940 | 1016 | 888 | 860 | 888 | 850 | 850 |
Mínimo | 6.25 | 868 | 820 | 921 | 813 | 740 | 813 | 700 | 738 |
- Datos estadísticos carrera de:
BIOLOGIA
ESTADISTIC | PROMB | GLOBAL | RV | RN | MC | CN | CS | MAT | ESP |
Máximo | 9.3 | 1030 | 1090 | 1174 | 1112 | 1020 | 1075 | 1037 | 1075 |
Cuartil 3 | 8.3 | 980 | 1030 | 1079 | 1037 | 940 | 963 | 963 | 1000 |
Media | 7.91 | 953.61 | 989.29 | 1046.21 | 975.93 | 888.57 | 919.86 | 894.46 | 930.5 |
Mediana | 7.8 | 951.5 | 1000 | 1047 | 1000 | 880 | 888 | 888 | 925 |
Cuartil 1 | 7.3 | 924 | 955 | 1016 | 925 | 820 | 869 | 831.5 | 888 |
Mínimo | 6.8 | 914 | 850 | 921 | 813 | 740 | 813 | 775 | 813 |
- Datos estadísticos carrera de: INGENIERO
BIOQUIMICO
ESTADISTIC | PROMB | GLOBAL | RV | RN | MC | CN | CS | MAT | ESP |
Máximo | 8.8 | 1046 | 1090 | 1110 | 1112 | 1180 | 1112 | 1112 | 1000 |
Cuartil 3 | 8.3 | 985 | 1045 | 1079 | 981.5 | 980 | 981.5 | 944 | 963 |
Media | 7.93 | 949.67 | 967.5 | 1049.75 | 947.08 | 913.33 | 940.83 | 903.25 | 900.25 |
Mediana | 7.8 | 951.5 | 970 | 1047 | 944 | 880 | 963 | 925 | 925 |
Cuartil 1 | 7.8 | 911 | 910 | 1047 | 888 | 860 | 869 | 831.5 | 831.5 |
Mínimo | 6.8 | 868 | 820 | 921 | 850 | 740 | 813 | 775 | 738 |
- Datos estadísticos carrera de: INGENIERO
BIOQUIMICO EN ALIMENTOS
ESTADISTIC | PROMB | GLOBAL | RV | RN | MC | CN | CS | MAT | ESP |
Máximo | 8.8 | 1025 | 1000 | 1237 | 1000 | 1020 | 963 | 1150 | 1037 |
Cuartil 3 | 8.3 | 990 | 1000 | 1142 | 963 | 980 | 963 | 1075 | 888 |
Media | 7.8 | 938.45 | 937.27 | 1064.55 | 945.82 | 907.27 | 921.91 | 897.82 | 870.64 |
Mediana | 7.8 | 934 | 910 | 1047 | 963 | 940 | 925 | 813 | 850 |
Cuartil 1 | 7.3 | 893 | 910 | 984 | 925 | 820 | 888 | 775 | 850 |
Mínimo | 6.25 | 873 | 850 | 921 | 850 | 780 | 813 | 700 | 738 |
- Datos estadísticos carrera de: QUIMICO
FARMACEUTICO BIOLOGO
ESTADISTIC | PROMB | GLOBAL | RV | RN | MC | CN | CS | MAT | ESP |
Máximo | 9.8 | 1046 | 1090 | 1205 | 1075 | 1060 | 1075 | 1150 | 1075 |
Cuartil 3 | 8.8 | 985 | 1030 | 1110 | 1000 | 980 | 1000 | 1000 | 963 |
Media | 8.17 | 966.41 | 986.67 | 1070.63 | 941.89 | 945.93 | 929.33 | 948.85 | 916.85 |
Mediana | 8.3 | 959 | 1000 | 1079 | 963 | 940 | 925 | 963 | 925 |
Cuartil 1 | 7.3 | 939 | 970 | 1016 | 888 | 900 | 888 | 888 | 850 |
Mínimo | 6.8 | 929 | 880 | 921 | 813 | 780 | 813 | 738 | 775 |
- No se realizo el diagnostico de la facultad de
Ingeniería y de la escuela de Enfermería por no contar con los datos
correspondientes a los alumnos que ingresaron a las carreras
que imparten dichas facultades.
Guadalupe Cu Balan
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |