8.36
0.03
Llenado de caja
13.54
5.18
Translado de caja a un
patín
13.84
0.30
En la empresa
Glaxosmithkline, primero dividimos la tarea definida en elementos
de trabajo, ésta tarea resultó ser un poco
laboriosa porque dicha tarea resulta ser de 7 elementos, primero
aplicamos la lectura a
vuelta cero, en donde el tiempo se encuentra en centésimas
de minuto, ahora bien, debemos tomar en cuenta que también
se emplea la lectura
acumulativa, esta lectura es importante ya que nos muestra información de interés
para el desarrollo y
ver el tiempo que invierte un trabajador calificado en lleva a
cabo una tarea definida.
FASE OPERATIVA DEL ESTUDIO DE TIEMPOS
CON CRONÓMETRO
TIPO DE LECTURA: VUELTA CERO
CICLOS | |||||||||
Elementos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | Acercar la caja a la Banda | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 |
2 | Vaciado de la Caja sobre la Banda | 228 | 288 | 318 | 348 | 310 | 334 | 346 | 337 |
3 | Etiquetado y llenado de la rejilla | 270 | 252 | 150 | 152 | 132 | 176 | 158 | 146 |
4 | Vaciado de la Rejilla a la Caja | 6 | 7 | 6 | 13 | 7 | 5 | 6 | 8 |
5 | Vaciado de la caja a la mesa de | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 |
6 | Ensamble de la pieza | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
7 | Llenado de la caja con la pieza | 294 | 228 | 240 | 214 | 228 | 246 | 234 | 228 |
CICLOS | |||||||||
Elementos | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
1 | Acercar la caja a la Banda | 10 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 10 |
2 | Vaciado de la Caja sobre la Banda | 328 | 332 | 210 | 210 | 222 | 222 | 210 | 222 |
3 | Etiquetado y llenado de la rejilla | 140 | 140 | 252 | 240 | 258 | 234 | 228 | 234 |
4 | Vaciado de la Rejilla a la Caja | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 |
5 | Vaciado de la caja a la mesa de | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 |
6 | Ensamble de la pieza | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
7 | Llenado de la caja con la pieza | 248 | 246 | 300 | 234 | 252 | 234 | 247 | 249 |
LECTURA ACUMULATIVA
CICLOS | |||||||||
Elementos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | Acercar la caja a la Banda | 8 | 818 | 1608 | 2336 | 3078 | 3767 | 4542 | 5300 |
2 | Vaciado de la Caja sobre la Banda | 236 | 1106 | 1926 | 2684 | 3388 | 4101 | 4888 | 5637 |
3 | Etiquetado y llenado de la rejilla | 506 | 1358 | 2076 | 2836 | 3520 | 4277 | 5046 | 5783 |
4 | Vaciado de la Rejilla a la Caja | 512 | 1365 | 2082 | 2849 | 3527 | 4282 | 5052 | 5791 |
5 | Vaciado de la caja a la mesa de | 514 | 1368 | 2084 | 2852 | 3529 | 4284 | 5054 | 5796 |
6 | Ensamble de la pieza | 517 | 1371 | 2087 | 2856 | 3532 | 4287 | 5057 | 5800 |
7 | Llenado de la caja con la pieza | 811 | 1599 | 2327 | 3070 | 3760 | 4533 | 5291 | 6028 |
CICLOS | |||||||||
Elementos | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
1 | Acercar la caja a la Banda | 6038 | 6777 | 7516 | 8298 | 9003 | 9757 | 10470 | 11179 |
2 | Vaciado de la Caja sobre la Banda | 6366 | 7109 | 7726 | 8508 | 9225 | 9979 | 10680 | 11401 |
3 | Etiquetado y llenado de la rejilla | 6506 | 7249 | 7978 | 8748 | 9483 | 10213 | 10908 | 11635 |
4 | Vaciado de la Rejilla a la Caja | 6513 | 7256 | 7985 | 8754 | 9490 | 10220 | 10915 | 11641 |
5 | Vaciado de la caja a la mesa de | 6516 | 7259 | 7988 | 8756 | 9493 | 10224 | 10918 | 11644 |
6 | Ensamble de la pieza | 6520 | 7262 | 7991 | 8760 | 9496 | 10228 | 10922 | 11648 |
7 | Llenado de la caja con la pieza | 6768 | 7508 | 8291 | 8994 | 9748 | 10462 | 11169 | 11897 |
SISTEMAS DE CALIFICACIÓN DE
LA ACTUACIÓN;
- CALIFICACIÓN POR VELOCIDAD Y
NÚMERO DE CICLOS A OBSERVAR.
Cuando se realiza un estudio de tiempos, es necesario
efectuarlo con trabajadores calificados, ya que por medio de
estos los tiempos obtenidos serán confiables y
consistentes.
El trabajador calificado es aquel que reconoce que tiene
las actitudes
físicas necesarias, que posee la inteligencia
requerida e instrucción y que ha adquirido la destreza y
conocimientos necesarios, para efectuar el trabajo en curso
según normas satisfactorias de seguridad,
cantidad y calidad.
La calificación por velocidad es un método de
evaluación de la actuación en el que
sólo se considera la rapidez de realización del
trabajo (por unidad de tiempo). En este método el
observador mide la efectividad del operario en comparación
con el concepto de un
operario normal que lleva a cabo el mismo trabajo, y luego asigna
un porcentaje para indicar la relación o razón de
la actuación observada a la actuación normal. Es
necesario que el observador tenga un conocimiento
pleno del trabajo antes de evaluarlo.
Al calificar por velocidad, 100 % generalmente se
considera ritmo normal. De manera que una calificación de
110% indicaría que el operario actúa a una
velocidad 10 % mayor que la normal, y una calificación del
90 %, significa que actúa con una velocidad de 90 % de la
normal.
;
;
s = Desviación Típica o
Estándar
n = Número de Ciclos
CV = coeficiente de
variación
CICLOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elementos | T | FV | T | FV | T | FV | T | FV | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Acercar la caja a la Banda | 8 | 100 | 7 | 95 | 9 | 95 | 9 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Vaciado de la Caja sobre la Banda | 228 | 100 | 288 | 80 | 318 | 70 | 348 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Etiquetado y llenado de la rejilla | 270 | 100 | 252 | 80 | 150 | 70 | 152 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Vaciado de la Rejilla a la Caja | 6 | 100 | 7 | 95 | 6 | 95 | 13 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Vaciado de la caja a la mesa de | 2 | 100 | 3 | 90 | 2 | 100 | 3 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ensamble de la pieza | 3 | 100 | 3 | 95 | 3 | 95 | 4 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Llenado de la caja con la pieza | 294 | 100 | 228 | 80 | 240 | 75 | 214 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CICLOS 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elementos | T | FV | T | FV | T | FV | T | FV | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Acercar la caja a la Banda | 8 | 95 | 7 | 100 | 9 | 100 | 9 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Vaciado de la Caja sobre la Banda | 310 | 75 | 334 | 100 | 346 | 100 | 337 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Etiquetado y llenado de la rejilla | 132 | 75 | 176 | 100 | 158 | 100 | 146 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Vaciado de la Rejilla a la Caja | 7 | 100 | 5 | 125 | 6 | 110 | 8 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Vaciado de la caja a la mesa de | 2 | 100 | 2 | 100 | 2 | 100 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ensamble de la pieza | 3 | 95 | 3 | 100 | 3 | 100 | 4 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Llenado de la caja con la pieza | 228 | 80 | 246 | 110 | 234 | 135 | 228 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CICLOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elementos | T | FV | T | FV | T | FV | T | FV | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Acercar la caja a la Banda | 10 | 110 | 9 | 110 | 8 | 110 | 7 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Vaciado de la Caja sobre la Banda | 328 | 100 | 332 | 100 | 210 | 100 | 210 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Etiquetado y llenado de la rejilla | 140 | 100 | 140 | 100 | 252 | 100 | 240 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Vaciado de la Rejilla a la Caja | 7 | 100 | 7 | 100 | 7 | 100 | 6 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Vaciado de la caja a la mesa de | 3 | 90 | 3 | 90 | 3 | 90 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ensamble de la pieza | 4 | 100 | 3 | 100 | 3 | 100 | 4 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Llenado de la caja con la pieza | 248 | 100 | 246 | 100 | 300 | 100 | 234 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CICLOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elementos | T | FV | T | FV | T | FV | T | FV | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Acercar la caja a la Banda | 9 | 110 | 9 | 110 | 8 | 135 | 10 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Vaciado de la Caja sobre la Banda | 222 | 100 | 222 | 100 | 210 | 100 | 222 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Etiquetado y llenado de la | 258 | 100 | 234 | 100 | 228 | 100 | 234 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Vaciado de la Rejilla a la | 7 | 100 | 7 | 100 | 7 | 125 | 6 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Vaciado de la caja a la mesa de | 3 | 90 | 4 | 80 | 3 | 90 | 3 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ensamble de la pieza | 3 | 100 | 4 | 100 | 4 | 100 | 4 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Llenado de la caja con la pieza | 252 | 100 | 234 | 100 | 247 | 100 | 249 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elementos | =TMO | S | C.V. | t | k | n | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Acercar la caja a la Banda | 8.50 | 0.97 | 0.1137 | 1.4149 | 0.05 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Vaciado de la Caja sobre la Banda | 279.06 | 57.76 | 0.2070 | 1.4149 | 0.05 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Etiquetado y llenado de la rejilla | 197.63 | 51.74 | 0.2618 | 1.4149 | 0.05 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Vaciado de la Rejilla a la Caja | 7.00 | 1.75 | 0.2502 | 1.4149 | 0.05 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Vaciado de la caja a la mesa de | 2.81 | 0.83 | 0.2966 | 1.4149 | 0.05 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ensamble de la pieza | 3.44 | 0.51 | 0.1490 | 1.4149 | 0.05 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Llenado de la caja con la pieza | 245.13 | 22.69 | 0.0926 | 1.4149 | 0.05 | 7 |
El elemento 5, o sea "vaciado de la caja a la mesa de
ensamble", es el que tiene mayor coeficiente de variación
que es de 0.2966, aplicando la fórmula:
en la tabla se puede observar los
ciclos que cada uno, pero el que se necesita tomar en cuenta es
el elemento 5 cuyo número de ciclo es el mayor = 70
ciclos. Por lo tanto
n = 70 ciclos a
Observar
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |